白羊镇2023-2024年度受灾人员冬春生活需救助人口公示表 | |||||||||
序号 | 家庭情况 | 需救助情况 | 备注 | ||||||
户主姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭住址 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | ||||
人口(人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 涂传德 | 5102**********2851 | 15*******59 | 清晏村2组 | 一般农户 | 2 | 1 | 180 | 农作物受灾 |
2 | 肖宏英 | 5102**********2585 | 17*******01 | 清晏村6组 | 边缘户 | 1 | 1 | 260 | 房屋受损 |
3 | 张啟书 | 5102**********2856 | 13*******97 | 清晏村8组 | 一般农户 | 1 | 1 | 180 | 农作物受灾 |
4 | 管汝琴 | 5002**********2861 | 19*******96 | 清晏村9组 | 边缘户 | 1 | 1 | 260 | 农作物受灾 |
5 | 邓世兵 | 5102**********2718 | 18*******65 | 兵马村9组 | 一般农户 | 2 | 2 | 400 | 房屋受损 |
6 | 左乾禄 | 5102**********2718 | 19*******04 | 兵马村7组 | 一般农户 | 5 | 5 | 1000 | 房屋受损 |
7 | 周熙 | 5102**********2857 | 18*******94 | 石船村8组 | 一般农户 | 2 | 1 | 180 | 农作物受灾 |
8 | 傅昌云 | 5102**********285X | 13*******11 | 石船村3组 | 一般农户 | 2 | 1 | 200 | 房屋受损 |
9 | 周志立 | 5102**********287X | 15*******27 | 石船村12组 | 监测户 | 2 | 1 | 260 | 房屋受损 |
10 | 孙帮贵 | 5102**********2854 | 15*******26 | 金铃村9组 | 一般农户 | 6 | 6 | 1200 | 房屋受损 |
合计 | 24 | 20 | 4120 | ||||||
说明:因灾造成农作物减产绝收造成冬春生活困难标准为180元/人;因灾造成住房倒损造成冬春生活困难标准为每人200元;受灾的低保对象、分散供养特困人员、低保边缘家庭、支出型困难家庭、防止返贫监测对象、散居孤儿、留守老人、留守儿童、残疾人等特殊群体造成冬春生活困难标准为每人260元 |
白羊镇2023-2024年度受灾人员冬春生活需救助人口公示表
-
扫一扫在手机打开当前页