| 重庆市铜梁区东城街道2026年3月临时救助新增发放明细表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 东城街道 | 姜家岩三组 | 王达礼 | D类:其他 | 其他困难 | 1000 | |
| 2 | 东城街道 | 金龙社区17组114号 | 高正荣 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 3 | 东城街道 | 沈万英,金龙社区金川大道388号 | 沈万英 | D类:其他 | 其他困难 | 800 | |
| 4 | 东城街道 | 梁祝五组 | 陈俊宏 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 5 | 东城街道 | 水星村6组93号 | 杨明秀 | D类:其他 | 其他困难 | 1000 | |
| 6 | 东城街道 | 龙城社区中南路67号5-3 | 黄小华 | A类:特困 建档立卡 | 其他困难 | 800 | |
| 7 | 东城街道 | 水星村五组 | 蒋学英 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 8 | 东城街道 | 安全村4组 | 张怀模 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 9 | 东城街道 | 水星二组 | 赵呈金 | A类:特困 建档立卡 | 其他困难 | 1000 | |
| 10 | 东城街道 | 水星村三组 | 汪伯亮 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 11 | 东城街道 | 水星村3组 | 李开兰 | B类:低保 | 大病救助 | 1000 | |
| 12 | 东城街道 | 塔山社区水巷子5号1-4-1 | 曾东 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 13 | 东城街道 | 安全村七组 | 胡大友 | D类:其他 | 其他困难 | 800 | |
| 14 | 东城街道 | 梁祝 | 彭发千 | A类:特困 建档立卡 | 大病救助 | 549 | |
| 15 | 东城街道 | 安全村四组 | 鲜恩模 | A类:特困 建档立卡 | 大病救助 | 387 | |
| 16 | 东城街道 | 安全9组 | 黄林文 | A类:特困 建档立卡 | 大病救助 | 664 | |
| 17 | 东城街道 | 安全7组 | 汪德六 | A类:特困 建档立卡 | 大病救助 | 416 | |
| 18 | 东城街道 | 水星村6组 | 张伦友 | A类:特困 建档立卡 | 大病救助 | 692 | |
| 19 | 东城街道 | 水星村三组 | 冷继伦 | A类:特困 建档立卡 | 大病救助 | 754 | |
| 20 | 东城街道 | 安全村6组 | 章芳 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | |
| 重庆市铜梁区东城街道2026年3月临时救助新增情况统计表 | ||||
| 类别 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 |
| 临时救助 | 21 | 20 | 1 | |




