| 重庆市铜梁区东城街道2026年7月低保新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 村社 | 申请人(户主)姓名 | 审批情况 | 保障人数 | 保障金额(元) | 新增(停发)人员姓名 | 类别 | 备注 |
| 1 | 东城街道 | 双门社区 | 秦艺宸 | 整户新增 | 1 | 780 | 秦艺宸 | 城低 | |
| 2 | 东城街道 | 花院村 | 罗赐彦 | 整户新增 | 1 | 584 | 罗赐彦 | 低保 | |
| 3 | 东城街道 | 姜家岩社区 | 钱长忠 | 整户新增 | 1 | 534 | 钱长忠 | 城低 | |
| 4 | 东城街道 | 拦马村 | 张明俊 | 整户停发 | 1 | 510 | 张明俊 | 低保 | 低保转特困 |
| 5 | 东城街道 | 梁祝村 | 崔照玉 | 调减 | 1 | 485 | 何荣光 | 低保 | 配偶何荣光去世 |
| 备注:调增家庭中的保障人数为本月新增人数,保障金额为所在家庭本月总救助金额。调减家庭中对应的保障人数和保障金额为调减后所在家庭保障人数和金额。 | |||||||||
| 重庆市铜梁区东城街道2026年7月特困人员新增和停发明细表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 保障金额(元) | 审批情况 | 类别 | 备注 |
| 1 | 东城街道 | 拦马村 | 张明俊 | 1014 | 新增 | 特困人员 | |




