东城街道2026年耕地地力保护补贴兑付明细表

发布日期:2026-07-21 来源:东城街道
字号:

              

东城街道2026年耕地地力保护补贴兑付明细表
序号 农户编号 户主姓名 身份证号 手机号 银行账号 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
1 50015102400401001 王达良 510228********7554 姜家岩社区 2组 178*****381 6065********022510 2.73 75.16 205.19
2 50015102400401002 汪伯洪 510228********7552 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********022608 4.82 75.16 362.27
3 50015102400401003 汪伯友 510228********7559 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********022593 4.58 75.16 344.23
4 50015102400401004 汪伯学 510228********7556 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********022585 5.42 75.16 407.37
5 50015102400401005 汪伯录 510228********7555 姜家岩社区 2组 150*****337 6065********048807 5.29 75.16 397.6
6 50015102400401006 汪伯贵 510228********7550 姜家岩社区 2组 189*****571 6065********022729 6.37 75.16 478.77
7 50015102400401007 王发祥 510228********7551 姜家岩社区 2组 191*****938 6065********022569 4.89 75.16 367.53
8 50015102400401008 王发炳 510228********7551 姜家岩社区 2组 177*****072 6065********022528 3.099 75.16 232.92
9 50015102400401009 王发良 510228********7559 姜家岩社区 2组 136*****943 6065********022536 3.156 75.16 237.2
10 50015102400401010 贺文良 510228********7554 姜家岩社区 2组 187*****890 6065********140118 1.325 75.16 99.59
11 50015102400401011 贺文友 510228********7559 姜家岩社区 2组 151*****150 6217********6725013 1.689 75.16 126.95
12 50015102400401012 王发伦 510228********7558 姜家岩社区 2组 173*****811 6065********022624 2.93 75.16 220.22
13 50015102400401013 王远录 510228********7559 姜家岩社区 2组 181*****673 6065********022497 4.27 75.16 320.93
14 50015102400401014 王远良 510228********7554 姜家岩社区 2组 135*****314 6065********022472 3.388 75.16 254.64
15 50015102400401015 何洪义 510228********7238 姜家岩社区 2组 132*****759 6065********022456 6.34 75.16 476.51
16 50015102400401016 刘义富 510228********7557 姜家岩社区 2组 189*****803 6065********022501 4.019 75.16 302.07
17 50015102400401017 王达伟 510228********7558 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********022649 4.596 75.16 345.44
18 50015102400401018 朱明芳 510228********7569 姜家岩社区 2组 136*****343 5005********94 4.167 75.16 313.19
19 50015102400401019 王达模 510228********7559 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********022616 6.82 75.16 512.59
20 50015102400401020 钱泽中 510228********7575 姜家岩社区 2组 136*****918 6065********022657 1.32 75.16 99.21
21 50015102400401021 汪伯中 510228********7554 姜家岩社区 2组 186*****253 6065********022665 3.73 75.16 280.35
22 50015102400401022 汪伯伦 510228********7579 姜家岩社区 2组 183*****226 6065********022840 3.83 75.16 287.86
23 50015102400401023 朱文萍 510228********2165 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********009008 4.35 75.16 326.95
24 50015102400401024 贺应学 510228********7553 姜家岩社区 2组 152*****812 6065********022552 2.804 75.16 210.75
25 50015102400401025 王远明 510228********7554 姜家岩社区 2组 159*****875 6065********022489 3.2 75.16 240.51
26 50015102400401026 王远福 510228********7555 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********022464 5.55 75.16 417.14
27 50015102400401027 周荣华 510228********7554 姜家岩社区 2组 187*****698 6065********022690 4.05 75.16 304.4
28 50015102400401028 刘华香 510228********7580 姜家岩社区 2组 158*****713 5005********42 4.962 75.16 372.94
29 50015102400401029 周荣良 510228********7555 姜家岩社区 2组 173*****767 5055********69 7.125 75.16 535.52
30 50015102400401030 董运书 510228********7558 姜家岩社区 2组 136*****121 6065********022704 2.407 75.16 180.91
31 50015102400401031 董时万 510228********7554 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********022712 3.76 75.16 282.6
32 50015102400401032 钱泽华 510228********7551 姜家岩社区 2组 187*****920 6065********022823 3.05 75.16 229.24
33 50015102400401033 陈运禄 510228********7555 姜家岩社区 2组 181*****723 6065********022858 8.24 75.16 619.32
34 50015102400401034 陈永兰 510228********7564 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********022831 4.93 75.16 370.54
35 50015102400401035 孙恒喜 510228********7559 姜家岩社区 2组 199*****388 6065********047793 4.57 75.16 343.48
36 50015102400401036 王发银 510228********7555 姜家岩社区 2组 159*****207 6065********022737 4.97 75.16 373.55
37 50015102400401037 王发友 510228********7551 姜家岩社区 2组 159*****451 6065********022745 3.94 75.16 296.13
38 50015102400401038 王发录 510228********755X 姜家岩社区 2组 185*****962 6217********1412040 4.87 75.16 366.03
39 50015102400401039 王发强 510228********7554 姜家岩社区 2组 159*****207 6065********022753 3.93 75.16 295.38
40 50015102400401040 王发荣 510228********7551 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********040739 4.32 75.16 324.69
41 50015102400401041 王发明 510228********7556 姜家岩社区 2组 152*****337 6065********043803 6.22 75.16 467.5
42 50015102400401042 王庆平 510228********7556 姜家岩社区 2组 188*****008 6065********022761 5.06 75.16 380.31
43 50015102400401043 王发仲 510228********7552 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********022770 6.14 75.16 461.48
44 50015102400401044 钱泽明 510228********7558 姜家岩社区 2组 139*****821 6065********022788 6.05 75.16 454.72
45 50015102400401045 刘永福 510228********7553 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********022796 4.91 75.16 369.04
46 50015102400401046 汪百成 510228********7555 姜家岩社区 2组 139*****532 6065********022155 5.96 75.16 447.95
47 50015102400401047 王淑元 510228********7569 姜家岩社区 2组 131*****053 6065********022163 1.83 75.16 137.54
48 50015102400401048 曹继芳 510228********7567 姜家岩社区 2组 189*****185 6065********005764 3.92 75.16 294.63
49 50015102400401049 欧德春 510228********755X 姜家岩社区 2组 199*****293 6065********022171 3.922 75.16 294.78
50 50015102400401050 贺进刚 510228********7392 姜家岩社区 2组 159*****528 6215********4104 5.23 75.16 393.09
51 50015102400401051 朱华新 510228********7551 姜家岩社区 2组 183*****283 6065********022198 4.14 75.16 311.16
52 50015102400401052 朱华贵 510228********7556 姜家岩社区 2组 136*****343 6065********022202 2.67 75.16 200.68
53 50015102400401053 朱华平 510228********7556 姜家岩社区 2组 135*****581 6065********022219 4.15 75.16 311.91
54 50015102400401054 汪百学 510228********7550 姜家岩社区 2组 138*****259 6065********022235 5.58 75.16 419.39
55 50015102400401055 刘文芳 510228********7565 姜家岩社区 2组 136*****343 5005********47 3.113 75.16 233.97
56 50015102400401056 朱华炳 510228********7550 姜家岩社区 2组 185*****396 6065********022448 2.164 75.16 162.65
57 50015102400401057 朱华勋 510228********7553 姜家岩社区 2组 151*****991 6065********022413 2.11 75.16 158.59
58 50015102400401058 朱华礼 510228********7557 姜家岩社区 2组 173*****279 6065********022251 3.77 75.16 283.35
59 50015102400401059 周茂芳 510228********7568 姜家岩社区 2组 178*****944 6221********1201965 1.63 75.16 122.51
60 50015102400401060 朱华强 510228********3737 姜家岩社区 2组 173*****389 6065********022430 1.74 75.16 130.78
61 50015102400401061 贺文果 510228********7559 姜家岩社区 2组 187*****456 6065********022286 3.9 75.16 293.12
62 50015102400401063 周久玉 510228********7583 姜家岩社区 2组 153*****775 6065********022294 2.7 75.16 202.93
63 50015102400401064 肖顺美 510228********7580 姜家岩社区 2组 178*****268 6065********420205 3.31 75.16 248.78
64 50015102400401065 朱华兵 510228********7557 姜家岩社区 2组 158*****038 6065********022317 2.82 75.16 211.95
65 50015102400401066 朱华荣 510228********7559 姜家岩社区 2组 136*****106 6065********022421 2.148 75.16 161.44
66 50015102400401067 朱华伦 510228********7551 姜家岩社区 2组 139*****699 6065********022325 2.47 75.16 185.65
67 50015102400401068 朱华忠 510228********7553 姜家岩社区 2组 136*****118 6065********022333 3.74 75.16 281.1
68 50015102400401069 谭必群 510228********7564 姜家岩社区 2组 130*****435 6065********048497 4.19 75.16 314.92
69 50015102400401070 朱华良 510228********7552 姜家岩社区 2组 150*****122 6065********044316 6.18 75.16 464.49
70 50015102400401071 吴国荣 510228********7553 姜家岩社区 2组 135*****049 6065********022350 4.14 75.16 311.16
71 50015102400401072 朱华菊 510228********756X 姜家岩社区 2组 189*****515 6065********022341 1.67 75.16 125.52
72 50015102400401073 吴国海 510228********7559 姜家岩社区 2组 158*****817 6065********022368 4.98 75.16 374.3
73 50015102400401074 贺文豪 510228********7556 姜家岩社区 2组 191*****966 6217********4912669 2.09 75.16 157.08
74 50015102400401075 吴国忠 510228********755X 姜家岩社区 2组 158*****817 6065********022392 10.07 75.16 756.86
75 50015102400401076 朱华元 510228********755X 姜家岩社区 2组 135*****293 6065********022278 4.28 75.16 321.68
76 50015102400402001 黄安友 510228********7572 姜家岩社区 3组 177*****877 6065********022866 1.619 75.16 121.68
77 50015102400402002 周久英 510228********7560 姜家岩社区 3组 158*****351 6065********022874 1.419 75.16 106.65
78 50015102400402003 苏明芬 510228********1986 姜家岩社区 3组 153*****603 6065********022882 4.494 75.16 337.77
79 50015102400402004 张天余 510228********7565 姜家岩社区 3组 153*****603 6065********022899 2.13 75.16 160.09
80 50015102400402005 王达福 510228********7558 姜家岩社区 3组 159*****926 6065********022903 3.37 75.16 253.29
81 50015102400402006 王达富 510228********7553 姜家岩社区 3组 159*****926 6065********022911 1.88 75.16 141.3
82 50015102400402007 田荣明 510228********7553 姜家岩社区 3组 191*****248 6065********022920 4.45 75.16 334.46
83 50015102400402008 张天兵 510228********7551 姜家岩社区 3组 135*****379 6065********022938 2.747 75.16 206.46
84 50015102400402009 黄林建 510228********7551 姜家岩社区 3组 199*****985 6065********022946 2.456 75.16 184.59
85 50015102400402010 田云德 510228********755X 姜家岩社区 3组 182*****725 6065********022954 4.713 75.16 354.23
86 50015102400402011 田云喜 510228********7557 姜家岩社区 3组 152*****124 6065********022962 6.836 75.16 513.79
87 50015102400402012 田荣贵 510228********7553 姜家岩社区 3组 153*****603 6065********022979 3.93 75.16 295.38
88 50015102400402013 朱华英 510228********756X 姜家岩社区 3组 177*****712 6065********022987 3.43 75.16 257.8
89 50015102400402014 田贵中 510228********7558 姜家岩社区 3组 136*****829 6065********125638 6.45 75.16 484.78
90 50015102400402015 田义丰 510228********7558 姜家岩社区 3组 131*****823 6065********023002 3.37 75.16 253.29
91 50015102400402016 田举丰 510228********7551 姜家岩社区 3组 136*****345 6065********023019 6.21 75.16 466.74
92 50015102400402018 刘永红 500224********7424 姜家岩社区 3组 150*****701 6210********2509751 3.118 75.16 234.35
93 50015102400402019 王达礼 510228********7550 姜家岩社区 3组 156*****964 6065********023043 3.059 75.16 229.91
94 50015102400402020 王达伦 510228********7554 姜家岩社区 3组 137*****670 6065********023051 3.977 75.16 298.91
95 50015102400402021 张帮凤 510228********7567 姜家岩社区 3组 177*****306 6065********023060 3.38 75.16 254.04
96 50015102400402022 张昌合 510228********7554 姜家岩社区 3组 136*****531 6065********023078 2.034 75.16 152.88
97 50015102400402023 张天明 510228********7550 姜家岩社区 3组 136*****531 6065********023086 3.135 75.16 235.63
98 50015102400402024 张天林 510228********7555 姜家岩社区 3组 153*****142 6065********023094 3.194 75.16 240.06
99 50015102400402026 张昌盛 510228********7552 姜家岩社区 3组 135*****379 6065********023117 1.631 75.16 122.59
100 50015102400402027 张天伦 510228********755X 姜家岩社区 3组 135*****379 6065********023125 3.25 75.16 244.27
101 50015102400402028 张天海 510228********7552 姜家岩社区 3组 150*****791 6065********023133 2.744 75.16 206.24
102 50015102400402029 张天中 510228********7552 姜家岩社区 3组 152*****891 6065********023141 5.12 75.16 384.82
103 50015102400402030 濮家琴 510228********0822 姜家岩社区 3组 130*****646 6210********8782984 3.961 75.16 297.71
104 50015102400402031 贺章英 510228********7560 姜家岩社区 3组 152*****837 6217********3986982 4.79 75.16 360.02
105 50015102400402032 黄安才 510228********7559 姜家岩社区 3组 133*****892 6065********023176 2.825 75.16 212.33
106 50015102400402033 黄安文 510228********7551 姜家岩社区 3组 138*****664 6065********023184 3.252 75.16 244.42
107 50015102400402034 黄安明 510228********7555 姜家岩社区 3组 130*****558 6065********023192 3.25 75.16 244.27
108 50015102400402035 朱华文 510228********7552 姜家岩社区 3组 153*****603 6065********023205 3.25 75.16 244.27
109 50015102400402036 朱华友 510228********7557 姜家岩社区 3组 135*****478 6065********023213 5.41 75.16 406.62
110 50015102400402037 贺文菊 510228********7568 姜家岩社区 3组 151*****903 5005********74 5.114 75.16 384.37
111 50015102400402039 朱华贵 510228********7559 姜家岩社区 3组 138*****988 6065********023248 5.42 75.16 407.37
112 50015102400402040 朱华礼 510228********7552 姜家岩社区 3组 183*****466 6065********023256 3.172 75.16 238.41
113 50015102400402041 王达文 510228********7557 姜家岩社区 3组 152*****804 6065********023264 5.3 75.16 398.35
114 50015102400402042 田荣湘 510228********7569 姜家岩社区 3组 131*****540 6065********054226 3.49 75.16 262.31
115 50015102400402043 王达其 510228********7553 姜家岩社区 3组 158*****109 6065********023289 3.508 75.16 263.66
116 50015102400402044 张伦群 510228********7564 姜家岩社区 3组 136*****789 6065********023297 3.158 75.16 237.36
117 50015102400402045 王万全 510228********7559 姜家岩社区 3组 131*****620 6065********023301 5.58 75.16 419.39
118 50015102400402046 阳明玲 510228********7563 姜家岩社区 3组 153*****603 6217********9060925 7.864 75.16 591.06
119 50015102400402047 张天贤 510228********7551 姜家岩社区 3组 183*****601 6065********023328 3.086 75.16 231.94
120 50015102400402048 黄林国 510228********7557 姜家岩社区 3组 178*****326 6065********023336 0.762 75.16 57.27
121 50015102400402049 康志兰 510228********758X 姜家岩社区 3组 156*****908 6065********043774 3.777 75.16 283.88
122 50015102400402050 张天禄 510228********7557 姜家岩社区 3组 153*****603 6065********045270 5.163 75.16 388.05
123 50015102400403001 方春艳 510228********7560 姜家岩社区 4组 153*****603 6065********023344 4.125 75.16 310.04
124 50015102400403003 汪德绰 510228********7595 姜家岩社区 4组 186*****065 6065********023369 4.49 75.16 337.47
125 50015102400403004 周荣富 510228********7552 姜家岩社区 4组 187*****297 6065********023377 3.77 75.16 283.35
126 50015102400403005 周云 510228********7550 姜家岩社区 4组 157*****149 6065********023385 3.78 75.16 284.1
127 50015102400403006 周福兴 510228********7556 姜家岩社区 4组 159*****335 6065********023393 3.03 75.16 227.73
128 50015102400403007 周强 510228********7553 姜家岩社区 4组 159*****335 6065********023408 1.93 75.16 145.06
129 50015102400403008 周福 510228********7558 姜家岩社区 4组 159*****335 6065********023416 3.36 75.16 252.54
130 50015102400403009 田丰君 510228********2166 姜家岩社区 4组 159*****335 6065********095194 2.49 75.16 187.15
131 50015102400403010 杨文彬 510228********7551 姜家岩社区 4组 159*****335 6065********023432 2.93 75.16 220.22
132 50015102400403011 梁世平 510228********7556 姜家岩社区 4组 136*****358 6065********023449 3.03 75.16 227.73
133 50015102400403012 梁世忠 510228********7558 姜家岩社区 4组 159*****335 6221********3801642 2.27 75.16 170.61
134 50015102400403013 孙建霞 230403********0622 姜家岩社区 4组 159*****335 6217********5878501 3.16 75.16 237.51
135 50015102400403014 雷文彬 510228********7551 姜家岩社区 4组 159*****335 6065********023473 2.76 75.16 207.44
136 50015102400403015 阳光煜 510228********7552 姜家岩社区 4组 136*****358 6065********023481 1.9 75.16 142.8
137 50015102400403017 周广渊 510228********7553 姜家岩社区 4组 183*****289 6065********023504 2.22 75.16 166.86
138 50015102400403018 周华猷 510228********7556 姜家岩社区 4组 159*****335 6065********023512 2.26 75.16 169.86
139 50015102400403020 王远华 510228********7553 姜家岩社区 4组 183*****289 6065********023537 3.9 75.16 293.12
140 50015102400403021 周全明 510228********7558 姜家岩社区 4组 152*****481 6065********023545 1.91 75.16 143.56
141 50015102400403022 周帮金 510228********7559 姜家岩社区 4组 159*****335 6065********023553 0.857 75.16 64.41
142 50015102400403023 周文 510228********7558 姜家岩社区 4组 136*****358 6065********023561 2.91 75.16 218.72
143 50015102400403024 周国尤 510228********7559 姜家岩社区 4组 183*****289 6217********3205307 3.13 75.16 235.25
144 50015102400403025 陈玲 510525********2822 姜家岩社区 4组 159*****335 6222********7104139 3.18 75.16 239.01
145 50015102400403026 陈安秀 510228********7563 姜家岩社区 4组 136*****358 6065********023596 0.762 75.16 57.27
146 50015102400403027 阳明卡 510228********7558 姜家岩社区 4组 183*****289 6065********023607 1.66 75.16 124.77
147 50015102400403028 阳光良 510228********755X 姜家岩社区 4组 150*****102 6065********023615 2.48 75.16 186.4
148 50015102400403029 阳明华 510228********7557 姜家岩社区 4组 138*****936 6065********023623 3 75.16 225.48
149 50015102400403030 庞家文 510228********7552 姜家岩社区 4组 138*****936 6065********023631 0.77 75.16 57.87
150 50015102400403037 江发容 510228********7569 姜家岩社区 4组 138*****936 6065********068176 1.22 75.16 91.7
151 50015102400403043 周广政 510228********7558 姜家岩社区 4组 138*****936 6065********023762 2.92 75.16 219.47
152 50015102400403044 李兴龙 510228********7553 姜家岩社区 4组 159*****335 6065********023779 3.76 75.16 282.6
153 50015102400403050 汪德华 510228********7551 姜家岩社区 4组 136*****358 6065********023834 0.565 75.16 42.47
154 50015102400403053 汪德兵 510228********7559 姜家岩社区 4组 183*****289 6065********023867 2.35 75.16 176.63
155 50015102400403054 汪德平 510228********7555 姜家岩社区 4组 150*****102 6065********023875 1.63 75.16 122.51
156 50015102400403055 汪德贵 510228********7557 姜家岩社区 4组 159*****335 6065********023883 0.557 75.16 41.86
157 50015102400403057 雷开全 510228********7555 姜家岩社区 4组 136*****358 6065********023906 0.58 75.16 43.59
158 50015102400403058 刘淑琴 510228********2320 姜家岩社区 4组 183*****289 6065********023914 0.5 75.16 37.58
159 50015102400403060 张帮春 510228********7566 姜家岩社区 4组 150*****102 6065********011374 3.45 75.16 259.3
160 50015102400406001 钱中礼 510228********7553 姜家岩社区 4组 159*****996 6065********038406 3.61 75.16 271.33
161 50015102400406002 钱泽高 510228********7598 姜家岩社区 8组 177*****903 6065********038414 2.124 75.16 159.64
162 50015102400406003 王强 510226********5696 姜家岩社区 8组 185*****659 6065********038535 3.611 75.16 271.4
163 50015102400406004 李华荣 510228********1952 姜家岩社区 8组 185*****659 6217********1114519 1.756 75.16 131.98
164 50015102400406007 朱纯会 510228********7560 姜家岩社区 8组 150*****852 6065********442349 2.379 75.16 178.81
165 50015102400406009 康笃建 510228********7553 姜家岩社区 8组 159*****349 6065********038560 3.108 75.16 233.6
166 50015102400406010 康笃仿 510228********7576 姜家岩社区 8组 150*****852 6065********038527 2.255 75.16 169.49
167 50015102400406011 刘志文 510228********7559 姜家岩社区 8组 150*****539 6065********038391 2.519 75.16 189.33
168 50015102400406013 康阳旭 500224********7418 姜家岩社区 8组 131*****523 6215********6989 1.266 75.16 95.15
169 50015102400406014 康志伦 510228********7552 姜家岩社区 8组 131*****523 6065********038578 1.109 75.16 83.35
170 50015102400406015 阳光芳 510228********7562 姜家岩社区 8组 152*****140 6065********038586 0.521 75.16 39.16
171 50015102400406016 汪先伦 510228********7552 姜家岩社区 8组 152*****817 6065********038334 1.96 75.16 147.31
172 50015102400406017 汪先德 510228********7557 姜家岩社区 8组 182*****245 6065********038318 0.965 75.16 72.53
173 50015102400406018 汪先才 510228********755X 姜家岩社区 8组 182*****703 6065********038326 0.898 75.16 67.49
174 50015102400406019 汪先文 510228********7551 姜家岩社区 8组 133*****013 6065********038447 0.929 75.16 69.82
175 50015102400406020 杨守会 510228********1969 姜家岩社区 8组 130*****263 6065********038609 0.955 75.16 71.78
176 50015102400406021 汪先富 510228********755X 姜家岩社区 8组 182*****068 6065********038594 2.047 75.16 153.85
177 50015102400406023 汪先中 510228********7572 姜家岩社区 8组 151*****832 6065********038300 3.18 75.16 239.01
178 50015102400406024 张怀刚 510228********7558 姜家岩社区 8组 185*****659 6065********038439 0.25 75.16 18.79
179 50015102400406026 唐传松 500224********7418 姜家岩社区 8组 139*****090 6221********8141320 1.123 75.16 84.4
180 50015102400406032 康志友 510228********7582 姜家岩社区 8组 136*****514 6217********5562129 1.766 75.16 132.73
181 50015102400406033 唐清华 510228********7551 姜家岩社区 8组 139*****580 6065********038203 1.29 75.16 96.96
182 50015102400406034 唐清果 510228********7556 姜家岩社区 8组 139*****463 6065********038199 3.739 75.16 281.02
183 50015102400406036 唐清相 510228********7553 姜家岩社区 8组 139*****090 6065********038174 0.112 75.16 8.42
184 50015102400406037 唐清春 510228********7575 姜家岩社区 8组 153*****997 6065********038220 0.87 75.16 65.39
185 50015102400406038 唐清胜 510228********7554 姜家岩社区 8组 177*****112 6065********038498 2.526 75.16 189.85
186 50015102400406039 孙恒英 510228********7564 姜家岩社区 8组 158*****016 6065********038633 1.202 75.16 90.34
187 50015102400406040 唐传书 510228********7559 姜家岩社区 8组 139*****090 6065********038238 1.772 75.16 133.18
188 50015102400406041 唐清隆 510228********7554 姜家岩社区 8组 182*****188 6065********038519 1.89 75.16 142.05
189 50015102400406042 叶子伦 510228********757X 姜家岩社区 8组 150*****541 6065********038502 4.986 75.16 374.75
190 50015102400406043 钱泽炳 510228********7551 姜家岩社区 8组 151*****255 6065********038246 3.251 75.16 244.35
191 50015102400406044 钱泽兴 510228********7556 姜家岩社区 8组 173*****812 6065********038287 4.351 75.16 327.02
192 50015102400406045 钱长久 510228********757X 姜家岩社区 8组 138*****960 6065********038254 2.803 75.16 210.67
193 50015102400406046 钱长贵 510228********7572 姜家岩社区 8组 139*****432 6065********038262 3.624 75.16 272.38
194 50015102400406047 何大明 510228********755X 姜家岩社区 8组 153*****590 6065********038295 6.531 75.16 490.87
195 50015102400406048 何大伦 510228********7558 姜家岩社区 8组 133*****982 6065********038279 4.665 75.16 350.62
196 50015102400406049 康志金 510228********7555 姜家岩社区 8组 152*****386 6217********0903847 3.898 75.16 292.97
197 50015102400406050 唐传友 510228********7554 姜家岩社区 8组 183*****758 6065********038641 2.284 75.16 171.67
198 50015102400406051 汪先友 510228********7557 姜家岩社区 8组 135*****629 6065********038342 2.527 75.16 189.93
199 50015102400406052 康杨兵 510228********7556 姜家岩社区 8组 186*****958 6221********4149067 1.237 75.16 92.97
200 50015102400406053 王林 510226********5671 姜家岩社区 8组 139*****090 6228********5608 0.454 75.16 34.12
201 50015102400501001 唐金福 510228********7390 姜家岩社区 8组 135*****100 6065********036712 1.64 75.16 123.26
202 50015102400501002 唐金国 510228********7392 全兴社区 1组 159*****260 6065********036729 2.99 75.16 224.73
203 50015102400501004 陈举贞 510228********7409 全兴社区 1组 130*****521 6065********79369 2.45 75.16 184.14
204 50015102400501005 刘书元 510228********7391 全兴社区 1组 159*****992 6065********036325 5.97 75.16 448.71
205 50015102400501006 刘书贵 510228********7398 全兴社区 1组 152*****437 6065********036333 5.35 75.16 402.11
206 50015102400501007 唐金义 510228********7392 全兴社区 1组 158*****099 6065********036341 5.41 75.16 406.62
207 50015102400501008 徐远菊 510228********7408 全兴社区 1组 136*****124 6065********024671 2.44 75.16 183.39
208 50015102400501009 蒋道刚 510228********7393 全兴社区 1组 139*****129 6065********036368 2.83 75.16 212.7
209 50015102400501011 蒋道春 510228********7409 全兴社区 1组 139*****129 6065********084218 1.2 75.16 90.19
210 50015102400501012 简帮平 510228********7417 全兴社区 1组 159*****321 6217********0708313 1.01 75.16 75.91
211 50015102400501013 简邦银 510228********7394 全兴社区 1组 136*****551 6065********036384 1.92 75.16 144.31
212 50015102400501014 简超 510228********7395 全兴社区 1组 137*****108 6065********399445 0.75 75.16 56.37
213 50015102400501016 唐学伦 510228********7399 全兴社区 1组 152*****405 6065********036405 3.8 75.16 285.61
214 50015102400501018 唐开友 510228********739X 全兴社区 1组 159*****084 6065********036421 3.51 75.16 263.81
215 50015102400501019 唐开平 510228********7392 全兴社区 1组 177*****459 6065********009480 0.67 75.16 50.36
216 50015102400501020 张怀英 510228********7406 全兴社区 1组 135*****092 6065********079184 1.02 75.16 76.66
217 50015102400501021 罗学菊 510228********1422 全兴社区 1组 139*****087 6217********8861583 3.09 75.16 232.24
218 50015102400501023 雷开均 510228********7401 全兴社区 1组 159*****997 6065********095627 0.49 75.16 36.83
219 50015102400501025 陈毅 510228********7412 全兴社区 1组 159*****969 6065********036472 2.84 75.16 213.45
220 50015102400501026 陈红梅 510228********7402 全兴社区 1组 183*****199 6217********6473492 1.75 75.16 131.53
221 50015102400501027 田荣国 510228********7394 全兴社区 1组 136*****539 6065********036497 1.1 75.16 82.68
222 50015102400501028 田贵明 510228********7415 全兴社区 1组 136*****539 6221********1366351 0.48 75.16 36.08
223 50015102400501029 黎兴华 510228********7394 全兴社区 1组 132*****594 6065********036501 4.1 75.16 308.16
224 50015102400501030 吴文君 510228********7426 全兴社区 1组 180*****217 5053********15 5.48 75.16 411.88
225 50015102400501031 崔娅 500224********7401 全兴社区 1组 136*****777 6217********8633301 7.25 75.16 544.91
226 50015102400501032 崔照友 510228********739X 全兴社区 1组 178*****732 6065********036528 2.08 75.16 156.33
227 50015102400501033 陈举述 510228********7392 全兴社区 1组 159*****648 6065********036536 1.15 75.16 86.43
228 50015102400501034 陈亮 500224********7396 全兴社区 1组 159*****648 6065********082817 2.49 75.16 187.15
229 50015102400501035 王仁富 510228********7390 全兴社区 1组 187*****212 6065********036552 3.37 75.16 253.29
230 50015102400501036 陈子明 510228********7435 全兴社区 1组 132*****778 6065********036569 2.31 75.16 173.62
231 50015102400501037 陈子贵 510228********7419 全兴社区 1组 139*****287 6065********036577 2.43 75.16 182.64
232 50015102400501038 王仁发 510228********7398 全兴社区 1组 132*****604 6065********036585 2.352 75.16 176.78
233 50015102400501039 王义中 510228********7434 全兴社区 1组 177*****032 6065********036593 3.22 75.16 242.02
234 50015102400501041 简帮荣 510228********7390 全兴社区 1组 153*****636 6065********036616 2.29 75.16 172.12
235 50015102400501042 简邦明 510228********7415 全兴社区 1组 189*****695 6228********3436972 0.87 75.16 65.39
236 50015102400501043 简帮富 510228********7399 全兴社区 1组 159*****004 6065********903481 1.99 75.16 149.57
237 50015102400501045 陈开会 510228********7425 全兴社区 1组 136*****288 6065********079133 1.53 75.16 114.99
238 50015102400501047 吴启先 510228********7398 全兴社区 1组 136*****451 6065********036649 3.4 75.16 255.54
239 50015102400501048 吴启平 510228********7395 全兴社区 1组 187*****586 6065********036657 1.72 75.16 129.28
240 50015102400501049 吴启伟 510228********7395 全兴社区 1组 153*****926 6065********036665 3.94 75.16 296.13
241 50015102400501050 吴启兵 510228********7390 全兴社区 1组 182*****603 6065********036681 2.15 75.16 161.59
242 50015102400501051 吴启贵 510228********7390 全兴社区 1组 177*****372 6065********084023 3.39 75.16 254.79
243 50015102400501052 王兵 510228********739X 全兴社区 1组 173*****048 6065********083455 2.82 75.16 211.95
244 50015102400501053 金明田 510228********7394 全兴社区 1组 177*****385 6065********084099 1.76 75.16 132.28
245 50015102400501054 张怀平 510228********740X 全兴社区 1组 130*****790 6065********036704 3.26 75.16 245.02
246 50015102400501055 杨亮 510228********7412 全兴社区 1组 136*****124 6065********087216 1.9 75.16 142.8
247 50015102400501056 杨广春 510228********7392 全兴社区 1组 178*****644 6217********5548953 3.4 75.16 255.54
248 50015102400501057 田贵兵 510228********7397 全兴社区 1组 159*****997 6065********370675 0.75 75.16 56.37
249 50015102400501058 田令 510228********7392 全兴社区 1组 139*****492 6065********371993 0.33 75.16 24.8
250 50015102400501059 陈子荣 510228********7418 全兴社区 1组 159*****648 6065********036544 6.49 75.16 487.79
251 50015102400501060 胡祥国 510228********7398 全兴社区 1组 159*****658 6065********084007 1.91 75.16 143.56
252 50015102400501061 崔道胜 510228********7390 全兴社区 1组 177*****385 6065********084082 2.85 75.16 214.21
253 50015102400501062 张才兵 510228********7412 全兴社区 1组 131*****706 6065********038595 6.965 75.16 523.49
