受灾人员冬春生活已救助人口一览表 | |||||||||||||||||
填表单位(盖章):重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||||||
重庆市铜梁区 | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||||||
单位负责人:张全伦 统计负责人:周阳 填表人:鲜光政 | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||||||
报出日期:2023年 11月15日 | 有效期至 | 2/1/2023 | |||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
1 | 重庆 | 铜梁区 | 东城街道 | 水星村 | 谭必纯 | 5102XXXXXXXXXX7564 | 135XXXXX135 | 低保户 | 2 | 东城街道水星村一组 | 6215XXXXXXXX4635 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 | ||
2 | 重庆 | 铜梁区 | 东城街道 | 水星村 | 朱东富 | 5102XXXXXXXXXX7551 | 191XXXXX929 | 其他困难户 | 2 | 东城街道水星村二组 | 6217XXXXXXXXXXX7431 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 | ||
3 | 重庆 | 铜梁区 | 东城街道 | 全兴社区 | 叶作容 | 5102XXXXXXXXXX7409 | 199XXXXX368 | 一般户 | 1 | 东城街道全兴社区老街12-1 | 6214XXXXXXXX2980 | 地质灾害 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
4 | 重庆 | 铜梁区 | 东城街道 | 全兴社区 | 朱纯良 | 5102XXXXXXXXXX739X | 151XXXXX976 | 一般户 | 2 | 东城街道全兴社区老街12-2 | 6065XXXXXXXXXX0706 | 地质灾害 | 2 | 400 | 一卡通 |
受灾人员冬春生活已救助人口一览表
-
扫一扫在手机打开当前页