序号 | 村社 | 姓名 | 产业规模 | 申报资金(万元) | 备注 |
1 | 金桂1社 | 宗和胜 | 养殖兔150只 | 0.3 | |
2 | 金桂2社 | 刘成全 | 养殖猪2头 | 0.3 | |
3 | 金桂3社 | 詹金财 | 养殖鸡、鸭19只 | 0.038 | |
4 | 金桂7社 | 刘启华 | 养殖鸡13只 | 0.026 | |
5 | 三品村5社 | 唐顺国 | 猪2头 | 0.3 | |
6 | 三品村11社 | 侯大光 | 猪2头 | 0.3 | |
7 | 三品村13社 | 余文有 | 水稻9亩、鸡10只 | 0.2 | |
8 | 三品村14社 | 李文岐 | 水稻6亩、鸡8只、鸭10只、鹅10只 | 0.186 | |
9 | 三品村15社 | 邓永忠 | 水稻18亩 | 0.3 | |
10 | 三品村18社 | 丁光伦 | 原有经果林管护8亩、鸡30只 | 0.3 | |
11 | 三品村19社 | 沈其全 | 猪2头 | 0.3 | |
12 | 三品村4社 | 张西富 | 羊5头 | 0.3 | |
13 | 三品村7社 | 侯有国 | 兔150只 | 0.3 | |
14 | 三品村12社 | 宋关福 | 猪2头 | 0.3 | |
15 | 三品村3社 | 王隆江 | 蜜蜂5箱、鸡15只、鸭10只 | 0.25 | |
16 | 三品村13社 | 侯有志 | 鸡12只 | 0.024 | |
17 | 三品村17社 | 李春英 | 猪2头 | 0.3 | |
18 | 三品村19社 | 彭锡勇 | 猪2头 | 0.3 | |
19 | 三品村2社 | 侯大志 | 鸡16只 、鸭14只 | 0.06 | |
20 | 双鹅村1社 | 李安海 | 6亩水稻、2亩玉米、鹅18只、鸡14只 | 0.242 | |
21 | 双鹅村4社 | 陈宗柱 | 4000只鸡 | 0.3 | |
22 | 双鹅村10社 | 余焕中 | 猪2头 | 0.3 | |
23 | 双鹅村8社 | 余焕芳 | 4亩水稻、1亩玉米 | 0.1 | |
24 | 东森村1社 | 汪德木 | 粮油种植16亩 | 0.3 | |
25 | 东森村6社 | 黄昌国 | 猪2头 | 0.3 | |
26 | 东森村9社 | 袁登贵 | 猪20头 | 0.3 | |
27 | 东森村15社 | 穆守栋 | 粮油种植13亩,鸡鸭15只 | 0.29 | |
28 | 东森村15社 | 刘启亮 | 粮油种植5.5亩,鸡鸭16只 | 0.142 | |
29 | 东森村13社 | 刘启罡 | 猪2头 | 0.3 | |
30 | 东森村17社 | 张永昌 | 鸡鸭29只 | 0.058 | |
31 | 双马村11社 | 汪德彬 | 猪2头 | 0.3 | |
32 | 双马村1社 | 吴恒忠 | 鸡24只 | 0.048 | |
33 | 双马村10社 | 陈廷柱 | 猪20头 | 0.3 | |
34 | 双马村11社 | 罗官田 | 猪2头 | 0.3 | |
35 | 黄升村19社 | 陈益刚 | 鸡15只 | 0.03 | |
36 | 黄升村3社 | 李宗明 | 猪2头,鸡30只 | 0.3 | |
37 | 黄升村15社 | 罗勇 | 猪2头,鸡30只 | 0.3 | |
38 | 大狮村8社 | 印贤富 | 猪2头 | 0.3 | |
39 | 大狮村1社 | 陈有碧 | 猪4头 | 0.3 | |
40 | 大狮村1社 | 王跃木 | 猪2头 | 0.3 | |
41 | 大狮村7社 | 宗太洪 | 猪6头 | 0.3 | |
42 | 双胜村2社 | 夏祥华 | 猪4只,鸡30只,鸭子20只 | 0.3 | |
43 | 双胜村3社 | 王顺荣 | 鸡30只,兔20只 | 0.12 | |
44 | 双胜村5社 | 李孝容 | 羊6只 | 0.3 | |
45 | 双胜村5社 | 刘星超 | 猪3头 | 0.3 | |
46 | 双胜村15社 | 李春荣 | 猪2头 | 0.3 | |
47 | 双胜村16社 | 唐星明 | 猪2头 | 0.3 | |
48 | 双胜村18社 | 彭汝胜 | 鸡10只,鸭13只 | 0.046 | |
49 | 石兴村1社 | 李道全 | 养猪2头 | 0.3 | |
50 | 石兴村4社 | 宋航 | 养猪4头 | 0.3 | |
51 | 石兴村7社 | 白家旺 | 养猪3头 | 0.3 | |
52 | 石兴村7社 | 张德全 | 养猪2头 | 0.3 | |
53 | 石兴村8社 | 彭远中 | 养猪2头 | 0.3 | |
54 | 石兴村10社 | 杨道学 | 养猪2头 | 0.3 | |
55 | 石兴村17社 | 王子均 | 养猪2头 | 0.3 | |
56 | 石兴村14社 | 罗辅强 | 养殖鸡14只 | 0.028 | |
57 | 石兴村3社 | 刘德群 | 鸡16只 | 0.032 | |
58 | 石兴村3社 | 李年友 | 鸡11只,鸭15只 | 0.052 | |
59 | 龙岩村1社 | 刘明英 | 猪2头 | 0.3 | |
60 | 龙岩村4社 | 侯有林 | 猪2头 | 0.3 | |
61 | 龙岩村5社 | 周大明 | 猪2头 | 0.3 | |
62 | 龙岩村7社 | 张思友 | 猪2头 | 0.3 | |
63 | 龙岩村7社 | 李发芬 | 鸡20只,鹅10只,水稻4亩,玉米1亩, 红薯0.5亩 |
0.18 | |
64 | 龙岩村8社 | 徐均福 | 鸡20只 | 0.04 | |
65 | 龙岩村11社 | 周祖国 | 鹅24只 | 0.072 | |
66 | 龙岩村13社 | 黄远会 | 猪2头 | 0.3 | |
67 | 莲胜1社 | 李吉华 | 猪2头 | 0.3 | |
68 | 莲胜1社 | 皮清福 | 猪2头 | 0.3 | |
69 | 莲胜3社 | 梁承刚 | 猪2头 | 0.3 | |
70 | 莲胜3社 | 胡德荣 | 蜂3箱 | 0.12 | |
71 | 莲胜6社 | 凃云生 | 猪2头 | 0.3 | |
72 | 莲胜8社 | 蒋传模 | 猪2头 | 0.3 | |
73 | 莲胜8社 | 陈洪元 | 猪2头 | 0.3 | |
74 | 莲胜9社 | 符义成 | 猪2头 | 0.3 | |
75 | 莲胜11社 | 吴远宽 | 猪2头 | 0.3 | |
76 | 大狮村8社 | 李长容 | 鸡15只 | 0.03 | |
合计 | 18.014 |
铜梁区大庙镇2023年到户产业扶持资金申报汇总情况表
-
扫一扫在手机打开当前页