铜梁区二坪镇2024年10月在册城乡低保家庭公示

发布日期:2024-10-21 来源:二坪镇人民政府
字号:
铜梁区二坪镇2024年10月在册城乡低保家庭公示
低保是国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭给予的生活救助。现将我镇2024年10月在册的城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。
若您对以下纳入低保的家庭有异议,或者您认为还有符合条件未纳入保障的,请拨打区民政局监督举报服务电话告之。 联系电话:(023)45692010
序号 镇街 村居 户主姓名 保障人数 保障金额(元) 保障类别
1 二坪镇 兴龙社区 鲜家莲 1 780 城低
2 二坪镇 兴龙社区 祝琴 1 800 城低
3 二坪镇 三房村 钱朋 1 850 城低
4 二坪镇 兴龙社区 李福军 2 1420 城低
5 二坪镇 严家村 莫少明 1 830 城低
6 二坪镇 严家村 崔道贵 1 850 城低
7 二坪镇 三房村 莫少伍 1 705 城低
8 二坪镇 中山村 秦小林 1 690 城低
9 二坪镇 中山村 杨德财 1 645 城低
10 二坪镇 中山村 罗光前 1 625 城低
11 二坪镇 中山村 李国珍 1 605 城低
12 二坪镇 二郎村 余德合 1 640 城低
13 二坪镇 隘口村 周友木 1 575 城低
14 二坪镇 二郎村 钱平 1 615 城低
15 二坪镇 隘口村 苏玲 1 775 城低
16 二坪镇 三房村 罗宣国 1 650 城低
17 二坪镇 中山村 刘代彬 2 1400 城低
18 二坪镇 狮子村 刘云林 1 470 城低
19 二坪镇 狮子村 崔照成 1 730 城低
20 二坪镇 狮子村 杨胜碧 1 710 城低
21 二坪镇 狮子村 刘嘉强 1 850 城低
22 二坪镇 三房村 汤永红 1 810 城低
23 二坪镇 二郎村 陈秀琴 1 850 城低
24 二坪镇 三房村 李仕琼 1 850 城低
25 二坪镇 二郎村 汪定颖 2 1600 城低
26 二坪镇 三房村 吴平思 1 850 城低
27 二坪镇 三房村 文继良 1 640 城低
28 二坪镇 二郎村 贺开兴 1 850 城低
29 二坪镇 狮子村 杨德华 1 730 城低
30 二坪镇 隘口村 李正伦 1 640 城低
31 二坪镇 三房村 卓加才 1 850 城低
32 二坪镇 三房村 于素兰 1 635 城低
33 二坪镇 隘口村 陈光裕 1 610 城低
34 二坪镇 三房村 钱熙分 1 710 城低
35 二坪镇 隘口村 张明霞 1 850 城低
36 二坪镇 中山村 冯文明 1 790 城低
37 二坪镇 兴龙社区 董信 1 610 城低
38 二坪镇 中山村 庞春远 1 850 城低
39 二坪镇 狮子村 何泽铭 1 850 城低
40 二坪镇 中山村 邵克云 1 730 城低
41 二坪镇 中山村 唐传芳 1 770 城低
42 二坪镇 隘口村 何青 1 850 城低
43 二坪镇 中山村 王远龙 1 680 城低
44 二坪镇 二郎村 周子友 1 550 城低
45 二坪镇 二郎村 王金妹 1 510 城低
46 二坪镇 二郎村 黄二妹 1 640 城低
47 二坪镇 隘口村 冉小木 1 650 城低
48 二坪镇 二郎村 彭良明 1 610 城低
49 二坪镇 隘口村 陈光云 1 610 农低
50 二坪镇 隘口村 欧明英 1 570 农低
51 二坪镇 隘口村 汪世才 2 1050 农低
52 二坪镇 隘口村 汪兴线 2 1110 农低
53 二坪镇 隘口村 王修碧 2 1090 农低
54 二坪镇 隘口村 王远雪 1 590 农低
55 二坪镇 隘口村 杨代果 2 1220 农低
56 二坪镇 隘口村 陈开兰 1 585 农低
57 二坪镇 隘口村 明星 1 710 农低
58 二坪镇 二郎村 葛裕芬 1 610 农低
59 二坪镇 二郎村 李定兰 1 590 农低
60 二坪镇 二郎村 李学楷 1 560 农低
61 二坪镇 二郎村 刘春梅 1 590 农低
62 二坪镇 二郎村 罗昌美 1 694 农低
63 二坪镇 二郎村 罗元明 1 670 农低
64 二坪镇 二郎村 范治英 1 470 农低
65 二坪镇 二郎村 邱元梅 1 610 农低
66 二坪镇 二郎村 汪兴海 2 1140 农低
67 二坪镇 二郎村 王大良 1 577 农低
68 二坪镇 二郎村 汪兴玉 1 635 农低
69 二坪镇 二郎村 王永秀 1 610 农低
70 二坪镇 二郎村 鲜家银 1 650 农低
71 二坪镇 二郎村 张显万 1 654 农低
72 二坪镇 二郎村 周治明 2 1130 农低
73 二坪镇 二郎村 陈世珍 1 520 农低
74 二坪镇 二郎村 傅阳志 2 1220 农低
75 二坪镇 二郎村 李明海 2 1020 农低
76 二坪镇 二郎村 明红建 1 710 农低
77 二坪镇 三房村 陈子光 2 1362 农低
78 二坪镇 三房村 蒋正全 1 704 农低
79 二坪镇 三房村 刘为生 1 530 农低
80 二坪镇 三房村 罗元纯 2 1140 农低
81 二坪镇 三房村 莫绍华 1 710 农低
82 二坪镇 三房村 钱西明 1 644 农低
83 二坪镇 三房村 秦井秀 2 1290 农低
84 二坪镇 三房村 汪学刚 2 960 农低
85 二坪镇 三房村 王定全 1 482 农低
86 二坪镇 三房村 周远明 1 650 农低
87 二坪镇 三房村 李应凤 1 710 农低
88 二坪镇 狮子村 李应生 1 710 农低
89 二坪镇 狮子村 罗昌吉 5 1890 农低
90 二坪镇 狮子村 明红亮 1 650 农低
91 二坪镇 狮子村 莫绍良 1 710 农低
92 二坪镇 狮子村 王德彬 1 610 农低
93 二坪镇 狮子村 陈绪芬 1 570 农低
94 二坪镇 严家村 李东 1 665 农低
95 二坪镇 严家村 李正红 3 1862 农低
96 二坪镇 严家村 罗元海 2 1220 农低
97 二坪镇 严家村 莫少华 1 510 农低
98 二坪镇 严家村 ptw: 二级哑巴      莫少明 1 694 农低
99 二坪镇 严家村 彭富龙 2 1020 农低
100 二坪镇 严家村 彭君华 2 1192 农低
101 二坪镇 严家村 饶华瑜 1 710 农低
102 二坪镇 严家村 邵怀勇 2 1100 农低
103 二坪镇 严家村 王安友 3 1791 农低
104 二坪镇 严家村 周川 3 1911 农低
105 二坪镇 严家村 周学明 2 1140 农低
106 二坪镇 严家村 张定敏 1 710 农低
107 二坪镇 中山村 冯文彬 1 654 农低
108 二坪镇 中山村 贺大芬 1 570 农低
109 二坪镇 中山村 江贵华 3 1670 农低
110 二坪镇 中山村 刘文木 1 510 农低
111 二坪镇 中山村 田丰群 1 525 农低
112 二坪镇 中山村 汪兴华 2 970 农低
113 二坪镇 中山村 张代飞 1 545 农低
114 二坪镇 中山村 赵安碧 1 600 农低
115 二坪镇 中山村 周家宽 2 952 农低
116 二坪镇 狮子村 刘德贵 1 710 农低
117 二坪镇 狮子村 陈廷友 1 550 农低
118 二坪镇 严家村 罗天芬 1 710 农低
119 二坪镇 严家村 刘勇 1 610 农低
120 二坪镇 狮子村 祝富强 1 540 农低
121 二坪镇 严家村 邵怀禄 2 820 农低
122 二坪镇 严家村 李明才 3 1640 农低
123 二坪镇 严家村 周国良 2 960 农低
124 二坪镇 二郎村 李顺学 2 1120 农低
125 二坪镇 隘口村 杨代建 1 710 农低
126 二坪镇 狮子村 杨德明 3 1591 农低
127 二坪镇 中山村 郭家容 1 570 农低
128 二坪镇 隘口村 李世伦 1 590 农低
129 二坪镇 二坪镇敬老院 王定秀 1 710 农低
130 二坪镇 中山村 张燕 1 710 农低
131 二坪镇 三房村 张文超 1 710 农低
132 二坪镇 狮子村 雷文梅 1 560 农低
133 二坪镇 二郎村 张定伟 4 1940 农低
134 二坪镇 严家村 罗宇 1 710 农低
135 二坪镇 严家村 吴永明 1 400 农低
136 二坪镇 二郎村 宋勇 3 1129 农低
137 二坪镇 二郎村 王定宇 1 520 农低
138 二坪镇 严家村 罗付秀 1 400 农低
139 二坪镇 中山村 龙治兰 1 470 农低
140 二坪镇 二郎村 游国兵 2 1216 农低
141 二坪镇 严家村 张国芬 4 1880 农低
142 二坪镇 三房村 汤永才 2 870 农低
143 二坪镇 隘口村 杨代辉 2 1110 农低
144 二坪镇 中山村 姜富会 1 460 农低
145 二坪镇 严家村 章加英 2 1020 农低
146 二坪镇 严家村 胡尚华 2 1040 农低
147 二坪镇 中山村 陈永甲 1 590 农低
148 二坪镇 严家村 王远明 1 530 农低
149 二坪镇 严家村 罗道文 1 430 农低
150 二坪镇 严家村 李克伦 2 1120 农低
151 二坪镇 中山村 陈炳志 1 590 农低
152 二坪镇 中山村 杨德方 1 470 农低
153 二坪镇 中山村 陈运甲 1 480 农低
154 二坪镇 狮子村 王昌明 1 450 农低
155 二坪镇 严家村 罗存利 2 850 农低
156 二坪镇 狮子村 罗雪梅 1 710 农低
157 二坪镇 三房村 莫福春 1 710 农低
158 二坪镇 狮子村 罗夕仿 2 1230 农低
159 二坪镇 狮子村 周华会 1 610 农低
160 二坪镇 严家村 刘述成 2 1068 农低
161 二坪镇 严家村 丁昌会 1 460 农低
162 二坪镇 严家村 罗天凤 1 710 农低
163 二坪镇 二郎村 汪学强 3 1660 农低
164 二坪镇 严家村 蒋正鹏 1 610 农低
165 二坪镇 三房村 肖红兵 1 710 农低
166 二坪镇 严家村 唐正发 1 470 农低
167 二坪镇 严家村 刘兴成 1 570 农低
168 二坪镇 狮子村 罗夕广 1 570 农低
169 二坪镇 中山村 刘世才 1 510 农低
170 二坪镇 二郎村 王定碧 1 570 农低
171 二坪镇 二郎村 莫绍荣 1 460 农低
172 二坪镇 严家村 刘洪前 2 1080 农低
173 二坪镇 三房村 陈子林 1 610 农低
174 二坪镇 三房村 陈伟 1 610 农低
175 二坪镇 严家村 杜长生 4 2188 农低
176 二坪镇 中山村 李明玉 1 410 农低
177 二坪镇 隘口村 欧洋平 1 710 农低
178 二坪镇 中山村 邓传福 2 1180 农低
179 二坪镇 狮子村 冯成兵 1 570 农低
180 二坪镇 严家村 杨清城 1 710 农低
181 二坪镇 三房村 李自录 2 1180 农低
182 二坪镇 中山村 庞春强 1 610 农低
183 二坪镇 中山村 郭代海 2 1080 农低
184 二坪镇 三房村 陈勇 2 880 农低
185 二坪镇 狮子村 杨世华 1 470 农低
186 二坪镇 三房村 吴清华 1 410 农低
187 二坪镇 狮子村 刘福全 1 458 农低
188 二坪镇 狮子村 祝富伟 1 458 农低
189 二坪镇 中山村 程国珍 1 458 农低
190 二坪镇 中山村 张代维 1 458 农低
191 二坪镇 三房村 陈梦怡 1 458 农低
192 二坪镇 狮子村 傅俊杰 1 458 农低
193 二坪镇 狮子村 李家勇 1 458 农低
194 二坪镇 二郎村 班香妹 1 458 农低
195 二坪镇 二郎村 汤小团 2 1080 农低
196 二坪镇 二郎村 朱太会 1 458 农低
197 二坪镇 隘口村 康笃碧 2 780 农低
198 二坪镇 二郎村 谢家伦 1 358 农低
199 二坪镇 严家村 李忠伦 1 418 农低
200 二坪镇 严家村 李万红 1 510 农低
201 二坪镇 严家村 李明军 1 510 农低
202 二坪镇 三房村 蒋广雄 1 418 农低
203 二坪镇 三房村 周加容 1 358 农低
204 二坪镇 三房村 李万果 2 1320 农低
205 二坪镇 中山村 周延菊 1 418 农低
206 二坪镇 隘口村 杨代银 1 450 农低
207 二坪镇 中山村 刘宇 1 710 农低
208 二坪镇 严家村 胡国祥 1 405 农低
209 二坪镇 二郎村 陈昌碧 2 720 农低
210 二坪镇 狮子村 刘福良 1 410 农低
211 二坪镇 中山村 刘德有 2 1020 农低
212 二坪镇 三房村 高兴才 1 370 农低
213 二坪镇 隘口村 张伦学 2 980 农低
214 二坪镇 二郎村 汪学友 2 1040 农低
215 二坪镇 二郎村 杨征贵 1 470 农低
216 二坪镇 狮子村 刘福海 1 450 农低
217 二坪镇 三房村 傅显兰 3 1280 农低
218 二坪镇 狮子村 甘世玲 1 447 农低
219 二坪镇 三房村 赵生忠 2 820 农低
220 二坪镇 隘口村 聂世春 1 447 农低
221 二坪镇 三房村 鲜家万 1 560 农低
222 二坪镇 严家村 高冰 3 1350 农低
223 二坪镇 狮子村 何平 1 410 农低
224 二坪镇 隘口村 杨庭芬 1 360 农低
225 二坪镇 隘口村 朱明 2 940 农低
226 二坪镇 中山村 杨宗保 1 610 农低
227 二坪镇 二郎村 王艺钦 1 440 农低
228 二坪镇 狮子村 张存礼 1 400 农低
229 二坪镇 狮子村 罗义仲 2 1010 农低
230 二坪镇 狮子村 粟明珍 1 520 农低
231 二坪镇 中山村 敖以良 2 1040 农低
232 二坪镇 中山村 敖作彬 2 920 农低
233 二坪镇 中山村 杨中珍 1 470 农低
234 二坪镇 二郎村 胡国华 2 816 农低
235 二坪镇 二郎村 刘福生 2 1240 农低
236 二坪镇 三房村 明星 1 516 农低
237 二坪镇 三房村 胡尚文 1 320 农低
238 二坪镇 狮子村 白培秀 1 333 农低
239 二坪镇 隘口村 陈开云 2 864 农低
240 二坪镇 中山村 杨亚洲 1 710 农低
241 二坪镇 狮子村 李兵 5 1910 农低
242 二坪镇 中山村 张代端 2 920 农低
243 二坪镇 中山村 李万伟 1 470 农低
244 二坪镇 中山村 陈炳勇 1 370 农低
245 二坪镇 狮子村 张小波 1 710 农低
246 二坪镇 严家村 胡国秀 1 570 农低
247 二坪镇 中山村 刘柳军 1 710 农低
248 二坪镇 狮子村 窦运碧 1 470 农低
249 二坪镇 三房村 石存明 3 1661 农低


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅