| 重庆市铜梁区二坪镇2026年6月低保新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 村社 | 申请人(户主)姓名 | 审批情况 | 保障人数 | 保障金额(元) | 新增(停发)人员姓名 | 类别 | 备注 |
| 1 | 二坪镇 | 三房村 | 高兴才 | 整户停发 | 1 | 390 | 高兴才 | 低保 | 高兴才于2026年5月12日死亡 |
| 2 | 二坪镇 | 严家村 | 赵安琼 | 调减 | 1 | 527 | 赵安琼 | 低保 | 收入增加19元 |
| 3 | 二坪镇 | 二郎村 | 肖玲 | 新增 | 1 | 730 | 肖玲 | 低保 | |
| 4 | 二坪镇 | 三房村 | 李道兰 | 新增 | 1 | 360 | 李道兰 | 低保 | |
| 备注:调增家庭中的保障人数为本月新增人数,保障金额为所在家庭本月总救助金额。调减家庭中对应的保障人数和保障金额为调减后所在家庭保障人数和金额。 | |||||||||
| 重庆市铜梁区二坪镇2026年6月特困人员新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 审批情况 | 类别 | 备注 | |||
| 1 | 二坪镇 | 狮子村 | 刘家益 | 1001 | 停发 | 特困人员 | 刘家益于2026年5月29日死亡 | ||
| 重庆市铜梁区二坪镇2026年6月低保、特困人员新增情况统计表 | |||||||||
| 类别 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 | |||||
| 低保 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||




