重庆市铜梁区二坪镇2024年度耕地地力保护补贴兑付公示表(二郎村)

发布日期:2024-06-13 来源:二坪镇人民政府
字号:
重庆市铜梁区二坪镇2024年度耕地地力
保护补贴兑付公示表
补贴项目:2024年度耕地地力保护补贴
公示时间:自2024年6月13日至2024年6月19日
公示单位:二坪镇二郎村
农户编号 姓名 社别 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 金额(元) 备 注
50015100400101001 鲜家怀 1社 3.09 73.44 226.93
50015100400101002 鲜恩伦 1社 3.21 73.44 235.74
50015100400101003 蒋安芬 1社 1.3 73.44 95.47
50015100400101004 刘福生 1社 1.95 73.44 143.21
50015100400101006 何开学 1社 2.33 73.44 171.12
50015100400101007 蒋科琼 1社 1.82 73.44 133.66
50015100400101008 刘福春 1社 1.81 73.44 132.93
50015100400101009 刘福述 1社 2.51 73.44 184.33
50015100400101010 罗林均 1社 2.14 73.44 157.16
50015100400101011 章道发 1社 3.43 73.44 251.9
50015100400101013 姚国其 1社 1.95 73.44 143.21
50015100400101014 杜长远 1社 2.63 73.44 193.15
50015100400101015 刘福群 1社 3.22 73.44 236.48
50015100400101016 文纪军 1社 1.86 73.44 136.6
50015100400101017 胡国秀 1社 1.24 73.44 91.07
50015100400101019 汤清云 1社 1.97 73.44 144.68
50015100400101020 汤清纯 1社 4.08 73.44 299.64
50015100400101021 罗夕菊 1社 1.97 73.44 144.68
50015100400101022 钟荣玉 1社 1.82 73.44 133.66
50015100400101023 钱成惠 1社 3.09 73.44 226.93
50015100400101024 鲜恩盘 1社 2.59 73.44 190.21
50015100400101025 鲜恩秀 1社 1.72 73.44 126.32
50015100400101027 张荣明 1社 3.88 73.44 284.95
50015100400101030 罗林元 1社 4.63 73.44 340.03
50015100400101032 文革 1社 1.71 73.44 125.58
50015100400101033 章静 1社 2.69 73.44 197.55
50015100400101034 王长容 1社 3.22 73.44 236.48
50015100400102001 何治贵 2社 3.72 73.44 273.2
50015100400102002 周勇 2社 0.85 73.44 62.42
50015100400102004 赵安容 2社 1.72 73.44 126.32
50015100400102005 谭必学 2社 4.43 73.44 325.34
50015100400102007 邓池英 2社 2.6 73.44 190.94
50015100400102011 李国华 2社 3.46 73.44 254.1
50015100400102012 李学初 2社 2.6 73.44 190.94
50015100400102014 赵安群 2社 4.33 73.44 318
50015100400102015 李万生 2社 3.16 73.44 232.07
50015100400102016 陈举英 2社 2.6 73.44 190.94
50015100400102017 李学中 2社 1.72 73.44 126.32
50015100400102018 李学明 2社 3.46 73.44 254.1
50015100400102019 杨胜祥 2社 0.85 73.44 62.42
50015100400102021 赵天才 2社 3.46 73.44 254.1
50015100400102025 傅正秀 2社 1.72 73.44 126.32
50015100400102026 赵安福 2社 2.6 73.44 190.94
50015100400102028 何柱会 2社 1.72 73.44 126.32
50015100400102029 赵安全 2社 2.6 73.44 190.94
50015100400102030 赵天云 2社 3.56 73.44 261.45
50015100400102031 罗浩 2社 2.6 73.44 190.94
50015100400102032 宋勇 2社 3.46 73.44 254.1
50015100400102033 周廷海 2社 1.72 73.44 126.32
50015100400102035 赵安学 2社 0.85 73.44 62.42
50015100400102036 陈先秀 2社 1.72 73.44 126.32
50015100400102037 李家伟 2社 0.85 73.44 62.42
50015100400102038 傅纪福 2社 1.72 73.44 126.32
50015100400102039 谭伟 2社 2.6 73.44 190.94
50015100400102040 文霞 2社 0.85 73.44 62.42
50015100400102041 杨勇 2社 0.5 73.44 36.72
50015100400103001 罗道菊 3社 2.16 73.44 158.63
50015100400103003 董国志 3社 5.43 73.44 398.78
50015100400103005 钱成发 3社 4.32 73.44 317.26
50015100400103006 罗存文 3社 1.08 73.44 79.32
50015100400103007 李正江 3社 6.48 73.44 475.89
50015100400103008 李万良 3社 3.24 73.44 237.95
50015100400103009 周祥 3社 3.24 73.44 237.95
50015100400103010 蒋广玉 3社 4.32 73.44 317.26
50015100400103011 张良华 3社 7.56 73.44 555.21
50015100400103013 刘福海 3社 4.32 73.44 317.26
50015100400103015 江玲 3社 5.76 73.44 423.01
50015100400103017 李春萍 3社 2.16 73.44 158.63
50015100400103018 周键 3社 4.32 73.44 317.26
50015100400103020 李正科 3社 7.56 73.44 555.21
50015100400103022 李万云 3社 4.32 73.44 317.26
50015100400103023 周廷容 3社 1.08 73.44 79.32
50015100400103024 傅荣华 3社 4.32 73.44 317.26
50015100400103029 吴祥龙 3社 4.32 73.44 317.26
50015100400103030 吴祥礼 3社 4.32 73.44 317.26
50015100400103031 李静 3社 3.24 73.44 237.95
50015100400103032 汪盛 3社 2.16 73.44 158.63
50015100400103033 谭观超 3社 5.4 73.44 396.58
50015100400103034 周远勇 3社 6.48 73.44 475.89
50015100400103035 王运怀 3社 3.24 73.44 237.95
50015100400103036 李家孝 3社 2.16 73.44 158.63
50015100400103037 罗昌秀 3社 6.48 73.44 475.89
50015100400103038 罗夕红 3社 2.09 73.44 153.49
50015100400103039 张显禄 3社 3.28 73.44 240.88
50015100400103040 周友桂 3社 5.4 73.44 396.58
50015100400103041 汪旺 3社 2.23 73.44 163.77
50015100400103042 陈明容 3社 2.15 73.44 157.9
50015100400103043 张显苹 3社 3.2 73.44 235.01
50015100400104001 肖富能 4社 3.85 73.44 282.74
50015100400104002 肖富元 4社 3.85 73.44 282.74
50015100400104003 罗存刚 4社 7.7 73.44 565.49
50015100400104004 胡国强 4社 3.3 73.44 242.35
50015100400104005 宋吉琼 4社 5.5 73.44 403.92
50015100400104007 周生友 4社 4.4 73.44 323.14
50015100400104008 罗道纯 4社 5.5 73.44 403.92
50015100400104009 胡国伍 4社 2.2 73.44 161.57
50015100400104010 胡国树 4社 4.4 73.44 323.14
50015100400104011 汪兴芳 4社 4.4 73.44 323.14
50015100400104012 胡国付 4社 6.6 73.44 484.7
50015100400104013 王永碧 4社 3.3 73.44 242.35
50015100400104015 殷华明 4社 6.6 73.44 484.7
50015100400104016 罗存金 4社 1.1 73.44 80.78
50015100400104017 罗存志 4社 4.4 73.44 323.14
50015100400104019 周天琼 4社 3.3 73.44 242.35
50015100400104020 苏培贵 4社 3.3 73.44 242.35
50015100400104023 陈光华 4社 3.85 73.44 282.74
50015100400104024 胡国召 4社 5.5 73.44 403.92
50015100400104025 罗红 4社 3.3 73.44 242.35
50015100400104026 李家秀 4社 5.5 73.44 403.92
50015100400104027 莫少珍 4社 4.4 73.44 323.14
50015100400104028 胡国春 4社 5.5 73.44 403.92
50015100400104029 胡尚泉 4社 5.5 73.44 403.92
50015100400104030 徐富芬 4社 2.2 73.44 161.57
50015100400104031 周生海 4社 4.4 73.44 323.14
50015100400104032 黄定群 4社 3.85 73.44 282.74
50015100400104033 吴祥明 4社 3.85 73.44 282.74
50015100400104034 陈光明 4社 3.85 73.44 282.74
50015100400104035 胡永能 4社 3.3 73.44 242.35
50015100400104036 莫少容 4社 5.5 73.44 403.92
50015100400104037 陈键 4社 4.4 73.44 323.14
50015100400104038 鲜波 4社 5.5 73.44 403.92
50015100400104039 杨方荣 4社 5.5 73.44 403.92
50015100400104040 张明海 4社 1.1 73.44 80.78
50015100400104041 胡永强 4社 3.3 73.44 242.35
50015100400105003 张光海 5社 7.09 73.44 520.69
50015100400105004 蒋广明 5社 6.52 73.44 478.83
50015100400105005 苏其华 5社 3.6 73.44 264.38
50015100400105006 周兰英 5社 2.37 73.44 174.05
50015100400105008 蒋广海 5社 7.21 73.44 529.5
50015100400105009 李家琼 5社 5.96 73.44 437.7
50015100400105010 王定怀 5社 4.72 73.44 346.64
50015100400105012 杨智琼 5社 3.54 73.44 259.98
50015100400105013 蒋正秀 5社 4.84 73.44 355.45
50015100400105014 余明清 5社 3.6 73.44 264.38
50015100400105016 苏其容 5社 5.71 73.44 419.34
50015100400105017 王永康 5社 4.73 73.44 347.37
50015100400105018 文少兰 5社 6.53 73.44 479.56
50015100400105019 余德合 5社 1.19 73.44 87.39
50015100400105020 蒋明忠 5社 9.56 73.44 702.09
50015100400105021 王世友 5社 5.96 73.44 437.7
50015100400105022 王德贵 5社 8.32 73.44 611.02
50015100400105023 张光学 5社 3.6 73.44 264.38
50015100400105024 徐成伟 5社 2.36 73.44 173.32
50015100400105025 周安容 5社 2.36 73.44 173.32
50015100400106001 莫绍菊 6社 8.34 73.44 612.49
50015100400106002 王定云 6社 12.55 73.44 921.67
50015100400106003 文绍久 6社 6.27 73.44 460.47
50015100400106005 江兵 6社 6.27 73.44 460.47
50015100400106006 文少云 6社 6.28 73.44 461.2
50015100400106007 章加平 6社 6.27 73.44 460.47
50015100400106008 李家模 6社 8.355 73.44 613.59
50015100400106009 杨代丽 6社 8.36 73.44 613.96
50015100400106010 江贵明 6社 8.36 73.44 613.96
50015100400106011 张品容 6社 8.36 73.44 613.96
50015100400106012 文少良 6社 6.27 73.44 460.47
50015100400106013 徐爱平 6社 10.45 73.44 767.45
50015100400106014 冯光容 6社 4.17 73.44 306.24
50015100400106015 徐发春 6社 6.27 73.44 460.47
50015100400106016 章加其 6社 12.54 73.44 920.94
50015100400106017 张品凤 6社 10.44 73.44 766.71
50015100400106018 蒋帮兰 6社 4.17 73.44 306.24
50015100400106019 刘发明 6社 6.27 73.44 460.47
50015100400106020 刘世斌 6社 6.27 73.44 460.47
50015100400106021 刘小红 6社 6.28 73.44 461.2
50015100400106022 谭必容 6社 6.26 73.44 459.73 原户主李万禄
50015100400106024 胡永强 6社 14.63 73.44 1074.43
50015100400106025 王定秀 6社 10.45 73.44 767.45
50015100400106026 苏银秀 6社 6.27 73.44 460.47
50015100400106027 蒋树英 6社 14.63 73.44 1074.43
50015100400106028 徐成惠 6社 4.17 73.44 306.24
50015100400106029 阳光学 6社 10.33 73.44 758.64
50015100400106030 胡国华 6社 12.54 73.44 920.94
50015100400106031 李元鸿 6社 7.42 73.44 544.92
50015100400106032 文少华 6社 10.44 73.44 766.71
50015100400106033 李印峰 6社 8.36 73.44 613.96
50015100400106034 王远兰 6社 10.46 73.44 768.18
50015100400106036 吴金虎 6社 8.355 73.44 613.59
50015100400106037 钱平 6社 2.09 73.44 153.49
50015100400108001 王永中 7社 7 73.44 514.08
50015100400108003 王永田 7社 4 73.44 293.76
50015100400108005 王永贵 7社 6 73.44 440.64
50015100400108007 王云 7社 7 73.44 514.08
50015100400108008 杨盛菊 7社 2.8 73.44 205.63
50015100400108009 王永模 7社 6.6 73.44 484.7
50015100400108011 蒋帮伍 7社 4.65 73.44 341.5
50015100400108012 蒋帮 7 4.45 73.44 326.81
50015100400108014 王定容 7社 4.2 73.44 308.45
50015100400108015 蒋帮合 7社 4 73.44 293.76
50015100400108016 蒋帮楷 7社 2.8 73.44 205.63
50015100400108019 蒋正林 7社 4.2 73.44 308.45
50015100400108021 蒋春红 7社 4 73.44 293.76
50015100400108022 王永国 7社 5.6 73.44 411.26
50015100400108024 李万芳 7社 5 73.44 367.2
50015100400108025 蒋正禄 7社 7 73.44 514.08
50015100400108026 马明学 7社 1.4 73.44 102.82
50015100400108027 傅阳梅 7社 6 73.44 440.64
50015100400108028 徐正英 7社 4.2 73.44 308.45
50015100400108029 蒋帮伦 7社 4.9 73.44 359.86
50015100400108030 罗朝秀 7社 7 73.44 514.08
50015100400108031 王永超 7社 1.44 73.44 105.75
50015100400110003 钱熙志 8社 10.65 73.44 782.14
50015100400110004 宋自富 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110005 钱熙涛 8社 5.4 73.44 396.58
50015100400110006 鲜恩春 8社 5.4 73.44 396.58
50015100400110007 陈刚 8社 5.4 73.44 396.58
50015100400110008 鲜国寿 8社 12.55 73.44 921.67
50015100400110009 张品洪 8社 5.4 73.44 396.58
50015100400110010 张品科 8社 7.15 73.44 525.1
50015100400110011 钱希果 8社 5.4 73.44 396.58
50015100400110012 钱成明 8社 5.4 73.44 396.58
50015100400110013 陈善碧 8社 5.4 73.44 396.58
50015100400110014 杨琴 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110015 汪兴荣 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110016 王兴琼 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110017 汪兴平 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110018 钱希炳 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110019 钱熙孟 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110020 钱熙海 8社 8.95 73.44 657.29
50015100400110021 钱熙利 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110023 胡代华 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110024 钱熙平 8社 7.15 73.44 525.1
50015100400110025 钱熙伦 8社 9 73.44 660.96
50015100400110026 钱熙本 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110027 钱熙邦 8社 10.65 73.44 782.14
50015100400110029 陈世华 8社 10.65 73.44 782.14
50015100400110030 贺素碧 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110032 汪东 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110033 刘仁芳 8社 5.4 73.44 396.58
50015100400110034 钱熙朝 8社 1.8 73.44 132.19
50015100400110035 黄文兰 8社 5.4 73.44 396.58 原户主张品福死亡
50015100400110036 鲜恩永 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400110037 鲜恩伦 8社 7.2 73.44 528.77
50015100400113001 李学勇 9社 3.02 73.44 221.79
50015100400113002 钱希贵 9社 4.02 73.44 295.23
50015100400113003 钱希华 9社 5.03 73.44 369.4
50015100400113005 汪兴敖 9社 8.12 73.44 596.33
50015100400113006 汪学志 9社 4.03 73.44 295.96
50015100400113008 周国芬 9社 3 73.44 220.32
50015100400113011 汪兴逊 9社 3 73.44 220.32
50015100400113012 汪学坤 9社 3 73.44 220.32
50015100400113013 汪兴回 9社 4.62 73.44 339.29
50015100400113014 汪学勇 9社 7.96 73.44 584.58
50015100400113016 陈孟兰 9社 3.02 73.44 221.79
50015100400113017 尹志英 9社 5.05 73.44 370.87
50015100400113019 汪学枢 9社 6.04 73.44 443.58
50015100400113022 赵国金 9社 5.05 73.44 370.87
50015100400113023 钱治友 9社 3.02 73.44 221.79
50015100400113024 李学红 9社 3.02 73.44 221.79
50015100400113025 李学华 9社 5.08 73.44 373.08
50015100400113026 李学春 9社 3.03 73.44 222.52
50015100400113027 李学文 9社 6.04 73.44 443.58
50015100400113028 汪兴良 9社 4.03 73.44 295.96
50015100400113029 贺正英 9社 3.02 73.44 221.79
50015100400113030 杨守文 9社 2.02 73.44 148.35
50015100400113031 李学良 9社 3.02 73.44 221.79
50015100400113033 汪伟 9社 6.04 73.44 443.58
50015100400113034 汪嘉陵 9社 3.02 73.44 221.79
50015100400113035 李学楷 9社 6.04 73.44 443.58
50015100400113036 李学荣 9社 8.55 73.44 627.91
50015100400113037 汪鸣 9社 5.05 73.44 370.87
50015100400113038 汪洋 9社 2.01 73.44 147.61
50015100400113039 李学明 9社 5.08 73.44 373.08
50015100400113040 李学模 9社 3.3 73.44 242.35
50015100400113041 汪兴谱 9社 5.06 73.44 371.61
50015100400113042 钱西勇 9社 3.12 73.44 229.13
50015100400113043 张品伦 9社 3 73.44 220.32
50015100400113044 杨世伟 9社 7.05 73.44 517.75
50015100400113045 汪兴勇 9社 4.02 73.44 295.23
50015100400113046 汪学明 9社 3 73.44 220.32
50015100400113048 罗昌美 9社 1 73.44 73.44
50015100400113049 夏光明 9社 5.02 73.44 368.67
50015100400113050 吴建君 9社 3.02 73.44 221.79
50015100400113051 汪学强 9社 10.05 73.44 738.07
50015100400113052 杨世刚 9社 4 73.44 293.76
50015100400113053 张品荣 9社 3.02 73.44 221.79
50015100400113054 张云秀 9社 3.19 73.44 234.27
50015100400113055 明德述 9社 3.02 73.44 221.79
50015100400113056 汪兴华 9社 1 73.44 73.44
50015100400113057 汪兴吾 9社 3.02 73.44 221.79
50015100400115001 罗夕寿 10社 10.03 73.44 736.6
50015100400115002 殷明珍 10社 1.34 73.44 98.41
50015100400115004 彭发兵 10社 4.09 73.44 300.37
50015100400115006 吴久菊 10社 3.67 73.44 269.52
50015100400115007 田丰郁 10社 6.28 73.44 461.2
50015100400115009 鲜恩定 10社 3.98 73.44 292.29
50015100400115010 唐勇 10社 5.31 73.44 389.97
50015100400115011 钱成碧 10社 10.26 73.44 753.49
50015100400115012 张定秀 10社 5.2 73.44 381.89
50015100400115013 康笃璞 10社 3.88 73.44 284.95
50015100400115014 罗夕树 10社 5.32 73.44 390.7
50015100400115015 罗夕炎 10社 9.32 73.44 684.46
50015100400115016 马洪果 10社 6.35 73.44 466.34
50015100400115017 贺开伦 10社 3.8 73.44 279.07
50015100400115018 钱希容 10社 6.43 73.44 472.22
50015100400115019 贺大均 10社 7.93 73.44 582.38
50015100400115020 马洪全 10社 3.81 73.44 279.81
50015100400115021 李安菊 10社 3.98 73.44 292.29
50015100400115022 汪兴敏 10社 5 73.44 367.2
50015100400115023 唐世海 10社 7.36 73.44 540.52
50015100400115024 张品炳 10社 7.97 73.44 585.32
50015100400115026 马福 10社 5.3 73.44 389.23
50015100400115027 康笃文 10社 2.65 73.44 194.62
50015100400115028 李安平 10社 3.76 73.44 276.13
50015100400115029 李安明 10社 5.32 73.44 390.7
50015100400115030 马勤红 10社 3.98 73.44 292.29
50015100400115031 张品菊 10社 4.03 73.44 295.96
50015100400115032 彭峰 10社 3.98 73.44 292.29
50015100400115033 汪兴秀 10社 2.65 73.44 194.62
50015100400117002 王大良 11社 3.04 73.44 223.26
50015100400117003 陈世杰 11社 0.19 73.44 13.95
50015100400117005 刘英华 11社 4.07 73.44 298.9
50015100400117008 黄明珍 11社 2.46 73.44 180.66
50015100400117009 林顺碧 11社 7.15 73.44 525.1
50015100400117010 王定远 11社 3.6 73.44 264.38
50015100400117011 王永喜 11社 3.1 73.44 227.66
50015100400117013 傅正玉 11社 3.65 73.44 268.06
50015100400117015 刘英强 11社 1.89 73.44 138.8
50015100400117016 刘英荣 11社 1.87 73.44 137.33
50015100400117017 李义伦 11社 2.6 73.44 190.94
50015100400117018 周云华 11社 6.5 73.44 477.36
50015100400117019 王定明 11社 2.33 73.44 171.12
50015100400117020 王永红 11社 1.79 73.44 131.46
50015100400117021 王西林 11社 2.87 73.44 210.77
50015100400117022 周远明 11社 4.59 73.44 337.09
50015100400117023 龙德勇 11社 4.99 73.44 366.47
50015100400117024 王定琼 11社 2.05 73.44 150.55
50015100400117025 王永刚 11社 2.93 73.44 215.18
50015100400117026 杨菊 11社 4.44 73.44 326.07
50015100400117027 李仁楷 11社 1.11 73.44 81.52
50015100400117028 余礼华 11社 2.29 73.44 168.18
50015100400117029 陈世模 11社 1.6 73.44 117.5
50015100400119001 罗义雄 12社 3.22 73.44 236.48
50015100400119002 罗义学 12社 5.28 73.44 387.76
50015100400119003 冯开梅 12社 5.25 73.44 385.56 原户主陈远明死亡
50015100400119004 陈远梁 12社 4.15 73.44 304.78
50015100400119005 李万贵 12社 2.9 73.44 212.98
50015100400119006 钱成贵 12社 2.09 73.44 153.49
50015100400119007 庞宜明 12社 0.72 73.44 52.88
50015100400119008 王大荣 12社 2.97 73.44 218.12
50015100400119009 周茂芬 12社 4.45 73.44 326.81
50015100400119011 李万学 12社 4.36 73.44 320.2
50015100400119012 谢家文 12社 6.56 73.44 481.77
50015100400119013 谢家炳 12社 4.09 73.44 300.37
50015100400119014 谢家学 12社 5.28 73.44 387.76
50015100400119015 谢家伦 12社 4.41 73.44 323.87
50015100400119016 谢道富 12社 3.21 73.44 235.74
50015100400119017 王永明 12社 5.58 73.44 409.8
50015100400119018 张品菊 12社 6.04 73.44 443.58
50015100400119019 李国术 12社 8.08 73.44 593.4
50015100400119020 李太文 12社 0.83 73.44 60.96
50015100400119021 周国方 12社 5.04 73.44 370.14 原户主王定海死亡
50015100400119022 李万新 12社 5.76 73.44 423.01
50015100400119025 李太千 12社 7.61 73.44 558.88
50015100400119026 李太全 12社 3.51 73.44 257.77
50015100400119027 何安忠 12社 5.82 73.44 427.42
50015100400119028 王东 12社 6.55 73.44 481.03
50015100400119029 谢家明 12社 3.41 73.44 250.43
50015100400119030 张显明 12社 4.83 73.44 354.72
50015100400119031 张能美 12社 5.64 73.44 414.2
50015100400119032 李万财 12社 2.09 73.44 153.49
50015100400119033 曾宪梅 12社 0.71 73.44 52.14
50015100400121001 汪兴海 13社 5.74 73.44 421.55
50015100400121002 蒋正文 13社 4 73.44 293.76
50015100400121003 蒋治明 13社 2.8 73.44 205.63
50015100400121004 明光海 13社 4.28 73.44 314.32
50015100400121005 刘珍 13社 4.2 73.44 308.45
50015100400121006 胡国荣 13社 4.2 73.44 308.45
50015100400121007 胡国银 13社 4.2 73.44 308.45
50015100400121008 蒋邦发 13社 5.6 73.44 411.26
50015100400121009 王云芬 13社 5.6 73.44 411.26
50015100400121010 胡国勇 13社 5.6 73.44 411.26
50015100400121011 欧明芬 13社 5.6 73.44 411.26
50015100400121012 蒋明 13社 7.09 73.44 520.69
50015100400121013 明光才 13社 7.09 73.44 520.69
50015100400121014 胡国伟 13社 7.09 73.44 520.69
50015100400121015 明德玉 13社 7.09 73.44 520.69
50015100400121016 崔小华 13社 7.09 73.44 520.69
50015100400121017 蒋帮富 13社 7.09 73.44 520.69
50015100400121018 蒋邦银 13社 8.4 73.44 616.9
50015100400121019 李学敏 13社 11.2 73.44 822.53
50015100400121020 蒋正秀 13社 7 73.44 514.08
50015100400121021 杨爽爽 13社 7 73.44 514.08 杨明华换杨爽爽,父女关系
50015100400121022 杨明全 13社 4.27 73.44 313.59
50015100400121025 蒋志荣 13社 5.6 73.44 411.26
50015100400121026 甘太会 13社 5.6 73.44 411.26
50015100400121027 敖纯秀 13社 5.66 73.44 415.67
50015100400121028 杨明福 13社 1.4 73.44 102.82
50015100400121029 蒋正华 13社 4.27 73.44 313.59
50015100400121030 蒋正明 13社 5.68 73.44 417.14
50015100400121031 刘代惠 13社 3 73.44 220.32
50015100400123001 李学刚 14社 5.74 73.44 421.55
50015100400123002 刘坤则 14社 1.92 73.44 141
50015100400123003 杨世芳 14社 0.96 73.44 70.5 杨伯海换杨世芳,叔侄关系
50015100400123004 王东 14社 1.92 73.44 141
50015100400123005 张品明 14社 5.27 73.44 387.03
50015100400123006 李学荣 14社 3.84 73.44 282.01
50015100400123007 李学建 14社 2.88 73.44 211.51
50015100400123008 张品兰 14社 8.33 73.44 611.76
50015100400123009 李存玲 14社 2.87 73.44 210.77
50015100400123010 张品华 14社 1.44 73.44 105.75
50015100400123011 王大会 14社 3.84 73.44 282.01
50015100400123012 张品福 14社 1.92 73.44 141
50015100400123013 赵明学 14社 9.77 73.44 717.51
50015100400123014 赵生炳 14社 3.53 73.44 259.24
50015100400123015 赵生贵 14社 3.36 73.44 246.76
50015100400123016 贺大寿 14社 4.46 73.44 327.54
50015100400123017 贺群华 14社 3.52 73.44 258.51
50015100400123018 贺少华 14社 1.59 73.44 116.77
50015100400123019 蒋广富 14社 3.16 73.44 232.07
50015100400123020 蒋广华 14社 4.1 73.44 301.1
50015100400123021 蒋广全 14社 3.26 73.44 239.41
50015100400123022 谢道明 14社 4.79 73.44 351.78
50015100400123023 李明华 14社 4.78 73.44 351.04
50015100400123024 李明福 14社 3.84 73.44 282.01
50015100400123025 李明海 14社 3.84 73.44 282.01
50015100400123026 陈长华 14社 2.87 73.44 210.77
50015100400123027 陈刚 14社 3.84 73.44 282.01
50015100400123028 陈长荣 14社 3.84 73.44 282.01
50015100400123030 张显国 14社 4.8 73.44 352.51
50015100400123031 张品珍 14社 2.87 73.44 210.77
50015100400123033 汪世元 14社 2.87 73.44 210.77
50015100400123034 唐永平 14社 3.84 73.44 282.01
50015100400123035 赵明 14 4.98 73.44 365.73
50015100400123036 谢先胜 14社 4.78 73.44 351.04
50015100400123038 张品云 14社 3.36 73.44 246.76
50015100400123039 张品春 14社 3.84 73.44 282.01
50015100400123040 赵明楷 14社 4.02 73.44 295.23
50015100400123041 汪世华 14社 2.87 73.44 210.77
50015100400123042 李学才 14社 2.87 73.44 210.77
50015100400123043 王长林 14社 2.87 73.44 210.77
50015100400123044 游文兰 14社 4.78 73.44 351.04
50015100400123045 谢先荣 14社 3.84 73.44 282.01
50015100400123046 胡国玲 14社 1.92 73.44 141
50015100400125001 鲜恩华 15社 9.48 73.44 696.21
50015100400125002 张泽伦 15社 3.16 73.44 232.07
50015100400125003 周显学 15社 3.16 73.44 232.07
50015100400125004 钱成品 15社 2.66 73.44 195.35
50015100400125005 王定宇 15社 3.16 73.44 232.07
50015100400125006 莫昌芬 15社 4.74 73.44 348.11
50015100400125007 周显伦 15社 6.14 73.44 450.92
50015100400125008 周显友 15社 4.74 73.44 348.11
50015100400125009 周显明 15社 4.74 73.44 348.11
50015100400125010 钱熙勇 15社 4.75 73.44 348.84
50015100400125011 江贵轩 15社 5.53 73.44 406.12
50015100400125012 莫昌华 15社 9.49 73.44 696.95
50015100400125013 钟世英 15社 9.49 73.44 696.95
50015100400125014 杨永吉 15社 6.14 73.44 450.92
50015100400125015 杨永伦 15社 6.14 73.44 450.92
50015100400125016 汪兴春 15社 7.92 73.44 581.64
50015100400125017 罗夕红 15社 7.92 73.44 581.64
50015100400125018 李定兰 15社 7.92 73.44 581.64
50015100400125019 莫昌植 15社 9.48 73.44 696.21
50015100400125021 帅国学 15社 9.48 73.44 696.21
50015100400125022 詹达贵 15社 11.07 73.44 812.98
50015100400125023 王大寿 15社 11.07 73.44 812.98
50015100400125024 杨永全 15社 1.58 73.44 116.04
50015100400125025 莫昌刚 15社 6.33 73.44 464.88
50015100400125026 江贵明 15社 5.37 73.44 394.37
50015100400125027 庞强 15社 9.48 73.44 696.21
50015100400127001 崔道会 16社 0.8 73.44 58.75
50015100400127002 李正玉 16社 1.61 73.44 118.24
50015100400127003 郑淑华 16社 1.61 73.44 118.24
50015100400127006 鲜恩勇 16社 2.14 73.44 157.16
50015100400127007 傅阳志 16社 2.42 73.44 177.72
50015100400127008 王兴芬 16社 2.42 73.44 177.72
50015100400127009 鲜恩民 16社 2.95 73.44 216.65
50015100400127010 汪兴富 16社 2.42 73.44 177.72
50015100400127011 汪兴勤 16社 3.22 73.44 236.48
50015100400127012 汪兴兵 16社 3.22 73.44 236.48
50015100400127013 汪兴芬 16社 0.8 73.44 58.75
50015100400127014 鲜恩超 16社 2.42 73.44 177.72
50015100400127015 鲜家果 16社 2.42 73.44 177.72
50015100400127016 鲜恩树 16社 3.22 73.44 236.48
50015100400127017 陈远学 16社 2.42 73.44 177.72
50015100400127018 汪兴兰 16社 2.41 73.44 176.99
50015100400127019 陈远超 16社 2.42 73.44 177.72
50015100400127020 傅阳果 16社 3.27 73.44 240.15
50015100400127021 鲜恩强 16社 3.21 73.44 235.74
50015100400127022 鲜恩刚 16社 3.22 73.44 236.48
50015100400127023 高自军 16社 3.23 73.44 237.21
50015100400127024 鲜恩学 16社 3.17 73.44 232.8
50015100400127025 张加伦 16社 3.23 73.44 237.21
50015100400127026 鲜恩群 16社 3.04 73.44 223.26
50015100400127027 鲜恩贵 16社 4.03 73.44 295.96
50015100400127028 鲜恩寿 16社 2.95 73.44 216.65
50015100400127029 于定春 16社 4.02 73.44 295.23
50015100400127030 黄泽民 16社 4.83 73.44 354.72
50015100400127031 张家华 16社 4.83 73.44 354.72
50015100400127032 罗夕平 16社 4.83 73.44 354.72
50015100400127033 贺大明 16社 6.44 73.44 472.95
50015100400127034 贺开云 16社 4.03 73.44 295.96
50015100400127035 鲜恩荣 16社 4.02 73.44 295.23
50015100400127036 顾从芬 16社 1.61 73.44 118.24
