| 福果镇2024年06月在册农村低保人员名单公示 | ||||
| 序号 | 村(社区) | 类型 | 户主姓名 | 享受人数 |
| 1 | 高山村1组 | 农村低保 | 印显术 | 1 |
| 2 | 高山村1组 | 农村低保 | 亢中元 | 2 |
| 3 | 高山村1组 | 农村低保 | 蒋润田 | 1 |
| 4 | 高山村2组 | 农村低保 | 彭才学 | 2 |
| 5 | 高山村2组 | 农村低保 | 王天会 | 1 |
| 6 | 高山村2组 | 农村低保 | 戴君会 | 1 |
| 7 | 高山村2组 | 农村低保 | 夏存凤 | 1 |
| 8 | 高山村5组 | 农村低保 | 唐贵芳 | 1 |
| 9 | 高山村5组 | 农村低保 | 叶勋才 | 2 |
| 10 | 高山村6组 | 农村低保 | 彭贞友 | 1 |
| 11 | 高山村6组 | 农村低保 | 彭贞海 | 1 |
| 12 | 高山村6组 | 农村低保 | 周仁模 | 2 |
| 13 | 高山村7组 | 农村低保 | 安远文 | 1 |
| 14 | 高山村7组 | 农村低保 | 安发全 | 2 |
| 15 | 高山村7组 | 农村低保 | 郭仁明 | 1 |
| 16 | 高山村7组 | 农村低保 | 杜锦康 | 2 |
| 17 | 高山村9组 | 农村低保 | 胡尚学 | 1 |
| 18 | 高山村10组 | 农村低保 | 张贵银 | 3 |
| 19 | 高山村11组 | 农村低保 | 杨小米 | 2 |
| 20 | 高山村11组 | 农村低保 | 李利 | 2 |
| 21 | 高山村11组 | 农村低保 | 杜锦华 | 1 |
| 22 | 高山村11组 | 农村低保 | 杜清玲 | 1 |
| 23 | 河兴村2组 | 农村低保 | 田贵安 | 3 |
| 24 | 河兴村3组 | 农村低保 | 冉智乔 | 1 |
| 25 | 河兴村3组 | 农村低保 | 刘长容 | 1 |
| 26 | 河兴村7组 | 农村低保 | 罗德玉 | 1 |
| 27 | 河兴村8组 | 农村低保 | 王三明 | 3 |
| 28 | 河兴村8组 | 农村低保 | 王宗友 | 1 |
| 29 | 河兴村9组 | 农村低保 | 李兴凤 | 3 |
| 30 | 河兴村12组 | 农村低保 | 刘光吉 | 1 |
| 31 | 河兴村14组 | 农村低保 | 田城睿 | 1 |
| 32 | 荷香村1组 | 农村低保 | 朱俊碧 | 4 |
| 33 | 荷香村2组 | 农村低保 | 刘大全 | 1 |
| 34 | 荷香村2组 | 农村低保 | 董文江 | 1 |
| 35 | 荷香村3组 | 农村低保 | 谢显珍 | 1 |
| 36 | 荷香村3组 | 农村低保 | 杨明志 | 1 |
| 37 | 荷香村4组 | 农村低保 | 田荣伟 | 2 |
| 38 | 荷香村6组 | 农村低保 | 邓光全 | 1 |
| 39 | 荷香村6组 | 农村低保 | 杨道培 | 1 |
| 40 | 荷香村7组 | 农村低保 | 田贵明 | 1 |
| 41 | 荷香村9组 | 农村低保 | 张生财 | 2 |
| 42 | 荷香村9组 | 农村低保 | 张德荣 | 2 |
| 43 | 荷香村10组 | 农村低保 | 王安全 | 3 |
| 44 | 荷香村10组 | 农村低保 | 杨仁木 | 1 |
| 45 | 荷香村11组 | 农村低保 | 赵代宇 | 1 |
| 46 | 荷香村11组 | 农村低保 | 张国平 | 2 |
| 47 | 荷香村11组 | 农村低保 | 谢德珍 | 1 |
| 48 | 荷香村11组 | 农村低保 | 杜进模 | 2 |
| 49 | 荷香村11组 | 农村低保 | 王其昌 | 1 |
| 50 | 荷香村11组 | 农村低保 | 张宽 | 2 |
| 51 | 荷香村12组 | 农村低保 | 吴国甫 | 1 |
| 52 | 荷香村12组 | 农村低保 | 蒋德辉 | 1 |
| 53 | 荷香村12组 | 农村低保 | 吴光乾 | 1 |
| 54 | 荷香村12组 | 农村低保 | 王跃群 | 1 |
| 55 | 林宇村3组 | 农村低保 | 陈仁洪 | 3 |
| 56 | 林宇村3组 | 农村低保 | 胡朝梅 | 1 |
| 57 | 林宇村3组 | 农村低保 | 张仁会 | 2 |
| 58 | 林宇村5组 | 农村低保 | 牛培春 | 1 |
| 59 | 林宇村8组 | 农村低保 | 韦原都 | 1 |
| 60 | 林宇村7组 | 农村低保 | 王中会 | 1 |
| 61 | 林宇村7组 | 农村低保 | 魏泉丽 | 1 |
| 62 | 林宇村7组 | 农村低保 | 高远明 | 2 |
| 63 | 林宇村7组 | 农村低保 | 高洁 | 1 |
| 64 | 林宇村8组 | 农村低保 | 陈维平 | 3 |
| 65 | 林宇村12组 | 农村低保 | 高显贵 | 1 |
| 66 | 林宇村12组 | 农村低保 | 高霞 | 1 |
| 67 | 林宇村12组 | 农村低保 | 印贤容 | 2 |
| 68 | 林宇村13组 | 农村低保 | 陈朝伦 | 2 |
| 69 | 林宇村13组 | 农村低保 | 罗满群 | 2 |
| 70 | 林宇村13组 | 农村低保 | 亢宗银 | 1 |
| 71 | 龙岗村1组 | 农村低保 | 王光霞 | 1 |
| 72 | 龙岗村2组 | 农村低保 | 亢宗才 | 2 |
| 73 | 龙岗村2组 | 农村低保 | 亢宗文 | 1 |
| 74 | 龙岗村2组 | 农村低保 | 唐中菊 | 1 |
| 75 | 龙岗村3组 | 农村低保 | 周国华 | 2 |
| 76 | 龙岗村4组 | 农村低保 | 胡天生 | 1 |
| 77 | 龙岗村5组 | 农村低保 | 梁闯 | 1 |
| 78 | 龙岗村6组 | 农村低保 | 田永容 | 1 |
| 79 | 龙岗村6组 | 农村低保 | 张利 | 1 |
| 80 | 龙岗村6组 | 农村低保 | 牛均绪 | 1 |
| 81 | 龙岗村6组 | 农村低保 | 田荣淑 | 1 |
| 82 | 龙岗村8组 | 农村低保 | 舒安海 | 1 |
| 83 | 龙岗村8组 | 农村低保 | 舒治炳 | 1 |
| 84 | 龙岗村9组 | 农村低保 | 胡祖顺 | 1 |
| 85 | 龙岗村11组 | 农村低保 | 林强 | 1 |
| 86 | 龙岗村12组 | 农村低保 | 王长洪 | 3 |
| 87 | 三多村2组 | 农村低保 | 黄帅 | 1 |
| 88 | 三多村7组 | 农村低保 | 袁友秀 | 2 |
| 89 | 三多村8组 | 农村低保 | 张必财 | 2 |
| 90 | 三多村8组 | 农村低保 | 田贵刚 | 1 |
| 91 | 三星村1组 | 农村低保 | 叶良碧 | 1 |
| 92 | 三星村1组 | 农村低保 | 曾兴华 | 1 |
| 93 | 三星村2组 | 农村低保 | 李继旭 | 1 |
| 94 | 三星村2组 | 农村低保 | 刘德玉 | 1 |
| 95 | 三星村2组 | 农村低保 | 王元模 | 2 |
| 96 | 三星村3组 | 农村低保 | 高显禄 | 2 |
| 97 | 三星村3组 | 农村低保 | 刘超兰 | 3 |
| 98 | 三星村5组 | 农村低保 | 蒋文荣 | 1 |
| 99 | 三星村5组 | 农村低保 | 田贵全 | 1 |
| 100 | 三星村6组 | 农村低保 | 李世忠 | 2 |
| 101 | 三星村6组 | 农村低保 | 韩贵根 | 1 |
| 102 | 三星村7组 | 农村低保 | 韩永渝 | 1 |
| 103 | 三星村8组 | 农村低保 | 李世模 | 1 |
| 104 | 三星村9组 | 农村低保 | 李远敬 | 5 |
| 105 | 三星村9组 | 农村低保 | 黄惠凤 | 2 |
| 106 | 三星村9组 | 农村低保 | 李华弟 | 2 |
| 107 | 三元村1组 | 农村低保 | 傅贵友 | 3 |
| 108 | 三元村2组 | 农村低保 | 周后华 | 1 |
| 109 | 三元村3组 | 农村低保 | 杨宇轩 | 1 |
| 110 | 三元村5组 | 农村低保 | 刘高久 | 2 |
| 111 | 三元村6组 | 农村低保 | 侯文彬 | 1 |
| 112 | 三元村6组 | 农村低保 | 李邦伦 | 2 |
| 113 | 三元村8组 | 农村低保 | 龚仁才 | 2 |
| 114 | 三元村9组 | 农村低保 | 刘大会 | 1 |
| 115 | 三元村9组 | 农村低保 | 彭夕学 | 1 |
| 116 | 三元村9组 | 农村低保 | 罗长英 | 3 |
| 117 | 三元村10组 | 农村低保 | 叶明勋 | 1 |
| 118 | 三元村12组 | 农村低保 | 杨光全 | 3 |
| 119 | 三元村12组 | 农村低保 | 杨光忠 | 2 |
| 120 | 团实村1组 | 农村低保 | 黄兴田 | 2 |
| 121 | 团实村2组 | 农村低保 | 牛云治 | 2 |
| 122 | 团实村2组 | 农村低保 | 陈波 | 1 |
| 123 | 团实村2组 | 农村低保 | 舒安全 | 3 |
| 124 | 团实村3组 | 农村低保 | 田云才 | 1 |
| 125 | 团实村3组 | 农村低保 | 王天碧 | 2 |
| 126 | 团实村4组 | 农村低保 | 王军 | 2 |
| 127 | 团实村5组 | 农村低保 | 王显全 | 1 |
| 128 | 团实村7组 | 农村低保 | 余世明 | 1 |
| 129 | 团实村8组 | 农村低保 | 王廷举 | 2 |
| 130 | 团实村8组 | 农村低保 | 张跃灿 | 1 |
| 131 | 团实村10组 | 农村低保 | 刘永 | 1 |
| 132 | 西山村1组 | 农村低保 | 黄果 | 2 |
| 133 | 西山村2组 | 农村低保 | 龙明清 | 1 |
| 134 | 西山村2组 | 农村低保 | 杨永生 | 3 |
| 135 | 西山村2组 | 农村低保 | 刘成旺 | 1 |
| 136 | 西山村3组 | 农村低保 | 黄天彬 | 1 |
| 137 | 西山村3组 | 农村低保 | 李显平 | 1 |
| 138 | 西山村4组 | 农村低保 | 陈美群 | 1 |
| 139 | 西山村5组 | 农村低保 | 李军 | 4 |
| 140 | 西山村6组 | 农村低保 | 陈飞 | 2 |
| 141 | 西山村9组 | 农村低保 | 彭祥林 | 1 |
| 142 | 龙岗村10组 | 农村低保 | 刘克勤 | 1 |
| 143 | 龙岗村2组 | 农村低保 | 刘宗才 | 1 |
| 144 | 林宇村4组 | 农村低保 | 犹安会 | 2 |
| 145 | 团实村2组 | 农村低保 | 黄国尧 | 1 |
| 146 | 龙岗村10组 | 农村低保 | 魏原淑 | 2 |
| 147 | 龙岗村8组 | 农村低保 | 陈安贵 | 1 |
| 148 | 高山村3组 | 农村低保 | 安远生 | 1 |
| 149 | 龙岗村2组 | 农村低保 | 林光容 | 1 |
| 150 | 三星村9组 | 农村低保 | 王荣碧 | 1 |
| 151 | 荷香村6组 | 农村低保 | 李福贵 | 1 |
| 152 | 荷香村7组 | 农村低保 | 刘卜嘉 | 1 |
| 153 | 林宇村7组 | 农村低保 | 何春梅 | 1 |
| 154 | 三元村12组 | 农村低保 | 孟德财 | 2 |
| 155 | 三星村4组 | 农村低保 | 王子书 | 3 |
| 156 | 团实村10组 | 农村低保 | 刘正文 | 2 |
| 157 | 团实村4组 | 农村低保 | 胡德生 | 2 |
| 158 | 高山村5组 | 农村低保 | 李道德 | 1 |
| 159 | 团实村5组 | 农村低保 | 韩贵生 | 2 |
| 160 | 西山村2组 | 农村低保 | 杨志明 | 3 |
| 161 | 林宇村13组 | 农村低保 | 陈维江 | 1 |
福果镇2024年06月在册农村低保人员名单公示
时间:2024-06-25
来源:重庆市铜梁区福果镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




