铜梁区高楼镇2024年6月在册城乡低保家庭公示 | ||||
村居 | 户主姓名 | 保障 人数 |
保障金额(元) | 保障类别 |
莲花村 | 张继容 | 1 | 710 | 城低 |
龙源社区 | 陈维琼 | 1 | 720 | 城低 |
龙源社区 | 陈城 | 1 | 835 | 城低 |
莲花村 | 邓胜友 | 1 | 705 | 城低 |
龙源社区 | 程国兰 | 3 | 1568 | 城低 |
莲花村 | 郑修义 | 1 | 835 | 城低 |
龙源社区 | 欧亚均 | 2 | 770 | 城低 |
高楼村 | 杨芝禄 | 1 | 595 | 城低 |
高楼村 | 何忠友 | 2 | 650 | 城低 |
莲花村 | 胡宗琴 | 2 | 770 | 城低 |
莲花村 | 周志兰 | 1 | 595 | 城低 |
莲花村 | 李兵 | 1 | 555 | 城低 |
龙源社区 | 王旭 | 2 | 1130 | 城低 |
盘石村 | 龙兴珍 | 1 | 635 | 城低 |
高楼村 | 汤现英 | 1 | 695 | 城低 |
龙源社区 | 高加全 | 2 | 1370 | 城低 |
莲花村 | 刘兆玉 | 1 | 550 | 农低 |
盘石村 | 陈龙 | 1 | 700 | 农低 |
盘石村 | 欧昌云 | 2 | 960 | 农低 |
高楼村 | 程其林 | 2 | 1028 | 农低 |
涪江村 | 古青华 | 1 | 650 | 农低 |
涪江村 | 周子伟 | 1 | 700 | 农低 |
盘石村 | 陶后国 | 1 | 574 | 农低 |
高楼村 | 蒋兴刚 | 2 | 1260 | 农低 |
涪江村 | 古劲 | 1 | 564 | 农低 |
涪江村 | 王中伦 | 1 | 600 | 农低 |
高楼村 | 游光华 | 1 | 590 | 农低 |
莲花村 | 郑修理 | 1 | 639 | 农低 |
高楼村 | 欧昌琼 | 1 | 614 | 农低 |
莲花村 | 刘开玉 | 1 | 624 | 农低 |
莲花村 | 傅伟 | 1 | 624 | 农低 |
莲花村 | 陈道吉 | 2 | 1238 | 农低 |
涪江村 | 刘照文 | 1 | 644 | 农低 |
莲花村 | 古德芳 | 3 | 1581 | 农低 |
高楼村 | 彭康明 | 1 | 550 | 农低 |
莲花村 | 陈良芳 | 2 | 1174 | 农低 |
莲花村 | 周建刚 | 3 | 1772 | 农低 |
高楼村 | 申明贵 | 1 | 497 | 农低 |
高楼村 | 何洪菊 | 1 | 607 | 农低 |
高楼村 | 刘玲 | 1 | 514 | 农低 |
涪江村 | 陈道君 | 1 | 644 | 农低 |
盘石村 | 欧国虎 | 1 | 614 | 农低 |
涪江村 | 欧昌琪 | 1 | 498 | 农低 |
高楼村 | 张琴 | 3 | 2000 | 农低 |
盘石村 | 古德香 | 1 | 700 | 农低 |
涪江村 | 胡奉菊 | 2 | 1240 | 农低 |
高楼村 | 郑青国 | 2 | 840 | 农低 |
高楼村 | 游小容 | 4 | 2460 | 农低 |
高楼村 | 欧祖贵 | 2 | 900 | 农低 |
莲花村 | 王德美 | 1 | 590 | 农低 |
涪江村 | 周贤林 | 2 | 890 | 农低 |
莲花村 | 蒋子伦 | 2 | 1058 | 农低 |
涪江村 | 文光学 | 6 | 2890 | 农低 |
高楼村 | 杨芝明 | 1 | 664 | 农低 |
莲花村 | 兰培玉 | 1 | 575 | 农低 |
盘石村 | 陈祖德 | 1 | 560 | 农低 |
涪江村 | 张显兵 | 2 | 1070 | 农低 |
高楼村 | 黄海 | 1 | 577 | 农低 |
涪江村 | 阳建平 | 1 | 640 | 农低 |
涪江村 | 陈洪友 | 3 | 1550 | 农低 |
涪江村 | 周春林 | 1 | 700 | 农低 |
涪江村 | 彭绍全 | 1 | 480 | 农低 |
高楼村 | 杨智 | 1 | 700 | 农低 |
涪江村 | 陈昌鑫 | 1 | 700 | 农低 |
莲花村 | 陈道会 | 1 | 400 | 农低 |
高楼村 | 彭小兵 | 3 | 1460 | 农低 |
莲花村 | 周先义 | 2 | 1320 | 农低 |
盘石村 | 陈代华 | 3 | 1061 | 农低 |
涪江村 | 陈道富 | 2 | 900 | 农低 |
高楼村 | 陈德均 | 1 | 450 | 农低 |
莲花村 | 陈晓琴 | 2 | 1160 | 农低 |
涪江村 | 陈亿珍 | 1 | 560 | 农低 |
涪江村 | 易发胜 | 1 | 610 | 农低 |
涪江村 | 梁红 | 3 | 1049 | 农低 |
高楼村 | 潘延学 | 1 | 600 | 农低 |
盘石村 | 潘成祖 | 2 | 800 | 农低 |
莲花村 | 周治高 | 2 | 1020 | 农低 |
涪江村 | 王会 | 2 | 900 | 农低 |
高楼村 | 陈中友 | 2 | 1094 | 农低 |
涪江村 | 李金全 | 1 | 700 | 农低 |
莲花村 | 王兴容 | 1 | 460 | 农低 |
涪江村 | 王中凯 | 1 | 700 | 农低 |
涪江村 | 文其贵 | 1 | 460 | 农低 |
涪江村 | 刘世英 | 1 | 350 | 农低 |
莲花村 | 游华英 | 3 | 1225 | 农低 |
高楼村 | 贾显中 | 1 | 400 | 农低 |
莲花村 | 阮觉秀 | 1 | 460 | 农低 |
涪江村 | 欧盛淑 | 1 | 460 | 农低 |
盘石村 | 欧净 | 1 | 600 | 农低 |
莲花村 | 石绍容 | 1 | 500 | 农低 |
盘石村 | 易发成 | 2 | 810 | 农低 |
莲花村 | 欧逢明 | 1 | 440 | 农低 |
盘石村 | 刘志喜 | 1 | 450 | 农低 |
涪江村 | 张玉春 | 1 | 540 | 农低 |
涪江村 | 彭会文 | 1 | 500 | 农低 |
龙源社区 | 文光奎 | 1 | 200 | 农低 |
盘石村 | 王林安 | 3 | 1091 | 农低 |
盘石村 | 朱群香 | 1 | 507 | 农低 |
高楼村 | 汤献贵 | 2 | 920 | 农低 |
高楼村 | 杨芝义 | 1 | 460 | 农低 |
盘石村 | 郑休光 | 2 | 882 | 农低 |
盘石村 | 蒋必生 | 2 | 766 | 农低 |
高楼村 | 陈友富 | 1 | 375 | 农低 |
莲花村 | 潘启友 | 1 | 473 | 农低 |
莲花村 | 刘明 | 1 | 500 | 农低 |
莲花村 | 柏道兴 | 2 | 1000 | 农低 |
莲花村 | 任龙飞 | 4 | 900 | 农低 |
高楼村 | 曹兴玉 | 1 | 580 | 农低 |
高楼村 | 曾小平 | 4 | 1200 | 农低 |
高楼村 | 欧祖银 | 4 | 2220 | 农低 |
盘石村 | 陈祖明 | 1 | 456 | 农低 |
盘石村 | 张开云 | 3 | 700 | 农低 |
莲花村 | 李贵全 | 1 | 510 | 农低 |
莲花村 | 刘礼玉 | 1 | 460 | 农低 |
盘石村 | 欧金 | 1 | 700 | 农低 |
涪江村 | 周茂清 | 2 | 900 | 农低 |
高楼村 | 周祖淑 | 1 | 480 | 农低 |
莲花村 | 胡代才 | 1 | 560 | 农低 |
盘石村 | 潘述英 | 3 | 820 | 农低 |
涪江村 | 甘启英 | 1 | 550 | 农低 |
涪江村 | 郑伟 | 2 | 720 | 农低 |
高楼村 | 彭定国 | 2 | 840 | 农低 |
莲花村 | 周联国 | 1 | 480 | 农低 |
高楼村 | 向远志 | 1 | 500 | 农低 |
莲花村 | 尹明田 | 1 | 506 | 农低 |
盘石村 | 刘冬成 | 4 | 964 | 农低 |
莲花村 | 刘永长 | 3 | 1540 | 农低 |
莲花村 | 甘万碧 | 1 | 500 | 农低 |
莲花村 | 王述兰 | 1 | 450 | 农低 |
涪江村 | 唐后梅 | 1 | 400 | 农低 |
莲花村 | 傅德元 | 1 | 494 | 农低 |
涪江村 | 潘延伍 | 1 | 460 | 农低 |
高楼村 | 陈德沛 | 1 | 574 | 农低 |
盘石村 | 王兴弟 | 5 | 2640 | 农低 |
盘石村 | 陈道伦 | 2 | 1168 | 农低 |
莲花村 | 周卫 | 1 | 700 | 农低 |
涪江村 | 林观凤 | 2 | 1110 | 农低 |
高楼村 | 陈有才 | 2 | 820 | 农低 |
涪江村 | 欧祖玉 | 1 | 624 | 农低 |
高楼村 | 陈中信 | 1 | 420 | 农低 |
涪江村 | 龙重秀 | 1 | 460 | 农低 |
莲花村 | 陈昌华 | 2 | 1208 | 农低 |
高楼村 | 陈代模 | 2 | 1138 | 农低 |
莲花村 | 柏军臣 | 1 | 450 | 农低 |
涪江村 | 骆绍兵 | 2 | 1000 | 农低 |
涪江村 | 周济泽 | 2 | 940 | 农低 |
盘石村 | 文其均 | 1 | 460 | 农低 |
高楼村 | 王强 | 4 | 1860 | 农低 |
涪江村 | 王兴林 | 4 | 1944 | 农低 |
盘石村 | 唐治学 | 4 | 1760 | 农低 |
高楼村 | 陈兴久 | 1 | 300 | 农低 |
莲花村 | 周秀成 | 2 | 1120 | 农低 |
盘石村 | 舒凤 | 2 | 1140 | 农低 |
莲花村 | 蒋定明 | 2 | 940 | 农低 |
高楼村 | 刘光容 | 1 | 473 | 农低 |
涪江村 | 周秀吉 | 1 | 360 | 农低 |
盘石村 | 刘海生 | 1 | 300 | 农低 |
高楼村 | 唐绍芳 | 1 | 460 | 农低 |
高楼村 | 陈兵 | 3 | 799 | 农低 |
高楼村 | 陈昌六 | 1 | 600 | 农低 |
高楼村 | 欧晓乐 | 1 | 600 | 农低 |
莲花村 | 陈德学 | 2 | 1100 | 农低 |
高楼村 | 陈海燕 | 1 | 422 | 农低 |
盘石村 | 刘淼 | 1 | 700 | 农低 |
涪江村 | 胡觉新 | 1 | 493 | 农低 |
高楼村 | 张述芳 | 1 | 500 | 农低 |
涪江村 | 刘定权 | 2 | 1020 | 农低 |
高楼村 | 陈道红 | 1 | 390 | 农低 |
莲花村 | 周秀云 | 1 | 550 | 农低 |
高楼村 | 陈一民 | 1 | 700 | 农低 |
高楼村 | 张发学 | 2 | 1020 | 农低 |
涪江村 | 周汝伦 | 1 | 550 | 农低 |
涪江村 | 张路 | 1 | 700 | 农低 |
莲花村 | 欧志明 | 2 | 800 | 农低 |
涪江村 | 汤现伦 | 1 | 460 | 农低 |
莲花村 | 陈道兴 | 3 | 859 | 农低 |
莲花村 | 邓胜琼 | 1 | 540 | 农低 |
高楼村 | 陈欢 | 1 | 400 | 农低 |
莲花村 | 周晓丽 | 1 | 600 | 农低 |
盘石村 | 陈昌美 | 2 | 618 | 农低 |
莲花村 | 李云 | 1 | 450 | 农低 |
盘石村 | 张建国 | 3 | 1551 | 农低 |
高楼村 | 陈明全 | 3 | 460 | 农低 |
盘石村 | 欧昌秀 | 2 | 1200 | 农低 |
莲花村 | 莫开意 | 2 | 800 | 农低 |
盘石村 | 陈亭渝 | 1 | 540 | 农低 |
涪江村 | 张享琼 | 1 | 360 | 农低 |
高楼村 | 陈德久 | 2 | 600 | 农低 |
莲花村 | 张彤 | 1 | 600 | 农低 |
涪江村 | 古小强 | 5 | 1700 | 农低 |
盘石村 | 郑休明 | 2 | 600 | 农低 |
高楼村 | 程绪军 | 2 | 600 | 农低 |
莲花村 | 柏志光 | 2 | 600 | 农低 |
盘石村 | 陈应云 | 4 | 784 | 农低 |
高楼村 | 欧建波 | 2 | 1160 | 农低 |
莲花村 | 周联学 | 2 | 1020 | 农低 |
涪江村 | 欧绍华 | 1 | 700 | 农低 |
莲花村 | 彭定华 | 2 | 1000 | 农低 |
涪江村 | 吴开胜 | 1 | 360 | 农低 |
高楼村 | 陈代弟 | 2 | 540 | 农低 |
高楼村 | 刘经云 | 3 | 700 | 农低 |
铜梁区高楼镇2024年6月在册城乡低保家庭公示
-
扫一扫在手机打开当前页