虎峰镇受灾人员冬春生活已救助人口一览表 | |||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
1 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 石寨村 | 亢中文 | 5102**********4350 | 一般户 | 2 | 石寨村4社 | 房屋受损 | 2 | 400 | 一卡通 | |
2 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 石柱村 | 罗德禄 | 5102**********4398 | 五保 | 2 | 石柱村18社 | 房屋受损 | 2 | 520 | 一卡通 | |
3 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 石柱村 | 温永海 | 5102**********4352 | 一般农户 | 3 | 石柱村17社 | 农作物 | 3 | 540 | 一卡通 | |
4 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 石柱村 | 韩荣红 | 5102**********4361 | 一般农户 | 6 | 石柱村17社 | 农作物 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
5 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 石柱村 | 陈道文 | 5102**********4353 | 一般农户 | 2 | 石柱村5社 | 农作物 | 2 | 360 | 一卡通 | |
6 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 石柱村 | 卢中文 | 5102**********4351 | 一般农户 | 4 | 石柱村8社 | 房屋受损 | 4 | 800 | 一卡通 | |
7 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 石柱村 | 刘富文 | 5102**********439X | 一般农户 | 2 | 石柱村15社 | 房屋受损 | 2 | 400 | 一卡通 | |
8 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 前进村 | 陈治良 | 5102**********4912 | 一般户 | 2 | 虎峰镇前进村7组 | 农作物 | 2 | 360 | 一卡通 | |
9 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 前进村 | 甘国安 | 5102**********4919 | 低保边缘户 | 6 | 虎峰镇前进村2组 | 农作物 | 6 | 1560 | 一卡通 | |
10 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 前进村 | 甘平钢 | 5102**********4939 | 低保边缘户 | 3 | 虎峰镇前进村2组 | 农作物 | 3 | 780 | 一卡通 | |
11 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 前进村 | 邱丰田 | 5102**********4918 | 一般户 | 1 | 虎峰镇前进村6组 | 农作物 | 1 | 180 | 一卡通 | |
12 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 石梯村 | 李祥久 | 5102**********4350 | 其他困难户 | 2 | 虎峰镇石梯村3社 | 农作物 | 2 | 520 | 一卡通 | |
13 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 石梯村 | 李祥华 | 5102**********435X | 其他困难户 | 2 | 虎峰镇石梯村4社 | 农作物 | 2 | 520 | 一卡通 | |
14 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 石梯村 | 谢光琴 | 5102**********4934 | 低保户 | 3 | 虎峰镇石梯村12社 | 房屋受损 | 3 | 780 | 一卡通 | |
15 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 滴水村 | 宁亚兰 | 4310**********4928 | 一般户 | 5 | 虎峰镇滴水村6社 | 农作物 | 5 | 900 | 一卡通 | |
16 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 双龙村 | 杨世容 | 5102**********4926 | 一般户 | 9 | 虎峰镇双龙村11社 | 房屋受损 | 9 | 1800 | 一卡通 | |
17 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 群力村 | 骆禄江 | 5102**********4917 | 低保户 | 5 | 虎峰镇群力村12社 | 房屋受损 | 5 | 1300 | 一卡通 | |
18 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 纯古村 | 张常春 | 5102**********5052 | 一般户 | 4 | 虎峰镇纯古村11组 | 农作物 | 4 | 720 | 一卡通 | |
19 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 纯古村 | 张培文 | 5102**********5055 | 一般户 | 3 | 虎峰镇纯古村11组 | 农作物 | 3 | 540 | 一卡通 | |
20 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 纯古村 | 石廷谷 | 5102**********5052 | 一般户 | 2 | 虎峰镇纯古村15组 | 农作物 | 2 | 360 | 一卡通 | |
21 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 纯古村 | 张仁福 | 5102**********505X | 一般户 | 2 | 虎峰镇纯古村17组 | 农作物 | 2 | 360 | 一卡通 | |
22 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 纯古村 | 张仁义 | 5102**********5058 | 一般户 | 3 | 虎峰镇纯古村2组 | 房屋受损 | 3 | 600 | 一卡通 | |
23 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 纯古村 | 戴元会 | 5102**********766X | 一般户 | 2 | 虎峰镇纯古村14组 | 农作物 | 2 | 360 | 一卡通 | |
24 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 纯古村 | 唐发中 | 5102**********5071 | 一般户 | 5 | 虎峰镇纯古村10组 | 农作物 | 5 | 900 | 一卡通 | |
25 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 纯古村 | 颜泽华 | 5102**********421X | 一般户 | 3 | 虎峰镇纯古村6组 | 房屋受损 | 3 | 600 | 一卡通 | |
26 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 纯古村 | 张兴木 | 5102**********5054 | 一般户 | 4 | 虎峰镇纯古村7组 | 农作物 | 4 | 720 | 一卡通 | |
27 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 翰林村 | 刘云涛 | 5102**********4357 | 低保户 | 2 | 虎峰镇翰林11社 | 房屋受损 | 2 | 520 | 一卡通 | |
28 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 翰林村 | 刘元成 | 5102**********4354 | 低保户 | 1 | 虎峰镇翰林11社 | 房屋受损 | 1 | 260 | 一卡通 | |
29 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 翰林村 | 杨正碧 | 5102**********4367 | 低保户 | 2 | 虎峰镇翰林7社 | 房屋受损 | 2 | 520 | 一卡通 | |
30 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 回龙村 | 秦伦 | 5102**********4354 | 一般户 | 1 | 虎峰镇回龙村4社 | 房屋受损 | 1 | 200 | 一卡通 | |
31 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 回龙村 | 郭永隆 | 5102**********4397 | 一般户 | 1 | 虎峰镇回龙村11社 | 房屋受损 | 1 | 200 | 一卡通 | |
32 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 回龙村 | 郭仁华 | 5102**********4353 | 一般户 | 1 | 虎峰镇回龙村11社 | 房屋受损 | 1 | 200 | 一卡通 | |
33 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 回龙村 | 田时忠 | 5102**********4359 | 一般户 | 3 | 虎峰镇回龙村5社 | 房屋受损 | 3 | 600 | 一卡通 | |
34 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 田丰书 | 5102**********4363 | 一般户 | 1 | 虎峰镇庙湾村1社 | 农作物 | 1 | 180 | 一卡通 |
重庆市铜梁区虎峰镇受灾人员冬春生活已救助人口一览表
-
扫一扫在手机打开当前页