重庆市铜梁区虎峰镇2023-2024年度冬春需救助对象公示 | ||||||||
现将各村通过户报村评等程序调查出的2023-2024年度冬春救助对象公示如下,公示时间为:2023年10月10日-2023年10月16日,如有不适,敬请广大群众反映举报。举报电话:023-45516908 | ||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 救助原因 | 该户因灾需救助人数 | 评议是否通过 | 备注 |
1 | 纯古村 | 刘立先 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 是 | |
2 | 纯古村 | 何家财 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
3 | 纯古村 | 章道全 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
4 | 纯古村 | 李世友 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 是 | |
5 | 纯古村 | 张兴木 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
6 | 纯古村 | 童光信 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
7 | 纯古村 | 石廷汉 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 是 | |
8 | 纯古村 | 肖承明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 是 | |
9 | 纯古村 | 黄大勇 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 是 | |
10 | 纯古村 | 吴有秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 是 | |
11 | 纯古村 | 唐臣忠 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
12 | 东山村 | 徐富贵 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
13 | 东山村 | 徐富桥 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
14 | 东山村 | 唐如友 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
15 | 东山村 | 赵明禄 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
16 | 东山村 | 张利超 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 是 | |
17 | 东山村 | 陈久芳 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
18 | 东山村 | 张中成 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 是 | |
19 | 东山村 | 赵正英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 是 | |
20 | 东山村 | 张仁民 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 是 | |
21 | 东山村 | 李其珍 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 是 | |
22 | 东山村 | 邓安华 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 是 | |
23 | 东山村 | 龚仁秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 是 | |
24 | 东山村 | 沈强 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 是 | |
25 | 东山村 | 田云福 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 是 | |
26 | 东山村 | 田丰梅 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 是 | |
27 | 东山村 | 田 勇 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
28 | 石梯村 | 李祥华 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 是 | |
29 | 石梯村 | 李鹏 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
30 | 石梯村 | 周明友 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
31 | 石梯村 | 周安富 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
32 | 石梯村 | 叶石洪 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 | 是 | |
33 | 石梯村 | 赵纯玉 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 是 | |
34 | 石梯村 | 冉崇福 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
35 | 前进村 | 戴元伟 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
36 | 前进村 | 刘元龙 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 是 | |
37 | 前进村 | 骆永亮 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
38 | 水鸭村 | 刘孝全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 是 | |
39 | 水鸭村 | 金明珍 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 是 | |
40 | 石岭村 | 李天碧 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
41 | 太公村 | 陈贵华 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 是 | |
42 | 太公村 | 杨清玉 | 返贫监测对象 | 1 | 洪涝 | 1 | 是 | |
43 | 群力村 | 申先志 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
44 | 庙湾村 | 侯大兵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 是 | |
45 | 庙湾村 | 彭其亮 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 是 | |
46 | 太公 | 张祖模 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 是 | |
47 | 太公 | 王星明 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
48 | 太公 | 杨海东 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 是 | |
49 | 石柱村 | 龚延才 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
50 | 石柱村 | 张世海 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
51 | 石柱村 | 何明述 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
52 | 石柱村 | 张书成 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
53 | 石柱村 | 邱富强 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 是 | |
54 | 石柱村 | 熊兴谷 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 是 | |
55 | 石柱村 | 卢中文 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
56 | 石柱村 | 何廷全 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
57 | 石柱村 | 何廷福 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 是 | |
58 | 石柱村 | 熊兴芳 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
59 | 石柱村 | 朱宗华 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 是 | |
60 | 石柱村 | 刘富炳 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 | |
61 | 石柱村 | 刘富强 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 是 | |
62 | 纯古村 | 张光平 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 是 |
重庆市铜梁区虎峰镇2023-2024年度冬春需救助对象公示
-
扫一扫在手机打开当前页