重庆市铜梁区华兴镇2024年10月在册城乡低保家庭公示 | |||||
低保是国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭给予的生活救助。现将我镇2024年10月在册的城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。 | |||||
镇街 | 村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 保障类别 |
华兴镇 | 团林3 | 白德银 | 2 | 1220 | 城低 |
华兴镇 | 团林1 | 蔡国琼 | 1 | 680 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓1 | 陈德方 | 1 | 595 | 城低 |
华兴镇 | 团林9 | 陈官清 | 1 | 660 | 城低 |
华兴镇 | 明月7 | 陈明兰 | 1 | 819 | 城低 |
华兴镇 | 明月12 | 陈昭凤 | 1 | 610 | 城低 |
华兴镇 | 三塘3 | 邓兴辉 | 2 | 1390 | 城低 |
华兴镇 | 明月10 | 龚廷碧 | 1 | 655 | 城低 |
华兴镇 | 明月6 | 关世碧 | 2 | 1330 | 城低 |
华兴镇 | 香山12 | 胡东 | 1 | 820 | 城低 |
华兴镇 | 香山10 | 胡光城 | 1 | 820 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓22 | 黄智友 | 1 | 695 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓23 | 兰述珍 | 1 | 630 | 城低 |
华兴镇 | 明月11 | 李朝秀 | 1 | 820 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓18 | 余大顺 | 1 | 710 | 城低 |
华兴镇 | 明月19 | 李光玉 | 1 | 720 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓22 | 梁承富 | 1 | 620 | 城低 |
华兴镇 | 明月12 | 林光清 | 1 | 665 | 城低 |
华兴镇 | 团林10 | 刘春银 | 1 | 770 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓4 | 刘汉强 | 1 | 570 | 城低 |
华兴镇 | 犀牛9 | 刘洪 | 2 | 1440 | 城低 |
华兴镇 | 三塘10 | 刘启发 | 3 | 1936 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓9 | 刘启涛 | 2 | 832 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓7 | 刘显财 | 1 | 685 | 城低 |
华兴镇 | 明月3 | 刘正东 | 1 | 850 | 城低 |
华兴镇 | 明月9 | 罗广德 | 1 | 655 | 城低 |
华兴镇 | 社区 | 罗开荣 | 2 | 1700 | 城低 |
华兴镇 | 团林5 | 罗庆兰 | 1 | 650 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓15 | 秦国琼 | 1 | 590 | 城低 |
华兴镇 | 三塘9 | 秦家全 | 1 | 610 | 城低 |
华兴镇 | 三塘7 | 尚国碧 | 1 | 635 | 城低 |
华兴镇 | 香山9 | 唐孝全 | 1 | 490 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓6 | 唐孝义 | 1 | 660 | 城低 |
华兴镇 | 三塘4 | 唐忠仕 | 1 | 680 | 城低 |
华兴镇 | 香山11 | 田丰禄 | 1 | 610 | 城低 |
华兴镇 | 明月18 | 王方吉 | 1 | 630 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓8 | 王中前 | 4 | 2492 | 城低 |
华兴镇 | 三塘5 | 文成明 | 1 | 710 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓18 | 文思有 | 4 | 3380 | 城低 |
华兴镇 | 犀牛18 | 吴继华 | 3 | 1905 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓1 | 肖荣福 | 1 | 705 | 城低 |
华兴镇 | 犀牛7 | 谢光荣 | 1 | 830 | 城低 |
华兴镇 | 团林3 | 杨成永 | 1 | 585 | 城低 |
华兴镇 | 三塘12 | 袁登琼 | 1 | 710 | 城低 |
华兴镇 | 明月10 | 袁油碧 | 1 | 595 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓18 | 詹金模 | 1 | 690 | 城低 |
华兴镇 | 明月16 | 张光琼 | 1 | 605 | 城低 |
华兴镇 | 香山9 | 张名亮 | 1 | 476 | 城低 |
华兴镇 | 犀牛16 | 郑登位 | 1 | 825 | 城低 |
华兴镇 | 香山4 | 周瑞 | 1 | 795 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓14 | 周有惠 | 1 | 810 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓17 | 宗太华 | 3 | 1826 | 城低 |
华兴镇 | 香山1 | 刘攀 | 1 | 850 | 城低 |
华兴镇 | 明月19 | 安昌凤 | 1 | 668 | 城低 |
华兴镇 | 三塘12 | 张明英 | 1 | 726 | 城低 |
华兴镇 | 香山8 | 赵学泽 | 1 | 840 | 城低 |
华兴镇 | 团林10 | 王志学 | 1 | 600 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓20 | 张礼贤 | 1 | 800 | 城低 |
华兴镇 | 犀牛16 | 杰宗勇 | 1 | 615 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓7 | 何永兰 | 1 | 615 | 城低 |
华兴镇 | 明月3 | 夏庆国 | 1 | 710 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓21 | 夏庆国 | 1 | 710 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓21 | 刘启兰 | 1 | 850 | 城低 |
华兴镇 | 三塘7 | 谷生富 | 1 | 710 | 城低 |
华兴镇 | 明月17 | 叶万 | 1 | 780 | 城低 |
华兴镇 | 明月17 | 陈天菊 | 1 | 710 | 城低 |
华兴镇 | 社区 | 苟长洪 | 1 | 575 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓19 | 符广星 | 1 | 650 | 城低 |
华兴镇 | 团林1 | 张治模 | 2 | 1380 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓20 | 王忠学 | 1 | 650 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓9 | 陈明华 | 1 | 710 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓16 | 周德元 | 2 | 1200 | 城低 |
华兴镇 | 明月7 | 戴安友 | 1 | 600 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓23 | 郑邦荣 | 1 | 740 | 城低 |
华兴镇 | 社区 | 王丽 | 2 | 1460 | 城低 |
华兴镇 | 香山3 | 池云琼 | 1 | 810 | 城低 |
华兴镇 | 三塘1 | 秦国光 | 2 | 1260 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓9 | 刘英 | 1 | 850 | 城低 |
华兴镇 | 香山11 | 赵国良 | 1 | 710 | 城低 |
华兴镇 | 社区 | 周德贤 | 1 | 550 | 城低 |
华兴镇 | 社区 | 蒋德英 | 1 | 690 | 城低 |
华兴镇 | 团林8 | 王开容 | 1 | 760 | 城低 |
华兴镇 | 三塘10 | 邓永福 | 1 | 710 | 城低 |
华兴镇 | 三塘8 | 张林 | 2 | 1580 | 城低 |
华兴镇 | 香山7 | 白帆 | 1 | 850 | 城低 |
华兴镇 | 社区 | 刘炼 | 1 | 850 | 城低 |
华兴镇 | 茯苓15 | 张辉礼 | 2 | 1200 | 城低 |
华兴镇 | 香山4社 | 文熙敬 | 2 | 1420 | 城低 |
华兴镇 | 社区华福街 | 李佳雪 | 1 | 850 | 城低 |
华兴镇 | 惠民社区 | 刘启禹 | 1 | 750 | 城低 |
华兴镇 | 香山6社 | 刘荣朝 | 1 | 700 | 城低 |
华兴镇 | 犀牛3 | 陈富国 | 1 | 594 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛10 | 董廷辉 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 团林1 | 苟廷良 | 1 | 410 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓21 | 郭昌华 | 1 | 655 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓15 | 胡永国 | 1 | 594 | 农低 |
华兴镇 | 三塘9 | 胡中义 | 2 | 1160 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛4 | 晏洪超 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 明月1 | 刘启洪 | 3 | 1727 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓23 | 刘启建 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 三塘10 | 刘云兵 | 1 | 458 | 农低 |
华兴镇 | 三塘1 | 秦家田 | 2 | 1208 | 农低 |
华兴镇 | 三塘4 | 唐孝顺 | 2 | 1092 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓6 | 唐鑫 | 1 | 610 | 农低 |
华兴镇 | 团林1 | 刘荣义 | 1 | 480 | 农低 |
华兴镇 | 三塘7 | 戴福英 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 三塘5 | 文先茂 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 三塘2 | 肖明高 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 三塘2 | 肖明海 | 2 | 1000 | 农低 |
华兴镇 | 明月1 | 杨德容 | 3 | 1360 | 农低 |
华兴镇 | 三塘9 | 余万妹 | 1 | 570 | 农低 |
华兴镇 | 团林1 | 余文碧 | 2 | 1218 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛9 | 袁厚华 | 1 | 570 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓22 | 张洪亮 | 1 | 605 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓23 | 郑帮强 | 1 | 640 | 农低 |
华兴镇 | 三塘14 | 郑先祝 | 1 | 470 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛18 | 宗和模 | 1 | 527 | 农低 |
华兴镇 | 三塘8 | 宗和祥 | 1 | 604 | 农低 |
华兴镇 | 明月6 | 田甜 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 团林1 | 韩桂强 | 1 | 470 | 农低 |
华兴镇 | 团林6 | 赵德元 | 1 | 550 | 农低 |
华兴镇 | 香山7 | 吴先菊 | 1 | 560 | 农低 |
华兴镇 | 三塘2 | 张明源 | 4 | 2280 | 农低 |
华兴镇 | 明月11 | 杰远秋 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛16 | 杰宗炳 | 1 | 550 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓12 | 穆芹凤 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 三塘9 | 秦国敏 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓9 | 刘荣和 | 2 | 1220 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓11 | 吴成萍 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 团林1 | 刘亚洋 | 3 | 1714 | 农低 |
华兴镇 | 明月19 | 胡先国 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 三塘4 | 苟朝英 | 1 | 620 | 农低 |
华兴镇 | 明月9 | 李志贵 | 3 | 1331 | 农低 |
华兴镇 | 团林10 | 王长金 | 2 | 760 | 农低 |
华兴镇 | 团林11 | 刘启明 | 4 | 1980 | 农低 |
华兴镇 | 明月3 | 刘正菊 | 2 | 1120 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓7 | 时明皓 | 3 | 1345 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓22 | 刘梦瑶 | 1 | 610 | 农低 |
华兴镇 | 明月17 | 叶万刚 | 1 | 530 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛15 | 刘启基 | 4 | 2000 | 农低 |
华兴镇 | 三塘1 | 谭华 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 三塘14 | 李佳馨 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 明月7 | 刘静 | 4 | 1780 | 农低 |
华兴镇 | 明月8 | 刘启弟 | 1 | 600 | 农低 |
华兴镇 | 团林4 | 郑登焕 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 团林9 | 陈有禄 | 2 | 1020 | 农低 |
华兴镇 | 社区 | 曹琳 | 1 | 535 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓15 | 刘建军 | 2 | 1140 | 农低 |
华兴镇 | 香山2 | 文成华 | 5 | 3050 | 农低 |
华兴镇 | 香山14 | 刘云贤 | 1 | 610 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛1 | 谢淼 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛6 | 王凤玉 | 1 | 310 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓7 | 董朝宽 | 1 | 620 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓7 | 唐纯碧 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 明月2 | 邓治英 | 3 | 1489 | 农低 |
华兴镇 | 团林1 | 王明贤 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓6 | 唐代富 | 1 | 660 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛13 | 苟洪 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛9 | 彭东 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛15 | 叶万胜 | 2 | 1030 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓20 | 王长全 | 2 | 820 | 农低 |
华兴镇 | 团林4 | 刘昌盛 | 3 | 1689 | 农低 |
华兴镇 | 团林7 | 郭昌会 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓3 | 宋文淑 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 明月3 | 刘启荣 | 1 | 600 | 农低 |
华兴镇 | 明月8 | 赵洪琼 | 2 | 1080 | 农低 |
华兴镇 | 明月15 | 刘图娟 | 4 | 2340 | 农低 |
华兴镇 | 明月19 | 罗才兰 | 3 | 1279 | 农低 |
华兴镇 | 香山6 | 邓正光 | 1 | 570 | 农低 |
华兴镇 | 团林8 | 杨洪 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 香山4 | 余冰芝 | 1 | 610 | 农低 |
华兴镇 | 香山4 | 杨东 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛15 | 苏翠林 | 1 | 610 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛12 | 宗和刚 | 2 | 1070 | 农低 |
华兴镇 | 团林10 | 白三妹 | 3 | 1631 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛14 | 邓家生 | 1 | 470 | 农低 |
华兴镇 | 团林10 | 刘涛 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓4 | 秦正川 | 3 | 1730 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓10 | 石家财 | 1 | 570 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓13 | 吴光琼 | 1 | 510 | 农低 |
华兴镇 | 明月5 | 袁中玉 | 3 | 1730 | 农低 |
华兴镇 | 香山6 | 张名高 | 2 | 980 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓21 | 胡光明 | 1 | 510 | 农低 |
华兴镇 | 明月17 | 杨益菊 | 2 | 920 | 农低 |
华兴镇 | 三塘4 | 许光英 | 2 | 1320 | 农低 |
华兴镇 | 明月15 | 刘春 | 3 | 1770 | 农低 |
华兴镇 | 团林10 | 熊荣群 | 1 | 620 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛13 | 刘荣康 | 1 | 660 | 农低 |
华兴镇 | 三塘3 | 王兴富 | 1 | 620 | 农低 |
华兴镇 | 团林1 | 刘琼 | 4 | 2440 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓4 | 张荣模 | 2 | 920 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓5 | 刘荣昌 | 2 | 1120 | 农低 |
华兴镇 | 明月4 | 令狐湘钱 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛15 | 汪雪 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓12 | 周德华 | 2 | 1140 | 农低 |
华兴镇 | 三塘1 | 肖玉明 | 2 | 1080 | 农低 |
华兴镇 | 香山3 | 秦梦铃 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 明月10 | 罗文陆 | 2 | 1160 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓6 | 郭相贵 | 1 | 620 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓11 | 戴勇 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 香山7 | 刘荣强 | 3 | 1129 | 农低 |
华兴镇 | 香山5 | 张明 | 2 | 1320 | 农低 |
华兴镇 | 明月12 | 李登荣 | 1 | 560 | 农低 |
华兴镇 | 团林1 | 刘学高 | 3 | 1690 | 农低 |
华兴镇 | 三塘8 | 肖兴明 | 2 | 1220 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓23 | 安世东 | 1 | 610 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓6 | 张继禄 | 2 | 1280 | 农低 |
华兴镇 | 团林7 | 刘均强 | 3 | 1630 | 农低 |
华兴镇 | 三塘14 | 李政希 | 6 | 1660 | 农低 |
华兴镇 | 团林10 | 袁云会 | 3 | 1730 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓5 | 刘荣华 | 2 | 900 | 农低 |
华兴镇 | 明月3 | 符刚 | 1 | 410 | 农低 |
华兴镇 | 明月4 | 安代菊 | 2 | 820 | 农低 |
华兴镇 | 明月5 | 吴国容 | 2 | 980 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓16 | 白德甫 | 1 | 410 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓1 | 田桂荣 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 香山3 | 田云治 | 1 | 620 | 农低 |
华兴镇 | 三塘12 | 周德凤 | 2 | 1020 | 农低 |
华兴镇 | 明月18 | 王思群 | 2 | 1260 | 农低 |
华兴镇 | 团林1 | 田丰奇 | 2 | 800 | 农低 |
华兴镇 | 明月1 | 刘兴华 | 1 | 510 | 农低 |
华兴镇 | 三塘14 | 李兴全 | 1 | 460 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓9 | 刘启寿 | 1 | 620 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓22 | 陈中禄 | 1 | 620 | 农低 |
华兴镇 | 团林7 | 刘启东 | 2 | 680 | 农低 |
华兴镇 | 三塘14 | 李富伦 | 2 | 1120 | 农低 |
华兴镇 | 团林1 | 刘自英 | 1 | 410 | 农低 |
华兴镇 | 三塘9 | 秦家仲 | 2 | 770 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓9 | 陈明刚 | 1 | 443 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛3 | 刘启钊 | 1 | 620 | 农低 |
华兴镇 | 香山13 | 陈玲 | 1 | 410 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛7 | 冯元平 | 2 | 780 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛15 | 郑登明 | 1 | 610 | 农低 |
华兴镇 | 团林4社 | 夏庆淑 | 1 | 418 | 农低 |
华兴镇 | 三塘4社 | 文思高 | 1 | 560 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛14社 | 苟廷东 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 三塘9社 | 秦家信 | 2 | 540 | 农低 |
华兴镇 | 团林7社 | 刘献策 | 2 | 1320 | 农低 |
华兴镇 | 团林3社 | 白德洪 | 2 | 1120 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓11社 | 苟朝清 | 5 | 1590 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛9社 | 刘建 | 1 | 610 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓9社 | 韩义忠 | 2 | 1120 | 农低 |
华兴镇 | 明月10社 | 刘启德 | 2 | 830 | 农低 |
华兴镇 | 三塘6社 | 肖明财 | 1 | 610 | 农低 |
华兴镇 | 香山4社 | 刘成梅 | 2 | 1250 | 农低 |
华兴镇 | 三塘村14社 | 肖玉清 | 1 | 560 | 农低 |
华兴镇 | 香山村2社 | 文思发 | 1 | 470 | 农低 |
华兴镇 | 香山村4社 | 杨洪元 | 1 | 570 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛村5社 | 张中云 | 1 | 510 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛村16组 | 杰永良 | 1 | 510 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛村15组 | 郑先志 | 5 | 2190 | 农低 |
华兴镇 | 明月村19组 | 罗达模 | 2 | 1220 | 农低 |
华兴镇 | 明月村10组 | 刘德超 | 1 | 650 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓村22组 | 陈全凯 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 明月12社 | 黎仲琼 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 香山村11社 | 林国仲 | 2 | 1080 | 农低 |
华兴镇 | 三塘村4组 | 唐代富 | 6 | 782 | 农低 |
华兴镇 | 明月村1组 | 刘荣涛 | 1 | 610 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓村8组 | 张烽 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓村 14组 | 董福明 | 1 | 470 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓村22组 | 陈远东 | 2 | 1160 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓村21组 | 李开富 | 1 | 570 | 农低 |
华兴镇 | 三塘村8社 | 肖云富 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 三塘村9社 | 秦国洪 | 1 | 610 | 农低 |
华兴镇 | 三塘村6社 | 李正学 | 2 | 1340 | 农低 |
华兴镇 | 三塘村11社 | 谷明贵 | 3 | 749 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛村5社 | 徐安弟 | 2 | 480 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛村16社 | 杰永强 | 1 | 650 | 农低 |
华兴镇 | 犀牛村7社 | 彭夕兰 | 3 | 1490 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓村1组 | 蒋茹岚 | 1 | 710 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓村1组 | 郭必芳 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 香山村11社 | 林国辉 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 香山村14社 | 郑登模 | 1 | 670 | 农低 |
华兴镇 | 茯苓村19组 | 罗祥君 | 2 | 404 | 农低 |
重庆市铜梁区华兴镇2024年10月在册城乡低保家庭公示
-
扫一扫在手机打开当前页