重庆市铜梁区华兴镇2020-2021年冬春生活政府救助一览表 | ||||||||||
填表单位(盖章):铜梁区华兴镇人民政府 | ||||||||||
序号 | 家庭情况 | 备注 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 需其他生活救助人口 | 其他已救助人口 | 其他已支出生活救助款 | 救助资金发放形式 | ||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 |
单位 | -- | -- | -- | 人 | 人 | 人 | 元 | |||
1 | 周有模 | 5102**********683X | 其他户 | 3 | 茯苓村1社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************5 |
2 | 唐明碧 | 5102**********8628 | 其他户 | 4 | 茯苓村2社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************9 |
3 | 秦家元 | 5102**********6855 | 其他户 | 2 | 茯苓村2社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************0 |
4 | 张荣福 | 5102**********6837 | 其他户 | 3 | 茯苓村4社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************2 |
5 | 刘光发 | 5102**********6830 | 其他户 | 2 | 茯苓村4社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************3 |
6 | 谢位福 | 5102**********6843 | 其他户 | 3 | 茯苓村6社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************5 |
7 | 陈明钦 | 5102**********683X | 其他户 | 3 | 茯苓村7社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************4 |
8 | 张永明 | 5102**********6831 | 其他户 | 3 | 茯苓村8社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************0 |
9 | 晏厚容 | 5102**********684X | 其他户 | 4 | 茯苓村9社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************8 |
10 | 谷明会 | 5102**********6849 | 其他户 | 2 | 茯苓村9社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************5 |
11 | 戴启祥 | 5102**********6839 | 其他户 | 6 | 茯苓村11社 | 6 | 6 | 1200 | 一卡通 | 40***************6 |
12 | 周德模 | 5102**********6839 | 其他户 | 2 | 茯苓村12社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************9 |
13 | 周成财 | 5102**********6838 | 其他户 | 3 | 茯苓村12社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************3 |
14 | 周世万 | 5102**********6854 | 其他户 | 1 | 茯苓村16社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 40***************2 |
15 | 王世友 | 5102**********6836 | 其他户 | 4 | 茯苓村17社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************5 |
16 | 赵国容 | 5102**********6846 | 其他户 | 1 | 茯苓村19社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 40***************8 |
17 | 詹学全 | 5102**********6835 | 其他户 | 4 | 茯苓村19社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************9 |
18 | 周克凤 | 5102**********6849 | 其他户 | 2 | 茯苓村23社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************5 |
19 | 刘昌富 | 5102**********693X | 其他户 | 2 | 明月村1社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************8 |
20 | 刘兴朝 | 5102**********6933 | 其他户 | 4 | 明月村1社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************2 |
21 | 刘正彬 | 5102**********6936 | 其他户 | 6 | 明月村1社 | 6 | 6 | 1200 | 一卡通 | 40***************9 |
22 | 刘启胜 | 5102**********6934 | 其他户 | 4 | 明月村1社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************5 |
23 | 邓治英 | 5102**********6943 | 建卡贫困户 | 3 | 明月村2社 | 3 | 3 | 780 | 一卡通 | 40***************6 |
24 | 刘正良 | 5102**********6939 | 其他户 | 4 | 明月村2社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************2 |
25 | 刘启金 | 5102**********6959 | 其他户 | 2 | 明月村2社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************6 |
26 | 王思友 | 5102**********694X | 其他户 | 3 | 明月村3社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************1 |
27 | 晏洪友 | 5102**********6930 | 其他户 | 8 | 明月村3社 | 8 | 8 | 1600 | 一卡通 | 40***************8 |
28 | 刘启伦 | 5102**********6938 | 其他户 | 4 | 明月村3社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************6 |
29 | 陈定安 | 5102**********6933 | 其他户 | 2 | 明月村4社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 62*************** |
30 | 宗和田 | 5102**********695X | 其他户 | 3 | 明月村4社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************5 |
31 | 刘启伟 | 5102**********6933 | 其他户 | 5 | 明月村6社 | 5 | 5 | 1000 | 一卡通 | 40***************2 |
32 | 刘启华 | 5102**********6936 | 其他户 | 2 | 明月村6社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************6 |
33 | 龚文全 | 5102**********0911 | 其他户 | 2 | 明月村6社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 62*************** |
34 | 刘昌年 | 5102**********6932 | 其他户 | 2 | 明月村7社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************0 |
35 | 李生明 | 5102**********6935 | 其他户 | 4 | 明月村8社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************8 |
36 | 刘荣贵 | 5102**********6932 | 其他户 | 3 | 明月村8社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************3 |
37 | 刘启义 | 5102**********693X | 其他户 | 4 | 明月村9社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************8 |
38 | 王世梅 | 5102**********6942 | 其他户 | 5 | 明月村9社 | 5 | 5 | 1000 | 一卡通 | 40***************9 |
39 | 肖必刚 | 5102**********6935 | 其他户 | 4 | 明月村9社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************6 |
40 | 吴佩才 | 5102**********6936 | 其他户 | 5 | 明月村9社 | 5 | 5 | 1000 | 一卡通 | 62*************** |
41 | 谢友清 | 5102**********6952 | 其他户 | 6 | 明月村10社 | 6 | 6 | 1200 | 一卡通 | 40***************6 |
42 | 罗庆伦 | 5102**********6936 | 其他户 | 5 | 明月村11社 | 5 | 5 | 1000 | 一卡通 | 40***************5 |
43 | 胡光琴 | 5102**********6977 | 其他户 | 1 | 明月村12社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 62*************** |
44 | 郑先锋 | 5102**********6933 | 其他户 | 3 | 明月村13社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 62*************** |
45 | 郑先建 | 5102**********6935 | 其他户 | 4 | 明月村13社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************7 |
46 | 黄昌忠 | 5102**********6938 | 其他户 | 1 | 明月村14社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 40***************4 |
47 | 郑先辉 | 5102**********6958 | 其他户 | 6 | 明月村14社 | 6 | 6 | 1200 | 一卡通 | 62*************** |
48 | 刘昌刚 | 5102**********693X | 其他户 | 2 | 明月村15社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************2 |
49 | 刘荣明 | 5102**********6937 | 其他户 | 6 | 明月村15社 | 6 | 6 | 1200 | 一卡通 | 62*************** |
50 | 陈修禄 | 5102**********6936 | 其他户 | 2 | 明月村16社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************4 |
51 | 陈红 | 5102**********6951 | 其他户 | 3 | 明月村16社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************1 |
52 | 熊昌明 | 5102**********6931 | 其他户 | 2 | 明月村16社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************0 |
53 | 陈修述 | 5102**********6939 | 其他户 | 6 | 明月村16社 | 6 | 6 | 1200 | 一卡通 | 40***************3 |
54 | 刘荣树 | 5102**********6940 | 其他户 | 1 | 明月村16社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 40***************8 |
55 | 邢世模 | 5102**********6936 | 其他户 | 7 | 明月村18社 | 7 | 7 | 1400 | 一卡通 | 40***************8 |
56 | 谢义宪 | 5102**********6946 | 其他户 | 1 | 明月村18社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 40***************0 |
57 | 王伟 | 5102**********6931 | 其他户 | 2 | 明月村18社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************7 |
58 | 邢代钊 | 5102**********6975 | 其他户 | 4 | 明月村18社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************8 |
59 | 李德华 | 5102**********6933 | 其他户 | 4 | 明月村18社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************4 |
60 | 邢世全 | 5102**********6933 | 其他户 | 4 | 明月村18社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************4 |
61 | 熊惠 | 5102**********6935 | 其他户 | 1 | 明月村18社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 40***************3 |
62 | 晏闻言 | 5102**********693X | 其他户 | 3 | 明月村18社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************3 |
63 | 童长富 | 5102**********6938 | 其他户 | 6 | 明月村19社 | 6 | 6 | 1200 | 一卡通 | 40***************2 |
64 | 胡光德 | 5102**********693X | 其他户 | 2 | 明月村19社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************0 |
65 | 胡先勇 | 5102**********6939 | 其他户 | 4 | 明月村19社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 62*************** |
66 | 胡光汉 | 5102**********6951 | 其他户 | 3 | 明月村19社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************9 |
67 | 祝成望 | 5102**********6934 | 其他户 | 5 | 明月村19社 | 5 | 5 | 1000 | 一卡通 | 62*************** |
68 | 王志强 | 5102**********6937 | 其他户 | 4 | 明月村19社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 62*************** |
69 | 王刚 | 5102**********6935 | 其他户 | 4 | 明月村19社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 62*************** |
70 | 祝成茂 | 5102**********693X | 其他户 | 5 | 明月村19社 | 5 | 5 | 1000 | 一卡通 | 62*************** |
71 | 文思高 | 5102**********6932 | 其他户 | 1 | 三塘村4社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 62*************** |
72 | 肖明勇 | 5102**********693X | 其他户 | 4 | 三塘村6社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 62*************** |
73 | 邓远东 | 5002**********6933 | 其他户 | 4 | 三塘村10社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 62*************** |
74 | 谷声春 | 5102**********6835 | 其他户 | 2 | 三塘村11社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 62*************** |
75 | 邓春禄 | 5102**********6836 | 其他户 | 4 | 三塘村11社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************6 |
76 | 游显兰 | 5102**********6841 | 其他户 | 3 | 三塘村11社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 62*************** |
77 | 李兴全 | 5102**********6832 | 其他户 | 2 | 三塘村14社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 62*************** |
78 | 刘汉权 | 5102**********6936 | 其他户 | 2 | 团林村6社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 62*************** |
79 | 何素芬 | 5102**********6954 | 其他户 | 5 | 团林村6社 | 5 | 5 | 1000 | 一卡通 | 62*************** |
80 | 刘献策 | 5102**********6936 | 建卡贫困户 | 2 | 团林村7社 | 2 | 2 | 520 | 一卡通 | 62*************** |
81 | 刘启涛 | 5102**********6937 | 其他户 | 6 | 团林村7社 | 6 | 6 | 1200 | 一卡通 | 40***************2 |
82 | 刘云明 | 5102**********6938 | 其他户 | 3 | 团林村9社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************3 |
83 | 刘昌田 | 5002**********6932 | 其他户 | 1 | 团林村10社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 62*************** |
84 | 李华宣 | 5102**********6947 | 其他户 | 1 | 团林村11社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 40***************8 |
85 | 谢显川 | 5102**********6932 | 建卡贫困户 | 4 | 犀牛村1社 | 4 | 4 | 1040 | 一卡通 | 40***************7 |
86 | 谢贵勇 | 5102**********6953 | 其他户 | 3 | 犀牛村1社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 62*************** |
87 | 周德全 | 5102**********6932 | 散居五保 | 1 | 犀牛村2社 | 1 | 1 | 260 | 一卡通 | 40***************8 |
88 | 白德辉 | 5102**********6936 | 其他户 | 2 | 犀牛村3社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 62*************** |
89 | 刘光福 | 5102**********6937 | 其他户 | 3 | 犀牛村3社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 62*************** |
90 | 晏洪友 | 5102**********6938 | 其他户 | 4 | 犀牛村5社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 40***************0 |
91 | 王凤玉 | 5325**********1562 | 低保户 | 2 | 犀牛村6社 | 2 | 2 | 520 | 一卡通 | 62*************** |
92 | 刘云贵 | 5102**********6935 | 其他户 | 2 | 犀牛村6社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************4 |
93 | 石家富 | 5102**********6930 | 低保户 | 2 | 犀牛村7社 | 2 | 2 | 520 | 一卡通 | 62*************** |
94 | 吴正财 | 5102**********693X | 建卡贫困户 | 2 | 犀牛村7社 | 2 | 2 | 520 | 一卡通 | 40***************6 |
95 | 冯元彬 | 5102**********6935 | 其他户 | 5 | 犀牛村8社 | 5 | 5 | 1000 | 一卡通 | 40***************0 |
96 | 王长久 | 5102**********6935 | 建卡贫困户 | 3 | 犀牛村9社 | 3 | 3 | 780 | 一卡通 | 40***************4 |
97 | 刘建 | 5102**********6950 | 建卡贫困户 | 2 | 犀牛村9社 | 2 | 2 | 520 | 一卡通 | 62*************** |
98 | 彭汝学 | 5102**********6934 | 其他户 | 3 | 犀牛村9社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 62*************** |
99 | 欧汉明 | 5102**********6933 | 其他户 | 4 | 犀牛村9社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 62*************** |
100 | 王书吉 | 5102**********693X | 其他户 | 3 | 犀牛村10社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 62*************** |
101 | 范立梅 | 5102**********6841 | 其他户 | 1 | 犀牛村10社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 40***************4 |
102 | 宋平明 | 5123**********1459 | 其他户 | 1 | 犀牛村10社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 62*************** |
103 | 董廷渊 | 5102**********6937 | 其他户 | 2 | 犀牛村10社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************4 |
104 | 董廷容 | 5102**********6942 | 其他户 | 2 | 犀牛村10社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 62*************** |
105 | 李昭贵 | 5102**********6938 | 其他户 | 6 | 犀牛村11社 | 6 | 6 | 1200 | 一卡通 | 40***************7 |
106 | 李先文 | 5102**********6935 | 其他户 | 2 | 犀牛村11社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 62*************** |
107 | 苟长旺 | 5102**********6933 | 低保户 | 2 | 犀牛村13社 | 2 | 2 | 520 | 一卡通 | 40***************0 |
108 | 张毓书 | 5102**********6482 | 其他户 | 2 | 犀牛村13社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 62*************** |
109 | 田丰良 | 5102**********6958 | 低保户 | 4 | 犀牛村14社 | 4 | 4 | 1040 | 一卡通 | 62*************** |
110 | 苟廷海 | 5102**********6931 | 建卡贫困户 | 3 | 犀牛村14社 | 3 | 3 | 780 | 一卡通 | 62*************** |
111 | 苟朝国 | 5102**********6934 | 其他户 | 5 | 犀牛村14社 | 5 | 5 | 1000 | 一卡通 | 40***************4 |
112 | 汪银国 | 5102**********6933 | 散居五保 | 3 | 犀牛村15社 | 3 | 3 | 780 | 一卡通 | 40***************0 |
113 | 侯天华 | 5102**********6930 | 其他户 | 3 | 犀牛村16社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************4 |
114 | 杰永强 | 5102**********6939 | 其他户 | 2 | 犀牛村16社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 40***************1 |
115 | 杰永良 | 5102**********6933 | 其他户 | 3 | 犀牛村16社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 62*************** |
116 | 吴继伦 | 5102**********693X | 低保户 | 3 | 犀牛村18社 | 3 | 3 | 780 | 一卡通 | 40***************1 |
117 | 吴继华 | 5102**********6951 | 建卡贫困户 | 3 | 犀牛村18社 | 3 | 3 | 780 | 一卡通 | 40***************4 |
118 | 邢大全 | 5102**********6933 | 其他户 | 3 | 香山村5社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************2 |
119 | 周中华 | 5102**********6937 | 其他户 | 3 | 香山村5社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 62*************** |
120 | 钱泽贵 | 5102**********6931 | 其他户 | 5 | 香山村5社 | 5 | 5 | 1000 | 一卡通 | 40***************3 |
121 | 刘荣朝 | 5102**********6931 | 其他户 | 1 | 香山村7社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 40***************2 |
122 | 张明 | 5102**********6959 | 其他户 | 1 | 香山村8社 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | 62*************** |
123 | 谢位均 | 5102**********6958 | 其他户 | 3 | 香山村9社 | 3 | 3 | 600 | 一卡通 | 40***************3 |
124 | 刘启刚 | 5102**********6936 | 其他户 | 4 | 香山村9社 | 4 | 4 | 800 | 一卡通 | 62*************** |
125 | 王治安 | 5102**********5717 | 其他户 | 2 | 香山村9社 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | 62*************** |
合计 | 391 | 80540 |
重庆市铜梁区华兴镇2020-2021年冬春生活政府救助一览表
-
扫一扫在手机打开当前页