重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处2024年第二季度农机补贴公示

发布日期:2024-06-21 来源:重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处
字号:


2024年度旧县街道第二季度农机补贴机具结算明细表
序号 申请表编号 姓名或组织名称 性别 乡镇 现住址 机具品目 机具型号 经销商名称 数量 总补贴额 最终销售总价
1 5001240924000004 胡增伦 旧县 旧县石砚村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 800.00 3000.00
2 5001240924000005 陈明红 旧县 旧县四龙村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
3 5001240924000006 夏光红 旧县 旧县四龙村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
4 5001240924000007 贺大用 旧县 旧县金钟村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 红强机电销售门市部 1 800.00 2700.00
5 5001240924000008 贺勇 旧县 旧县金钟村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 红强机电销售门市部 1 800.00 2700.00
6 5001240924000009 刘明友 旧县 旧县九塘村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
7 5001240924000010 李银 旧县 旧县万寿社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 鑫耀农用机械经营部 1 800.00 3200.00
8 5001240924000011 张永成 旧县 旧县石砚村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
9 5001240924000012 胡尚律 旧县 旧县双兴村 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 涛源机电设备经营部 1 700.00 1800.00
10 5001240924000013 吕信芝 旧县 旧县双兴村 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 涛源机电设备经营部 1 700.00 1800.00
11 5001240924000014 秦昔祥 旧县 旧县宋坪村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 700.00 2000.00
12 5001240924000016 胡明果 旧县 旧县祝家村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 2000.00
13 5001240924000017 唐学明 旧县 旧县石砚村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 红强机电销售门市部 1 800.00 2700.00
14 5001240924000018 童明德 旧县 旧县中峰村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 涛源机电设备经营部 1 700.00 1800.00
15 5001240924000019 傅朝莲 旧县 旧县石砚村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
16 5001240924000020 陈世其 旧县 旧县祝家村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
17 5001240924000021 黄文贵 旧县 旧县中峰村 微型耕耘机 1WG4.2-90FQ-ZC 恒远农用水泵经营部 1 700.00 2222.00
18 5001240924000022 卜志勇 旧县 旧县箭高村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 重庆市耕霸机械制造有限公司 1 800.00 2300.00
19 5001240924000024 曾令光 旧县 旧县中峰村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 涛源机电设备经营部 1 700.00 1800.00
20 5001240924000025 黄贵元 旧县 旧县永清村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 红强机电销售门市部 1 800.00 2700.00
21 5001240924000026 何兴万 旧县 旧县大关村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 重庆市耕霸机械制造有限公司 1 800.00 2300.00
22 5001240924000027 唐显玖 旧县 旧县丁家村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
23 5001240924000028 詹发定 旧县 旧县白果村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 2000.00
24 5001240924000029 邵怀全 旧县 旧县白果村 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 合川三合农机经营部 1 700.00 2000.00
25 5001240924000030 程文礼 旧县 旧县金钟村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
26 5001240924000031 周良正 旧县 旧县石砚村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 鑫耀农用机械经营部 1 700.00 2200.00
27 5001240924000032 刘中勇 旧县 旧县永清村 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 合川蒋开兵农机销售经营部(个体工商户) 1 700.00 1900.00
28 5001240924000033 黄成平 旧县 旧县中峰村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市港科农机有限公司 1 700.00 2050.00
29 5001240924000034 姚小川 旧县 旧县永清村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 合川蒋开兵农机销售经营部(个体工商户) 1 800.00 2300.00
30 5001240924000035 罗太勇 旧县 旧县龙洞村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
31 5001240924000036 吴明友 旧县 旧县永清村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 700.00 2000.00
32 5001240924000039 夏光友 旧县 旧县四龙村 旋耕机 1GZL-230C 重庆恭喜农业机械有限公司 1 19600.00 82800.00
33 5001240924000040 王文华 旧县 旧县丁家村第七组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 700.00 2000.00
34 5001240924000041 唐国彬 旧县 旧县白果村 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 合川黄奇五金经营部 1 700.00 2100.80
35 5001240924000042 徐富江 旧县 旧县四龙村 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 高新技术产业开发奎极机电经营部 1 700.00 2000.00
36 5001240924000043 王时财 旧县 旧县祝家村 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市港科农机有限公司 1 800.00 2727.00
37 5001240924000044 冯桂 旧县 旧县四龙村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
38 5001240924000045 黄其良 旧县 旧县祝家村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 2000.00
39 5001240924000046 何安全 旧县 旧县双兴村 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 高新技术产业开发奎极机电经营部 1 700.00 2000.00
40 5001240924000047 陈顺华 旧县 旧县四龙村 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆市港科农机有限公司 1 700.00 2070.50
41 5001240924000048 邵怀全 旧县 旧县宋坪村 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 高新技术产业开发奎极机电经营部 1 700.00 2000.00
42 5001240924000049 胡国伦 旧县 旧县檬梓村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 高新技术产业开发奎极机电经营部 1 800.00 2600.00
43 5001240924000050 周永云 旧县 旧县丁家村 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 高新技术产业开发奎极机电经营部 1 700.00 2000.00
44 5001240924000051 周天伦 旧县 旧县白果村 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 明定丙 1 700.00 2000.00
45 5001240924000052 刘兵 旧县 旧县宋坪村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 唐玲 1 800.00 3000.00
46 5001240924000053 刘定学 旧县 旧县祝家村 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 800.00 3000.00
47 5001240924000054 桑茂良 旧县 旧县祝家村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 2000.00
48 5001240924000055 申天科 旧县 旧县丁家村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
49 5001240924000056 刘保友 旧县 旧县中峰村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 800.00 3500.00
50 5001240924000057 李家发 旧县 旧县檬梓村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 800.00 3000.00
51 5001240924000058 曾祥伟 旧县 旧县永清村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 800.00 3000.00
52 5001240924000059 罗昌文 旧县 旧县檬梓村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 2000.00
53 5001240924000060 宋吉荣 旧县 旧县檬梓村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 2000.00
54 5001240924000062 袁勇 旧县 旧县永清村 田园管理机 现:3TG-4A(G4)(原:3TG-4A) 刘光友 1 1600.00 5400.00
55 5001240924000063 邓永生 旧县 旧县丁家村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
56 5001240924000064 詹发其 旧县 旧县白果村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 唐玲 1 700.00 2000.00
57 5001240924000066 刘鸿 旧县 旧县丁家村 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 800.00 3000.00
58 5001240924000067 王修明 旧县 旧县宋坪村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 700.00 2000.00
59 5001240924000068 曾德勇 旧县 旧县永兴村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 800.00 3500.00
60 5001240924000069 何状华 旧县 旧县宋坪村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 红强机电销售门市部 1 700.00 1800.00
61 5001240924000071 田云全 旧县 旧县双兴村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 800.00 3000.00
62 5001240924000072 尹崇国 旧县 旧县箭高村 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 800.00 3000.00
63 5001240924000073 唐启发 旧县 旧县宋坪村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 唐玲 1 700.00 2000.00
64 5001240924000075 冯邦忠 旧县 旧县四龙村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 700.00 2000.00
65 5001240924000076 罗夕亮 旧县 旧县白果村 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 合川黄奇五金经营部 1 700.00 2100.80
66 5001240924000077 贺大伍 旧县 旧县箭高村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 唐玲 1 700.00 2000.00
67 5001240924000078 王德伟 旧县 旧县檬梓村 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 高新技术产业开发奎极机电经营部 1 700.00 2000.00

扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅