| 重庆市铜梁区侣俸镇2026年5月低保新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 村社 | 申请人(户主)姓名 | 审批情况 | 保障人数 | 保障金额(元) | 新增(停发)人员姓名 | 类别 | 备注 |
| 1 | 侣俸镇 | 凤飞村 | 曾宪海 | 整户新增 | 2 | 660 | 曾宪海、罗国英 | 低保 | |
| 2 | 侣俸镇 | 白塔村 | 王万会 | 整户新增 | 2 | 460 | 王万会、叶可莹 | 低保 | |
| 3 | 侣俸镇 | 三石村 | 刘长光 | 整户新增 | 2 | 660 | 刘长光、胡昌秀 | 低保 | |
| 4 | 侣俸镇 | 石河村 | 潘延安 | 整户新增 | 1 | 230 | 潘延安 | 低保 | |
| 5 | 侣俸镇 | 石河村 | 唐永禄 | 整户新增 | 2 | 980 | 唐永禄、周良芝 | 低保 | |
| 6 | 侣俸镇 | 保乡村 | 张礼全 | 整户新增 | 1 | 290 | 张礼全 | 低保 | |
| 7 | 侣俸镇 | 保宁村 | 龚国云 | 调减 | 1 | 630 | 龚国云 | 低保 | |
| 8 | 侣俸镇 | 玉林村 | 向艳艳 | 整户停发 | 3 | 0 | 向艳艳、李树浩、李鑫 | 低保 | |
| 9 | 侣俸镇 | 三石村 | 罗国志 | 整户停发 | 1 | 0 | 罗国志 | 低保 | |
| 备注:调增家庭中的保障人数为本月新增人数,保障金额为所在家庭本月总救助金额。调减家庭中对应的保障人数和保障金额为调减后所在家庭保障人数和金额。 | |||||||||
重庆市铜梁区侣俸镇2026年5月低保新增和停发明细表
时间:2026-05-13
来源:侣俸镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




