重庆市铜梁区侣俸镇2024年6-9月享受农机购置与应用补贴的购置者信息

发布日期:2024-09-13 来源:侣俸镇人民政府
字号:
铜梁区侣俸镇2024年6-9月享受农机购置与应用补贴的购置者信息(公示)
公示时间:2024913日-919举报电话:45266002
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
村别 姓名 产品名称 生产厂家 购买机型 经销商 购买台数 单台销售价格(元) 单台补贴(元) 补贴总额(元)
1 保宁村 姚高福 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 1WGCZ4.05-100B(G4) 铜梁区鑫耀农用机械经营部 1 3000.00 800.00 800.00
2 保宁村 汪克勇 铡草机 贵州榕威农机制造有限公司 9ZT-6.0 铜梁区恒远农用水泵经营 1 3030.00 960.00 960.00
3 保乡村 徐南权 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
4 水龙村 舒泽良 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
5 柏香村 苟怀得 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
6 永乐村 陈述琼 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
7 石蛤村 唐云富 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
8 文曲村 戴振全 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
9 永乐村 欧秀清 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
10 三石村 周良柱 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
11 坪堰村 唐中华 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
12 水龙村 陈定英 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
13 石蛤村 傅后强 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
14 水龙村 罗英 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
15 三石村 陈恒友 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
16 新学村 刘天伦 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 1WG6.3-135FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 1 3200.00 800.00 800.00
17 天星村 胡贤培 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
18 志和村 赵吉中 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
19 太石村 李秀珍 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
20 保宁村 杨书安 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
21 石蛤村 姚洪俊 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
22 三石村 罗国全 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
23 永乐村 李廷吉 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
24 石蛤村 陈于英 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
25 坪堰村 龙云高 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
26 坪堰村 刘明富 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
27 三石村 陈代文 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
28 石河村 傅德群 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
29 永乐村 曾令才 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
30 妙明村 蒯家伟 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
31 保乡村 吴文珍 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
32 志和村 赵呈金 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
33 志和村 谢光文 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
34 永乐村 胡贤林 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
35 西岳村 黄代春 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
36 志和村 向明秀 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
37 玉林村 何安全 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
38 新学村 陈方梅 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
39 玉林村 何平 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
40 志和村 周良云 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
41 天星村 彭远国 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
42 永乐村 张泽忠 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
43 保乡村 宦化光 全混合日粮制备机 菏泽丰沃机械设备有限公司 9JGW-5A 郓城汉辉农机销售中心 1 25000.00 7500.00 7500.00
44 玉林村 谭定安 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
45 玉林村 陈诗国 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
46 天星村 谭定国 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
47 西岳村 袁正飞 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
48 天星村 胡洪江 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
49 西岳村 赵吉才 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
50 保宁村 孟代江 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
51 三石村 唐永亨 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
52 永乐村 卢文胜 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
53 志和村 叶泽明 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
54 志和村 赵呈星 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
55 保宁村 唐小梅 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
56 新学村 银庆余 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
57 新学村 李永洪 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
58 玉林村 周川 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
59 石蛤村 王永德 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
60 玉林村 陈相全 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
61 柏香村 陈文高 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
62 三石村 伍代银 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
63 西岳村 徐彬 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
64 永乐村 刘文伦 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
65 志和村 苏培富 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
66 三石村 吴超明 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
67 白塔村 李兴全 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
68 石河村 吴光乾 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
69 新学村 罗荣才 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
70 玉林村 何安德 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
71 天星村 杨跃富 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
72 三石村 赵吉祥 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
73 坪堰村 李光泽 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
74 玉林村 周国明 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
75 西岳村 白春华 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2626.00 800.00 800.00
76 白塔村 郭应龙 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
77 永乐村 刘德红 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
78 太石村 潘兴富 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
79 太石村 李怀巧 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
80 保宁村 谢世海 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
81 白塔村 刘银均 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
82 保乡村 张永生 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
83 永乐村 周文超 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
84 坪堰村 代洪刚 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
85 竹园社区 付玉芳 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
86 永乐村 张跃贤 微型耕耘机 重庆彬玮隆机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区云云农机配件加工厂 1 1900.00 700.00 700.00
87 石河村 田云东 微型耕耘机 重庆彬玮隆机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区云云农机配件加工厂 1 2000.00 700.00 700.00


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅