重庆市铜梁区侣俸镇2024年10月-11月享受农机购置与应用补贴的购置者信息

发布日期:2024-12-16 来源:侣俸镇人民政府
字号:
铜梁区侣俸镇2024年10月-11月享受农机购置与应用补贴的购置者信息(公示)
公示时间:20241216-1222
举报电话:45266002
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
村别 姓名 产品名称 生产厂家 购买机型 经销商 购买台数 单台销售价格(元) 单台补贴(元) 补贴总额(元)
1 永乐村 刘荣高 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
2 新学村 熊德财 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
3 水龙村 罗华全 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
4 玉林村 马万发 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
5 坪堰村 唐中伦 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区鑫耀农用机械经营部 1 2200.00 700.00 700.00
6 文曲村 张科艳 微型耕耘机 重庆彬玮隆机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区田上农机配件加工厂 1 2200.00 700.00 700.00
7 文曲村 许吉辉 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 1 2200.00 700.00 700.00
8 西岳村 姚文云 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2050.00 700.00 700.00
9 西岳村 徐昌华 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
10 坪堰村 何吉伦 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 2800.00 800.00 800.00
11 西岳村 徐思广 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 铜梁区鑫耀农用机械经营部 1 3000.00 800.00 800.00
12 玉林村 陈恒学 微型耕耘机 重庆彬玮隆机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区田上农机配件加工厂 1 2200.00 700.00 700.00
13 文曲村 张正书 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 1 2000.00 700.00 700.00
14 白塔村 刘泽伟 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 重庆雄狮机械有限责任公司 1 3000.00 800.00 800.00
15 白塔村 刘伦均 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 重庆雄狮机械有限责任公司 1 3000.00 800.00 800.00
16 文曲村 罗道来 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区鑫耀农用机械经营部 1 2000.00 700.00 700.00
17 妙明村 毕跃良 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 大足区振圣水泵销售部 1 2600.00 800.00 800.00
18 妙明村 刘兴良 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 重庆雄狮机械有限责任公司 1 3000.00 800.00 800.00
19 柏香村 孟定华 微型耕耘机 重庆彬玮隆机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区田上农机配件加工厂 1 2000.00 700.00 700.00
20 志和村 周良德 微型耕耘机 重庆彬玮隆机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区田上农机配件加工厂 1 2000.00 700.00 700.00
21 天星村 李春雷 旋耕机 盐城平波机械制造有限公司 1GK-230 四川正浩农机有限公司 1 8200.00 2100.00 2100.00
22 天星村 李春雷 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 1JH-165A 重庆正沃农机有限公司 1 7500.00 1800.00 1800.00
23 太石村 黄朝胜 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 3030.00 800.00 800.00
24 保乡村 中蔬种业科技(重庆)有限公司 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 SN504(G4) 重庆锦潼农机有限公司 1 60000.00 8700.00 8700.00
25 保乡村 中蔬种业科技(重庆)有限公司 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 1GQN-170Z 重庆锦潼农机有限公司 1 6500.00 1100.00 1100.00
26 文曲村 秦双喜 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2050.00 700.00 700.00
27 新学村 姜锡立 微型耕耘机 重庆彬玮隆机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区田上农机配件加工厂 1 2000.00 700.00 700.00
28 保宁村 杨诗德 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
29 妙明村 曾昭荣 微型耕耘机 重庆优马犁农机制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市大足区华欣农机有限公司 1 1700.00 700.00 700.00
30 太石村 潘连荣 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2727.00 800.00 800.00
31 保宁村 杨江海 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2727.00 800.00 800.00
32 新学村 陈才洋 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
33 凤飞村 谭洪全 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 1WGQZ4.0-95 铜梁区涛源机电设备经营部 1 1900.00 700.00 700.00
34 保宁村 欧怀勇 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2727.00 800.00 800.00
35 保宁村 银万洪 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2727.00 800.00 800.00
36 保宁村 汪兴位 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
37 凤飞村 谭绍文 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2727.00 800.00 800.00
38 保宁村 杨国民 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2727.00 800.00 800.00
39 水龙村 铜梁区曾令章家庭农场 旋耕机 中联重机浙江有限公司 现:1GLZ-230GH(G4)(原:1GLZ-230GH) 重庆诚必信农机有限公司 1 108200.00 19600.00 19600.00
40 妙明村 谭定泉 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2727.00 800.00 800.00
41 保宁村 杨诗祥 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
42 文曲村 戴洪晏 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 1 2200.00 700.00 700.00
43 玉林村 汪兴存 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 1 2200.00 700.00 700.00
44 文曲村 邓兴义 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 1 2200.00 700.00 700.00
45 妙明村 刘廷富 微型耕耘机 重庆优马犁农机制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市大足区华欣农机有限公司 1 1900.00 700.00 700.00
46 妙明村 刘世平 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 大足区南侨农机经营部 1 2800.00 800.00 800.00
47 水龙村 曾祥勇 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
48 志和村 张华清 微型耕耘机 重庆彬玮隆机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区云云农机配件加工厂 1 1950.00 700.00 700.00
49 凤飞村 谭洪彬 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 2 2929.00 800.00 800.00
50 文曲村 田龙 微型耕耘机 重庆彬玮隆机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区云云农机配件加工厂 1 2000.00 700.00 700.00
51 柏香村 胡祖友 微型耕耘机 重庆彬玮隆机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区云云农机配件加工厂 1 1950.00 700.00 700.00
52 永乐村 周生德 微型耕耘机 重庆彬玮隆机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区云云农机配件加工厂 1 1950.00 700.00 700.00
53 太石村 张啟全 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
54 文曲村 唐铭 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
55 三石村 彭邦六 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
56 永乐村 重庆和润永乐农业专业合作社 旋耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1GZL-130A 重庆恭喜农业机械有限公司 1 47800.00 10600.00 10600.00
57 玉林村 冯云怀 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
58 保乡村 王远林 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
59 妙明村 谭贵明 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 铜梁区涛源机电设备经营部 1 1700.00 700.00 700.00
60 妙明村 谭定勇 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 铜梁区涛源机电设备经营部 1 1700.00 700.00 700.00
61 玉林村 赵善芬 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2121.00 700.00 700.00
62 玉林村 陈于上 微型耕耘机 重庆卡迪亚机械制造有限公司 1WGQZ4.0-100 铜梁区鑫耀农用机械经营部 1 2200.00 700.00 700.00
63 坪堰村 高建业 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
64 志和村 蒋洪琼 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
65 保乡村 刘书荣 微型耕耘机 重庆彬玮隆机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 大足区云云农机配件加工厂 1 1900.00 700.00 700.00
66 坪堰村 周利伟 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
67 新学村 银刚 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
68 三石村 叶大海 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
69 保宁村 杨勇 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
70 志和村 陈刚 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
71 天星村 李洪春 田园管理机 重庆谷丰丰机械科技有限公司 3TG-4.1A-3 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 5252.00 1600.00 1600.00
72 西岳村 姚文华 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
73 太石村 李忠秀 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
74 石河村 陈治超 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 铜梁区鑫耀农用机械经营部 1 3500.00 800.00 800.00
75 太石村 张登楷 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
76 天星村 胡贤玖 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
77 西岳村 宋有宜 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
78 永乐村 卢文虎 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
79 文曲村 刘大治 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
80 文曲村 彭定容 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
81 志和村 周子应 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
82 志和村 龙德华 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
83 文曲村 陈宗明 铡草机 云南腾旺农机制造有限公司 9ZT-6.0 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 3000.00 950.00 950.00
84 太石村 曹荣 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区涛源机电设备经营部 1 1800.00 700.00 700.00
85 志和村 周子应 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000 700.00 700.00
86 玉林村 罗开俊 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000 700.00 700.00
87 天星村 胡贤国 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000 700.00 700.00
88 玉林村 马小平 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000 700.00 700.00
89 三石村 杨光福 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800 800.00 800.00
90 天星村 胡德全 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000 700.00 700.00
91 三石村 刘仁文 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000 700.00 700.00
92 保宁村 欧怀明 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000 700.00 700.00
93 石蛤村 周小琴 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2050.3 700.00 700.00
94 三石村 刘春宏 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 重庆雄狮机械有限责任公司 1 3000 800.00 800.00
95 三石村 马万伦 微型耕耘机 重庆科川机械有限公司 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) 1 2600 800.00 800.00
96 石蛤村 魏锦国 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000 700.00 700.00
97 池水河社区 夏远才 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000 700.00 700.00
98 石蛤村 魏锦红 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800 800.00 800.00
99 保宁村 汪中奎 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2600 800.00 800.00
100 志和村 宋顺科 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000 700.00 700.00
101 凤飞村 罗永德 微型耕耘机 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 1WGQZ4.2-90 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 2100 700.00 700.00
102 志和村 冷远平 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000 700.00 700.00
103 文曲村 罗世润 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 1 2100 700.00 700.00
104 志和村 戴光荣 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000 700.00 700.00
105 三石村 陈松柏 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000 700.00 700.00
106 石蛤村 姚永国 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800 800.00 800.00
107 保宁村 汪兴化 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2600.00 800.00 800.00
108 西岳村 孟邦燕 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区鑫耀农用机械经营部 1 2200.00 700.00 700.00
109 石河村 谢觉群 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2600.00 800.00 800.00
110 石蛤村 刘天海 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
111 西岳村 唐海兵 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
112 白塔村 陈恒明 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
113 西岳村 叶大成 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
114 玉林村 罗旭 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 1WGCZ4.05-100 大足区田上农机配件加工厂 1 2600.00 800.00 800.00
115 石蛤村 耿其明 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
116 志和村 龙银才 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
117 三石村 王长生 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
118 文曲村 姜发云 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 1 2100.00 700.00 700.00
119 永乐村 周佐义 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
120 石蛤村 方光全 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 1WGQZ4.0-100 大足区田上农机配件加工厂 1 1818.00 700.00 700.00
121 三石村 卢东林 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅