重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处关于2023年春季雨露计划职业教育补助人员名单的公示
重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处
关于2023年春季雨露计划职业教育补助人员
名单的公示
现将2023年春季雨露计划职业教育拟补助人员名单进行公示。公示时间:2023年4月21日至2023年4月30日,共计10天。
如果对公示对象有异议,请于公示期内通过以下方式进行投诉监督。
投诉监督单位名称及联系方式:
监督举报电话:12317、12345
区乡村振兴局联系电话:023-45683915
蒲吕街道纪工委联系电话:023-45486169
蒲吕街道乡村振兴办联系电话:023-45489529
附件:蒲吕街道2023年春季雨露计划职业教育拟补助人员名单
重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处
2023年4月21日
蒲吕街道2023年春季雨露计划职业教育拟补助人员名单
序号 | 村社 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 高职或中职 | 收款人姓名 | 开户银行 | 邮储银行卡号 | 补助金额(元) | 入学 时间 |
学年制 |
1 | 善心村2组 | 吴宇 | 女 | 重庆城市科技学院 | 高职 | 陈金萍 | 邮政银行岚峰支行 | 62***************39 | 1500 | 202109 | 2年制 |
2 | 善心村3组 | 彭锦涛 | 男 | 重庆城市科技学院 | 高职 | 石安琼 | 邮政银行岚峰支行 | 62***************38 | 1500 | 202109 | 2年制 |
3 | 青山村7社 | 刘蓉 | 女 | 重庆市旅游学校 | 中职 | 刘蓉 | 邮政银行蒲吕支行 | 62***************66 | 1500 | 202009 | 3年制 |
4 | 青山村8社 | 易元朋 | 男 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 中职 | 易元朋 | 邮政银行蒲吕支行 | 62***************70 | 1500 | 202009 | 3年制 |
5 | 青山村5社 | 吴宏飞 | 男 | 重庆科创职业学院 | 高职 | 吴宏飞 | 邮政银行蒲吕支行 | 62***************90 | 1500 | 202209 | 3年制 |
6 | 青山村4社 | 吴俊男 | 男 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 中职 | 吴俊男 | 邮政银行蒲吕支行 | 62***************71 | 1500 | 202209 | 3年制 |
7 | 人和村4组 | 胡力润 | 男 | 重庆财经职业学院 | 高职 | 胡力润 | 邮政银行铜梁城北支行 | 62***************07 | 1500 | 202209 | 2年制 |
8 | 人和村2组 | 唐晓萍 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 中职 | 唐晓萍 | 邮政银行蒲吕支行 | 62***************13 | 1500 | 202109 | 3年制 |
9 | 沙坝村4社 | 张永清 | 男 | 重庆经贸职业学院 | 高职 | 张清海 | 邮政银行蒲吕支行 | 60***************08 | 1500 | 202109 | 3年制 |
10 | 沙坝村6社 | 彭秋菊 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 中职 | 彭开前 | 邮政银行蒲吕支行 | 60***************85 | 1500 | 202009 | 3年制 |
11 | 沙坝村9组 | 张春玲 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 中职 | 张春玲 | 邮政银行蒲吕支行 | 62***************44 | 1500 | 202009 | 3年制 |
12 | 沙坝村14社 | 邓永秀 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 中职 | 邓永秀 | 邮政银行蒲吕支行 | 62***************68 | 1500 | 202209 | 3年制 |
13 | 沙坝村6社 | 彭清 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 中职 | 彭开前 | 邮政银行蒲吕支行 | 60***************85 | 1500 | 202209 | 3年制 |
14 | 沙心村5组 | 罗琴 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 中职 | 陈玉兰 | 邮政银行东城支行 | 62***************13 | 1500 | 202009 | 3年制 |
15 | 新联村3组 | 白祥瑞 | 男 | 重庆财经职业学院 | 高职 | 白凤云 | 邮政银行铜梁支行 | 62***************25 | 1500 | 202109 | 2年制 |
16 | 新联村12组 | 王俊杰 | 男 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 中职 | 王俊杰 | 邮政银行蒲吕支行 | 62***************91 | 1500 | 202103 | 3年制 |
17 | 新联村13组 | 陈春红 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 中职 | 陈春红 | 邮政银行蒲吕支行 | 62***************19 | 1500 | 202209 | 3年制 |
18 | 平安村1组 | 陈依然 | 男 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 中职 | 陈依然 | 邮政银行蒲吕支行 | 62***************98 | 1500 | 202109 | 3年制 |
19 | 平安村7组 | 陈思齐 | 男 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 中职 | 陈在新 | 邮政银行蒲吕支行 | 60***************28 | 1500 | 202209 | 3年制 |
-
扫一扫在手机打开当前页