重庆市铜梁区水口镇汪祠村2024年度耕地地力保护补贴兑付公示表

发布日期:2024-06-25 来源:重庆市铜梁区水口镇人民政府
字号:
重庆市铜梁区水口镇2024年度耕地地力 保护补贴兑付公示表
补贴项目:2024年度耕地地力保护补贴
公示日期:2024年06月20日至2024年06月27日
乡(镇):水口镇 汪祠村
序号 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 杨德志 3.950 73.440 290.09
2 李国凡 26.200 73.440 1924.13
3 李国兵 5.300 73.440 389.23
4 石克松 7.420 73.440 544.92
5 汪志文 6.750 73.440 495.72
6 罗祥礼 5.400 73.440 396.58
7 罗祥福 2.700 73.440 198.29
8 吴必祥 6.750 73.440 495.72
9 吴久宇 4.980 73.440 365.73
10 吴建明 7.190 73.440 528.03
11 吴必铭 3.140 73.440 230.60
12 吴绍华 10.260 73.440 753.49
13 吴坤久 6.750 73.440 495.72 原户主吴必元死亡
14 吴必术 4.390 73.440 322.40
15 吴必友 5.590 73.440 410.53
16 罗华清 6.550 73.440 481.03
17 杨德荣 4.050 73.440 297.43
18 杨德明 3.950 73.440 290.09
19 杨德贵 4.050 73.440 297.43
20 石承祥 4.730 73.440 347.37
21 汪学海 4.050 73.440 297.43
22 汪学志 5.400 73.440 396.58
23 汪兴元 5.400 73.440 396.58
24 石锐 6.750 73.440 495.72
25 石建华 6.750 73.440 495.72
26 李万银 4.720 73.440 346.64
27 李万全 4.720 73.440 346.64
28 罗祥荣 4.050 73.440 297.43
29 吴定久 4.050 73.440 297.43
30 吴必勇 4.050 73.440 297.43
31 吴久红 4.050 73.440 297.43
32 吴久清 3.160 73.440 232.07
33 吴玉国 6.750 73.440 495.72
34 吴伟 6.750 73.440 495.72
35 吴泽久 4.050 73.440 297.43
36 吴远久 4.050 73.440 297.43
37 吴玉久 6.750 73.440 495.72
38 吴必广 5.400 73.440 396.58
39 吴久中 4.050 73.440 297.43
40 吴中华 4.050 73.440 297.43
41 杨和明 4.050 73.440 297.43
42 吴茂久 4.290 73.440 315.06
43 吴必成 6.590 73.440 483.97
44 吴必顺 9.400 73.440 690.34
45 吴久海 2.700 73.440 198.29
46 詹如华 4.050 73.440 297.43
47 詹如兵 4.050 73.440 297.43
48 吴必贵 3.750 73.440 275.40
49 吴必万 2.550 73.440 187.27
50 吴必煜 4.290 73.440 315.06
51 唐世兰 3.850 73.440 282.74
52 刘从会 3.745 73.440 275.03
53 罗夕贵 5.098 73.440 374.40
54 吴顺红 5.100 73.440 374.54
55 杨少中 5.400 73.440 396.58
56 彭发苹 4.080 73.440 299.64
57 吴必军 2.700 73.440 198.29
58 吴必正 5.740 73.440 421.55
59 李安容 4.050 73.440 297.43 现户主李安容系原户主汪学全(已死)的妻子。
60 吴久明 4.050 73.440 297.43
61 莫少元 6.550 73.440 481.03
62 陈生兰 2.700 73.440 198.29
63 王科举 5.400 73.440 396.58
64 吴树久 4.050 73.440 297.43
65 李仁炳 5.510 73.440 404.65
66 唐定财 3.740 73.440 274.67
67 赵吉明 7.570 73.440 555.94
68 罗祥玉 4.410 73.440 323.87
69 吴久烈 3.070 73.440 225.46 葛裕良死亡
70 管德秀 4.410 73.440 323.87
71 李太友 5.420 73.440 398.04
72 彭栋亮 5.920 73.440 434.76
73 曾宪秀 9.700 73.440 712.37
74 吴全久 5.660 73.440 415.67
75 王运云 5.800 73.440 425.95
76 周忠喜 4.660 73.440 342.23
77 周加学 4.070 73.440 298.90
78 周加全 4.510 73.440 331.21
79 黄生位 10.000 73.440 734.40
80 李仁云 6.600 73.440 484.70
81 李仁民 4.500 73.440 330.48
82 李仁久 4.600 73.440 337.82
83 李仁六 4.390 73.440 322.40
84 李仁果 3.850 73.440 282.74
85 赵吉国 4.200 73.440 308.45
86 赵吉学 4.510 73.440 331.21
87 赵吉全 4.640 73.440 340.76
88 陈运琼 5.890 73.440 432.56
89 莫少田 5.400 73.440 396.58
90 莫少友 5.500 73.440 403.92
91 莫少久 6.690 73.440 491.31
92 李仁万 6.650 73.440 488.38
93 王运海 3.670 73.440 269.52
94 王运愷 5.690 73.440 417.87
95 龙绍华 6.980 73.440 512.61
96 李明华 8.660 73.440 635.99
97 兰洪超 6.970 73.440 511.88
98 罗祥文 3.670 73.440 269.52
99 曾凡友 5.760 73.440 423.01
100 王景奎 4.500 73.440 330.48
101 吴旦久 2.050 73.440 150.55
102 吴川久 4.060 73.440 298.17
103 唐永高 3.750 73.440 275.40
104 唐永全 7.300 73.440 536.11
105 唐永国 7.290 73.440 535.38
106 雷连娣 5.180 73.440 380.42
107 唐永金 3.600 73.440 264.38
108 李太国 6.250 73.440 459.00
109 管德贵 7.150 73.440 525.10
110 吴应久 4.440 73.440 326.07
111 赵国容 18.910 73.440 1388.75
112 周茂芬 4.820 73.440 353.98
113 吴浩久 3.610 73.440 265.12
114 冉孟江 3.860 73.440 283.48
115 陈时玉 4.060 73.440 298.17
116 周丽英 4.540 73.440 333.42
117 陈方均 6.080 73.440 446.52
118 王运国 3.660 73.440 268.79
119 曾晓玲 7.300 73.440 536.11
120 赵呈兵 6.250 73.440 459.00
121 罗光华 12.900 73.440 947.38
122 甘太伦 9.000 73.440 660.96
123 甘太文 4.500 73.440 330.48
124 甘太帆 6.000 73.440 440.64
125 曾凡文 6.750 73.440 495.72
126 唐志伦 6.000 73.440 440.64
127 赵时民 4.300 73.440 315.79
128 罗祥海 7.500 73.440 550.80
129 周健 7.500 73.440 550.80 原户主周生民死亡
130 汪兴华 6.000 73.440 440.64
131 赵安云 4.500 73.440 330.48
132 陈祖国 6.000 73.440 440.64
133 王定学 4.500 73.440 330.48
134 黄洪全 6.000 73.440 440.64
135 陈登燕 6.000 73.440 440.64 原户主陈昌友已去世,陈登燕系其女儿
136 赵天福 5.700 73.440 418.61
137 赵天才 4.500 73.440 330.48
138 莫玉兴 6.000 73.440 440.64
139 汪兴才 7.500 73.440 550.80
140 杨术成 8.500 73.440 624.24
141 杨春泽 7.500 73.440 550.80
142 杨德友 6.000 73.440 440.64
143 赵华 4.500 73.440 330.48
144 罗光才 4.500 73.440 330.48
145 罗光文 4.500 73.440 330.48
146 赵时顺 3.000 73.440 220.32
147 罗光云 8.800 73.440 646.27
148 陈汉明 7.500 73.440 550.80
149 唐志炳 6.000 73.440 440.64
150 陈昌帆 6.000 73.440 440.64
151 曾凡志 5.250 73.440 385.56
152 曾凡早 6.750 73.440 495.72
153 姚金兰 4.500 73.440 330.48
154 杨春志 7.000 73.440 514.08
155 王永田 4.500 73.440 330.48
156 王永财 4.500 73.440 330.48
157 王平 4.400 73.440 323.14
158 王德海 4.400 73.440 323.14
159 周生伦 2.250 73.440 165.24
160 周生华 3.750 73.440 275.40
161 汪兴云 6.000 73.440 440.64
162 赵天明 3.000 73.440 220.32
163 蒋泽民 10.000 73.440 734.40
164 王定六 4.500 73.440 330.48
165 许光民 4.500 73.440 330.48
166 李加碧 6.000 73.440 440.64
167 许光伦 4.500 73.440 330.48
168 陈昌文 4.500 73.440 330.48
169 张国均 3.000 73.440 220.32
170 张勇 4.300 73.440 315.79
171 张怀德 4.300 73.440 315.79
172 徐发云 7.500 73.440 550.80
173 徐国均 3.000 73.440 220.32
174 徐祥礼 10.000 73.440 734.40
175 曾凡玉 6.000 73.440 440.64
176 赵天伦 3.000 73.440 220.32
177 张邦文 7.500 73.440 550.80
178 段生国 3.000 73.440 220.32
179 段生田 4.500 73.440 330.48
180 杨胜 7.000 73.440 514.08
181 杨青燕 4.300 73.440 315.79
182 段生有 6.000 73.440 440.64
183 黄洪玉 4.500 73.440 330.48
184 杨春许 7.500 73.440 550.80
185 杨春礼 3.000 73.440 220.32
186 吴昌碧 4.300 73.440 315.79
187 杨德礼 9.000 73.440 660.96
188 蒋广琼 4.500 73.440 330.48
189 赵安全 3.000 73.440 220.32
190 周宏 3.000 73.440 220.32
191 赵时兴 9.000 73.440 660.96
192 殷明海 6.300 73.440 462.67
193 朱纯良 13.500 73.440 991.44
194 朱安均 7.200 73.440 528.77
195 秦开元 9.000 73.440 660.96
196 彭栋元 8.020 73.440 588.99
197 罗祖元 7.200 73.440 528.77
198 李太秀 7.200 73.440 528.77
199 余远伦 10.800 73.440 793.15
200 冯光平 10.800 73.440 793.15
201 殷志文 10.800 73.440 793.15
202 罗平 10.800 73.440 793.15
203 朱纯金 6.300 73.440 462.67
204 朱纯伦 7.200 73.440 528.77
205 彭栋文 9.000 73.440 660.96
206 彭栋果 23.800 73.440 1747.87
207 彭栋才 5.300 73.440 389.23
208 莫昌伦 6.300 73.440 462.67
209 罗祖文 6.300 73.440 462.67
210 王永连 8.100 73.440 594.86
211 王永田 6.300 73.440 462.67
212 罗祥云 7.200 73.440 528.77
213 罗中明 8.100 73.440 594.86
214 杨春述 1.800 73.440 132.19
215 杨德兵 7.200 73.440 528.77
216 杨春良 5.400 73.440 396.58
217 杨德润 5.400 73.440 396.58
218 杨德良 7.200 73.440 528.77
219 杨德荣 7.200 73.440 528.77
220 杨德才 8.100 73.440 594.86
221 周正华 5.400 73.440 396.58
222 周正果 9.000 73.440 660.96
223 汪兴兰 8.100 73.440 594.86
224 陈代秀 5.400 73.440 396.58
225 周云 5.400 73.440 396.58
226 刘世芬 6.300 73.440 462.67
227 李顺书 10.100 73.440 741.74
228 罗祥华 5.400 73.440 396.58
229 彭栋明 1.800 73.440 132.19
230 张成林 7.300 73.440 536.11
231 甘太国 4.990 73.440 366.47
232 甘太禄 11.920 73.440 875.40
233 张邦田 6.880 73.440 505.27
234 周志文 6.520 73.440 478.83
235 罗元志 8.180 73.440 600.74
236 李万全 7.630 73.440 560.35
237 李万忠 10.010 73.440 735.13
238 李应娥 2.370 73.440 174.05
239 曾玲 11.260 73.440 826.93 原户主系张国华
240 吕昌碧 12.030 73.440 883.48
241 张小红 7.290 73.440 535.38
242 张成新 8.200 73.440 602.21
243 赵国伟 5.250 73.440 385.56
244 赵国银 8.730 73.440 641.13
245 赵国林 8.390 73.440 616.16
246 杜啟明 7.570 73.440 555.94 外地农业银行
247 杜啟国 10.320 73.440 757.90
248 张邦志 8.210 73.440 602.94
249 张邦友 7.690 73.440 564.75
250 李万一 10.530 73.440 773.32
251 周安国 6.050 73.440 444.31
252 周安明 8.770 73.440 644.07
253 李万祥 22.850 73.440 1678.10
254 李茂森 5.430 73.440 398.78
255 李万华 8.260 73.440 606.61
256 赵波 5.870 73.440 431.09
257 赵国果 8.966 73.440 658.46
258 吕昌伦 8.210 73.440 602.94
259 罗祥龙 8.950 73.440 657.29
260 李万帆 7.350 73.440 539.78
261 康志炎 7.390 73.440 542.72
262 罗祖万 5.070 73.440 372.34
263 罗伟 7.230 73.440 530.97
264 杨德碧 13.140 73.440 965.00
265 高青琼 5.380 73.440 395.11
266 兰洪碧 4.880 73.440 358.39
267 李应元 7.630 73.440 560.35 李应芬/李应元
268 杨春菊 7.790 73.440 572.10
269 甘太友 4.860 73.440 356.92
270 张国友 4.180 73.440 306.98
271 王远奎 7.500 73.440 550.80
272 赵呈文 6.600 73.440 484.70
273 王远乾 7.500 73.440 550.80
274 王荣法 4.950 73.440 363.53
275 赵时富 7.700 73.440 565.49
276 李成模 24.850 73.440 1824.98
277 赵宪 8.250 73.440 605.88
278 李文梅 3.060 73.440 224.73
279 赵呈华 8.250 73.440 605.88
280 李先涛 6.320 73.440 464.14
281 甘太福 6.270 73.440 460.47
282 王远珍 4.950 73.440 363.53
283 杨德红 8.250 73.440 605.88
284 杨德芬 5.780 73.440 424.48
285 赵呈菊 3.300 73.440 242.35
286 王林生 8.250 73.440 605.88
287 赵时光 5.500 73.440 403.92
288 赵呈兵 4.920 73.440 361.32
289 赵呈友 3.300 73.440 242.35
290 赵呈全 4.950 73.440 363.53
291 赵呈现 4.850 73.440 356.18
292 袁厚明 8.250 73.440 605.88
293 赵江 5.020 73.440 368.67 原赵吉平,儿子代领
294 赵吉红 5.180 73.440 380.42
295 吴必娅 4.950 73.440 363.53
296 赵呈虎 4.950 73.440 363.53
297 赵呈龙 4.950 73.440 363.53
298 王洪 6.150 73.440 451.66
299 王远红 6.600 73.440 484.70
300 赵时运 4.710 73.440 345.90
301 赵呈旺 4.910 73.440 360.59
302 甘太祥 6.270 73.440 460.47
303 甘世伦 7.890 73.440 579.44
304 杨顺 6.360 73.440 467.08
305 王远平 4.000 73.440 293.76
306 杨德江 4.750 73.440 348.84
307 赵黔蜀 4.950 73.440 363.53
308 李世秀 8.250 73.440 605.88
309 苏培琼 3.560 73.440 261.45
310 赵吉礼 5.080 73.440 373.08 归还朱正兰1.23亩
311 汪定志 3.760 73.440 276.13
312 李定强 3.880 73.440 284.95
313 李定才 5.130 73.440 376.75
314 赵安云 5.130 73.440 376.75
315 章道美 4.230 73.440 310.65
316 赖术云 6.520 73.440 478.83
317 唐国海 3.920 73.440 287.88
318 黄定金 5.520 73.440 405.39
319 黄定银 5.490 73.440 403.19
320 赵国炳 5.870 73.440 431.09
321 吴恒久 3.980 73.440 292.29
322 吴文玖 5.320 73.440 390.70
323 秦帮永 3.690 73.440 270.99
324 周子万 4.980 73.440 365.73
325 黄亚平 4.970 73.440 365.00
326 谭青明 3.940 73.440 289.35
327 罗廷菊 3.760 73.440 276.13 谭青云死亡改妻子罗廷菊
328 谭官荣 2.700 73.440 198.29
329 李顺江 3.700 73.440 271.73
330 汪兴礼 1.270 73.440 93.27
331 汪兴家 8.740 73.440 641.87
332 汪定元 3.700 73.440 271.73
333 汪彬 3.700 73.440 271.73
334 汪定森 3.960 73.440 290.82
335 赖明珍 4.860 73.440 356.92
336 赵吉平 4.390 73.440 322.40
337 赵吉书 5.550 73.440 407.59
338 黄帮秀 3.960 73.440 290.82
339 韩远菊 3.900 73.440 286.42 陈昌义死亡改女儿韩远菊
340 唐国洪 2.330 73.440 171.12
341 黄定富 4.580 73.440 336.36
342 赵国兴 3.380 73.440 248.23
343 章道全 7.800 73.440 572.83
344 唐国良 5.010 73.440 367.93
345 李万伦 4.070 73.440 298.90
346 吴兴久 4.150 73.440 304.78
347 吴玉玖 3.890 73.440 285.68
348 吴久隆 4.160 73.440 305.51
349 赵呈贵 1.330 73.440 97.68
350 朱文芬 4.020 73.440 295.23
351 张显明 2.780 73.440 204.16
352 汪学伟 7.410 73.440 544.19
353 周贤宽 6.860 73.440 503.80
354 李万志 4.040 73.440 296.70
355 周子春 5.130 73.440 376.75
356 李万明 4.020 73.440 295.23
357 黄明辉 4.050 73.440 297.43
358 黄帮贵 3.800 73.440 279.07
359 黄建锋 3.980 73.440 292.29
360 黄邦伦 3.710 73.440 272.46
361 黄建中 4.010 73.440 294.49
362 黄帮志 1.290 73.440 94.74
363 黄帮琼 5.040 73.440 370.14
364 赵吉模 2.760 73.440 202.69
365 赵吉炳 5.000 73.440 367.20
366 朱正兰 1.230 73.440 90.33
367 李明海 10.500 73.440 771.12
368 唐传件 11.700 73.440 859.25
369 唐国兵 10.740 73.440 788.75
370 刘发玉 11.940 73.440 876.87
371 吴必春 8.587 73.440 630.63
372 吴必玖 9.830 73.440 721.92
373 李生伦 7.620 73.440 559.61
374 梅雪锋 10.050 73.440 738.07
375 梅云述 10.360 73.440 760.84
376 康志秀 4.100 73.440 301.10
377 周显容 6.680 73.440 490.58
378 唐国军 9.100 73.440 668.30
379 苏其菜 11.140 73.440 818.12
380 吴均 7.080 73.440 519.96
381 罗光锐 4.840 73.440 355.45
382 陈泓机 7.330 73.440 538.32 因陈安兵去世,户主更换为其子陈泓机。
383 罗光良 5.420 73.440 398.04
384 陈明华 8.060 73.440 591.93
385 陈安容 11.240 73.440 825.47
386 苏培华 7.760 73.440 569.89
387 吴大川 7.360 73.440 540.52
388 吴会勇 27.000 73.440 1982.88
389 彭兵 6.260 73.440 459.73
390 唐远权 6.400 73.440 470.02
391 黄文兴 10.800 73.440 793.15
392 徐前龙 8.500 73.440 624.24
393 吴必亮 6.400 73.440 470.02
394 李仁荣 6.400 73.440 470.02
395 蒋加玉 4.800 73.440 352.51
396 赵安碧 4.800 73.440 352.51
397 王远定 6.400 73.440 470.02
398 李仁炳 6.400 73.440 470.02
399 黄小江 6.400 73.440 470.02
400 胡明扬 8.000 73.440 587.52
401 胡明荣 5.600 73.440 411.26
402 唐正华 4.800 73.440 352.51
403 唐远德 1.600 73.440 117.50
404 唐诗鼎 6.400 73.440 470.02
405 唐远洪 4.800 73.440 352.51
406 胡明文 7.200 73.440 528.77
407 唐远发 1.600 73.440 117.50
408 唐远达 4.800 73.440 352.51
409 唐诗龙 5.040 73.440 370.14
410 高安菊 4.800 73.440 352.51
411 黄定明 5.100 73.440 374.54
412 黄定全 4.800 73.440 352.51
413 徐前芬 6.400 73.440 470.02
414 欧明华 11.200 73.440 822.53
415 欧明发 4.800 73.440 352.51
416 王定会 4.800 73.440 352.51
417 张永仙 6.400 73.440 470.02 吴必佩死亡
418 吴必远 4.800 73.440 352.51
419 吴必泽 6.400 73.440 470.02
420 吴洪章 4.800 73.440 352.51
421 吴必润 4.800 73.440 352.51
422 吴世寿 4.800 73.440 352.51
423 吴必英 4.800 73.440 352.51
424 吴建国 6.400 73.440 470.02
425 吴久权 6.400 73.440 470.02
426 吴宏宇 6.400 73.440 470.02 外地邮局
427 朱治容 6.400 73.440 470.02
428 徐前荣 4.800 73.440 352.51
429 詹宗菊 3.400 73.440 249.70
430 赖世明 5.830 73.440 428.16
431 苏其春 6.840 73.440 502.33
432 李安芬 6.150 73.440 451.66
433 周久平 9.300 73.440 682.99
434 田丰全 5.750 73.440 422.28
435 陈昌河 4.230 73.440 310.65
436 魏厚权 8.200 73.440 602.21
437 苏其泉 8.970 73.440 658.76
438 黄定文 10.500 73.440 771.12
439 黄文良 6.770 73.440 497.19
440 王远银 5.600 73.440 411.26
441 王定春 2.300 73.440 168.91
442 傅正碧 6.350 73.440 466.34
443 徐前富 7.070 73.440 519.22
444 赖六九 6.100 73.440 447.98
445 赖明礼 15.400 73.440 1130.98
446 苏其禄 5.980 73.440 439.17
447 苏其华 6.050 73.440 444.31
448 周友富 8.760 73.440 643.33
449 周靖 3.100 73.440 227.66
450 周有全 3.200 73.440 235.01
451 周友文 6.300 73.440 462.67
452 周久华 3.700 73.440 271.73
453 周久明 4.990 73.440 366.47
454 陈昌元 5.800 73.440 425.95
455 张后国 4.180 73.440 306.98
456 陈昌学 5.270 73.440 387.03
457 陈昌海 4.010 73.440 294.49
458 苏华川 3.300 73.440 242.35
459 苏其如 3.490 73.440 256.31
460 黄文全 4.470 73.440 328.28
461 黄文学 8.200 73.440 602.21
462 赵吉明 3.300 73.440 242.35
463 赵吉良 6.100 73.440 447.98
464 赵吉学 5.000 73.440 367.20
465 黄生发 6.300 73.440 462.67
466 黄文桥 5.500 73.440 403.92
467 刘明学 6.200 73.440 455.33
468 王远明 7.300 73.440 536.11
469 刘华云 7.900 73.440 580.18
470 王定明 6.300 73.440 462.67
471 王定国 7.400 73.440 543.46
472 刘云川 5.300 73.440 389.23
473 刘云刚 6.200 73.440 455.33
474 刘云良 4.600 73.440 337.82
475 刘云灿 4.800 73.440 352.51
476 彭术珍 5.500 73.440 403.92
477 黄洪全 7.800 73.440 572.83
478 徐前文 8.400 73.440 616.90
479 徐祥太 13.500 73.440 991.44
480 徐前海 6.100 73.440 447.98
481 赵国元 11.300 73.440 829.87
482 刘发东 9.100 73.440 668.30
483 黄宁静 9.500 73.440 697.68
484 罗祥文 8.400 73.440 616.90
485 徐祥坤 2.200 73.440 161.57
486 王安海 8.000 73.440 587.52
487 罗光木 5.850 73.440 429.62
488 徐祥建 8.500 73.440 624.24
489 赵国富 12.200 73.440 895.97
490 刘吉述 10.500 73.440 771.12
491 刘吉银 11.400 73.440 837.22 刘发云死亡
492 罗光华 6.800 73.440 499.39
493 黄明刚 11.000 73.440 807.84
494 朱明琼 8.500 73.440 624.24
495 黄明云 20.500 73.440 1505.52
496 罗祥仁 2.280 73.440 167.44
497 罗光荣 10.800 73.440 793.15 罗中文死亡
498 吴秋菊 18.370 73.440 1349.09
499 朱德厚 10.800 73.440 793.15
500 陈朝红 6.500 73.440 477.36
501 罗光全 6.000 73.440 440.64 种植吴秋菊3.5亩,刘发云2.5亩
502 苏培群 5.610 73.440 412.00
503 吴正久 9.350 73.440 686.66
504 刘发扬 3.750 73.440 275.40
505 曾兴民 7.610 73.440 558.88
506 李明珍 11.260 73.440 826.93
507 冯华永 7.490 73.440 550.07
508 冯加明 5.610 73.440 412.00
509 冯加云 3.740 73.440 274.67
510 雷天文 9.450 73.440 694.01
511 冯华智 6.550 73.440 481.03
512 周代富 5.610 73.440 412.00
513 唐传民 5.610 73.440 412.00
514 赵呈术 9.350 73.440 686.66
515 吴春梅 5.610 73.440 412.00
516 吴秋桂 7.490 73.440 550.07
517 朱昌德 5.610 73.440 412.00
518 冯华亨 7.950 73.440 583.85
519 吴合久 5.610 73.440 412.00
520 冯小芹 3.760 73.440 276.13
521 罗光术 5.610 73.440 412.00
522 曾昭义 5.610 73.440 412.00
523 曾洋 3.750 73.440 275.40
524 曾昭林 5.610 73.440 412.00
525 冯华荣 11.240 73.440 825.47
526 冯华良 9.360 73.440 687.40
527 冯华庆 6.080 73.440 446.52
528 冯华喜 6.080 73.440 446.52
529 汪兴英 7.950 73.440 583.85 冯华元死亡
530 冯加富 5.610 73.440 412.00
531 冯加文 11.350 73.440 833.54
532 朱昌友 1.870 73.440 137.33
533 冯华伦 6.540 73.440 480.30
534 冯加清 7.480 73.440 549.33
535 唐勇 5.610 73.440 412.00
536 唐国华 5.620 73.440 412.73
537 周代海 9.350 73.440 686.66
538 周代昌 7.480 73.440 549.33
539 莫昌碧 3.740 73.440 274.67
540 周代术 5.610 73.440 412.00
541 周代华 5.610 73.440 412.00
542 汪学兵 9.350 73.440 686.66
543 吴会荣 7.490 73.440 550.07
544 冯加伟 5.740 73.440 421.55
545 朱德华 9.350 73.440 686.66
546 朱德秀 1.870 73.440 137.33
547 周代清 1.870 73.440 137.33
548 李定富 5.610 73.440 412.00
549 李定国 5.610 73.440 412.00
550 刘发中 1.870 73.440 137.33
551 杨志丽 1.770 73.440 129.99
552 朱昌禄 7.800 73.440 572.83
553 朱文全 10.000 73.440 734.40
554 朱纲领 12.100 73.440 888.62
555 黄邦海 10.700 73.440 785.81
556 黄邦佑 5.700 73.440 418.61
557 黄定国 6.400 73.440 470.02
558 吴必茂 9.100 73.440 668.30
559 刘发志 5.600 73.440 411.26
560 吴必国 8.800 73.440 646.27
561 罗文英 5.700 73.440 418.61
562 朱昌荣 5.700 73.440 418.61
563 钟定香 5.400 73.440 396.58 原户主朱昌模去世,其妻钟定香为户主
564 朱昌海 5.500 73.440 403.92
565 朱文模 5.900 73.440 433.30
566 朱文树 6.600 73.440 484.70
567 贺开洪 6.800 73.440 499.39
568 贺开平 6.900 73.440 506.74
569 黄定模 6.100 73.440 447.98
570 甘太琼 3.800 73.440 279.07 黄邦良死亡
571 黄邦云 7.300 73.440 536.11
572 吴昌华 5.800 73.440 425.95
573 吴彬 5.100 73.440 374.54
574 黄河 3.800 73.440 279.07
575 黄定敏 4.900 73.440 359.86 黄治辉死亡
576 黄建伦 5.700 73.440 418.61
577 黄川 5.800 73.440 425.95
578 黄定禄 6.000 73.440 440.64
579 吴必应 5.600 73.440 411.26
580 王云玖 8.700 73.440 638.93
581 王云光 5.700 73.440 418.61
582 王云平 5.500 73.440 403.92
583 朱文富 6.600 73.440 484.70
584 朱文建 5.200 73.440 381.89
585 黄文坤 6.800 73.440 499.39 黄定文死亡
586 赵安兰 11.800 73.440 866.59
587 吴必华 5.950 73.440 436.97
588 吴必胜 4.280 73.440 314.32
589 吴必金 9.650 73.440 708.70
590 汪学孝 4.940 73.440 362.79
591 赵善云 4.700 73.440 345.17
592 吴必开 8.760 73.440 643.33
593 吴必通 5.700 73.440 418.61
594 周凤 12.620 73.440 926.81 其中社集体6.18亩
595 周刚 3.680 73.440 270.26
596 周茂林 6.040 73.440 443.58
597 詹中国 3.250 73.440 238.68
598 詹启华 6.980 73.440 512.61 原户主詹忠元已去世。
599 詹忠银 5.410 73.440 397.31
600 周笃明 6.780 73.440 497.92
601 吴玖平 5.470 73.440 401.72
602 吴玖荣 1.320 73.440 96.94
603 吴阳玖 4.000 73.440 293.76
604 吴林玖 5.080 73.440 373.08
605 吴勇 6.210 73.440 456.06
606 吴久中 6.300 73.440 462.67
607 吴必林 8.170 73.440 600.00
608 汪学刚 3.230 73.440 237.21
609 汪学兵 4.890 73.440 359.12
610 汪兴龙 5.680 73.440 417.14
611 汪兴贵 4.900 73.440 359.86
612 赵善平 6.670 73.440 489.84
613 朱文群 7.320 73.440 537.58
614 吴必正 8.370 73.440 614.69
615 吴必杰 5.910 73.440 434.03
616 周正海 6.050 73.440 444.31
617 陈道芳 4.350 73.440 319.46
618 周长云 5.150 73.440 378.22
619 吴必秀 7.030 73.440 516.28
620 周长富 3.860 73.440 283.48
621 周正伟 1.680 73.440 123.38
622 周勇 4.590 73.440 337.09
623 付泽容 5.390 73.440 395.84 汪世元患老年痴呆改妻子付泽容
624 李定会 4.610 73.440 338.56
625 周茂胜 4.850 73.440 356.18
626 赵著广 6.560 73.440 481.77
627 陈永红 4.960 73.440 364.26 陈明友死亡改儿子
628 陈永清 4.930 73.440 362.06
629 冯加伦 5.750 73.440 422.28
630 冯加才 5.920 73.440 434.76
631 冯志平 3.180 73.440 233.54
632 秦开会 2.590 73.440 190.21
633 康志华 4.620 73.440 339.29
634 周才洪 3.020 73.440 221.79
635 周茂果 4.390 73.440 322.40
636 周显群 4.800 73.440 352.51
637 周正中 6.690 73.440 491.31
638 冯加林 4.600 73.440 337.82
639 周梦云 6.370 73.440 467.81
监督举报电话:汪祠村委会:45433050




水口镇(街)农业综合服务中心:45434276 水口镇(街)财政所:45434379




重庆市铜梁区农业委员会:45695335 重庆市铜梁区财政局:45682129





扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅