重庆市铜梁区水口镇2024年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | 实施单位 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象(人) | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | 项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月 | 小计(万元) | 财政资金 | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案(简述) | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案(简述) | ||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024年水口镇天寨村农产品加工中心建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1、烘干场地扩建约120平米;2、增设批式循环谷物烘机2套及辅助设备;3、安装14米地磅秤一套 | 新建 | 水口镇天寨村 | 实现集体经济收入6万元,带动低收入群体务工、利益联结分红等促使增收。 | 该项目实施后可通过土地流转、提供临时性岗位、集体分红等方式带动群众增加收入 | 实现集体经济收入6万元,带动低收入群体务工、利益联结分红等促使增收。 | 1、高效农田缺口整治;2、修建水沟2公里;3、扩建烘干房,增设烘干机及地磅秤。 | 项目验收合格率100% | 项目完工及时率100% | 成本控制在预算范围内 | 实现集体经济收入6万元,带动低收入群体务工、利益联结分红等促使增收 | 受益脱贫户27户 | 项目受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥95% | 区乡村振兴局 | 铜梁区水口镇天寨村股份经济合作联合社 | 2024年 | 是 | 2024.01 | 2024.08 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2561 | 69 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 是 | 纯收入按照8:2的比例进行分配,即纯收入的80%作为集体积累,用于村产业发展、村级公益事业建设等,集体积累也可通过一事一议的方式进行分红。纯收入的20%用于农户的分红,脱贫户、监测户分红收益高于一般农户收益的10%。 | 陈小勇 | 18983801248 |
2 | 水口镇大滩村2024年生态鱼养殖饵料投放台项目 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 新建15处饵料台,修建产业便道300米 | 新建 | 水口镇大滩村 | 实现集体经济收入5万元,带动低收入群众务工收入2万元 | 该项目实施后可通过土地流转、提供临时性岗位、集体分红等方式带动群众增加收入 | 实现集体经济收入5万元,带动低收入群众务工收入2万元 | 新建15处饵料台,修建产业便道300米。 | 项目验收合格率100% | 项目完工及时率100% | 成本控制在预算范围内 | 实现集体经济收入5万元,带动低收入群众务工收入2万元 | 受益脱贫户及监测户17户 | 项目受益年限≥10年 | 受益群众满意度≥95% | 区乡村振兴局 | 铜梁区水口镇大滩村股份经济合作联合社 | 2024年 | 是 | 2024.01 | 2024.12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 45 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 是 | 纯收入按照8:2的比例进行分配,即纯收入的80%作为集体积累,用于村产业发展、村级公益事业建设等,集体积累也可通过一事一议的方式进行分红。纯收入的20%用于农户的分红,脱贫户、监测户分红收益高于一般农户收益的10%。 | 苏元富 | 15998948980 |
3 | 水口镇树荫村2024年养兔场建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业发展 | 新建养兔场5亩包含场地建设、养殖设施配备,道路修建 | 新建 | 水口镇树荫村 | 实现集体经济收入15万元,带动低收入群众务工收入1万元 | 该项目实施后可通过土地流转、提供临时性岗位、集体分红等方式带动群众增加收入 | 实现集体经济收入15万元,带动低收入群众务工收入1万元 | 新建养兔场5亩包含场地建设、养殖设施配备,道路修建。 | 项目验收合格率100% | 项目完工及时率100% | 成本控制在预算范围内 | 实现集体经济收入15万元,带动低收入群众务工收入1万元 | 受益脱贫户、监测户38户 | 项目受益年限≥10年 | 受益群众满意度≥95% | 区乡村振兴局 | 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 | 2024年 | 是 | 2024.01 | 2024.12 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2424 | 103 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 是 | 纯收入按照8:2的比例进行分配,即纯收入的80%作为集体积累,用于村产业发展、村级公益事业建设等,集体积累也可通过一事一议的方式进行分红。纯收入的20%用于农户的分红,脱贫户、监测户分红收益高于一般农户收益的20%。 | 赵安福 | 15086858734 |
4 | 2024年水口镇树荫村产业发展改造项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业发展 | 树荫村12社、13社桃树50亩进行品种更换2000株、血橙嫁接为阳光1号5000株、土地整理100亩,建2.5米宽生产便道500米;购买复合肥30吨;鱼塘安装安全防护栏500米,饲料投放台28个;烘干房改造升级,购置菜油加工设备一套;农村通信基础设施建设一项。 | 改建 | 水口镇树荫村 | 实现集体经济收入6万元,带动低收入群体务工、利益联结分红等促使增收。 | 该项目实施后可通过土地流转、提供临时性岗位、集体分红等方式带动群众增加收入 | 实现集体经济收入6万元,带动低收入群体务工、利益联结分红等促使增收。 | 树荫村12社、13社桃树50亩进行品种更换2000株、血橙嫁接为阳光1号5000株、土地整理100亩,建2.5米宽生产便道500米;购买复合肥30吨;鱼塘安装安全防护栏500米,饲料投放台28个;烘干房改造升级,购置菜油加工设备一套;农村通信基础设施建设一项。 | 项目验收合格率100% | 项目完工及时率100% | 成本控制在预算范围内 | 实现集体经济收入6万元,带动低收入群体务工、利益联结分红等促使增收。 | 受益脱贫户、监测户38户 | 项目受益年限≥10年 | 受益群众满意度≥95% | 区乡村振兴局 | 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 | 2024年 | 是 | 2024.01 | 2024.08 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2424 | 105 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 是 | 纯收入按照8:2的比例进行分配,即纯收入的80%作为集体积累,用于村产业发展、村级公益事业建设等,集体积累也可通过一事一议的方式进行分红。纯收入的20%用于农户的分红,脱贫户、监测户分红收益高于一般农户收益的20%。 | 赵安福 | 15086858734 |
5 | 水口镇汪祠村2024蔬菜基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 蔬菜大棚含喷灌20个、选菜大棚含地硬化400平米、无人机打药施肥机1台,建蓄水池一个。 | 新建 | 水口镇汪祠村 | 带动集体经济增收2万元以上 | 该项目实施后可通过土地流转、提供临时性岗位、集体分红等方式带动群众增收入 | 带动集体经济增收2万元以上 | 蔬菜大棚含喷灌20个、选菜大棚含地硬化400平米、无人机打药施肥机1台,建蓄水池一个。 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 成本控制在预算范围内 | 带动集体经济增收2万元以上 | 受益脱贫户、监测户23户 | 项目受益年限≥10年 | 受益群众满意度≥95% | 区乡村振兴局 | 铜梁区水口镇汪祠村股份经济合作联合社 | 2024年 | 是 | 2024.01 | 2024.12 | 50.2 | 50 | 0 | 0 | 0.2 | 1920 | 58 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 是 | 纯收入按照8:2的比例进行分配,即纯收入的80%作为集体积累,用于村产业发展、村级公益事业建设等,集体积累也可通过一事一议的方式进行分红。纯收入的20%用于农户的分红,脱贫户、监测户分红收益高于一般农户收益的10%。 | 吴久宇 | 13212441767 |
公示日期:2023年12月8日——28日(15个工作日)
监督举报电话:12345(政务服务便民热线)
023—45340599(区乡村振兴局)
023—45433678(镇纪委监委)