重庆市铜梁区水口镇2024年到户产业扶持资金申报公示表 | ||||||
序号 | 镇街 | 村社 | 姓名 | 产业规模 | 申报资金(万元) | 备注 |
1 | 水口镇 | 天寨村 | 高加贵 | 鸡24只,鹅5只,蜂6箱 | 0.3 | |
2 | 水口镇 | 天寨村 | 贺章平 | 养鸡30只 | 0.06 | |
3 | 水口镇 | 天寨村 | 吴千亮 | 养猪2头 | 0.3 | |
4 | 水口镇 | 天寨村 | 钟荣禄 | 稻谷2亩、玉米2亩,红薯1.5亩,蜂5箱 | 0.3 | |
5 | 水口镇 | 天寨村 | 朱昌凡 | 鸡26只、鸭16只、兔子10只、水稻3.5亩、玉米2.5亩、红苕1.5亩 | 0.264 | |
6 | 水口镇 | 天寨村 | 李阳友 | 鹅20只,鸡30只,蜂9箱 | 0.48 | |
7 | 水口镇 | 天寨村 | 周榜杨 | 养猪2头 | 0.3 | |
8 | 水口镇 | 天寨村 | 张能志 | 养猪8头 | 0.3 | |
9 | 水口镇 | 天寨村 | 杜成华 | 养猪4头 | 0.3 | |
10 | 水口镇 | 天寨村 | 汤启明 | 养猪2头 | 0.3 | |
11 | 水口镇 | 天寨村 | 苏培华 | 养鸡25只,蜂2箱 | 0.13 | |
12 | 水口镇 | 天寨村 | 黄明洋 | 养猪2头 | 0.3 | |
13 | 水口镇 | 树荫村 | 王安连 | 养猪2头 | 0.3 | |
14 | 水口镇 | 树荫村 | 周子香 | 水稻2亩、玉米3亩,鸡20只 | 0.14 | |
15 | 水口镇 | 树荫村 | 黄邦祥 | 鸡40只 | 0.08 | |
16 | 水口镇 | 树荫村 | 王安金 | 玉米3亩、红薯3亩,鸡20只,鸭子10只、水产5亩 | 0.3 | |
17 | 水口镇 | 树荫村 | 陈昌荣 | 猪2头 | 0.3 | |
18 | 水口镇 | 树荫村 | 朱文书 | 鸡150只 | 0.3 | |
19 | 水口镇 | 树荫村 | 吴久元 | 水稻5亩、玉米2亩、黄豆1亩、鸭子40只、鸡40只 | 0.3 | |
20 | 水口镇 | 树荫村 | 赵呈云 | 水稻4亩、玉米1.5亩、鸭子10只、鸡60只 | 0.25 | |
21 | 水口镇 | 树荫村 | 周定模 | 水稻2.5亩、玉米3.5亩、鸡22只 | 0.164 | |
22 | 水口镇 | 树荫村 | 刘洪 | 鸡20只 | 0.04 | |
23 | 水口镇 | 树荫村 | 赵吉春 | 猪2头 | 0.3 | |
24 | 水口镇 | 树荫村 | 张太平 | 鸡50只、鸭子20只 | 0.14 | |
25 | 水口镇 | 树荫村 | 甘太友 | 鸡40只,鹅30只、蜂蜜5箱、羊子4只 | 0.5 | |
26 | 水口镇 | 树荫村 | 罗仁碧 | 鸡60只、鸭子30只、鹅10只、猪2头 | 0.5 | |
27 | 水口镇 | 树荫村 | 罗仁珍 | 鸡30只 | 0.06 | |
28 | 水口镇 | 树荫村 | 王安灿 | 猪2头 | 0.3 | |
29 | 水口镇 | 树荫村 | 赵吉果 | 鸡15只、鹅8只、蜜蜂2箱、稻谷3亩、玉米1亩、红薯1亩、蔬菜0.5亩 | 0.244 | |
30 | 水口镇 | 树荫村 | 罗元述 | 蜜蜂12箱 | 0.3 | |
31 | 水口镇 | 树荫村 | 冯忠兰 | 鸡30只 | 0.06 | |
32 | 水口镇 | 树荫村 | 刘文秀 | 猪2头 | 0.3 | |
33 | 水口镇 | 树荫村 | 周定前 | 养猪2头 | 0.3 | |
34 | 水口镇 | 树荫村 | 赵呈正 | 蜂蜜3箱 | 0.12 | |
35 | 水口镇 | 树荫村 | 吴亮 | 蜂蜜3箱、鸡25只 | 0.17 | |
36 | 水口镇 | 树荫村 | 陈道富 | 鸡鸭100只、猪2头 | 0.5 | |
37 | 水口镇 | 树荫村 | 陈昌华 | 鸡30只 | 0.06 | |
38 | 水口镇 | 树荫村 | 曾昭德 | 鸡20只 | 0.04 | |
39 | 水口镇 | 树荫村 | 曾昭模 | 鸡20只 | 0.04 | |
40 | 水口镇 | 树荫村 | 魏后贵 | 鸡10只 | 0.02 | |
41 | 水口镇 | 汪祠村 | 李国凡 | 猪2头 | 0.3 | |
42 | 水口镇 | 汪祠村 | 唐永金 | 猪2头,50只鸡,22只鸭,19只鹅 | 0.5 | |
43 | 水口镇 | 汪祠村 | 赵吉明 | 猪2头 | 0.3 | |
44 | 水口镇 | 汪祠村 | 黄洪玉 | 鸡15只 | 0.03 | |
45 | 水口镇 | 汪祠村 | 殷明海 | 蜜蜂2箱、鸡鸭11只 | 0.102 | |
46 | 水口镇 | 汪祠村 | 张国友 | 鸡20只、蜜蜂2箱 | 0.12 | |
47 | 水口镇 | 汪祠村 | 杨德红 | 猪4头 | 0.3 | |
48 | 水口镇 | 汪祠村 | 朱文武 | 鸡20只、兔子15只 | 0.085 | |
49 | 水口镇 | 汪祠村 | 苏其菜 | 鸡20只、鹅10只、蜜蜂2箱 | 0.15 | |
50 | 水口镇 | 汪祠村 | 唐远权 | 猪2头 | 0.3 | |
51 | 水口镇 | 汪祠村 | 王远明 | 猪2头 | 0.3 | |
52 | 水口镇 | 汪祠村 | 赵国元 | 猪2头 | 0.3 | |
53 | 水口镇 | 汪祠村 | 周代富 | 鸡10只、鸭10只 | 0.04 | |
54 | 水口镇 | 汪祠村 | 周刚 | 鸡50只、鸭15只、蜜蜂3箱 | 0.25 | |
55 | 水口镇 | 汪祠村 | 吴必华 | 蜜蜂3箱 | 0.12 | |
56 | 水口镇 | 大滩村 | 王远碧 | 3只羊、11只鸡 | 0.202 | |
57 | 水口镇 | 大滩村 | 彭术禄 | 20只鸡 | 0.04 | |
58 | 水口镇 | 大滩村 | 周泽铭 | 猪2头 | 0.3 | |
59 | 水口镇 | 大滩村 | 唐国才 | 4只羊 | 0.24 | |
60 | 水口镇 | 大滩村 | 李学贵 | 20只鸡 | 0.04 | |
61 | 水口镇 | 大滩村 | 周宗学 | 25只鸡 | 0.05 | |
62 | 水口镇 | 大滩村 | 康笃印 | 20只鸡 | 0.04 | |
63 | 水口镇 | 大滩村 | 朱华树 | 11只羊 | 0.3 | |
64 | 水口镇 | 大滩村 | 唐守全 | 2头猪 | 0.3 | |
65 | 水口镇 | 大滩村 | 罗先全 | 10只鸡 | 0.02 | |
66 | 水口镇 | 大滩村 | 吴昌友 | 60只鸡、蜜蜂2箱 | 0.2 | |
合计 | 14.391 | |||||
现将重庆市铜梁区水口镇2024年到户产业扶持资金申报明细表进行公示。公示时间:2024年5月21日至2024年5月24日,如果对公示对象有异议,请于公示期内通过以下方式进行投诉监督。 投诉监督单位名称及联系方式: 监督举报电话:12345 区乡村振兴局电话 :023-45672755 水口镇纪委联系电话:023-45433678 水口镇乡村振兴办联系电话:023-45433648 | ||||||
重庆市铜梁区水口镇人民政府 | ||||||
2024年5月21日 |
重庆市铜梁区水口镇2024年到户产业扶持资金申报公示表
-
扫一扫在手机打开当前页