重庆市铜梁区双山镇2024年第三季度 享受农机购置与应用补贴的购机信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 双山 | 赵华友 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 双山 | 朱再学 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 双山 | 姜庆春 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 双山 | 蒋生发 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 双山 | 周发荣 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 双山 | 陈義芬 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 双山 | 陶志乾 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 双山 | 黄同全 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 双山 | 张新会 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 双山 | 张维容 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 10 | 20980.00 | 7300.00 | 7300.00 |
重庆市铜梁区双山镇2024年第三季度享受农机购置与应用补贴的购机信息表
-
扫一扫在手机打开当前页