重庆市铜梁区土桥镇2024年11月城乡居民最低生活保障家庭保障金发放公示 | ||||||||||||||||
尊敬的辖区居民: | ||||||||||||||||
城乡居民最低生活保障制度(简称低保),是政府对人均收入低于当地最低生活保障线标准的家庭给予一定救助,使其家庭人均收入达到最低生活保障线水平,以保障困难家庭成员基本生活的一种社会救助制度。城乡低保救助以家庭为核定单位,依据收入情况,按保障线标准实行差额救助,城乡低保按期复查,按月发放,动态管理。目前铜梁区保障线标准为城市低保750元/月/人、农村低保610元/月/人。城市低保家庭月差额救助金额=(750-月家庭人均收入)×家庭人口数,农村低保家庭月差额救助金额=(610-月家庭人均收入)×家庭人口数;为突出保障重点,对城市低保家庭中的残疾、70岁以上老人、学龄前儿童和在校学生等人员,在差额救助的基础上,按类别对其本人每月再增加40—100元救助金;对农村低保家庭中的残疾、70岁以上老人、学龄前儿童和在校学生等人员,在差额救助的基础上,按类别对其本人每月再增加40—100元救助金。 现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。 | ||||||||||||||||
类别 | 姓名 | 享受人数 | 重点保障 | 残疾人数 | 地址 | 享受金额 | 备注 | 类别 | 姓名 | 享受人数 | 重点保障 | 残疾人数 | 地址 | 享受金额 | 备注 | |
城低 | 蒲克伟 | 1 | 0 | 0 | 高桥村12社 | 640 | C类 | 农低 | 罗啟秀 | 1 | 0 | 0 | 庆林9社 | 610 | C类 | |
城低 | 何云海 | 1 | 1 | 0 | 高桥村4社 | 690 | A类 | 农低 | 田世勇 | 1 | 1 | 1 | 庆林19社 | 382 | A类 | |
城低 | 胡朝茂 | 3 | 3 | 1 | 高桥村4社 | 1870 | A类 | 农低 | 银堉竹 | 1 | 1 | 0 | 六赢8社 | 440 | A类 | |
城低 | 李光友 | 1 | 1 | 1 | 高桥村4社 | 850 | A类 | 农低 | 赵庆秀 | 1 | 1 | 0 | 六赢12社 | 590 | A类 | |
城低 | 刘合玉 | 1 | 1 | 0 | 高桥村4社 | 655 | A类 | 农低 | 胡波 | 2 | 2 | 1 | 庆林2社 | 1180 | A类 | |
城低 | 朱汝燕 | 1 | 1 | 1 | 高桥村8社 | 725 | A类 | 农低 | 雷开菊 | 1 | 1 | 1 | 六赢19社 | 610 | A类 | |
城低 | 罗桂荣 | 2 | 2 | 1 | 高桥村9社 | 1560 | A类 | 农低 | 杨德润 | 3 | 2 | 2 | 六赢13组 | 1290 | A类 | |
城低 | 周生宇 | 1 | 1 | 0 | 高垭村1社 | 520 | A类 | 农低 | 李正木 | 2 | 0 | 0 | 新房10组 | 820 | B类 | |
城低 | 彭泽良 | 1 | 1 | 0 | 高垭村6社 | 680 | A类 | 农低 | 田贵玖 | 4 | 2 | 0 | 庆林14组 | 1100 | C类 | |
城低 | 删加碧 | 2 | 2 | 1 | 高垭村6社 | 1060 | A类 | 农低 | 李德文 | 1 | 1 | 1 | 新房12社 | 620 | A类 | |
城低 | 汪中华 | 1 | 1 | 1 | 高垭村9社 | 755 | A类 | 农低 | 周焕红 | 2 | 1 | 0 | 高桥10社 | 900 | B类 | |
城低 | 陈永红 | 2 | 2 | 0 | 河水村10社 | 1290 | A类 | 农低 | 夏德明 | 4 | 3 | 0 | 新房村18社 | 1488 | C类 | |
城低 | 雷世禄 | 1 | 1 | 0 | 河水村11社 | 605 | A类 | 农低 | 张崇喜 | 2 | 1 | 2 | 庆林村12社 | 1160 | A类 | |
城低 | 张善梅 | 1 | 1 | 0 | 河水村14社 | 320 | A类 | 农低 | 王安吉 | 1 | 0 | 1 | 高垭12社 | 350 | A类 | |
城低 | 侯大容 | 1 | 1 | 1 | 河水村15社 | 550 | A类 | 农低 | 张顶树 | 1 | 0 | 0 | 新田1社 | 295 | B类 | |
城低 | 周生梅 | 1 | 1 | 1 | 河水村3社 | 625 | A类 | 农低 | 王开海 | 2 | 2 | 0 | 庆林12社 | 720 | A类 | |
城低 | 雷天柱 | 1 | 0 | 0 | 河水村9社 | 462 | B类 | 农低 | 卢兴春 | 1 | 0 | 1 | 河水5社 | 380 | A类 | |
城低 | 银安文 | 1 | 1 | 1 | 六赢村10社 | 772 | A类 | 农低 | 周小钦 | 1 | 1 | 1 | 河水2社 | 260 | A类 | |
城低 | 杨德仁 | 1 | 1 | 0 | 六赢村13社 | 640 | A类 | 农低 | 梁安秀 | 1 | 0 | 1 | 新房6社 | 550 | A类 | |
城低 | 王定贵 | 1 | 1 | 1 | 六赢村17组 | 670 | A类 | 农低 | 周玉梅 | 3 | 2 | 0 | 河水2社 | 850 | A类 | |
城低 | 陈正平 | 1 | 1 | 1 | 六赢村19社 | 850 | A类 | 农低 | 雷开芳 | 1 | 0 | 0 | 高桥21社 | 510 | B类 | |
城低 | 徐先友 | 3 | 2 | 1 | 六赢村19社 | 1681 | B类 | 农低 | 郭继华 | 1 | 1 | 1 | 高桥16社 | 510 | A类 | |
城低 | 陈治英 | 1 | 1 | 0 | 庆林村20社 | 610 | A类 | 农低 | 周长久 | 1 | 1 | 1 | 河水15社 | 414 | A类 | |
城低 | 胡朝禄 | 1 | 1 | 0 | 庆林村2社 | 340 | A类 | 农低 | 周千正 | 1 | 0 | 0 | 黄沙2社 | 330 | B类 | |
城低 | 雷天华 | 1 | 0 | 1 | 桃溪路51号 | 590 | A类 | 农低 | 周武贤 | 2 | 2 | 0 | 高垭9社 | 1140 | A类 | |
城低 | 王定超 | 1 | 1 | 1 | 桃溪社区 | 474 | A类 | 农低 | 张贤超 | 1 | 0 | 0 | 高桥村13组 | 510 | B类 | |
城低 | 李志强 | 1 | 1 | 1 | 新田4社 | 850 | A类 | 农低 | 汪志平 | 2 | 1 | 1 | 大磨村2组 | 820 | B类 | |
城低 | 王和兰 | 1 | 0 | 1 | 桃溪玉龙街35号 | 590 | A类 | 农低 | 陈安秀 | 1 | 1 | 0 | 河水村10组 | 270 | A类 | |
城低 | 叶春梅 | 1 | 1 | 1 | 新田村2社 | 550 | A类 | 农低 | 杨德忠 | 1 | 1 | 0 | 大磨村17组 | 370 | A类 | |
城低 | 雷开华 | 1 | 0 | 1 | 庆林村17社 | 490 | A类 | 农低 | 阳光学 | 2 | 2 | 0 | 新房村20组 | 720 | B类 | |
城低 | 张焕鹿 | 1 | 1 | 0 | 庆林村5社 | 710 | A类 | 农低 | 王天修 | 2 | 1 | 2 | 六赢村19组 | 790 | A类 | |
城低 | 杨云会 | 1 | 1 | 0 | 庆林村10社 | 414 | A类 | 农低 | 祝家安 | 2 | 2 | 1 | 六赢村12组 | 570 | A类 | |
城低 | 陈德容 | 2 | 1 | 1 | 桃溪路56号 | 1100 | A类 | 农低 | 王文兴 | 2 | 1 | 0 | 高桥村21组 | 570 | B类 | |
城低 | 汪兴秀 | 1 | 1 | 0 | 六赢村6社 | 510 | A类 | 农低 | 雷文莉 | 2 | 1 | 2 | 大磨村18社 | 760 | A类 | |
城低 | 吴吉木 | 2 | 2 | 2 | 高桥村16社 | 1140 | A类 | 农低 | 樊育明 | 4 | 3 | 1 | 大磨村15组 | 1740 | C类 | |
城低 | 龙伦淑 | 1 | 1 | 0 | 高垭村5社 | 510 | A类 | 农低 | 彭期伦 | 4 | 4 | 1 | 六赢村17组 | 1240 | C类 | |
城低 | 雷开兰 | 4 | 2 | 1 | 庆林21社 | 1296 | C类 | 农低 | 刘维平 | 5 | 4 | 1 | 六赢村15组 | 2380 | B类 | |
城低 | 周仁广 | 1 | 0 | 0 | 新田1社 | 650 | B类 | 农低 | 张永全 | 1 | 1 | 1 | 庆林村5组 | 395 | A类 | |
城低 | 陈明用 | 1 | 1 | 1 | 河水村4社 | 300 | A类 | 农低 | 彭期学 | 1 | 0 | 0 | 河水村9组 | 532 | B类 | |
城低 | 杨光秀 | 5 | 2 | 2 | 桃溪社区 | 1650 | C类 | 农低 | 李德芬 | 3 | 1 | 0 | 新房村9组 | 655 | B类 | |
城低 | 周志均 | 3 | 3 | 0 | 桃溪社区 | 2510 | A类 | 农低 | 雷开第 | 2 | 2 | 0 | 大磨村8组 | 740 | A类 | |
城低 | 蒋有福 | 1 | 1 | 1 | 高垭村9社 | 335 | A类 | 农低 | 彭强 | 1 | 1 | 1 | 高桥村6组 | 610 | A类 | |
城低 | 李麒林 | 3 | 1 | 1 | 桃溪社区 | 1439 | B类 | 农低 | 朱汝珍 | 1 | 0 | 0 | 庆林村4社 | 510 | B类 | |
农低 | 罗支华 | 1 | 1 | 0 | 大磨18社 | 370 | A类 | 农低 | 潘成模 | 3 | 1 | 1 | 黄沙村4社 | 1070 | C类 | |
农低 | 郭代华 | 4 | 3 | 0 | 大磨5社 | 1164 | C类 | 农低 | 雷开会 | 1 | 0 | 0 | 大磨村5组 | 240 | B类 | |
农低 | 王定沂 | 2 | 1 | 1 | 大磨8社 | 1030 | C类 | 农低 | 彭期富 | 2 | 1 | 1 | 大磨村7组 | 660 | B类 | |
农低 | 张治友 | 2 | 0 | 2 | 大磨8社 | 860 | A类 | 农低 | 蒲昌燚 | 1 | 1 | 1 | 河水村1组 | 440 | A类 | |
农低 | 梁从佐 | 1 | 1 | 1 | 高桥10社 | 610 | A类 | 农低 | 周德友 | 1 | 0 | 0 | 黄沙村2组 | 510 | B类 | |
农低 | 陈基发 | 1 | 1 | 0 | 大磨村4社 | 620 | A类 | 农低 | 陈勇 | 4 | 3 | 1 | 高垭村10组 | 1740 | B类 | |
农低 | 胡元中 | 1 | 1 | 1 | 高桥村6社 | 645 | A类 | 农低 | 王安学 | 1 | 1 | 0 | 大磨村13组 | 670 | A类 | |
农低 | 王安伦 | 2 | 1 | 1 | 高桥村8社 | 1116 | A类 | 农低 | 阳德台 | 3 | 2 | 3 | 六赢村3组 | 1312 | A类 | |
农低 | 龚大云 | 1 | 0 | 0 | 高垭1组 | 547 | B类 | 农低 | 周长万 | 2 | 2 | 1 | 河水村8社 | 480 | A类 | |
农低 | 王大东 | 2 | 2 | 1 | 大磨村6社 | 1420 | A类 | 农低 | 王安荣 | 3 | 2 | 1 | 庆林20社 | 1028 | A类 | |
农低 | 何伟 | 1 | 1 | 1 | 高垭村13社 | 710 | A类 | 农低 | 苏星红 | 1 | 1 | 1 | 庆林23社 | 395 | A类 | |
农低 | 雷文亮 | 1 | 1 | 0 | 大磨村8社 | 320 | A类 | 农低 | 雷开国 | 4 | 2 | 0 | 河水村13组 | 1372 | B类 | |
农低 | 何必元 | 1 | 1 | 1 | 高桥3社 | 610 | A类 | 农低 | 刘开普 | 2 | 1 | 0 | 大磨村1组 | 900 | B类 | |
农低 | 王文德 | 3 | 1 | 0 | 高桥村20组 | 1330 | C类 | 农低 | 苏德民 | 4 | 3 | 1 | 新房村7组 | 1340 | B类 | |
农低 | 吴光海 | 1 | 1 | 0 | 六赢11社 | 604 | A类 | 农低 | 覃明炬 | 1 | 1 | 1 | 石庄村4组 | 466 | A类 | |
农低 | 王定强 | 2 | 2 | 1 | 六赢17社 | 1404 | A类 | 农低 | 徐之德 | 2 | 2 | 0 | 大磨村8社 | 850 | A类 | |
农低 | 阳建台 | 1 | 1 | 1 | 六赢3社 | 588 | A类 | 农低 | 高尚华 | 1 | 1 | 0 | 新房村7社 | 370 | A类 | |
农低 | 陈荣吉 | 1 | 1 | 1 | 六赢7社 | 610 | A类 | 农低 | 杨友建 | 3 | 2 | 1 | 大磨村9社 | 1130 | B类 | |
农低 | 夏白兴 | 1 | 1 | 1 | 六赢村2社 | 710 | A类 | 农低 | 张艳 | 1 | 1 | 0 | 高桥村8社 | 670 | A类 | |
农低 | 阳建清 | 1 | 1 | 1 | 六赢村3社 | 710 | A类 | 农低 | 樊育安 | 2 | 0 | 0 | 大磨村15社 | 1020 | B类 | |
农低 | 蒋晓锋 | 1 | 1 | 1 | 高垭村9社 | 710 | A类 | 农低 | 龚德华 | 2 | 1 | 1 | 高垭村1社 | 560 | B类 | |
农低 | 周崇友 | 2 | 2 | 0 | 河水2社 | 680 | A类 | 农低 | 李加六 | 3 | 1 | 0 | 高桥村8社 | 772 | B类 | |
农低 | 张磊 | 1 | 1 | 1 | 庆林2社 | 710 | A类 | 农低 | 刘桂琼 | 1 | 0 | 0 | 大磨村7社 | 310 | B类 | |
农低 | 彭长燕 | 2 | 0 | 0 | 庆林6社 | 1220 | B类 | 农低 | 李德才 | 2 | 2 | 1 | 新房村12社 | 780 | A类 | |
农低 | 蔡军 | 2 | 2 | 2 | 庆林8社 | 1420 | A类 | 农低 | 夏寿东 | 2 | 1 | 0 | 六赢村2社 | 920 | B类 | |
农低 | 龙世英 | 1 | 1 | 1 | 庆林村18社 | 710 | A类 | 农低 | 杨明太 | 1 | 1 | 0 | 六赢村15社 | 670 | A类 | |
农低 | 王安健 | 3 | 2 | 1 | 新房村12社 | 1430 | B类 | 农低 | 田建秋 | 2 | 0 | 0 | 河水村3社 | 470 | B类 | |
农低 | 龚和平 | 1 | 1 | 1 | 新房村13社 | 710 | A类 | 农低 | 何永兰 | 3 | 1 | 0 | 庆林村22社 | 730 | C类 | |
农低 | 周长洪 | 1 | 1 | 0 | 河水村12组 | 395 | A类 | 农低 | 王文国 | 5 | 3 | 0 | 高桥村16社 | 1250 | B类 | |
农低 | 周焕菊 | 1 | 1 | 0 | 黄沙6社 | 570 | A类 | 农低 | 陈明国 | 3 | 1 | 0 | 高桥村 | 730 | C类 | |
农低 | 梁明国 | 1 | 1 | 0 | 新房村5组 | 630 | A类 | 农低 | 龙小余 | 6 | 3 | 0 | 大磨村 | 1820 | B类 | |
农低 | 刘永倩 | 1 | 1 | 0 | 高垭村5社 | 710 | A类 | 农低 | 张崇海 | 2 | 1 | 0 | 庆林村 | 680 | B类 | |
农低 | 汪克强 | 3 | 1 | 2 | 庆林村23组 | 1560 | A类 | 农低 | 周树禄 | 2 | 1 | 0 | 庆林村 | 680 | B类 | |
农低 | 王大强 | 4 | 3 | 1 | 高垭村7社 | 1600 | C类 | 农低 | 覃明伦 | 1 | 0 | 0 | 石庄村 | 510 | B类 | |
农低 | 陈荣海 | 1 | 1 | 0 | 六赢村16社 | 370 | C类 | 农低 | 周焕学 | 2 | 1 | 1 | 大磨村 | 720 | B类 | |
农低 | 刘世英 | 2 | 1 | 0 | 高桥村13社 | 470 | C类 | 农低 | 王廷芬 | 1 | 0 | 0 | 六赢村 | 310 | B类 | |
农低 | 谭少容 | 1 | 1 | 1 | 高桥村2社 | 660 | A类 | 农低 | 胡朝勇 | 3 | 2 | 0 | 高桥村 | 790 | B类 | |
农低 | 梁小红 | 2 | 1 | 0 | 大磨9社 | 1320 | B类 | 农低 | 万学书 | 2 | 1 | 0 | 高桥村 | 480 | B类 | |
农低 | 彭中海 | 1 | 1 | 0 | 黄沙8社 | 510 | A类 | 农低 | 覃明国 | 1 | 1 | 1 | 石庄村 | 510 | A类 | |
农低 | 罗太福 | 1 | 1 | 0 | 黄沙村2组 | 620 | A类 | 农低 | 王荣昌 | 1 | 1 | 0 | 高桥村 | 520 | A类 | |
农低 | 阳礼台 | 3 | 0 | 0 | 六赢3社 | 1740 | B类 | 农低 | 胡华碧 | 1 | 1 | 1 | 大磨村 | 510 | A类 | |
农低 | 雷开余 | 1 | 0 | 0 | 庆林8社 | 510 | B类 | 农低 | 田永华 | 2 | 0 | 0 | 高桥村 | 570 | B类 | |
农低 | 苟光明 | 2 | 1 | 0 | 六赢村4组 | 880 | C类 | 农低 | 菜珍左 | 1 | 1 | 1 | 新房村 | 410 | A类 | |
农低 | 张学玉 | 2 | 1 | 0 | 高垭10社 | 920 | C类 | 农低 | 田云富 | 1 | 1 | 0 | 河水村 | 570 | A类 | |
农低 | 汪昌宇 | 2 | 1 | 0 | 庆林23社 | 940 | C类 | 农低 | 周仁礼 | 1 | 1 | 0 | 河水村 | 370 | A类 | |
农低 | 彭鲁 | 2 | 0 | 1 | 庆林17社 | 1100 | A类 | 农低 | 周义海 | 1 | 1 | 0 | 庆林村 | 470 | A类 | |
农低 | 邓良安 | 2 | 1 | 0 | 高垭11组 | 1140 | C类 | 农低 | 马本伦 | 4 | 4 | 0 | 新房村 | 920 | A类 | |
农低 | 雷天由 | 1 | 1 | 1 | 河水9社 | 650 | A类 | 农低 | 王大荣 | 1 | 0 | 0 | 庆林村 | 610 | B类 | |
农低 | 周英才 | 1 | 1 | 1 | 六赢21社 | 380 | A类 | 农低 | 秦世英 | 1 | 0 | 0 | 新田村 | 610 | B类 | |
农低 | 徐先会 | 1 | 1 | 0 | 黄沙1社 | 370 | A类 | 农低 | 周仁萍 | 3 | 2 | 0 | 河水村 | 620 | C类 | |
农低 | 冷永孝 | 1 | 0 | 0 | 六赢18社 | 570 | B类 | 农低 | 蒲昊楠 | 1 | 1 | 0 | 高桥村 | 310 | A类 | |
农低 | 杨光明 | 2 | 2 | 0 | 六赢20社 | 860 | B类 | 农低 | 冉平书 | 2 | 1 | 1 | 河水村6组 | 780 | A类 | |
若您对上述纳入低保的家庭有异议的,可拨打监督电话举报。若您认为本社区还有符合条件未纳入低保的,也可拨打监督电话告知。谢谢您的参与支持! | ||||||||||||||||
举报电话:铜梁区民政局023-45682659 023-45692010;土桥镇纪委023-45625069; 民政办023-45625005 党政办023-45625414 |
重庆市铜梁区土桥镇2024年11月城乡居民最低生活保障家庭保障金发放公示
-
扫一扫在手机打开当前页