重庆市铜梁区土桥镇2024年灵活就业困难人员社会保险补贴公示

时间:2025-04-14 来源:重庆市铜梁区土桥镇人民政府
【字体: 打印
重庆市铜梁区土桥镇2024年灵活就业困难人员社会保险补贴公示
序号 姓名 养老补贴额 医保补贴额  财政补贴合计 此次享受月数 补贴时间
1 王开菊 8911.73  0 8911.73  12 2024.01-2024.12
2 刘生梅 4649.60  0 4649.60  8 2024.01-2024.08
3 代祥荣 6974.40  1940 8914.40  12 2024.01-2024.12
4 杨德维 6974.40  1940 8914.40  12 2024.01-2024.12
5 雷开秀 6974.40  1940 8914.40  12 2024.01-2024.12
6 敖良琴 4068.40  0 4068.40  7 2024.06-2024.12
7 肖小平 4068.40  0 4068.40  7 2024.06-2024.12
8 叶小容 5037.07  0 5037.07  8 2024.05-2024.12


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅