重庆市铜梁区土桥镇2024年度脱贫人员交通补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 补贴金额 | 发放银行名称 | 发放银行账号 | 国扶系统地址 | 就业区域 | 务工省份 | 务工地址 | 手机号码 | 核实状态 | 其他原因备注 | 享受年度 |
1 | 周邦文 | 5102**********1010 | 200 | 中国银行 | 62***************96 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省贵阳市 | 贵州省*******镇市 | 13*******98 | 核实通过 | 2024 | |
2 | 魏润 | 5002**********1035 | 50 | 中国银行 | 62***************85 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******中区 | 15*******19 | 核实通过 | 2024 | |
3 | 樊荣 | 5002**********1031 | 200 | 中国邮政储蓄银行 | 62***************01 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 广东省深圳市 | 广东省*******辖区 | 18*******40 | 核实通过 | 2024 | |
4 | 陈小博 | 5002**********1019 | 200 | 中国银行 | 62***************88 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 新疆维*******山区 | 18*******06 | 核实通过 | 2024 | |
5 | 胡波 | 5102**********1014 | 200 | 邮政储蓄银行 | 62***************23 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 云南省昆明市 | 云南省*******华区 | 13*******60 | 核实通过 | 2024 | |
6 | 蒲克强 | 5102**********101X | 50 | 中国农业银行 | 62***************77 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******北区 | 17*******29 | 核实通过 | 2024 | |
7 | 田世平 | 5102**********1329 | 50 | 中国农业银行 | 62***************75 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******南区 | 18*******43 | 核实通过 | 2024 | |
8 | 何泽立 | 5002**********1037 | 200 | 中国工商银行哈尔滨靖宇支行 | 62***************00 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 四川省乐山市 | 四川省*******中区 | 18*******84 | 核实通过 | 2024 | |
9 | 杨铖 | 5002**********1025 | 50 | 招商银行 | 62***************79 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******北区 | 18*******69 | 核实通过 | 2024 | |
10 | 苏明亮 | 5102**********1212 | 200 | 建设银行 | 62***************75 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 广东省惠州市 | 广东省*******门县 | 17*******44 | 核实通过 | 2024 | |
11 | 陈应喜 | 5002**********1027 | 50 | 中国银行 | 62***************57 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******坡区 | 13*******26 | 核实通过 | 2024 | |
12 | 姜汝杰 | 5102**********1035 | 200 | 中国银行 | 62***************88 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 广东省深圳市 | 广东省*******安区 | 15*******15 | 核实通过 | 2024 | |
13 | 雷运文 | 5002**********1013 | 50 | 中国银行 | 62***************98 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******新区 | 17*******94 | 核实通过 | 2024 | |
14 | 杨德刚 | 5102**********1010 | 200 | 重庆农村商业银行 | 62***************08 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 四川省资阳市 | 四川省*******江区 | 13*******97 | 核实通过 | 2024 | |
15 | 曾庆旺 | 5002**********103X | 50 | 中国银行重庆铜梁金龙大道支行 | 62***************94 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******北区 | 13*******76 | 核实通过 | 2024 | |
16 | 龚林英 | 5002**********1025 | 50 | 邮政储蓄银行 | 62***************77 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******北区 | 15*******27 | 核实通过 | 2024 | |
17 | 周波 | 5102**********1018 | 50 | 中国邮政储蓄银行铜梁支行 | 62***************71 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******岸区 | 15*******38 | 核实通过 | 2024 | |
18 | 何海 | 5102**********1214 | 200 | 中国银行 | 62***************14 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 四川省乐山市 | 四川省*******中区 | 15*******60 | 核实通过 | 2024 | |
19 | 犹安容 | 5102**********4869 | 50 | 中国银行 | 62***************08 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******中区 | 15*******08 | 核实通过 | 2024 | |
20 | 陈行 | 5002**********1018 | 200 | 中国银行 | 62***************64 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 新疆维*******山区 | 18*******84 | 核实通过 | 2024 | |
21 | 彭先梅 | 5102**********1221 | 200 | 邮政储蓄银行 | 62***************24 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省贵阳市 | 贵州省*******岩区 | 18*******64 | 核实通过 | 2024 | |
22 | 周锡 | 5002**********1082 | 50 | 中国银行 | 62***************55 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******坡区 | 18*******19 | 核实通过 | 2024 | |
23 | 周邦纲 | 5102**********1016 | 200 | 重庆农村商业银行 | 62***************80 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 云南省昆明市 | 云南省*******山区 | 13*******58 | 核实通过 | 2024 | |
24 | 夏远德 | 5102**********1317 | 200 | 中国邮政储蓄银行 | 62***************35 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 广东省东莞市 | 广东省*******级) | 18*******21 | 核实通过 | 2024 | |
25 | 梁大兴 | 5221**********2872 | 200 | 邮政储蓄银行 | 62***************95 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省遵义市 | 贵州省*******梓县 | 18*******38 | 核实通过 | 2024 | |
26 | 樊骏钦 | 5002**********1039 | 50 | 招商银行 | 62***************39 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******街道 | 15*******35 | 核实通过 | 2024 | |
27 | 田贵川 | 5002**********1014 | 50 | 中国银行 | 62***************06 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******北区 | 18*******97 | 核实通过 | 2024 | |
28 | 王平 | 5102**********1021 | 50 | 邮政储蓄银行 | 62***************48 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******江县 | 18*******19 | 核实通过 | 2024 | |
29 | 何勇 | 5002**********1017 | 200 | 中国邮政储蓄银行广东省东莞桥头支行 | 62***************29 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 广东省东莞市 | 广东省*******头镇 | 13*******25 | 核实通过 | 2024 | |
30 | 杨国中 | 5102**********2314 | 200 | 中国建设银行 | 62***************21 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 四川省 | 四川省*******街道 | 17*******22 | 核实通过 | 2024 | |
31 | 蒋光华 | 5102**********1219 | 200 | 重庆农村商业银行 | 62***************53 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 四川省成都市 | 四川省*******流区 | 15*******37 | 核实通过 | 2024 | |
32 | 陈友华 | 5102**********8756 | 200 | 邮政储蓄银行 | 62***************16 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省贵阳市 | 贵州省*******岩区 | 13*******08 | 核实通过 | 2024 | |
33 | 罗袁春 | 5002**********1021 | 200 | 中国银行 | 62***************28 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 云南省昆明市 | 云南省*******华区 | 15*******37 | 核实通过 | 2024 | |
34 | 王登春 | 5002**********101X | 200 | 中国邮政储蓄银行铜梁支行 | 62***************38 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 广东省东莞市 | 广东省*******碣镇 | 15*******49 | 核实通过 | 2024 | |
35 | 彭文星 | 5102**********101X | 200 | 中国邮政储蓄银行 | 62***************28 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 云南省昆明市 | 云南省*******宁区 | 18*******80 | 核实通过 | 2024 | |
36 | 唐定洪 | 5102**********1016 | 200 | 中国银行 | 62***************05 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 湖北省鄂州市 | 湖北省*******发区 | 15*******92 | 核实通过 | 2024 | |
37 | 周德勇 | 5002**********1015 | 200 | 中国邮政储蓄银行 | 60***************65 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省遵义市 | 贵州省*******岗区 | 15*******37 | 核实通过 | 2024 | |
38 | 曹盛勇 | 5102**********1010 | 50 | 中国农业 | 62***************70 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******川区 | 13*******13 | 核实通过 | 2024 | |
39 | 雷开强 | 5002**********1010 | 200 | 中国银行 | 62***************06 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 新疆维*******市区 | 15*******93 | 核实通过 | 2024 | |
40 | 魏元模 | 5102**********1319 | 50 | 中国银行 | 62***************93 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******中区 | 13*******08 | 核实通过 | 2024 | |
41 | 冉小洪 | 5002**********1010 | 200 | 中国银行 | 62***************33 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省遵义市 | 贵州省*******溪镇 | 13*******13 | 核实通过 | 2024 | |
42 | 张成荣 | 5102**********1219 | 200 | 中国邮政 | 60***************51 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 云南省昆明市 | 云南省*******华区 | 18*******68 | 核实通过 | 2024 | |
43 | 夏榆 | 5002**********1018 | 200 | 中国银行 | 62***************22 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 四川省泸州市 | 四川省*******泸县 | 18*******53 | 核实通过 | 2024 | |
44 | 胡元红 | 5102**********1025 | 200 | 重庆农村商业银行 | 40***************89 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省安顺市 | 贵州省*******秀区 | 13*******23 | 核实通过 | 2024 | |
45 | 雷文刚 | 5102**********1011 | 200 | 中国银行 | 62***************68 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省黔东南州 | 贵州省*******里市 | 15*******86 | 核实通过 | 2024 | |
46 | 韩贵莲 | 5102**********1026 | 50 | 中国银行 | 62***************56 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******中区 | 13*******28 | 核实通过 | 2024 | |
47 | 彭建 | 5102**********103X | 200 | 重庆农村商业银行铜梁区支行土桥分理处 | 40***************63 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省贵阳市 | 贵州省*******社区 | 13*******05 | 核实通过 | 2024 | |
48 | 周志坤 | 5002**********1038 | 200 | 邮政储蓄银行 | 62***************59 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 云南省昆明市 | 云南省*******渡区 | 13*******39 | 核实通过 | 2024 | |
49 | 阳光凤 | 5002**********1065 | 50 | 中国银行 | 62***************82 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******北区 | 15*******59 | 核实通过 | 2024 | |
50 | 胡华珍 | 5102**********1022 | 50 | 重庆农村商业银行 | 62***************53 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******溪镇 | 13*******64 | 核实通过 | 2024 | |
51 | 孔德彩 | 5221**********4442 | 200 | 邮政储蓄银行 | 62***************75 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省遵义市 | 贵州省*******岗区 | 18*******62 | 核实通过 | 2024 | |
52 | 陈应庆 | 5002**********1043 | 50 | 中国银行 | 62***************65 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******坡区 | 18*******78 | 核实通过 | 2024 | |
53 | 杨良五 | 5102**********291X | 50 | 中国银行 | 62***************17 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******岸区 | 15*******37 | 核实通过 | 2024 | |
54 | 周小波 | 5102**********1011 | 50 | 重庆农村商业银行 | 62***************20 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******溪镇 | 19*******58 | 核实通过 | 2024 | |
55 | 樊后容 | 5002**********1023 | 50 | 中国建设银行 | 62***************43 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 四川省 | 四川省*******街道 | 17*******02 | 核实通过 | 2024 | |
56 | 蒲克明 | 5102**********1012 | 200 | 中国邮政储蓄银行铜梁区土桥分行 | 62***************14 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 云南省*******自市 | 13*******08 | 核实通过 | 2024 | |
57 | 朱莎 | 5002**********1045 | 200 | 中国银行 | 62***************94 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 广东省中山市 | 广东省*******榄镇 | 13*******71 | 核实通过 | 2024 | |
58 | 王明英 | 5102**********1222 | 50 | 重庆农村商业银行 | 62***************94 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******足区 | 13*******73 | 核实通过 | 2024 | |
59 | 彭军 | 5002**********1018 | 200 | 中国银行 | 62***************78 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 浙江省杭州市 | 浙江省*******杭区 | 13*******38 | 核实通过 | 2024 | |
60 | 彭章杰 | 5002**********1014 | 200 | 中国银行重庆铜梁支行步行街 | 62***************19 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省贵阳市 | 贵州省*******溪区 | 18*******08 | 核实通过 | 2024 | |
61 | 雷洪林 | 5002**********1022 | 50 | 中国建设银行 | 62***************70 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******坡区 | 15*******61 | 核实通过 | 2024 | |
62 | 杨锐 | 5002**********103X | 200 | 中国农业银行 | 62***************79 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 云南省昆明市 | 云南省*******街道 | 19*******16 | 核实通过 | 2024 | |
63 | 吕翰瑜 | 5002**********1014 | 50 | 中国银行 | 62***************28 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******川区 | 18*******51 | 核实通过 | 2024 | |
64 | 周进 | 5102**********6307 | 200 | 重庆农村商业银行铜梁区支行土桥分理处 | 40***************55 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省贵阳市 | 贵州省*******社区 | 13*******05 | 核实通过 | 2024 | |
65 | 陈香 | 5002**********1021 | 50 | 重庆农村商业银行 | 62***************21 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******坝区 | 15*******10 | 核实通过 | 2024 | |
66 | 陈绩 | 5002**********1015 | 50 | 邮政储蓄银行 | 62***************48 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******津区 | 15*******55 | 核实通过 | 2024 | |
67 | 陈静 | 5002**********1049 | 50 | 中国银行 | 62***************96 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******北区 | 15*******78 | 核实通过 | 2024 | |
68 | 王安静 | 5002**********1014 | 200 | 中国建设银行 | 62***************31 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省黔西南州 | 贵州省*******义市 | 15*******38 | 核实通过 | 2024 | |
69 | 陶颜红 | 5002**********7326 | 50 | 邮政储蓄银行 | 62***************29 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******中区 | 18*******29 | 核实通过 | 2024 | |
70 | 蒋中平 | 5002**********1030 | 200 | 中国银行 | 62***************54 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 云南省昆明市 | 云南省*******明县 | 19*******89 | 核实通过 | 2024 | |
71 | 刘银 | 5002**********1026 | 50 | 中国招商银行重庆市沙坪支行 | 62***************69 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******坡区 | 18*******82 | 核实通过 | 2024 | |
72 | 刘永华 | 5102**********103X | 200 | 中国邮政储蓄银行 | 60***************81 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 西藏自治区拉萨市 | 西藏自*******辖区 | 18*******74 | 核实通过 | 2024 | |
73 | 胡朝友 | 5102**********1012 | 200 | 重庆农村商业银行 | 62***************80 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 福建省福州市 | 福建省*******新镇 | 13*******52 | 核实通过 | 2024 | |
74 | 阳荣 | 5102**********1019 | 200 | 邮政储蓄银行 | 62***************84 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 贵州省遵义市 | 贵州省*******岗区 | 13*******65 | 核实通过 | 2024 | |
75 | 王静 | 5002**********1043 | 50 | 中国银行 | 62***************02 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******南区 | 17*******90 | 核实通过 | 2024 | |
76 | 邱弟容 | 5102**********6082 | 50 | 重庆农村商业银行 | 62***************37 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******足区 | 18*******97 | 核实通过 | 2024 | |
77 | 何永书 | 5102**********1242 | 200 | 重庆农村商业银行铜梁支行 | 62***************65 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 广东省东莞市 | 广东省*******头镇 | 13*******47 | 核实通过 | 2024 | |
78 | 苏德童 | 5002**********1015 | 200 | 建设银行 | 62***************79 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 广东省惠州市 | 广东省*******门县 | 17*******64 | 核实通过 | 2024 | |
79 | 罗依平 | 5002**********1020 | 50 | 邮政储蓄银行 | 62***************79 | 铜梁*******村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市重庆市 | 重庆市*******街道 | 15*******56 | 核实通过 | 2024 | |
80 | 杨明安 | 5102*********1032 | 200 | 重庆农村商业银行 | 62***************24 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 四川省眉山市 | 四川省*******寿县 | 15*******40 | 其他原因 | 本人未就业,不需要发放交通补助 | 2024 |
81 | 雷浩 | 5002*********1012 | 200 | 中国银行 | 铜梁*******村 | 市外就业 | 广东省惠州市 | 广东省*******辖区 | 15*******20 | 其他原因 | 联系不上本人 | 2024 | |
公示时间:即日起往后5个工作日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内以电话、书面等形式向土桥镇人民政府、土桥镇纪律检查委员会反映。 | |||||||||||||
监督电话: 023-45625414(土桥镇党政办) 023-45628646(土桥镇劳动就业和社保保障服务所) 023-45625069 (土桥镇纪委) |
|||||||||||||