重庆市铜梁区土桥镇2024年第2批脱贫人员交通补贴公示 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 补贴金额 | 发放银行名称 | 发放银行账号 | 国扶系统地址 | 就业区域 | 务工省份 | 务工区县 | 手机号码 | 核实状态 | 享受年度 | 备注 |
1 | 朱玲 | 5002********1023 | 50 | 邮政储蓄银行 | 62*************55 | 铜梁*********村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 南岸区 | 18******21 | 核实通过 | 2024 | |
2 | 陈勇 | 5102********1217 | 605 | 邮政储蓄银行 | 62*************62 | 铜梁*********村 | 市外就业 | 西藏自治区 | 柳梧新区 | 19******68 | 核实通过 | 2024 | 按票补贴 |
3 | 周维刚 | 5102********1033 | 842.5 | 邮政储蓄银行 | 62*************92 | 铜梁*********村 | 市外就业 | 山西省 | 闻喜县 | 15******09 | 核实通过 | 2024 | 按票补贴 |
4 | 汪克霞 | 5002********1047 | 50 | 中国银行 | 62*************35 | 铜梁*********村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 江北区 | 15******40 | 核实通过 | 2024 | |
5 | 王天平 | 5102********1217 | 200 | 重庆农村商业银行 | 40*************22 | 铜梁*********村 | 市外就业 | 广东省 | 增城区 | 18******06 | 核实通过 | 2024 | |
6 | 夏雪谊 | 5002********1017 | 50 | 重庆农村商业银行 | 62*************17 | 铜梁*********村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 渝中区 | 18******46 | 核实通过 | 2024 | |
7 | 王洪兵 | 5002********1016 | 200 | 工商银行 | 62*************23 | 铜梁*********村 | 市外就业 | 广东省 | 市辖区 | 18******83 | 核实通过 | 2024 | |
8 | 何庆治 | 5102********3562 | 200 | 中国银行 | 62*************53 | 铜梁*********村 | 市外就业 | 广东省 | 增城区 | 18******06 | 核实通过 | 2024 | |
9 | 李思进 | 5002********1016 | 50 | 中国银行 | 62*************60 | 铜梁*********村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 九龙坡区 | 19******05 | 核实通过 | 2024 | |
10 | 张崇海 | 5102********1210 | 50 | 重庆农村商业银行 | 62*************17 | 铜梁*********村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 13******82 | 核实通过 | 2024 | |
11 | 王开英 | 5002********1021 | 200 | 中国银行 | 62*************63 | 铜梁*********村 | 市外就业 | 广东省 | 增城区 | 15******18 | 核实通过 | 2024 | |
12 | 雷文闯 | 5002********1014 | 200 | 邮政储蓄银行 | 62*************66 | 铜梁*********村 | 市外就业 | 山西省 | 13******40 | 核实通过 | 2024 | ||
13 | 丁隆会 | 5102********6326 | 842.5 | 重庆农村商业银行 | 62*************38 | 铜梁*********村 | 市外就业 | 山西省 | 闻喜县 | 15******09 | 核实通过 | 2024 | 按票补贴 |
14 | 汪中琼 | 5102********1028 | 50 | 重庆农村商业银行 | 40*************19 | 铜梁*********村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 大足区 | 13******75 | 核实通过 | 2024 | |
15 | 杨灿 | 5002********1011 | 200 | 中国农业银行 | 62*************76 | 铜梁*********村 | 市外就业 | 云南省 | 石林彝族自治县 | 19******16 | 核实通过 | 2024 | |
16 | 高康 | 5002********1032 | 50 | 中国建设银行 | 62*************90 | 铜梁*********村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 江北区 | 15******77 | 核实通过 | 2024 | |
公示时间:即日起往后5个工作日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内以电话、书面等形式向土桥镇人民政府、土桥镇纪律检查委员会反映。 | |||||||||||||
监督电话:023-45625414(土桥镇党的建设办公室) 023-45628646(土桥镇便民服务中心) 023-45625069 (土桥镇纪委) | |||||||||||||
重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | |||||||||||||
2024年7月16日 |
重庆市铜梁区土桥镇2024年第2批脱贫人员交通补贴公示
-
扫一扫在手机打开当前页