重庆市铜梁区土桥镇2024年11月特困供养对象公示 | |||||
尊敬的辖区居民: | |||||
根据《铜民发〔2024〕41号》文件的相关内容,特困供养人员需满足如下条件: 特困供养对象主要为城乡老年人、重度残疾人(残疾等级为一、二、三级的智力、精神残疾人,残疾等级为一、二级的肢体残疾人,残疾等级为一级的视力残疾人)以及未满16周岁的未成年人,且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的,可由本人向户籍所在地的街镇提出申请特困。本人申请困难的,可以委托村(居)民委员会或者他人代为提出申请。 现重庆市特困供养标准975元/人·月。 护理补贴标准:全护理人员500元/人·月,半护理人员300元/人·月,全自理人员100元/人·月。 | |||||
序号 | 所属镇街 | 村居 | 供养姓名 | 基本生活补贴 | 护理补贴 |
1 | 土桥镇 | 石庄村 | 杨长久 | 975 | 500 |
2 | 土桥镇 | 石庄村 | 蒋合友 | 975 | 100 |
3 | 土桥镇 | 石庄村 | 蒋合平 | 975 | 100 |
4 | 土桥镇 | 石庄村 | 秦学炳 | 975 | 100 |
5 | 土桥镇 | 石庄村 | 梁显明 | 975 | 100 |
6 | 土桥镇 | 大磨村 | 胡朝久 | 975 | 500 |
7 | 土桥镇 | 大磨村 | 雷开敬 | 975 | 500 |
8 | 土桥镇 | 大磨村 | 雷文斌 | 975 | 300 |
9 | 土桥镇 | 大磨村 | 陈定全 | 975 | 100 |
10 | 土桥镇 | 大磨村 | 雷开河 | 975 | 100 |
11 | 土桥镇 | 大磨村 | 雷良学 | 975 | 100 |
12 | 土桥镇 | 大磨村 | 濮加全 | 975 | 100 |
13 | 土桥镇 | 大磨村 | 王安明 | 975 | 100 |
14 | 土桥镇 | 大磨村 | 王天林 | 975 | 100 |
15 | 土桥镇 | 大磨村 | 张道常 | 975 | 100 |
16 | 土桥镇 | 大磨村 | 雷文治 | 975 | 100 |
17 | 土桥镇 | 大磨村 | 彭期发 | 975 | 100 |
18 | 土桥镇 | 大磨村 | 吴先贞 | 975 | 100 |
19 | 土桥镇 | 大磨村 | 龚大海 | 975 | 100 |
20 | 土桥镇 | 大磨村 | 王定均 | 975 | 100 |
21 | 土桥镇 | 大磨村 | 张定学 | 975 | 100 |
22 | 土桥镇 | 大磨村 | 彭期云 | 975 | 500 |
23 | 土桥镇 | 大磨村 | 雷良海 | 975 | 100 |
24 | 土桥镇 | 大磨村 | 雷天明 | 975 | 100 |
25 | 土桥镇 | 大磨村 | 胡朝祥 | 975 | 100 |
26 | 土桥镇 | 新田村 | 张德海 | 975 | 500 |
27 | 土桥镇 | 新田村 | 甘洋芳 | 975 | 300 |
28 | 土桥镇 | 新田村 | 苟向义 | 975 | 300 |
29 | 土桥镇 | 新田村 | 何德禄 | 975 | 100 |
30 | 土桥镇 | 新田村 | 邓丽兰 | 975 | 100 |
31 | 土桥镇 | 新田村 | 何志先 | 975 | 100 |
32 | 土桥镇 | 新田村 | 徐先地 | 975 | 100 |
33 | 土桥镇 | 新房村 | 龚代刚 | 975 | 500 |
34 | 土桥镇 | 新房村 | 秦学文 | 975 | 500 |
35 | 土桥镇 | 新房村 | 张崇育 | 975 | 500 |
36 | 土桥镇 | 新房村 | 汪义中 | 975 | 500 |
37 | 土桥镇 | 新房村 | 吕黄强 | 975 | 300 |
38 | 土桥镇 | 新房村 | 姜锡焜 | 975 | 300 |
39 | 土桥镇 | 新房村 | 梁显明 | 975 | 300 |
40 | 土桥镇 | 新房村 | 黄海 | 975 | 100 |
41 | 土桥镇 | 新房村 | 蒯世荣 | 975 | 100 |
42 | 土桥镇 | 新房村 | 万学明 | 975 | 100 |
43 | 土桥镇 | 新房村 | 汪忠云 | 975 | 100 |
44 | 土桥镇 | 新房村 | 王天元 | 975 | 100 |
45 | 土桥镇 | 新房村 | 银万华 | 975 | 100 |
46 | 土桥镇 | 新房村 | 银万林 | 975 | 100 |
47 | 土桥镇 | 新房村 | 王庆隆 | 975 | 100 |
48 | 土桥镇 | 新房村 | 汪义海 | 975 | 100 |
49 | 土桥镇 | 新房村 | 汪中学 | 975 | 100 |
50 | 土桥镇 | 新房村 | 汪义文 | 975 | 100 |
51 | 土桥镇 | 新房村 | 蒯世成 | 975 | 100 |
52 | 土桥镇 | 新房村 | 苏明友 | 975 | 100 |
53 | 土桥镇 | 新房村 | 汪中禄 | 975 | 100 |
54 | 土桥镇 | 新房村 | 雷文亮 | 975 | 100 |
55 | 土桥镇 | 新房村 | 王安良 | 975 | 100 |
56 | 土桥镇 | 新房村 | 张崇万 | 975 | 100 |
57 | 土桥镇 | 高桥村 | 胡朝侃 | 975 | 500 |
58 | 土桥镇 | 高桥村 | 彭期太 | 975 | 500 |
59 | 土桥镇 | 高桥村 | 李自英 | 975 | 300 |
60 | 土桥镇 | 高桥村 | 邓明洪 | 975 | 300 |
61 | 土桥镇 | 高桥村 | 王永碧 | 975 | 300 |
62 | 土桥镇 | 高桥村 | 胡远学 | 975 | 100 |
63 | 土桥镇 | 高桥村 | 蒋文兴 | 975 | 100 |
64 | 土桥镇 | 高桥村 | 雷开寿 | 975 | 100 |
65 | 土桥镇 | 高桥村 | 雷良成 | 975 | 100 |
66 | 土桥镇 | 高桥村 | 雷良寿 | 975 | 100 |
67 | 土桥镇 | 高桥村 | 雷天九 | 975 | 100 |
68 | 土桥镇 | 高桥村 | 李光华 | 975 | 100 |
69 | 土桥镇 | 高桥村 | 刘永安 | 975 | 100 |
70 | 土桥镇 | 高桥村 | 王庆树 | 975 | 100 |
71 | 土桥镇 | 高桥村 | 杨德明 | 975 | 100 |
72 | 土桥镇 | 高桥村 | 张德超 | 975 | 100 |
73 | 土桥镇 | 高桥村 | 张先伦 | 975 | 100 |
74 | 土桥镇 | 高桥村 | 罗乾勇 | 975 | 100 |
75 | 土桥镇 | 高桥村 | 王刚 | 975 | 100 |
76 | 土桥镇 | 高垭村 | 何德富 | 975 | 500 |
77 | 土桥镇 | 高垭村 | 龚松柏 | 975 | 300 |
78 | 土桥镇 | 高垭村 | 刘冬生 | 975 | 300 |
79 | 土桥镇 | 高垭村 | 刘永海 | 975 | 100 |
80 | 土桥镇 | 高垭村 | 汪昌绪 | 975 | 100 |
81 | 土桥镇 | 高垭村 | 姚高文 | 975 | 100 |
82 | 土桥镇 | 高垭村 | 张孝顺 | 975 | 100 |
83 | 土桥镇 | 高垭村 | 周国华 | 975 | 100 |
84 | 土桥镇 | 高垭村 | 刘正兴 | 975 | 100 |
85 | 土桥镇 | 高垭村 | 谭绍余 | 975 | 100 |
86 | 土桥镇 | 高垭村 | 银代书 | 975 | 100 |
87 | 土桥镇 | 高垭村 | 王治福 | 975 | 100 |
88 | 土桥镇 | 高垭村 | 唐光文 | 975 | 100 |
89 | 土桥镇 | 高垭村 | 何永才 | 975 | 100 |
90 | 土桥镇 | 高垭村 | 宋体容 | 975 | 100 |
91 | 土桥镇 | 高垭村 | 王开学 | 975 | 100 |
92 | 土桥镇 | 高垭村 | 何德灿 | 975 | 100 |
93 | 土桥镇 | 高垭村 | 梁安登 | 975 | 100 |
94 | 土桥镇 | 高垭村 | 姜锡荣 | 975 | 100 |
95 | 土桥镇 | 黄沙村 | 李明强 | 975 | 300 |
96 | 土桥镇 | 黄沙村 | 周焕忠 | 975 | 300 |
97 | 土桥镇 | 黄沙村 | 吕石中 | 975 | 100 |
98 | 土桥镇 | 黄沙村 | 周至禹 | 975 | 100 |
99 | 土桥镇 | 黄沙村 | 王庆明 | 975 | 100 |
100 | 土桥镇 | 黄沙村 | 王庆华 | 975 | 100 |
101 | 土桥镇 | 黄沙村 | 彭在富 | 975 | 100 |
102 | 土桥镇 | 河水村 | 周长红 | 975 | 300 |
103 | 土桥镇 | 河水村 | 何云久 | 975 | 300 |
104 | 土桥镇 | 河水村 | 李卫东 | 975 | 300 |
105 | 土桥镇 | 河水村 | 冷远明 | 975 | 300 |
106 | 土桥镇 | 河水村 | 何云枝 | 975 | 100 |
107 | 土桥镇 | 河水村 | 雷天发 | 975 | 100 |
108 | 土桥镇 | 河水村 | 李远洪 | 975 | 100 |
109 | 土桥镇 | 河水村 | 卢兴国 | 975 | 100 |
110 | 土桥镇 | 河水村 | 叶栋华 | 975 | 100 |
111 | 土桥镇 | 河水村 | 周长千 | 975 | 100 |
112 | 土桥镇 | 河水村 | 陈明盛 | 975 | 100 |
113 | 土桥镇 | 河水村 | 吴先华 | 975 | 100 |
114 | 土桥镇 | 河水村 | 冷永良 | 975 | 100 |
115 | 土桥镇 | 河水村 | 李光耀 | 975 | 100 |
116 | 土桥镇 | 河水村 | 胡远刚 | 975 | 100 |
117 | 土桥镇 | 河水村 | 雷良明 | 975 | 100 |
118 | 土桥镇 | 河水村 | 王文才 | 975 | 100 |
119 | 土桥镇 | 河水村 | 唐公沛 | 975 | 100 |
120 | 土桥镇 | 庆林村 | 张焕体 | 975 | 500 |
121 | 土桥镇 | 庆林村 | 邓定云 | 975 | 300 |
122 | 土桥镇 | 庆林村 | 张秀山 | 975 | 300 |
123 | 土桥镇 | 庆林村 | 雷天柱 | 975 | 300 |
124 | 土桥镇 | 庆林村 | 汪波 | 975 | 300 |
125 | 土桥镇 | 庆林村 | 丁齐星 | 975 | 100 |
126 | 土桥镇 | 庆林村 | 苟银华 | 975 | 100 |
127 | 土桥镇 | 庆林村 | 胡朝庆 | 975 | 100 |
128 | 土桥镇 | 庆林村 | 雷天吉 | 975 | 100 |
129 | 土桥镇 | 庆林村 | 苏明国 | 975 | 100 |
130 | 土桥镇 | 庆林村 | 汪昌模 | 975 | 100 |
131 | 土桥镇 | 庆林村 | 张崇德 | 975 | 100 |
132 | 土桥镇 | 庆林村 | 张鹏程 | 975 | 100 |
133 | 土桥镇 | 庆林村 | 周安良 | 975 | 100 |
134 | 土桥镇 | 庆林村 | 王开永 | 975 | 100 |
135 | 土桥镇 | 庆林村 | 雷开明 | 975 | 100 |
136 | 土桥镇 | 庆林村 | 胡朝立 | 975 | 100 |
137 | 土桥镇 | 六赢村 | 杨明华 | 975 | 500 |
138 | 土桥镇 | 六赢村 | 杨德忠 | 975 | 300 |
139 | 土桥镇 | 六赢村 | 杨明兴 | 975 | 300 |
140 | 土桥镇 | 六赢村 | 龚昌容 | 975 | 300 |
141 | 土桥镇 | 六赢村 | 陈荣富 | 975 | 100 |
142 | 土桥镇 | 六赢村 | 陈云礼 | 975 | 100 |
143 | 土桥镇 | 六赢村 | 胡元柱 | 975 | 100 |
144 | 土桥镇 | 六赢村 | 冷永成 | 975 | 100 |
145 | 土桥镇 | 六赢村 | 夏成勇 | 975 | 100 |
146 | 土桥镇 | 六赢村 | 杨明德 | 975 | 100 |
147 | 土桥镇 | 六赢村 | 银代中 | 975 | 100 |
148 | 土桥镇 | 六赢村 | 银庆会 | 975 | 100 |
149 | 土桥镇 | 六赢村 | 银庆明 | 975 | 100 |
150 | 土桥镇 | 六赢村 | 银庆文 | 975 | 100 |
151 | 土桥镇 | 六赢村 | 周生海 | 975 | 100 |
152 | 土桥镇 | 六赢村 | 杨德政 | 975 | 100 |
153 | 土桥镇 | 六赢村 | 杨明轩 | 975 | 100 |
154 | 土桥镇 | 六赢村 | 夏平宇 | 975 | 100 |
155 | 土桥镇 | 六赢村 | 雷开仲 | 975 | 100 |
156 | 土桥镇 | 六赢村 | 罗定勇 | 975 | 100 |
157 | 土桥镇 | 六赢村 | 吴文强 | 975 | 100 |
158 | 土桥镇 | 六赢村 | 陈朝刚 | 975 | 100 |
159 | 土桥镇 | 六赢村 | 吴跃明 | 975 | 100 |
160 | 土桥镇 | 六赢村 | 吴正良 | 975 | 100 |
161 | 土桥镇 | 六赢村 | 阳盛仕 | 975 | 100 |
162 | 土桥镇 | 六赢村 | 张明富 | 975 | 100 |
163 | 土桥镇 | 六赢村 | 宋家林 | 975 | 100 |
164 | 土桥镇 | 桃溪社区 | 杨明泉 | 975 | 100 |
165 | 土桥镇 | 桃溪社区 | 雷开强 | 975 | 100 |
重庆市铜梁区土桥镇2024年11月特困供养对象公示
-
扫一扫在手机打开当前页