重庆市铜梁区土桥镇2025年度城乡医保现金征缴公示 | |||
序号 | 姓名 | 缴费档次 | 缴费金额 |
1 | 罗洪玖 | 一档 | 400 |
2 | 龙继淑 | 一档 | 400 |
3 | 陈久兰 | 一档 | 80 |
4 | 胡朝茂 | 一档 | 40 |
5 | 罗定碧 | 一档 | 40 |
6 | 胡元汉 | 一档 | 40 |
7 | 刘泊 | 一档 | 400 |
8 | 刘国春 | 一档 | 400 |
9 | 刘开学 | 一档 | 400 |
10 | 张明森 | 一档 | 400 |
11 | 张远灿 | 一档 | 400 |
12 | 李应萍 | 一档 | 400 |
13 | 苏光菊 | 一档 | 80 |
14 | 张远昌 | 一档 | 80 |
15 | 梅桂 | 一档 | 400 |
16 | 阳碧台 | 一档 | 400 |
17 | 胡元波 | 一档 | 400 |
18 | 胡琪君 | 一档 | 400 |
19 | 胡鑫才 | 一档 | 400 |
20 | 胡朝白 | 一档 | 400 |
21 | 顾天秀 | 一档 | 400 |
22 | 周焕伟 | 一档 | 400 |
23 | 谢金贵 | 一档 | 400 |
24 | 胡朝令 | 一档 | 80 |
25 | 蒲克荣 | 一档 | 80 |
26 | 方朝明 | 一档 | 400 |
27 | 肖明国 | 一档 | 80 |
28 | 肖宇轩 | 一档 | 400 |
29 | 陈昌良 | 一档 | 80 |
30 | 张成平 | 一档 | 400 |
31 | 谢余淼 | 一档 | 400 |
32 | 陈菀宁 | 一档 | 400 |
33 | 陈代银 | 一档 | 400 |
34 | 彭期明 | 一档 | 400 |
35 | 张达碧 | 一档 | 400 |
36 | 郭祥云 | 一档 | 400 |
37 | 黄友明 | 一档 | 400 |
38 | 李明英 | 一档 | 400 |
39 | 胡元全 | 一档 | 400 |
40 | 何云梅 | 一档 | 400 |
41 | 雷天于 | 一档 | 400 |
42 | 邓国英 | 一档 | 400 |
43 | 阳木台 | 一档 | 400 |
44 | 王文轩 | 一档 | 80 |
45 | 胡远吉 | 一档 | 400 |
46 | 万庭英 | 一档 | 400 |
47 | 周先菊 | 一档 | 400 |
48 | 肖复江 | 一档 | 400 |
49 | 朱树芳 | 一档 | 400 |
50 | 李正果 | 二档 | 775 |
51 | 张雪情 | 一档 | 400 |
52 | 攀耀文 | 一档 | 400 |
53 | 攀后刚 | 一档 | 400 |
54 | 冉世惠 | 一档 | 400 |
55 | 姚柱明 | 一档 | 400 |
56 | 叶栋芬 | 二档 | 775 |
57 | 阳合台 | 一档 | 80 |
58 | 周乐琼 | 一档 | 80 |
59 | 孙应书 | 一档 | 400 |
60 | 彭期发 | 一档 | 400 |
61 | 银安文 | 一档 | 400 |
62 | 刘兵 | 一档 | 400 |
63 | 刘彧勋 | 一档 | 400 |
64 | 周义华 | 一档 | 400 |
65 | 郭继忠 | 一档 | 400 |
66 | 刘淑平 | 一档 | 400 |
67 | 王荣昌 | 一档 | 40 |
68 | 张定华 | 一档 | 400 |
69 | 胡程恩 | 一档 | 400 |
70 | 胡金剑 | 一档 | 400 |
71 | 肖凤 | 一档 | 400 |
72 | 胡朝举 | 一档 | 80 |
73 | 蒋后碧 | 一档 | 400 |
74 | 胡朝英 | 一档 | 80 |
75 | 彭先勇 | 一档 | 400 |
76 | 吴金海 | 一档 | 400 |
77 | 陈云光 | 一档 | 400 |
78 | 夏成荣 | 一档 | 385 |
79 | 龙能珍 | 一档 | 400 |
80 | 雷开源 | 二档 | 455 |
81 | 王开兰 | 二档 | 775 |
82 | 杨广明 | 一档 | 80 |
83 | 李开琼 | 一档 | 400 |
84 | 彭期远 | 一档 | 400 |
85 | 雷天玉 | 一档 | 400 |
86 | 丁隆玉 | 一档 | 400 |
87 | 汪洋 | 一档 | 400 |
88 | 雷天燕 | 一档 | 400 |
89 | 邓洪菊 | 一档 | 400 |
90 | 雷良兴 | 一档 | 400 |
91 | 龙怀国 | 一档 | 400 |
92 | 彭期兰 | 一档 | 400 |
93 | 韦体书 | 一档 | 400 |
94 | 唐如云 | 一档 | 40 |
95 | 陈功菊 | 一档 | 400 |
96 | 周金明 | 一档 | 400 |
97 | 周红 | 一档 | 400 |
98 | 周成 | 一档 | 400 |
99 | 周欢 | 一档 | 400 |
100 | 胡远华 | 一档 | 400 |
101 | 王安碧 | 一档 | 400 |
102 | 叶栋友 | 一档 | 80 |
103 | 张定碧 | 一档 | 400 |
104 | 卢烈芬 | 一档 | 80 |
105 | 汪忠明 | 一档 | 80 |
106 | 杨明贤 | 一档 | 400 |
107 | 雷天议 | 一档 | 400 |
108 | 张光菊 | 一档 | 400 |
109 | 邓先容 | 一档 | 400 |
110 | 彭期全 | 一档 | 400 |
111 | 叶梁波 | 一档 | 400 |
112 | 银代林 | 一档 | 400 |
113 | 赖洪良 | 一档 | 400 |
114 | 彭代田 | 一档 | 400 |
115 | 雷天义 | 一档 | 400 |
116 | 彭代秀 | 一档 | 400 |
117 | 罗瑞褔 | 一档 | 400 |
118 | 周树正 | 一档 | 400 |
119 | 敖良珍 | 一档 | 400 |
120 | 胡远刚 | 一档 | 80 |
121 | 冉太碧 | 一档 | 80 |
122 | 蒋文珍 | 一档 | 80 |
123 | 蒲克兵 | 一档 | 400 |
124 | 张崇菊 | 一档 | 400 |
125 | 何云飞 | 一档 | 400 |
126 | 王瑶 | 一档 | 400 |
127 | 王文明 | 一档 | 400 |
128 | 肖碧 | 一档 | 400 |
129 | 王伟 | 一档 | 400 |
130 | 陈昌凤 | 一档 | 80 |
131 | 刘宁琴 | 一档 | 400 |
132 | 杨亨才 | 一档 | 400 |
133 | 杨小丽 | 一档 | 400 |
134 | 肖金炀 | 一档 | 400 |
135 | 雷天炳 | 一档 | 400 |
136 | 王邦华 | 一档 | 400 |
137 | 陈东伟 | 一档 | 400 |
138 | 雷天友 | 一档 | 400 |
139 | 蒲克明 | 一档 | 80 |
140 | 王勇 | 一档 | 400 |
141 | 王玉玲 | 一档 | 400 |
142 | 李远菊 | 一档 | 400 |
143 | 王定明 | 一档 | 400 |
144 | 张掌美 | 一档 | 400 |
145 | 胡元凤 | 一档 | 80 |
146 | 胡元全 | 一档 | 80 |
147 | 雷开祥 | 一档 | 80 |
148 | 雷褔久 | 一档 | 400 |
149 | 彭文红 | 一档 | 40 |
150 | 余永先 | 一档 | 40 |
151 | 彭期伦 | 一档 | 40 |
152 | 陈思碧 | 一档 | 400 |
153 | 彭浩 | 一档 | 40 |
154 | 冉平英 | 一档 | 80 |
155 | 卢福利 | 一档 | 80 |
156 | 黄文福 | 一档 | 400 |
157 | 樊建明 | 一档 | 80 |
158 | 张明梅 | 一档 | 80 |
159 | 马莲 | 一档 | 400 |
160 | 攀青果 | 一档 | 400 |
161 | 蔡顺清 | 一档 | 400 |
162 | 胡元清 | 一档 | 400 |
163 | 蒲道会 | 一档 | 400 |
164 | 胡朝明 | 一档 | 400 |
165 | 胡朝志 | 一档 | 385 |
166 | 崔道淑 | 一档 | 385 |
167 | 张明高 | 一档 | 400 |
168 | 夏德碧 | 一档 | 400 |
169 | 彭熙 | 一档 | 400 |
170 | 阳会台 | 一档 | 400 |
171 | 杨书琼 | 一档 | 400 |
172 | 陈昌华 | 一档 | 400 |
173 | 李琴 | 一档 | 400 |
174 | 肖褔强 | 一档 | 400 |
175 | 叶栋先 | 一档 | 400 |
176 | 雷文涛 | 一档 | 80 |
177 | 胡朝菊 | 一档 | 400 |
178 | 胡华容 | 一档 | 400 |
179 | 胡元皓 | 一档 | 400 |
180 | 赵春梅 | 一档 | 400 |
181 | 胡朝滔 | 一档 | 400 |
182 | 冉平勇 | 一档 | 400 |
183 | 彭世兰 | 一档 | 400 |
184 | 蒲红宇 | 一档 | 400 |
185 | 蒲克明 | 一档 | 400 |
186 | 夏成群 | 一档 | 400 |
187 | 王天明 | 一档 | 400 |
188 | 夏平碧 | 一档 | 400 |
189 | 王智强 | 一档 | 400 |
190 | 廖中贤 | 一档 | 80 |
191 | 何德林 | 一档 | 80 |
192 | 何泽伟 | 一档 | 400 |
193 | 何梦婷 | 一档 | 400 |
194 | 周树华 | 一档 | 400 |
195 | 赵守玉 | 一档 | 400 |
196 | 胡小英 | 一档 | 120 |
197 | 刘定淑 | 一档 | 80 |
198 | 龙能寿 | 一档 | 80 |
199 | 张智坚 | 一档 | 400 |
200 | 张明洪 | 一档 | 400 |
201 | 石平客 | 一档 | 80 |
202 | 雷开夕 | 一档 | 80 |
203 | 张永全 | 一档 | 40 |
204 | 陈华强 | 一档 | 80 |
205 | 王淑君 | 一档 | 80 |
206 | 许先菊 | 一档 | 80 |
207 | 罗天才 | 一档 | 80 |
208 | 雷文海 | 一档 | 400 |
209 | 雷开伦 | 一档 | 80 |
210 | 陈生芳 | 一档 | 80 |
211 | 雷天寿 | 一档 | 400 |
212 | 赵懦君 | 一档 | 400 |
213 | 王朝英 | 一档 | 385 |
214 | 陈明勇 | 一档 | 400 |
215 | 张青敏 | 一档 | 400 |
216 | 肖兰分 | 一档 | 400 |
217 | 万学力 | 一档 | 400 |
218 | 龚德坤 | 一档 | 400 |
219 | 冉达友 | 一档 | 400 |
220 | 冉杰 | 一档 | 400 |
221 | 冉飞 | 一档 | 400 |
222 | 冉绍明 | 一档 | 400 |
223 | 吴吉淑 | 一档 | 400 |
224 | 何欣峨 | 一档 | 400 |
225 | 何必新 | 一档 | 400 |
226 | 刘加秀 | 一档 | 400 |
227 | 杨广淑 | 一档 | 400 |
228 | 罗乾金 | 一档 | 40 |
229 | 罗桂荣 | 一档 | 40 |
230 | 何春兰 | 一档 | 400 |
231 | 万廷贵 | 一档 | 400 |
232 | 万学铨 | 一档 | 400 |
233 | 雷开平 | 一档 | 400 |
234 | 周雪莲 | 一档 | 400 |
235 | 周雨馨 | 一档 | 400 |
236 | 周在勇 | 一档 | 400 |
237 | 雷开轩 | 一档 | 80 |
238 | 李官琼 | 一档 | 80 |
239 | 周长华 | 一档 | 80 |
240 | 朱汝枝 | 一档 | 80 |
241 | 谢小红 | 一档 | 400 |
242 | 陈治豪 | 一档 | 400 |
243 | 雷天兰 | 一档 | 80 |
244 | 唐公映 | 一档 | 80 |
245 | 张成琼 | 一档 | 400 |
246 | 杨杰 | 一档 | 40 |
247 | 郭代群 | 一档 | 80 |
248 | 唐前学 | 一档 | 80 |
249 | 银庆伦 | 一档 | 400 |
250 | 雷天英 | 一档 | 120 |
251 | 雷天福 | 一档 | 400 |
252 | 黄代元 | 一档 | 400 |
253 | 袁国文 | 一档 | 80 |
254 | 胡佳鑫 | 一档 | 400 |
255 | 王安凤 | 一档 | 120 |
256 | 唐公伦 | 一档 | 400 |
257 | 陈明会 | 一档 | 400 |
258 | 胡元斌 | 一档 | 400 |
259 | 刘俏妍 | 一档 | 40 |
260 | 周玉梅 | 一档 | 40 |
261 | 李惠 | 一档 | 400 |
262 | 周彦 | 一档 | 400 |
263 | 傅淑华 | 一档 | 400 |
264 | 王天成 | 一档 | 400 |
265 | 李远会 | 一档 | 400 |
266 | 刘诗誉 | 一档 | 400 |
267 | 郝翠芬 | 一档 | 400 |
268 | 王定忠 | 一档 | 400 |
269 | 高莲芳 | 一档 | 400 |
270 | 徐国兵 | 一档 | 400 |
271 | 叶栋会 | 一档 | 400 |
272 | 胡晓林 | 一档 | 400 |
273 | 蒲加信 | 一档 | 400 |
274 | 雷子骁 | 一档 | 400 |
275 | 雷开碧 | 一档 | 120 |
276 | 杨德全 | 一档 | 400 |
277 | 刘敏富 | 一档 | 400 |
278 | 王正明 | 一档 | 400 |
279 | 王应菊 | 一档 | 400 |
280 | 吴国礼 | 一档 | 400 |
281 | 胡世杰 | 一档 | 400 |
282 | 龙寿平 | 一档 | 400 |
283 | 周雨萱 | 一档 | 400 |
284 | 周思彤 | 一档 | 400 |
285 | 雷远华 | 一档 | 400 |
286 | 卢福成 | 一档 | 80 |
287 | 杨华兵 | 一档 | 400 |
288 | 彭期余 | 一档 | 400 |
289 | 杨庭涛 | 一档 | 400 |
290 | 覃学超 | 一档 | 400 |
291 | 杨朝坤 | 一档 | 400 |
292 | 刘加明 | 一档 | 400 |
293 | 阳光兰 | 一档 | 400 |
294 | 杨平福 | 一档 | 400 |
295 | 陈德辉 | 一档 | 400 |
296 | 李光德 | 一档 | 400 |
297 | 雷开云 | 一档 | 400 |
298 | 何永菊 | 一档 | 400 |
299 | 刘琼 | 一档 | 400 |
300 | 叶雨涵 | 一档 | 400 |
301 | 叶良苹 | 一档 | 400 |
302 | 叶栋才 | 一档 | 400 |
303 | 万长碧 | 一档 | 400 |
304 | 彭长明 | 一档 | 400 |
305 | 王定秀 | 一档 | 400 |
306 | 雷天万 | 一档 | 400 |
307 | 雷开发 | 一档 | 400 |
308 | 雷君 | 一档 | 400 |
309 | 雷开元 | 一档 | 400 |
310 | 周生琼 | 一档 | 400 |
311 | 何丽 | 一档 | 400 |
312 | 张焕模 | 一档 | 80 |
313 | 龚世元 | 一档 | 400 |
314 | 赖显吉 | 一档 | 400 |
315 | 胡朝刚 | 一档 | 80 |
316 | 张精宇 | 一档 | 400 |
317 | 张金玉 | 一档 | 400 |
318 | 张淦嗣 | 一档 | 400 |
319 | 张隆勇 | 一档 | 400 |
320 | 张隆星 | 一档 | 400 |
321 | 张刚琴 | 一档 | 400 |
322 | 田贵英 | 一档 | 400 |
323 | 张崇道 | 一档 | 400 |
324 | 彭秀英 | 一档 | 400 |
325 | 周德华 | 一档 | 400 |
326 | 胡朝珍 | 一档 | 80 |
327 | 周长明 | 一档 | 80 |
328 | 周正英 | 一档 | 80 |
329 | 银代香 | 一档 | 80 |
330 | 周德英 | 一档 | 400 |
331 | 王德荣 | 一档 | 40 |
332 | 肖明友 | 一档 | 400 |
333 | 吴先碧 | 一档 | 400 |
334 | 肖燕 | 一档 | 400 |
335 | 肖雄 | 一档 | 400 |
336 | 李远兰 | 一档 | 120 |
337 | 张成华 | 一档 | 400 |
338 | 张崇学 | 一档 | 400 |
339 | 陈生碧 | 一档 | 400 |
340 | 龙寿琴 | 一档 | 400 |
341 | 雷文忠 | 一档 | 400 |
342 | 邢文禹 | 一档 | 400 |
343 | 邢正云 | 一档 | 400 |
344 | 胡华连 | 一档 | 400 |
345 | 雷文刚 | 一档 | 400 |
346 | 万远航 | 一档 | 400 |
347 | 万栩彤 | 一档 | 400 |
348 | 王春香 | 一档 | 400 |
349 | 万学才 | 一档 | 400 |
350 | 胡远菊 | 一档 | 400 |
351 | 周灵 | 一档 | 400 |
352 | 邓先凤 | 一档 | 400 |
353 | 周博文 | 一档 | 400 |
354 | 周寿强 | 一档 | 400 |
355 | 雷开鑑 | 一档 | 400 |
356 | 马丽 | 一档 | 400 |
357 | 雷文浩 | 一档 | 400 |
358 | 雷文轩 | 一档 | 400 |
359 | 王大平 | 一档 | 400 |
360 | 张粉春 | 一档 | 400 |
361 | 王兰 | 一档 | 400 |
362 | 王军 | 一档 | 400 |
363 | 张治安 | 一档 | 400 |
364 | 欧艳婷 | 一档 | 400 |
365 | 张佳欣 | 一档 | 400 |
366 | 谭星妤 | 一档 | 400 |
367 | 田桂书 | 一档 | 400 |
368 | 谭洪章 | 一档 | 400 |
公示时间:即日起往后5个工作日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内以电话、书面等形式向土桥镇人民政府、土桥镇纪律检查委员会反映。 | |||
监督电话:023-45625414(土桥镇党政办) 023-45628646(土桥镇劳动就业和社保保障服务所) 023-45625069 (土桥镇纪委) | |||
重庆市铜梁区土桥镇便服服务中心 | |||
2025年2月19日 |
重庆市铜梁区土桥镇2025年度城乡医保现金征缴公示
-
扫一扫在手机打开当前页