| 重庆市铜梁区土桥镇申请农村部分计划生育家庭奖励 扶助人员镇级初审结果公示 | ||||||
| 经资格初审,下列人员拟报上级卫生计生行政部门进行审批确认,现予以公示,公示日期:2025年2月20日—2025年3月1日(共10天)。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。土桥镇举报电话:023-45625414;023-45622586; 区级举报电话:023-45695096。 | ||||||
| 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | ||||||
| 2025年2月20日 | ||||||
| 序号 | 村(居)小组 | 本人姓名 | 性别 | 出生年月 | 曾生育子女数 | 现存活子女数 |
| 1 | 高桥村1组 | 胡元明 | 男 | 1965-05-24 | 1 | 1 |
| 2 | 高桥村1组 | 吴绪友 | 男 | 1965-02-12 | 1 | 1 |
| 3 | 高桥村2组 | 孔庆云 | 女 | 1965-01-27 | 1 | 1 |
| 4 | 高桥村3组 | 肖明维 | 女 | 1965-03-12 | 1 | 1 |
| 5 | 高桥村3组 | 唐公群 | 女 | 1965-02-08 | 1 | 1 |
| 6 | 高桥村3组 | 吴先元 | 男 | 1965-10-13 | 1 | 1 |
| 7 | 高桥村4组 | 肖明和 | 女 | 1965-06-20 | 1 | 1 |
| 8 | 高桥村4组 | 雷敏 | 男 | 1965-11-13 | 1 | 1 |
| 9 | 高桥村4组 | 陈德辉 | 女 | 1965-12-01 | 1 | 1 |
| 10 | 高桥村5组 | 蒲克淑 | 女 | 1965-11-13 | 1 | 1 |
| 11 | 高桥村6组 | 胡元容 | 女 | 1965-12-01 | 1 | 1 |
| 12 | 高桥村6组 | 叶作春 | 女 | 1965-01-03 | 1 | 1 |
| 13 | 高桥村7组 | 胡朝刚 | 男 | 1965-09-28 | 1 | 1 |
| 14 | 高桥村7组 | 张成凤 | 女 | 1965-02-01 | 1 | 1 |
| 15 | 高桥村8组 | 杨光模 | 男 | 1965-02-03 | 1 | 1 |
| 16 | 高桥村12组 | 胡朝烈 | 男 | 1965-01-27 | 1 | 1 |
| 17 | 高桥村12组 | 胡元琼 | 女 | 1965-09-16 | 1 | 1 |
| 18 | 高桥村13组 | 吴万梅 | 女 | 1965-12-01 | 1 | 1 |
| 19 | 高桥村13组 | 蒲克君 | 男 | 1965-02-12 | 1 | 1 |
| 20 | 高桥村13组 | 吕如兰 | 女 | 1965-02-18 | 1 | 1 |
| 21 | 高桥村14组 | 彭学龙 | 男 | 1965-06-14 | 1 | 1 |
| 22 | 高桥村14组 | 蓝作书 | 女 | 1965-10-13 | 1 | 1 |
| 23 | 高桥村14组 | 彭期拥 | 男 | 1965-09-12 | 2 | 1 |
| 24 | 高桥村14组 | 肖华云 | 男 | 1965-04-17 | 1 | 1 |
| 25 | 高桥村15组 | 冯昌秀 | 女 | 1965-10-12 | 1 | 1 |
| 26 | 高桥村16组 | 尹万玲 | 女 | 1965-10-02 | 1 | 1 |
| 27 | 高桥村16组 | 雷开琼 | 女 | 1965-11-26 | 1 | 1 |
| 28 | 高桥村17组 | 张先玲 | 女 | 1965-08-14 | 1 | 1 |
| 29 | 高桥村18组 | 郑学琼 | 女 | 1946-06-07 | 3 | 1 |
| 30 | 高桥村19组 | 刘英 | 女 | 1965-09-22 | 1 | 1 |
| 31 | 高桥村19组 | 刘天兰 | 女 | 1965-12-17 | 1 | 1 |
| 32 | 高桥村21组 | 雷天英 | 女 | 1965-01-21 | 1 | 1 |
| 33 | 高桥村21组 | 王文坤 | 男 | 1965-05-18 | 1 | 1 |
| 34 | 河水村1组 | 李德江 | 男 | 1965-11-15 | 1 | 1 |
| 35 | 河水村1组 | 李远强 | 男 | 1965-10-30 | 1 | 1 |
| 36 | 河水村2组 | 傅代会 | 女 | 1965-02-19 | 1 | 1 |
| 37 | 河水村3组 | 冷永伦 | 男 | 1965-10-27 | 1 | 1 |
| 38 | 河水村4组 | 方朝文 | 男 | 1965-11-08 | 1 | 1 |
| 39 | 河水村6组 | 冉太明 | 男 | 1965-06-27 | 1 | 1 |
| 40 | 河水村7组 | 杨德群 | 女 | 1965-12-25 | 1 | 1 |
| 41 | 河水村10组 | 朱汝华 | 男 | 1965-05-15 | 1 | 1 |
| 42 | 河水村11组 | 张达顺 | 男 | 1965-07-04 | 1 | 1 |
| 43 | 河水村12组 | 周仁礼 | 男 | 1965-02-10 | 1 | 1 |
| 44 | 河水村13组 | 何云春 | 男 | 1965-10-26 | 1 | 1 |
| 45 | 河水村15组 | 周长友 | 男 | 1965-05-09 | 1 | 1 |
| 46 | 河水村15组 | 王平 | 女 | 1965-12-12 | 1 | 1 |
| 47 | 河水村15组 | 雷天淑 | 女 | 1965-03-28 | 1 | 1 |
| 48 | 大磨村1组 | 张远碧 | 男 | 1965-07-02 | 1 | 1 |
| 49 | 大磨村2组 | 刘美菊 | 女 | 1965-12-25 | 1 | 1 |
| 50 | 大磨村3组 | 周启平 | 男 | 1965-05-28 | 1 | 1 |
| 51 | 大磨村4组 | 周少勇 | 男 | 1965-08-17 | 1 | 1 |
| 52 | 大磨村4组 | 张琼 | 女 | 1965-08-18 | 1 | 1 |
| 53 | 大磨村5组 | 姜汝伦 | 女 | 1965-12-06 | 1 | 1 |
| 54 | 大磨村6组 | 杨德碧 | 女 | 1965-10-26 | 1 | 1 |
| 55 | 大磨村7组 | 王文英 | 女 | 1965-02-28 | 1 | 1 |
| 56 | 大磨村8组 | 吴文强 | 男 | 1965-09-06 | 1 | 1 |
| 57 | 大磨村8组 | 雷文秀 | 女 | 1965-02-05 | 1 | 1 |
| 58 | 大磨村9组 | 邱贤忠 | 男 | 1965-05-23 | 1 | 1 |
| 59 | 大磨村9组 | 龙德芬 | 女 | 1965-05-01 | 1 | 1 |
| 60 | 大磨村9组 | 肖阳玉 | 女 | 1965-08-06 | 1 | 1 |
| 61 | 大磨村9组 | 唐定志 | 男 | 1965-07-09 | 1 | 1 |
| 62 | 大磨村10组 | 杨德刚 | 男 | 1965-07-27 | 1 | 1 |
| 63 | 大磨村13组 | 周树伦 | 男 | 1965-09-24 | 1 | 1 |
| 64 | 大磨村13组 | 朱礼碧 | 女 | 1965-03-24 | 1 | 1 |
| 65 | 大磨村14组 | 向明碧 | 女 | 1965-02-02 | 1 | 1 |
| 66 | 大磨村15组 | 王家春 | 女 | 1965-04-05 | 1 | 1 |
| 67 | 大磨村15组 | 雷开剑 | 男 | 1965-05-06 | 1 | 1 |
| 68 | 大磨村15组 | 谭定平 | 女 | 1965-07-10 | 1 | 1 |
| 69 | 大磨村15组 | 周千容 | 女 | 1965-12-15 | 1 | 1 |
| 70 | 大磨村16组 | 陈文碧 | 女 | 1965-03-01 | 1 | 1 |
| 71 | 大磨村16组 | 杨加芬 | 女 | 1965-03-27 | 1 | 1 |
| 72 | 大磨村16组 | 雷文英 | 女 | 1965-10-04 | 1 | 1 |
| 73 | 大磨村16组 | 雷天中 | 男 | 1965-05-02 | 1 | 1 |
| 74 | 大磨村17组 | 谢兴义 | 男 | 1965-12-07 | 1 | 1 |
| 75 | 大磨村17组 | 杨明忠 | 男 | 1965-11-02 | 1 | 1 |
| 76 | 大磨村18组 | 杨光珍 | 女 | 1965-03-09 | 1 | 1 |
| 77 | 黄沙村1组 | 徐洪书 | 女 | 1965-08-08 | 1 | 1 |
| 78 | 黄沙村1组 | 龚登会 | 女 | 1965-02-05 | 1 | 1 |
| 79 | 黄沙村3组 | 唐伦禄 | 男 | 1965-05-21 | 1 | 1 |
| 80 | 黄沙村3组 | 陈功英 | 女 | 1965-05-10 | 1 | 1 |
| 81 | 黄沙村7组 | 陈昌会 | 女 | 1965-06-16 | 1 | 1 |
| 82 | 黄沙村7组 | 雷开文 | 男 | 1965-08-09 | 1 | 1 |
| 83 | 黄沙村7组 | 周生文 | 男 | 1964-09-06 | 1 | 1 |
| 84 | 庆林村1组 | 雷开亮 | 男 | 1965-10-21 | 1 | 1 |
| 85 | 庆林村1组 | 何昌伦 | 男 | 1965-12-28 | 1 | 1 |
| 86 | 庆林村1组 | 夏成田 | 男 | 1965-10-06 | 1 | 1 |
| 87 | 庆林村1组 | 雷文强 | 男 | 1965-03-07 | 1 | 1 |
| 88 | 庆林村2组 | 胡元文 | 男 | 1965-01-12 | 1 | 1 |
| 89 | 庆林村2组 | 周池明 | 男 | 1965-10-19 | 1 | 1 |
| 90 | 庆林村2组 | 刘家兵 | 男 | 1965-10-14 | 1 | 1 |
| 91 | 庆林村4组 | 张远林 | 男 | 1964-10-13 | 3 | 2 |
| 92 | 庆林村4组 | 朱汝珍 | 女 | 1965-06-19 | 2 | 1 |
| 93 | 庆林村5组 | 张先珍 | 女 | 1947-03-10 | 3 | 2 |
| 94 | 庆林村5组 | 张明容 | 女 | 1965-02-02 | 1 | 1 |
| 95 | 庆林村5组 | 彭文久 | 男 | 1965-11-19 | 1 | 1 |
| 96 | 庆林村5组 | 张明焕 | 男 | 1965-09-07 | 1 | 1 |
| 97 | 庆林村6组 | 王开会 | 女 | 1965-04-27 | 1 | 1 |
| 98 | 庆林村6组 | 雷开建 | 男 | 1965-02-03 | 1 | 1 |
| 99 | 庆林村6组 | 胡大林 | 男 | 1965-01-14 | 1 | 1 |
| 100 | 庆林村7组 | 雷开富 | 男 | 1965-11-16 | 1 | 1 |
| 101 | 庆林村7组 | 胡顺兰 | 女 | 1965-09-28 | 1 | 1 |
| 102 | 庆林村8组 | 龙思梅 | 女 | 1965-03-30 | 1 | 1 |
| 103 | 庆林村8组 | 龙怀亮 | 男 | 1965-01-23 | 1 | 1 |
| 104 | 庆林村11组 | 龙德英 | 女 | 1965-09-17 | 1 | 1 |
| 105 | 庆林村14组 | 杨德勇 | 男 | 1965-03-09 | 1 | 1 |
| 106 | 庆林村15组 | 张崇倦 | 男 | 1965-08-28 | 1 | 1 |
| 107 | 庆林村16组 | 王开学 | 男 | 1965-10-11 | 1 | 1 |
| 108 | 庆林村18组 | 龙伦华 | 男 | 1965-08-20 | 1 | 1 |
| 109 | 庆林村18组 | 邢光秀 | 女 | 1965-09-19 | 1 | 1 |
| 110 | 庆林村18组 | 陈昌兰 | 女 | 1965-07-27 | 1 | 1 |
| 111 | 庆林村21组 | 雷文志 | 男 | 1965-10-18 | 1 | 1 |
| 112 | 庆林村22组 | 蓝传学 | 女 | 1965-04-07 | 2 | 2 |
| 113 | 庆林村23组 | 龙泽萍 | 女 | 1965-10-12 | 1 | 1 |
| 114 | 庆林村23组 | 王中会 | 女 | 1965-01-21 | 1 | 1 |
| 115 | 新房村1组 | 冉坤福 | 男 | 1965-02-28 | 1 | 1 |
| 116 | 新房村2组 | 丁隆贤 | 女 | 1965-06-15 | 1 | 1 |
| 117 | 新房村3组 | 周在平 | 男 | 1965-01-20 | 1 | 1 |
| 118 | 新房村3组 | 王天会 | 女 | 1965-04-09 | 1 | 1 |
| 119 | 新房村4组 | 邹双容 | 女 | 1965-03-13 | 1 | 1 |
| 120 | 新房村4组 | 王大平 | 男 | 1964-11-26 | 1 | 1 |
| 121 | 新房村4组 | 何永琴 | 女 | 1965-02-04 | 1 | 1 |
| 122 | 新房村5组 | 张小平 | 女 | 1965-02-23 | 1 | 1 |
| 123 | 新房村5组 | 肖明英 | 女 | 1965-01-20 | 1 | 1 |
| 124 | 新房村7组 | 何代志 | 女 | 1965-12-09 | 1 | 1 |
| 125 | 新房村7组 | 沈古英 | 女 | 1965-06-08 | 1 | 1 |
| 126 | 新房村7组 | 邓良文 | 男 | 1965-10-28 | 1 | 1 |
| 127 | 新房村9组 | 梁安宇 | 女 | 1965-10-30 | 1 | 1 |
| 128 | 新房村9组 | 汪义经 | 男 | 1965-10-13 | 1 | 1 |
| 129 | 新房村10组 | 孟代兰 | 女 | 1965-10-24 | 1 | 1 |
| 130 | 新房村10组 | 王天能 | 男 | 1965-11-18 | 1 | 1 |
| 131 | 新房村10组 | 黄礼秀 | 女 | 1965-02-20 | 1 | 1 |
| 132 | 新房村12组 | 杨书立 | 男 | 1965-11-21 | 1 | 1 |
| 133 | 新房村14组 | 赵安琼 | 女 | 1965-06-25 | 1 | 1 |
| 134 | 新房村15组 | 刘永祥 | 女 | 1965-10-21 | 1 | 1 |
| 135 | 新房村16组 | 胡顺学 | 女 | 1964-09-14 | 1 | 1 |
| 136 | 新房村17组 | 姜锡鼎 | 男 | 1965-10-17 | 1 | 1 |
| 137 | 新房村17组 | 王天碧 | 女 | 1965-04-09 | 1 | 1 |
| 138 | 新房村17组 | 蒲克友 | 男 | 1965-10-27 | 1 | 1 |
| 139 | 新房村18组 | 胡桦琴 | 女 | 1965-05-20 | 1 | 1 |
| 140 | 新房村19组 | 龚昌荣 | 男 | 1965-06-24 | 1 | 1 |
| 141 | 新房村20组 | 彭发秀 | 女 | 1965-07-04 | 1 | 1 |
| 142 | 新房村20组 | 王英 | 女 | 1965-12-28 | 1 | 1 |
| 143 | 新房村21组 | 肖阳碧 | 女 | 1965-05-20 | 1 | 1 |
| 144 | 高垭村1组 | 柘春梅 | 女 | 1965-11-18 | 1 | 1 |
| 145 | 高垭村1组 | 张孝英 | 女 | 1965-12-04 | 1 | 1 |
| 146 | 高垭村6组 | 龚应琼 | 女 | 1965-01-30 | 1 | 1 |
| 147 | 高垭村6组 | 李定开 | 女 | 1964-02-04 | 2 | 1 |
| 148 | 高垭村8组 | 龚庭寿 | 男 | 1965-08-18 | 1 | 1 |
| 149 | 高垭村10组 | 苏德琼 | 女 | 1965-10-19 | 1 | 1 |
| 150 | 高垭村11组 | 邓良宣 | 男 | 1948-10-17 | 2 | 1 |
| 151 | 高垭村11组 | 龚大珍 | 女 | 1951-08-28 | 2 | 1 |
| 152 | 高垭村12组 | 王安全 | 男 | 1950-11-10 | 2 | 1 |
| 153 | 高垭村12组 | 颜淑碧 | 女 | 1949-05-07 | 2 | 1 |
| 154 | 高垭村13组 | 汪义芳 | 女 | 1965-10-04 | 1 | 1 |
| 155 | 高垭村13组 | 陈文英 | 女 | 1965-12-27 | 1 | 1 |
| 156 | 六赢村1组 | 张崇银 | 男 | 1965-01-29 | 1 | 1 |
| 157 | 六赢村1组 | 陈荣英 | 女 | 1965-02-24 | 1 | 1 |
| 158 | 六赢村4组 | 周生龙 | 男 | 1965-05-15 | 1 | 1 |
| 159 | 六赢村5组 | 陈久荣 | 男 | 1965-01-17 | 1 | 1 |
| 160 | 六赢村8组 | 唐贵华 | 男 | 1965-02-05 | 1 | 1 |
| 161 | 六赢村8组 | 夏远秀 | 女 | 1965-09-25 | 1 | 1 |
| 162 | 六赢村10组 | 肖明文 | 女 | 1965-06-25 | 1 | 1 |
| 163 | 六赢村10组 | 曾祥容 | 女 | 1950-05-04 | 2 | 1 |
| 164 | 六赢村11组 | 龚廷兰 | 女 | 1965-09-27 | 1 | 1 |
| 165 | 六赢村12组 | 王大国 | 男 | 1965-07-20 | 1 | 1 |
| 166 | 六赢村13组 | 胡朝芳 | 女 | 1965-04-02 | 1 | 1 |
| 167 | 六赢村14组 | 杨明安 | 男 | 1965-06-25 | 1 | 1 |
| 168 | 六赢村15组 | 陈华德 | 男 | 1965-03-14 | 1 | 1 |
| 169 | 六赢村16组 | 李远芬 | 女 | 1965-12-24 | 1 | 1 |
| 170 | 六赢村17组 | 夏成海 | 男 | 1965-05-04 | 1 | 1 |
| 171 | 六赢村17组 | 罗国君 | 女 | 1965-10-16 | 1 | 1 |
| 172 | 六赢村18组 | 曹定琼 | 女 | 1965-12-14 | 1 | 1 |
| 173 | 六赢村18组 | 姜庆容 | 女 | 1965-06-26 | 1 | 1 |
| 174 | 六赢村18组 | 冷远兰 | 女 | 1965-11-28 | 1 | 1 |
| 175 | 六赢村18组 | 李华仁 | 男 | 1965-09-06 | 1 | 1 |
| 176 | 六赢村21组 | 周英学 | 男 | 1965-12-26 | 1 | 1 |
| 177 | 新田村1组 | 张德超 | 男 | 1965-03-07 | 1 | 1 |
| 178 | 新田村2组 | 李光会 | 女 | 1965-06-26 | 1 | 1 |
| 179 | 新田村2组 | 贺青才 | 男 | 1965-10-23 | 1 | 1 |
| 180 | 新田村3组 | 甘洋芳 | 女 | 1965-01-16 | 1 | 1 |
重庆市铜梁区土桥镇申请农村部分计划生育家庭奖励扶助人员镇级初审结果公示
-
扫一扫在手机打开当前页
