2023年度铜梁区围龙镇(市、区、场)享受农机购置与 应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
公示单位:围龙镇人民政府 公示时间:2023年12月29日-2024年1月9日(7个工作日) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 围龙 | 罗山成 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 围龙 | 张健 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 围龙 | 张顺友 | 微型耕耘机 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆初秋农机销售有限公司 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 围龙 | 王开华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 围龙 | 陈正昌 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2222.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 围龙 | 李兴荣 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 围龙 | 许荣田 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 围龙 | 刘波 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 围龙 | 陈民周 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 围龙 | 杨代勇 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 围龙 | 袁章发 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 围龙 | 蓝兴华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 围龙 | 袁贵财 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 围龙 | 刘明富 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 围龙 | 文思国 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 围龙 | 石纯莲 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 围龙 | 高明强 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2030.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 围龙 | 李德琼 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区涛源机电设备经营部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 围龙 | 郭基龙 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆双耳农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 围龙 | 杨代全 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 铜梁区鑫耀农用机械经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 围龙 | 邓开云 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区垣铄农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 围龙 | 戴文祥 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 围龙 | 戴永志 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 围龙 | 王耀菊 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 围龙 | 黎代春 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 围龙 | 谭永高 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 围龙 | 郑帮忠 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 围龙 | 张显华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 围龙 | 张红 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 围龙 | 吴久宏 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 围龙 | 李忠禄 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 围龙 | 邓加琼 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 围龙 | 张光明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 围龙 | 谷名泽 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 围龙 | 李廷贵 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 围龙 | 罗顺国 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 围龙 | 张中余 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 围龙 | 代永刚 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 围龙 | 郑子贤 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 围龙 | 朱钟灿 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 围龙 | 董先福 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 围龙 | 李继惠 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 围龙 | 刘中模 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 围龙 | 周成丙 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 围龙 | 李明亮 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 围龙 | 文思印 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区郭友农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 围龙 | 朱勇 | 田园管理机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0C | 璧山区汇丰农机经营部 | 1 | 2600.00 | 960.00 | 960.00 |
48 | 围龙 | 杨代洪 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 围龙 | 邓安辉 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 围龙 | 叶代华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 围龙 | 张明涛 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 围龙 | 石孝群 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区锐鑫五金建材经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 围龙 | 代永发 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 围龙 | 李守忠 | 田园管理机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0C | 璧山区汇丰农机经营部 | 1 | 2900.00 | 960.00 | 960.00 |
55 | 围龙 | 陈其科 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 围龙 | 夏世春 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 围龙 | 代永刚 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 围龙 | 代永刚 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 围龙 | 张明国 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 围龙 | 李继炳 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 围龙 | 杨天学 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 围龙 | 胡志煜 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 围龙 | 杨代刚 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 围龙 | 宋法明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 围龙 | 鲁昌华 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 廖小红 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 围龙 | 田贵木 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 围龙 | 牛君菊 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 围龙 | 蒋万兴 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
69 | 围龙 | 陈世龙 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 围龙 | 李心灿 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 围龙 | 合计 | 70 | 171502.00 | 52720.00 | 52720.00 |
重庆市铜梁区围龙镇人民政府2023年度享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
-
扫一扫在手机打开当前页