| 重庆市铜梁区维新镇脱贫人员交通补贴核实信息公示 (2026年第一批) | ||||||||||||
| 序号 | 享受年份 | 姓名 | 补贴标准依据 | 国扶系统地址 | 街镇核实状态 | 街镇核实日期 | 街镇核实类型 | 街镇核实不通过原因 | 脱贫人口类别 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
| 1 | 2026 | 潘越 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 2 | 2026 | 唐大金 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 云南省 | 200 | ||
| 3 | 2026 | 蒋杨阳 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 4 | 2026 | 潘莎利 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 四川省 | 200 | ||
| 5 | 2026 | 甘万久 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 浙江省 | 200 | ||
| 6 | 2026 | 甘万敏 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 7 | 2026 | 陈虎飞 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 8 | 2026 | 童小伦 | 定额 | 铜梁区维新镇新滩村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 9 | 2026 | 甘东飞 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 10 | 2026 | 蒋小华 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 11 | 2026 | 蒋显久 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 12 | 2026 | 冯大连 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 福建省 | 200 | ||
| 13 | 2026 | 欧青松 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 14 | 2026 | 甘科 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 浙江省 | 200 | ||
| 15 | 2026 | 汪佳敏 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 北京市 | 200 | ||
| 16 | 2026 | 傅晓川 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 17 | 2026 | 周承相 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 海南省 | 200 | ||
| 18 | 2026 | 李志 | 定额 | 铜梁区维新镇新堰村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 19 | 2026 | 潘青明 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 20 | 2026 | 汪东益 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 防返贫监测对象 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 21 | 2026 | 张晓宇 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 22 | 2026 | 张荣英 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 23 | 2026 | 徐国汉 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 24 | 2026 | 杨龙 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 25 | 2026 | 周小琴 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 防返贫监测对象 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 26 | 2026 | 吴飞 | 定额 | 铜梁区维新镇新堰村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 贵州省 | 200 | ||
| 27 | 2026 | 蒋志农 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 28 | 2026 | 潘啟红 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 四川省 | 200 | ||
| 29 | 2026 | 陈晓莉 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 30 | 2026 | 唐倩 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 31 | 2026 | 刘华 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 32 | 2026 | 周定会 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 33 | 2026 | 唐明芬 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 福建省 | 200 | ||
| 34 | 2026 | 潘启龙 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 35 | 2026 | 陈胜钱 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 36 | 2026 | 唐晓琴 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 云南省 | 200 | ||
| 37 | 2026 | 陈华 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 贵州省 | 200 | ||
| 38 | 2026 | 樊宁 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 浙江省 | 200 | ||
| 39 | 2026 | 汪先光 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 河南省 | 200 | ||
| 40 | 2026 | 张洪 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 200 | ||
| 41 | 2026 | 刘军国 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 防返贫监测对象 | 市外就业 | 陕西省 | 200 | ||
| 42 | 2026 | 蒋欣君 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 43 | 2026 | 颜鲜 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 浙江省 | 200 | ||
| 44 | 2026 | 潘启建 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 45 | 2026 | 廖小碧 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 贵州省 | 200 | ||
| 46 | 2026 | 何启伦 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 宁夏回族自治区 | 200 | ||
| 47 | 2026 | 蒋杨念 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 48 | 2026 | 戴玉学 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 49 | 2026 | 潘世东 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 50 | 2026 | 文飞 | 定额 | 铜梁区维新镇新堰村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 51 | 2026 | 廖家国 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 52 | 2026 | 黄婷 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 53 | 2026 | 唐伦华 | 定额 | 铜梁区维新镇新滩村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 54 | 2026 | 张乐 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 55 | 2026 | 邓启平 | 定额 | 铜梁区维新镇新滩村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 56 | 2026 | 李伦文 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 福建省 | 200 | ||
| 57 | 2026 | 胡元育 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 58 | 2026 | 张勇 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 四川省 | 200 | ||
| 59 | 2026 | 胡元江 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 福建省 | 200 | ||
| 60 | 2026 | 陈之春 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 61 | 2026 | 钱家豪 | 定额 | 铜梁区维新镇新滩村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 防返贫监测对象 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 62 | 2026 | 何中林 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 63 | 2026 | 钱光成 | 定额 | 铜梁区维新镇新滩村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 贵州省 | 200 | ||
| 64 | 2026 | 胡元英 | 定额 | 铜梁区维新镇新滩村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 65 | 2026 | 颜显忠 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 66 | 2026 | 汤小梅 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 67 | 2026 | 谢德兰 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 68 | 2026 | 颜维全 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 四川省 | 200 | ||
| 69 | 2026 | 唐义容 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 70 | 2026 | 潘星 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 71 | 2026 | 何小华 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 陕西省 | 200 | ||
| 72 | 2026 | 潘银 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 73 | 2026 | 李贤勇 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 74 | 2026 | 颜怀 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 75 | 2026 | 王小兵 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 湖南省 | 200 | ||
| 76 | 2026 | 潘龙春 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 77 | 2026 | 胡元平 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 78 | 2026 | 潘春银 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 浙江省 | 200 | ||
| 79 | 2026 | 王粲璨 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 80 | 2026 | 童骥 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 81 | 2026 | 张东春 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 82 | 2026 | 陈强 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 83 | 2026 | 李国红 | 定额 | 铜梁区维新镇新堰村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 84 | 2026 | 欧洪江 | 定额 | 铜梁区维新镇新滩村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 85 | 2026 | 文光全 | 定额 | 铜梁区维新镇新堰村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 200 | ||
| 86 | 2026 | 谭德龙 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 87 | 2026 | 蒋稀成 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 88 | 2026 | 欧宗奎 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 89 | 2026 | 何郝 | 定额 | 铜梁区维新镇新滩村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 200 | ||
| 90 | 2026 | 张绍碧 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 91 | 2026 | 文健 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 92 | 2026 | 欧大钰 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 93 | 2026 | 黄正黎 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 云南省 | 200 | ||
| 94 | 2026 | 贾显志 | 定额 | 铜梁区维新镇新堰村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 200 | ||
| 95 | 2026 | 陈毅 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 96 | 2026 | 文水淼 | 定额 | 铜梁区维新镇新堰村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 97 | 2026 | 冯秀云 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 98 | 2026 | 柏欢芯 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 99 | 2026 | 颜鑫焱 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 福建省 | 200 | ||
| 100 | 2026 | 陈婷婷 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 101 | 2026 | 樊朝元 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 浙江省 | 200 | ||
| 102 | 2026 | 熊汉 | 定额 | 铜梁区维新镇新堰村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 103 | 2026 | 甘桂梅 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 云南省 | 200 | ||
| 104 | 2026 | 李志刚 | 定额 | 铜梁区维新镇新堰村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 105 | 2026 | 潘长江 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 106 | 2026 | 黄荣华 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 云南省 | 200 | ||
| 107 | 2026 | 胡正华 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 108 | 2026 | 颜维刚 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 福建省 | 200 | ||
| 109 | 2026 | 廖茂旭 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 110 | 2026 | 古玉福 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 111 | 2026 | 周承章 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 112 | 2026 | 傅弟洪 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 113 | 2026 | 贾显春 | 定额 | 铜梁区维新镇新滩村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 114 | 2026 | 汪小勇 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 115 | 2026 | 陈昌民 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 116 | 2026 | 刘太碧 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 117 | 2026 | 邓泽勇 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 118 | 2026 | 张书淮 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 119 | 2026 | 张绍英 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 贵州省 | 200 | ||
| 120 | 2026 | 张书才 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 四川省 | 200 | ||
| 121 | 2026 | 蓝苹方 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 122 | 2026 | 蒋贞伟 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 山东省 | 200 | ||
| 123 | 2026 | 蒋显东 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 124 | 2026 | 刘开群 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 125 | 2026 | 甘林川 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 126 | 2026 | 甘代清 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 127 | 2026 | 代兴 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 浙江省 | 200 | ||
| 128 | 2026 | 胡渝 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 江苏省 | 200 | ||
| 129 | 2026 | 张绍平 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 130 | 2026 | 石玉梁 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 131 | 2026 | 张仲书 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 防返贫监测对象 | 市外就业 | 甘肃省 | 200 | ||
| 132 | 2026 | 周建川 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 133 | 2026 | 陈祖元 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 134 | 2026 | 钱晓军 | 定额 | 铜梁区维新镇新滩村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 四川省 | 200 | ||
| 135 | 2026 | 欧昌进 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 136 | 2026 | 李林甫 | 定额 | 铜梁区维新镇新堰村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 137 | 2026 | 莫啟海 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 138 | 2026 | 莫启会 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 云南省 | 200 | ||
| 139 | 2026 | 张静 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 140 | 2026 | 王勇 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 141 | 2026 | 贾显芳 | 定额 | 铜梁区维新镇新堰村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 142 | 2026 | 任龙碧 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 143 | 2026 | 潘宏宇 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 144 | 2026 | 钱建红 | 定额 | 铜梁区维新镇新滩村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 145 | 2026 | 张刚 | 定额 | 铜梁区维新镇营基村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 146 | 2026 | 张定春 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 147 | 2026 | 廖小明 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 148 | 2026 | 胡建明 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 149 | 2026 | 甘万伟 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 广东省 | 200 | ||
| 150 | 2026 | 甘代军 | 定额 | 铜梁区维新镇槐树村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 151 | 2026 | 文光红 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 福建省 | 200 | ||
| 152 | 2026 | 陈德兴 | 定额 | 铜梁区维新镇杨柳村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 四川省 | 200 | ||
| 153 | 2026 | 张桂秀 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
| 154 | 2026 | 陈军如 | 定额 | 铜梁区维新镇沿河村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市外就业 | 江苏省 | 200 | ||
| 155 | 2026 | 刘佳佳 | 定额 | 铜梁区维新镇双石村 | 核实符合条件 | 2026-06-09 | 脱贫人口 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 50 | ||
