重庆市铜梁区维新镇2023-2024年受灾人员冬春生活救助人口公示 | |||||||||
县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 救助资金发放形式 |
铜梁区 | 维新镇 | 槐树村 | 胡培仁 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 槐树村 | 尤良碧 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 1080 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 槐树村 | 张诗泂 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 540 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 槐树村 | 文生碧 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 胡元本 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 郑泽东 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 周云 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 周承礼 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 陶先平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 汪先合 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 汪少年 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 汪先沛 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 蒋利全 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 樊建明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 汪先文 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 王兴明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 沿河村 | 张良中 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 杨柳村 | 石绍银 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 1040 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 杨柳村 | 甘启代 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 杨柳村 | 王林全 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 720 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 杨柳村 | 徐兴礼 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | 1300 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 杨柳村 | 李贤春 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 900 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 杨柳村 | 潘青明 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 1040 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 杨柳村 | 徐兴其 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 杨柳村 | 唐绪贵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 杨柳村 | 胡云忠 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | 1300 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 双石村 | 舒安琴 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 260 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 双石村 | 马忠学 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 双石村 | 王容成 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 双石村 | 唐邦荣 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 双石村 | 刘学福 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 双石村 | 唐永亮 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 双石村 | 廖耀均 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 1 | 260 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 双石村 | 王曾祥 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 双石村 | 向纪洪 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 张诗炳 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 胡中林 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 陈亿金 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 张贤秀 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 张书祥 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 4 | 720 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 陈绍贵 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 1 | 260 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 陈敬华 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 颜绍华 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 邓泽林 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 1 | 260 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 陈洪中 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 陈正明 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 王叶富 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 胡元兵 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 720 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 张诗仁 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 540 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 张进书 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 260 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 徐兴云 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 张诗良 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 周承天 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 陈德英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 潘延志 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 3 | 540 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 陶享陆 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 张国明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 营基村 | 张书明 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 540 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 王绍全 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 彭世仁 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 720 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 李定林 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 260 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 贾显福 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 540 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 陈秀华 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 780 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 熊其华 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 780 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 彭世杰 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 540 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 文祖兴 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 260 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 文先华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 540 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 陶厚平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 李国伟 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 李自发 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 540 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 李国春 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 吴回高 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 540 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 陈德燕 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 720 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 杨维香 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 540 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 文启德 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 540 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新堰村 | 文祖顺 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 720 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 钱飞 | 返贫监测对象 | 5 | 洪涝 | 4 | 1040 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 钱志伦 | 返贫监测对象 | 6 | 洪涝 | 5 | 1300 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 石先炳 | 返贫监测对象 | 6 | 洪涝 | 5 | 1300 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 钱光学 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 520 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 李六华 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 900 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 李昌玉 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 720 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 胡万敏 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 徐国明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 蒋春林 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 4 | 720 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 蒋绿州 | 一般户 | 2 | 地质灾害 | 2 | 400 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 甘淑尧 | 一般户 | 2 | 地质灾害 | 1 | 200 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 钱光富 | 一般户 | 1 | 地质灾害 | 1 | 200 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 石明忠 | 一般户 | 3 | 地质灾害 | 3 | 600 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 贾绍全 | 一般户 | 2 | 地质灾害 | 2 | 400 | 一卡通 |
铜梁区 | 维新镇 | 新滩村 | 胡康 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 1040 | 一卡通 |
重庆市铜梁区维新镇2023-2024年受灾人员冬春生活救助人口公示
-
扫一扫在手机打开当前页