重庆市铜梁区西河镇2024年9月临时救助对象公示 | |||||
序号 | 镇街 | 申请人姓名 | 低保 | 救助类别 | 金额 |
1 | 西河 | 喻文秀 | 低保 | 大病救助 | 1896 |
2 | 西河 | 杨道忠 | 特困 | 大病救助 | 3922 |
3 | 西河 | 冯光明 | 低保 | 大病救助 | 3981 |
4 | 西河 | 杨琴 | 低保 | 大病救助 | 16234 |
5 | 西河 | 童河 | 特困 | 长期维持基本医疗救助 | 1470 |
6 | 西河 | 童西 | 特困 | 长期维持基本医疗救助 | 1470 |
7 | 西河 | 赵小天 | 低保 | 其他型 | 1000 |
8 | 西河 | 李国旗 | 低保 | 其他型 | 1000 |
9 | 西河 | 张艺滢 | 低保 | 其他型 | 1000 |
10 | 西河 | 吴恒宽 | 孤儿 | 其他型 | 1000 |
11 | 西河 | 刘书信 | 低保 | 其他型 | 1000 |
12 | 西河 | 郭海燕 | 低保 | 其他型 | 1000 |
13 | 西河 | 刘继强 | 脱贫户 | 其他型 | 1000 |
14 | 西河 | 余业海 | 低保 | 其他型 | 1000 |
15 | 西河 | 易太珍 | 低保 | 其他型 | 1000 |
16 | 西河 | 张德进 | 特困 | 医疗型 | 735 |
17 | 西河 | 李祥玉 | 脱贫户 | 其他型 | 1000 |
重庆市铜梁区西河镇2024年9月临时救助对象公示
-
扫一扫在手机打开当前页