重庆市铜梁区西河镇2024年12月在册城乡低保家庭公示 | |||||
低保是国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭给予的生活救助。现将我镇2024年12月在册的城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。 若您对以下纳入低保的家庭有异议,或者您认为还有符合条件未纳入保障的,请拨打西河镇人民政府监督举报服务电话告之。 联系电话:45391141。 | |||||
镇街 | 村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 保障类别 |
西河 | 长兴社区 | 唐伟 | 2 | 1540 | 城低 |
西河 | 长兴社区 | 蒋世知 | 2 | 1590 | 城低 |
西河 | 长兴社区 | 陈小利 | 1 | 490 | 城低 |
西河 | 西河村 | 李兴元 | 1 | 782 | 城低 |
西河 | 龙岭村 | 吴荣淑 | 1 | 670 | 城低 |
西河 | 龙岭村 | 李其峰 | 3 |
2391 | 城低 |
西河 | 长兴社区 | 刘啟刚 | 2 | 1356 | 城低 |
西河 | 兴建村 | 郑常华 | 1 | 710 | 城低 |
西河 | 西河村 | 余成海 | 1 | 610 | 城低 |
西河 | 三善村 | 池朋科 | 1 | 650 | 城低 |
西河 | 长兴社区 | 段继勇 | 1 | 490 | 城低 |
西河 | 大珑村 | 杨光碧 | 1 | 710 | 城低 |
西河 | 三善村 | 唐阳菊 | 1 | 525 | 城低 |
西河 | 双永村 | 王维泽 | 2 | 1400 | 城低 |
西河 | 长兴社区 | 肖月 | 1 | 650 | 城低 |
西河 | 三善村 | 田云学 | 1 | 810 | 城低 |
西河 | 长兴社区 | 杨婷 | 1 | 790 | 城低 |
西河 | 长兴社区 | 安昌润 | 1 | 750 | 城低 |
西河 | 西河村 | 杨道成 | 1 | 710 | 农低 |
西河 | 西河村 | 易太珍 | 3 | 1902 | 农低 |
西河 | 西河村 | 郭世中 | 3 | 1290 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 蒋高奉 | 1 | 710 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 刘书信 | 4 | 2480 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 张辉富 | 2 | 1300 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 杨泽伟 | 3 | 1832 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 董顺菊 | 1 | 660 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 张辉元 | 1 | 704 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 李超荣 | 1 | 520 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 沈世志 | 1 | 488 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 谭先学 | 1 | 595 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 许明汉 | 3 | 1670 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 谭学友 | 4 | 2440 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 余永中 | 1 | 604 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 王官云 | 1 | 670 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 龚官碧 | 1 | 604 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 郑崇万 | 1 | 584 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 田永玲 | 3 | 1802 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 郭相会 | 4 | 2336 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 杜培元 | 2 | 1210 | 农低 |
西河 | 双永村 | 杜木全 | 2 | 1220 | 农低 |
西河 | 双永村 | 吴家惠 | 1 | 480 | 农低 |
西河 | 双永村 | 杨昌贵 | 2 | 1212 | 农低 |
西河 | 双永村 | 谢光荣 | 1 | 584 | 农低 |
西河 | 双永村 | 唐昌云 | 1 | 710 | 农低 |
西河 | 双永村 | 刘文富 | 1 | 568 | 农低 |
西河 | 双永村 | 段义建 | 1 | 604 | 农低 |
西河 | 双永村 | 蒋远洪 | 4 | 2520 | 农低 |
西河 | 双永村 | 段义秀 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 双永村 | 黄正华 | 3 | 2070 | 农低 |
西河 | 三善村 | 张远华 | 2 | 1160 | 农低 |
西河 | 三善村 | 周大云 | 1 | 605 | 农低 |
西河 | 三善村 | 许云财 | 2 | 1110 | 农低 |
西河 | 三善村 | 杨书礼 | 1 | 670 | 农低 |
西河 | 三善村 | 李洪 | 3 | 2130 | 农低 |
西河 | 三善村 | 杨寿梦 | 1 | 710 | 农低 |
西河 | 三善村 | 闫发春 | 1 | 710 | 农低 |
西河 | 新四村 | 李九明 | 1 | 510 | 农低 |
西河 | 新四村 | 文成友 | 4 | 2200 | 农低 |
西河 | 新四村 | 文时强 | 2 | 1420 | 农低 |
西河 | 双永村 | 李登全 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 张昌友 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 余学明 | 1 | 460 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 蔡万均 | 1 | 670 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 余学琴 | 1 | 710 | 农低 |
西河 | 三善村 | 余业海 | 2 | 1080 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 万安军 | 3 | 1430 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 余元会 | 3 | 889 | 农低 |
西河 | 新四村 | 梁孝菊 | 2 | 1220 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 金太海 | 2 | 1214 | 农低 |
西河 | 双永村 | 杨灿 | 2 | 1320 | 农低 |
西河 | 新四村 | 杨军 | 3 | 781 | 农低 |
西河 | 新四村 | 刘永 | 1 | 710 | 农低 |
西河 | 三善村 | 田贵海 | 1 | 710 | 农低 |
西河 | 双永村 | 周仁元 | 4 | 1640 | 农低 |
西河 | 双永村 | 曾庆菊 | 1 | 310 | 农低 |
西河 | 双永村 | 杨荣福 | 2 | 540 | 农低 |
西河 | 双永村 | 陈忠林 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 双永村 | 曾凡伦 | 1 | 410 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 谷达勇 | 2 | 1380 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 谭先开 | 3 | 1747 | 农低 |
西河 | 双永村 | 范开远 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 双永村 | 李华碧 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 郑大权 | 3 | 1390 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 范国会 | 1 | 670 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 郭满会 | 2 | 1040 | 农低 |
西河 | 三善村 | 王中荣 | 3 | 890 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 曾凡英 | 1 | 670 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 杨娅玲 | 2 | 1420 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 蔡智菊 | 1 | 470 | 农低 |
西河 | 双永村 | 蒋源凉 | 3 | 1399 | 农低 |
西河 | 新四村 | 刘承雨 | 3 | 2030 | 农低 |
西河 | 西河村 | 杨振良 | 2 | 720 | 农低 |
西河 | 新四村 | 张德果 | 1 | 670 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 蔡万洪 | 1 | 650 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 王官洪 | 5 | 2350 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 彭显福 | 3 | 1890 | 农低 |
西河 | 双永村 | 胡胜华 | 6 | 3058 | 农低 |
西河 | 双永村 | 谷生学 | 2 | 840 | 农低 |
西河 | 西河村 | 杨道琼 | 1 | 370 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 冯欣 | 2 | 1420 | 农低 |
西河 | 三善村 | 李厚德 | 2 | 880 | 农低 |
西河 | 三善村 | 张德会 | 4 | 1900 | 农低 |
西河 | 三善村 | 刘书群 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 新四村 | 李星 | 1 | 710 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 叶良淑 | 2 | 1020 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 刘继伦 | 1 | 570 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 侯在淑 | 1 | 570 | 农低 |
西河 | 三善村 | 叶良青 | 1 | 670 | 农低 |
西河 | 三善村 | 许廷贵 | 1 | 670 | 农低 |
西河 | 三善村 | 余永群 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 杨永生 | 1 | 550 | 农低 |
西河 | 新四村 | 文永学 | 2 | 1140 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 赵贤云 | 2 | 1160 | 农低 |
西河 | 双永村 | 周兆礼 | 2 | 1040 | 农低 |
西河 | 三善村 | 何光荣 | 1 | 550 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 李世碧 | 1 | 670 | 农低 |
西河 | 双永村 | 龚清伦 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 双永村 | 杜木华 | 1 | 510 | 农低 |
西河 | 三善村 | 郭洪基 | 2 | 860 | 农低 |
西河 | 三善村 | 赵代芳 | 1 | 510 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 吴显丰 | 1 | 510 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 张婵 | 1 | 570 | 农低 |
西河 | 双永村 | 刘家国 | 3 | 1130 | 农低 |
西河 | 双永村 | 张德全 | 1 | 470 | 农低 |
西河 | 双永村 | 伍成财 | 1 | 410 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 喻绍群 | 1 | 570 | 农低 |
西河 | 三善村 | 刘云龙 | 3 | 1430 | 农低 |
西河 | 三善村 | 何信华 | 3 | 1229 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 郭文强 | 2 | 720 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 沈朝容 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 双永村 | 杜清模 | 1 | 510 | 农低 |
西河 | 新四村 | 喻信宽 | 3 | 1229 | 农低 |
西河 | 三善村 | 严香菊 | 1 | 510 | 农低 |
西河 | 双永村 | 余祖容 | 1 | 570 | 农低 |
西河 | 西河村 | 郭远英 | 1 | 510 | 农低 |
西河 | 西河村 | 肖明力 | 1 | 710 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 刘启光 | 1 | 460 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 蔡忠富 | 1 | 510 | 农低 |
西河 | 新四村 | 郭振芳 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 欧华洋 | 3 | 1990 | 农低 |
西河 | 双永村 | 龚清学 | 3 | 1620 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 苏帮平 | 3 | 731 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 蒋贵权 | 1 | 550 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 谷生华 | 3 | 1429 | 农低 |
西河 | 三善村 | 熊明禄 | 1 | 570 | 农低 |
西河 | 三善村 | 赵学碧 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 西河村 | 周可容 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 双永村 | 宗明华 | 1 | 460 | 农低 |
西河 | 三善村 | 梁光明 | 1 | 470 | 农低 |
西河 | 双永村 | 蒋贵生 | 2 | 940 | 农低 |
西河 | 双永村 | 曾凡友 | 2 | 1080 | 农低 |
西河 | 双永村 | 杨琴 | 1 | 710 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 周欣怡 | 3 | 1389 | 农低 |
西河 | 三善村 | 高凯洪 | 2 | 820 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 万安全 | 2 | 1080 | 农低 |
西河 | 三善村 | 宪如平 | 2 | 1100 | 农低 |
西河 | 双永村 | 蒋婷婷 | 2 | 1320 | 农低 |
西河 | 双永村 | 池华述 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 张云高 | 2 | 920 | 农低 |
西河 | 双永村2组 | 胡绪忠 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 郭正春 | 3 | 964 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 张元九 | 1 | 510 | 农低 |
西河 | 双永村 | 唐昌华 | 2 | 920 | 农低 |
西河 | 三善村 | 刘启全 | 1 | 510 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 张德容 | 1 | 570 | 农低 |
西河 | 三善村 | 李超文 | 2 | 986 | 农低 |
西河 | 龙岭村 | 孟永生 | 2 | 1080 | 农低 |
西河 | 双永村 | 郑常永 | 1 | 670 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 宗明春 | 3 | 991 | 农低 |
西河 | 双永村 | 周兆明 | 2 | 840 | 农低 |
西河 | 双永村 | 蒋源刚 | 1 | 510 | 农低 |
西河 | 双永村 | 龚明杰 | 3 | 1690 | 农低 |
西河 | 双永村 | 张德中 | 2 | 1140 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 何洲 | 1 | 650 | 农低 |
西河 | 双永村 | 杨文菊 | 1 | 570 | 农低 |
西河 | 三善村 | 郑国文 | 1 | 710 | 农低 |
西河 | 三善村 | 喻文秀 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 余学禄 | 2 | 1270 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 邓思全 | 1 | 610 | 农低 |
西河 | 兴建村 | 郭仕建 | 1 | 670 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 杨国庆 | 1 | 670 | 农低 |
西河 | 大珑村 | 姜林念 | 1 | 710 | 农低 |
重庆市铜梁区西河镇2024年12月在册城乡低保家庭公示
-
扫一扫在手机打开当前页