铜梁区小林镇高龄津贴统发明细表

发布日期:2022-10-26 来源:小林镇
字号:
填制单位:小林镇

所属时间:2022年10月
乡镇 大类(高龄津贴) 小类(90-99周岁,100周岁以上) 户主姓名 人数 地址(必须填写村、社区名称) 身份证号码 银行账号 金额
小林 高龄津贴 90-99周岁 陈顺辉 1 **村**组 5102**********4061 50***********2 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 何平淑 1 **村**组 5102**********4065 60***************5 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 王明君 1 **村**组 5102**********4065 60***************5 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 夏光珍 1 **村**组 5102**********4069 60***************6 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 夏廷芳 1 **村**组 5102**********4069 50***********7 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 杨炳南 1 **村**组 5102**********4050 60***************9 200
小林 高龄津贴 100周岁以上 杨道方 1 **村**组 5102**********4066 60***************8 400
小林 高龄津贴 100周岁以上 杨淑君 1 **村**组 5102**********4068 60***************8 400
小林 高龄津贴 90-99周岁 张六均 1 **村**组 5102**********4050 60***************2 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 张淑容 1 **村**组 5102**********4063 50***********2 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 赵明淑 1 **村**组 5102**********4063 60***************8 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 董大芬 1 **村**组 5102**********4068 50***********6 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 杨道容 1 **村**组 5102**********4064 50***********5 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 刘淑碧 1 **村**组 5102**********4061 50***********6 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 莫元珍 1 **村**组 5102**********4063 50***********8 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 张琼芳 1 **村**组 5102**********408X 50***********7 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 刘运寿 1 **村**组 5102**********4072 60***************4 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 罗仁哲 1 **村**组 5102**********405X 50***********3 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 高明礼 1 **村**组 5102**********406X 62***************73 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 夏昌海 1 **村**组 5102**********4057 60***************3 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 汪大银 1 **村**组 5102**********4060 62***************63 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 杜淑梅 1 **村**组 5102**********4064 62***************93 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 姜元才 1 **村**组 5102**********4058 60***************5 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 夏海清 1 **村**组 5102**********4051 60***************1 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 韦体珍 1 **村**组 5102**********4060 62***************38 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 吴跃清 1 **村**组 5102**********4055 60***************5 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 陆德碧 1 **村**组 5102**********4067 50***********0 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 陈惠仙 1 **村**组 5102**********4069 60***************5 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 刘明贵 1 **村**组 5102**********4065 50***********9 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 罗中群 1 **村**组 5102**********4066 62***************61 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 张正达 1 **村**组 5102**********4050 62***************38 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 舒伦辉 1 **村**组 5102**********4061 62***************69 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 夏兵绪 1 **村**组 5102**********4065 62***************77 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 李淑英 1 **村**组 5102**********4061 60***************9 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 蔡淑贤 1 **村**组 5102**********4063 60***************0 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 李淑英 1 **村**组 5102**********408X 50***********8 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 黄安吉 1 **村**组 5102**********4063 50***********3 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 杜绍华 1 **村**组 5102**********4055 50***********0 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 高信菊 1 **村**组 5102**********406X 62***************55 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 叶泽树 1 **村**组 5102**********4062 62***************02 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 罗仁傑 1 **村**组 5102**********4050 62***************85 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 杨淑君 1 **村**组 5102**********4065 62***************33 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 赵治才 1 **村**组 5102**********4066 62***************04 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 宋应长 1 **村**组 5102**********4058 62***************35 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 夏云良 1 **村**组 5102**********405X 62***************57 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 宋生英 1 **村**组 5102**********4068 62***************14 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 王正友 1 **村**组 5102**********4065 62***************86 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 周永书 1 **村**组 5102**********4060 62***************88 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 罗中吉 1 **村**组 5102**********4052 60***************1 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 刘邦越 1 **村**组 5102**********4055 62***************39 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 杜泽福 1 **村**组 5102**********4093 50***********2 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 陈仁秀 1 **村**组 5102**********4065 50***********3 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 李根才 1 **村**组 5102**********0038 60***************5 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 王朝碧 1 **村**组 5102**********4064 62***************22 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 刘安珍 1 **村**组 5102**********4086 62***************41 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 李良玉 1 **村**组 5102**********406X 62***************33 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 魏汉江 1 小东街*号(鱼龙) 5102**********4052 60***************3 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 刘淑容 1 **村**组 5102**********4086 62***************27 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 黄安碧 1 **村**组 5102**********4063 62***************98 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 郑盛书 1 **村**组 5102**********4062 62***************20 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 刘代槐 1 **村**组 5102**********4056 60***************7 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 张国玉 1 **村**组 5102**********4067 62***************06 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 周淑君 1 **村**组 5102**********4061 50***********7 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 刘安俊 1 **村**组 5102**********4052 60***************5 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 张淑碧 1 **村**组 5102**********4063 62*************6 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 李朝明 1 **村**组 5102**********4058 62***************35 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 谭中银 1 **村**组 5102**********4064 50***********7 200
小林 高龄津贴 90-99周岁 钟正淑 1 **村**组 5102**********4069 40***************7 200









合计
68


14000


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅