铜梁区永嘉镇2024年9月临时救助对象公示 | |||||
序号 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助类别 | 金额 |
1 | 高龙村7社 | 易元发 | 低保 | 其他困难 | 700 |
2 | 和益村12社 | 郭淑 | 低保 | 其他困难 | 1000 |
3 | 竹海村10社 | 穆守泽 | 低保 | 其他困难 | 800 |
4 | 围永村11社 | 向中杰 | 其他 | 因病 | 900 |
5 | 蓝山村13社 | 陈杨 | 其他 | 其他困难 | 1000 |
6 | 明山村16社 | 谭富友 | 低保 | 其他困难 | 800 |
7 | 永东村4社 | 肖在贵 | 低保 | 大病救助 | 5200 |
8 | 大兴村10社 | 刘家全 | 特困 | 大病救助 | 50000 |
9 | 大兴村9社 | 余学清 | 特困 | 大病救助 | 8600 |
10 | 竹海村6社 | 郑中凡 | 特困 | 大病救助 | 9110 |
11 | 塘坪村15社 | 段世友 | 特困 | 大病救助 | 3400 |
12 | 蓝山村2社 | 杜清富 | 特困 | 大病救助 | 1800 |
重庆市铜梁区永嘉镇2024年9月临时救助对象公示
-
扫一扫在手机打开当前页