重庆市铜梁区永嘉镇受灾人员冬春生活救助花名册

发布日期:2022-11-08 来源:重庆市铜梁区永嘉镇应急办
字号:
受灾人员冬春生活救助花名册(资金发放)
单位(盖章):永嘉镇人民政府                        发放时间:2022年11月2日
序号 家庭情况 需救助情况 已救助情况 备注(银行名称)
户主姓名 身份证号 联系电话 家庭住址 家庭类型 家庭人口
救助人口(人) 救助金额(元) 一卡(折)通账号
人口 金额
1 李明刚 5102******799X 17******28 永嘉镇高龙村2组 一般户 4 3 540 3 540 40******79 农村商业银行
2 张隆平 5102******7995 13******02 永嘉镇高龙村2组 一般户 2 1 180 1 180 62******10 农村商业银行
3 李佑华 5102******7999 15******48 永嘉镇高龙村2组 一般户 4 2 360 2 360 62******68 农村商业银行
4 杨维良 5102******7974 15******35 永嘉镇高龙村2组 一般户 3 2 360 2 360 62******52 农村商业银行
5 曾宪华 5102******7973 13******67 永嘉镇高龙村3组 一般户 4 3 540 3 540 40******85 农村商业银行
6 郭辉田 5102******7973 13******45 永嘉镇高龙村3组 一般户 2 1 180 1 180 40******28 农村商业银行
7 罗仁贵 5102******7975 15******74 永嘉镇高龙村4组 一般户 1 1 180 1 180 62******54 农村商业银行
8 张辉左 5102******8017 17******01 永嘉镇高龙村4组 一般户 2 1 180 1 180 40******30 农村商业银行
9 郭基明 5102******7977 15******75 永嘉镇高龙村4组 一般户 2 2 360 2 360 62******62 农村商业银行
10 张祖荣 5102******7976 17******12 永嘉镇高龙村5组 一般户 5 4 720 4 720 40******67 农村商业银行
11 夏世刚 5102******7975 15******52 永嘉镇高龙村6组 一般户 1 1 180 1 180 40******91 农村商业银行
12 杜清福 5102******7978 15******51 永嘉镇高龙村6组 其他困难户 3 2 520 2 520 62******61 农村商业银行
13 刘明华 5102******7979 19******92 永嘉镇高龙村6组 一般户 5 4 720 4 720 62******76 农村商业银行
14 何信禄 5102******7990 13******08 永嘉镇高龙村7组 一般户 2 2 360 2 360 62******43 农村商业银行
15 易元发 5102******7970 15******13 永嘉镇高龙村7组 一般户 2 2 360 2 360 62******29 农村商业银行
16 罗世兵 5102******7972 18******91 永嘉镇高龙村8组 一般户 1 1 180 1 180 62******45 农村商业银行
17 卿德术 5102******7983 15******83 永嘉镇高龙村9组 一般户 2 1 180 1 180 62******83 农村商业银行
18 吴玉碧 5102******8001 19******69 永嘉镇高龙村10组 一般户 1 1 180 1 180 62******28 农村商业银行
19 穆宜述 5102******7975 15******62 永嘉镇高龙村10组 一般户 5 4 720 4 720 62******20 农村商业银行
20 郭辉淑 5102******7980 15******37 永嘉镇高龙村11组 一般户 1 1 180 1 180 62******56 农村商业银行
21 刘安碧 5102******7981 18******92 永嘉镇高龙村11组 一般户 1 1 180 1 180 40******08 农村商业银行
22 闫仁华 5102******7992 19******29 永嘉镇高龙村11组 一般户 4 2 360 2 360 62******10 农村商业银行
23 闫廷伦 5102******7974 17******31 永嘉镇高龙村12组 一般户 3 3 540 3 540 40******09 农村商业银行
24 王世坤 5102******7970 13******87 永嘉镇高龙村13组 特困供养人员 1 1 260 1 260 62******76 农村商业银行
25 罗应超 5102******8013 15******14 永嘉镇高龙村13组24号 其他困难户 4 3 780 3 780 40******37 农村商业银行
26 罗应术 5102******7978 18******89 永嘉镇高龙村13组 低保户 2 1 260 1 260 62******99 农村商业银行
27 蒋厚达 5102******8479 15******68 塘坪村1组 一般户 2 2 360 2 360 40******04 农村商业银行
28 李其友 5102******8498 13******87 塘坪村1组 一般户 3 2 360 2 360 62******61 农村商业银行
29 胡元华 5102******8470 13******86 塘坪村3组 一般户 2 2 360 2 360 62******06 农村商业银行
30 石德甫 5102******8470 13******86 塘坪村3组 一般户 6 4 720 4 720 40******91 农村商业银行
31 白德会 5102******798X 13******92 塘坪村3组 一般户 5 3 540 3 540 62******00 农村商业银行
32 唐道德 5102******8470 15******04 塘坪村3组 一般户 3 1 180 1 180 40******08 农村商业银行
33 欧世祥 5102******8473 13******26 塘坪村4组 低保户 2 2 520 2 520 62******21 农村商业银行
34 谭学云 5102******8499 18******79 塘坪村4组 低保户 3 2 520 2 520 40******52 农村商业银行
35 欧代国 5102******8476 13******28 塘坪村5组 一般户 5 2 360 2 360 62******46 农村商业银行
36 许登富 5102******8473 15******22 塘坪村6组 一般户 2 2 360 2 360 40******59 农村商业银行
37 唐凤英 5102******8483 17******72 塘坪村6组 一般户 4 3 540 3 540 62******94 农村商业银行
38 池荣田 5102******8474 19******32 塘坪村7组 一般户 6 4 720 4 720 62******80 农村商业银行
39 谢禄英 5102******8509 15******78 塘坪村8组 一般户 1 1 180 1 180 62******74 农村商业银行
40 池福贵 5102******8471 18******53 塘坪村9组 一般户 1 1 180 1 180 62******54 农村商业银行
41 唐昌述 5102******8474 13******54 塘坪村10组 特困供养人员 1 1 260 1 260 62******07 农村商业银行
42 武文学 5102******8479 19******25 塘坪村11组 一般户 1 1 180 1 180 62******76 农村商业银行
43 鲍兴春 5102******797X 17******21 塘坪村11组 一般户 4 3 540 3 540 62******05 农村商业银行
44 刘维启 5102******8472 17******56 塘坪村12组 低保户 3 2 520 2 520 62******63 农村商业银行
45 杨宣禄 5102******8470 18******04 塘坪村12组 一般户 3 2 360 2 360 62******64 农村商业银行
46 张春来 5102******8495 15******38 塘坪村12组 低保户 2 2 520 2 520 62******30 农村商业银行
47 郭辉义 5102******8472 13******81 塘坪村14组 低保户 3 2 520 2 520 62******24 农村商业银行
48 梁承辉 5102******8506 13******50 塘坪村16组 一般户 2 2 360 2 360 62******78 农村商业银行
49 李世琼 5102******8480 19******67 塘坪村16组 低保户 2 2 520 2 520 40******56 农村商业银行
50 欧代明 5102******8471 17******52 塘坪村16组 一般户 3 2 360 2 360 62******68 农村商业银行
51 谭信田 5102******8479 15******90 塘坪村17组 低保户 1 1 260 1 260 62******12 农村商业银行
52 高凯双 5102******8477 13******79 塘坪村18组 一般户 3 1 180 1 180 62******45 农村商业银行
53 高明华 5102******8477 13******71 塘坪村18组 低保户 1 1 260 1 260 62******06 农村商业银行
54 王国财 5102******8479 15******27 塘坪村18组 低保户 1 1 260 1 260 62******06 农村商业银行
55 谢位超 5102******8475 13******04 塘坪村19组 一般户 2 2 360 2 360 62******93 农村商业银行
56 蒋厚发 5102******8473 15******50 塘坪村19组 低保户 1 1 260 1 260 62******15 农村商业银行
57 喻永辉 5102******8470 15******92 明山村1社 其他困难户 3 3 780 3 780 62******61 农村商业银行
58 魏显兵 5102******8474 19******75 明山村2社 其他困难户 6 6 1560 6 1560 62******54 农村商业银行
59 刘荣光 5102******8499 13******46 明山村2社 低保户 2 2 520 2 520 62******57 农村商业银行
60 余光品 5102******8470 15******94 明山村4社 一般户 6 6 1080 6 1080 62******00 农村商业银行
61 段继禄 5102******8471 15******82 明山村4社 一般户 3 3 540 3 540 62******68 农村商业银行
62 刘章国 5102******8471 13******84 明山村4社 一般户 4 4 720 4 720 62******30 农村商业银行
63 段世禄 5102******8495 13******84 明山村4社 一般户 2 2 360 2 360 62******46 农村商业银行
64 杨传华 5102******8476 15******65 明山村5社 其他困难户 1 1 260 1 260 62******65 农村商业银行
65 陈月发 5102******8475 13******61 明山村6社 一般户 3 3 540 3 540 40******35 农村商业银行
66 段士海 5102******8471 13******18 明山村7社 一般户 4 4 720 4 720 40******24 农村商业银行
67 蒋厚德 5102******8479 17******48 明山村7社 一般户 6 6 1080 6 1080 62******63 农村商业银行
68 王继清 5102******8475 15******86 明山村9社 一般户 2 2 360 2 360 40******68 农村商业银行
69 王继华 5102******8475 13******44 明山村9社 一般户 3 3 540 3 540 62******09 农村商业银行
70 杨益菊 5102******7989 13******96 明山村10社 一般户 6 6 1080 6 1080 62******30 农村商业银行
71 罗显菊 5102******8480 17******49 明山村10社 一般户 3 3 540 3 540 40******36 农村商业银行
72 胡绪良 5102******8473 13******29 明山村10社 一般户 2 2 360 2 360 40******09 农村商业银行
73 彭品碧 5102******8482 15******09 明山村11社 一般户 7 7 1260 7 1260 62******77 农村商业银行
74 谭正学 5102******8474 13******57 明山村12社 其他困难户 1 1 260 1 260 62******20 农村商业银行
75 张兴全 5102******8470 17******63 明山村13社 一般户 1 1 180 1 180 62******80 农村商业银行
76 张周兵 5102******8473 17******76 明山村13社 一般户 3 3 540 3 540 62******35 农村商业银行
77 吴学良 5102******8496 15******41 明山村14社 一般户 3 3 540 3 540 62******62 农村商业银行
78 余友洪 5102******8496 13******91 明山村15社 一般户 3 3 540 3 540 62******65 农村商业银行
79 余友维 5102******8499 18******71 明山村15社 一般户 2 2 360 2 360 62******65 农村商业银行
80 刘在田 5102******847X 18******71 明山村15社 其他困难户 5 5 1300 5 1300 62******38 农村商业银行
81 冯光菊 5102******8480 16******66 明山村15社 其他困难户 1 1 260 1 260 62******66 农村商业银行
82 肖元治 5102******8473 15******03 明山村16社 一般户 3 3 540 3 540 62******28 农村商业银行
83 杨志喜 5102******8474 13******78 明山村16社 低保户 2 2 520 2 520 62******90 农村商业银行
84 谭忠伦 5102******8474 15******03 明山村16社 一般户 1 1 180 1 180 62******68 农村商业银行
85 蒋德华 5102******8476 17******81 明山村17社 一般户 2 2 360 2 360 40******90 农村商业银行
86 蒋德国 5102******847X 18******40 明山村17社 一般户 3 3 540 3 540 62******26 农村商业银行
87 袁显福 5102******8482 13******12 明山村17社 一般户 1 1 180 1 180 62******81 农村商业银行
88 欧世龙 5102******8475 15******65 明山村18 其他困难户 3 3 780 3 780 62******55 农村商业银行
89 张勇 5102******7971 18******58 竹海村3社 一般户 4 4 720 4 720 62******90 农村商业银行
90 刘朝富 5102******7970 15******88 竹海村3社 一般户 3 3 540 3 540 62******19 农村商业银行
91 陈荣鹤 5102******7996 13******61 竹海村3社 一般户 5 5 900 5 900 40******32 农村商业银行
92 刘朝刚 5102******7972 15******06 竹海村3社 一般户 4 4 720 4 720 40******24 农村商业银行
93 李瑛 5102******7976 18******62 竹海村3社 一般户 4 4 720 4 720 62******30 农村商业银行
94 唐明静 5002******8024 17******26 竹海村3社 一般户 1 1 260 1 260 62******63 农村商业银行
95 孙成维 5102******797X 17******04 竹海村18社 一般户 6 6 1200 6 1200 62******48 农村商业银行
96 周友兵 5102******7976 13******96 竹海村18社 一般户 5 5 900 5 900 40******61 农村商业银行
97 邓朝刚 5102******7974 15******21 竹海村18社 一般户 5 5 900 5 900 62******13 农村商业银行
98 邓朝伦 5102******7978 19******84 竹海村18社 一般户 3 3 540 3 540 62******47 农村商业银行
99 武夕全 5102******7979 17******84 竹海村16社 一般户 5 5 900 5 900 62******55 农村商业银行
100 苟发印 5102******7979 13******45 竹海村16社 一般户 3 3 540 3 540 62******61 农村商业银行
101 苟云明 5102******7979 13******72 竹海村16社 一般户 3 3 600 3 600 40******47 农村商业银行
102 苟云孝 5102******7979 15******70 竹海村16社 一般户 3 3 780 3 780 40******39 农村商业银行
103 苟云模 5102******8010 13******49 竹海村16社 一般户 3 3 540 3 540 62******79 农村商业银行
104 王长寿 5102******8010 18******22 竹海村10社 一般户 3 3 540 3 540 62******16 农村商业银行
105 周仁华 5102******799X 18******10 竹海村10社 一般户 3 3 540 3 540 62******36 农村商业银行
106 穆明贵 5102******7974 15******58 竹海村10社 一般户 4 4 1040 4 1040 62******36 农村商业银行
107 梁明学 5102******7978 17******83 竹海村14社 一般户 4 4 720 4 720 62******49 农村商业银行
108 谢顺华 5102******7977 13******4 竹海村14社 一般户 2 2 360 2 360 62******41 农村商业银行
109 何坤海 5102******7976 18******63 竹海村14社 一般户 3 3 540 3 540 62******78 农村商业银行
110 李贵友 5102******7997 18******82 竹海村14社 一般户 5 5 900 5 900 62******06 农村商业银行
111 石成贵 5102******7975 18******36 竹海村14社 一般户 2 2 360 2 360 62******26 农村商业银行
112 韩泽明 5102******7992 15******00 竹海村14社 一般户 4 4 720 4 720 62******03 农村商业银行
113 蒋厚根 5102******797X 15******48 竹海村8社 一般户 2 2 360 2 360 40******90 农村商业银行
114 李祖达 5102******7971 15******82 竹海村8社 一般户 5 5 900 5 900 40******03 农村商业银行
115 蒋厚志 5102******7999 13******48 竹海村8社 一般户 6 6 1080 6 1080 40******75 农村商业银行
116 李世模 5102******8012 15******06 竹海村8社 一般户 3 3 540 3 540 40******53 农村商业银行
117 李世乔 5102******7971 13******39 竹海村8社 一般户 5 5 900 5 900 40******13 农村商业银行
118 吴明贵 5102******8010 13******18 竹海村8社 一般户 6 6 1080 6 1080 62******86 农村商业银行
119 王方亮 5102******7997 15******42 竹海村12社 一般户 1 1 180 1 180 40******49 农村商业银行
120 周笃均 5102******7976 15******91 竹海村13社 一般户 3 3 540 3 540
云南省弥勒农商行
121 罗应德 5102******7976 15******15 竹海村13社 一般户 3 3 540 3 540 6******68 农村商业银行
122 陈兴国 5102******7983 19******44 竹海村13社 一般户 6 6 1560 6 1560 62******72 农村商业银行
123 杨发友 5102******7974 13******87 竹海村2社 一般户 4 4 720 4 720 40******67 农村商业银行
124 余业全 5102******7972 18******93 竹海村2社 一般户 5 5 900 5 900 62******70 农村商业银行
125 陈华国 5102******7979 18******91 竹海村2社 一般户 6 6 1080 6 1080 62******69 农村商业银行
126 杜清淑 5102******8008 17******72 竹海村4社 一般户 3 3 540 3 540 62******04 农村商业银行
127 冯跃华 5102******7973 13******72 竹海村4社 一般户 4 4 720 4 720 62******04 农村商业银行
128 杨香凤 5102******8222 13******04 竹海村15社 一般户 3 3 540 3 540 62******67 农村商业银行
129 苏永富 5102******7975 17******62 竹海村15社 一般户 7 7 1260 7 1260 40******27 农村商业银行
130 梁承孝 5102******7997 13******58 竹海村15社 一般户 3 3 540 3 540 62******18 农村商业银行
131 殷加秀 5102******7986 13******37 竹海村15社 一般户 1 1 260 1 260 62******54 农村商业银行
132 黄文琼 5102******7985 15******06 竹海村15社 一般户 6 6 1080 6 1080 62******16 农村商业银行
133 杜清友 5102******7971 13******3 竹海村15社 一般户 5 5 900 5 900 62******24 农村商业银行
134 张世友 5102******7974 18******17 竹海村15社 一般户 4 4 720 4 720 62******23 农村商业银行
135 杜清财 5102******7994 18******87 竹海村15社 一般户 3 3 540 3 540 62******14 农村商业银行
136 梁承明 5102******7973 18******87 竹海村15社 一般户 7 7 1260 7 1260 62******84 农村商业银行
137 张世华 5102******7976 15******78 竹海村15社 一般户 4 4 720 4 720 62******46 农村商业银行
138 杜清学 5102******8012 18******00 竹海村15社 一般户 3 3 540 3 540 40******90 农村商业银行
139 穆德华 5102******7993 15******39 竹海村9社 一般户 3 3 780 3 780 40******15 农村商业银行
140 穆德春 5102******7977 15******36 竹海村9社 一般户 5 5 900 5 900 62******27 浙江省嵊州农商行
141 游显树 5102******7998 18******06 竹海村9社 一般户 3 3 540 3 540
农村商业银行
142 杨益刚 5102******7973 13******87 竹海村9社 一般户 5 5 900 5 900 6******71 农村商业银行
143 穆德波 5102******7978 15******75 竹海村9社 一般户 5 5 900 5 900 62******23 农村商业银行
144 何沛忠 5102******7996 18******74 竹海村9社 一般户 3 3 540 3 540 62******22 农村商业银行
145 杨益友 5102******7995 15******81 竹海村9社 低保户 4 4 1040 4 1040 62******38 农村商业银行
146 何定禄 5102******7974 13******87 竹海村9社 一般户 2 2 360 2 360 62******18 农村商业银行
147 何定生 5102******7970 15******97 竹海村9社 一般户 3 3 780 3 780 40******43 农村商业银行
148 陈贵仲 5102******7970 15******54 竹海村6社 一般户 7 7 1260 7 1260 62******43 农村商业银行
149 王世明 5102******7992 17******29 竹海村1社 一般户 4 4 720 4 720 62******95 农村商业银行
150 赵朝洪 5102******7978 15******99 竹海村7社 一般户 4 4 720 4 720 62******63 农村商业银行
151 赵朝伦 5102******7995 15******19 竹海村7社 一般户 3 3 540 3 540 62******21 农村商业银行
152 彭在明 5102******7976 13******42 竹海村7社 一般户 3 3 540 3 540 62******46 农村商业银行
153 彭在模 5102******7977 13******86 竹海村7社 一般户 3 3 540 3 540 40******71 农村商业银行
154 余焕学 5102******8034 15******08 竹海村7社 一般户 3 3 540 3 540 40******65 农村商业银行
155 郭辉全 5102******7979 13******58 竹海村11社 一般户 2 2 360 2 360 62******43 农村商业银行
156 向忠洪 5102******7972 18******72 竹海村11社 一般户 6 1 180 1 180 62******25 农村商业银行
157 向忠华 5102******7970 15******41 竹海村11社 一般户 4 4 720 4 720 62******97 农村商业银行
158 向世禄 5102******7978 13******39 竹海村11社 一般户 3 3 540 3 540 62******18 农村商业银行
159 蒙进良 5102******7972 13******55 竹海村11社 一般户 2 2 360 2 360 62******45 农村商业银行
160 郭万林 5102******7975 17******37 竹海村3社 一般户 1 1 180 1 180 40******52 农村商业银行
161 赵开娥 5102******7984 15******22 竹海村7社 一般户 2 2 360 2 360 40******07 农村商业银行
162 郭晓西 5002******7985 17******37 竹海村3社 低保户 2 2 520 2 520 40******40 农村商业银行
163 邹大礼 5102******8475 15******61 圣水村1社 一般户 3 2 360 2 360 62******50 农村商业银行
164 艾国芳 5102******8489 17******25 圣水村1社 低保户 4 1 260 1 260 62******82 农村商业银行
165 邹大碧 5102******8482 13******98 圣水村1社 一般户 1 1 180 1 180 62******74 农村商业银行
166 王显宏 5002******8038 17******33 圣水村2社 低保户 1 1 260 1 260 62******34 农村商业银行
167 唐道成 5102******8474 15******87 圣水村2社 一般户 2 2 360 2 360 40******94 农村商业银行
168 黄华明 5102******8487 13******30 圣水村2社 低保户 1 1 260 1 260 62******17 农村商业银行
169 林和先 5102******8470 17******96 圣水村3社 一般户 5 2 360 2 360 40******67 农村商业银行
170 袁显财 5102******8477 17******18 圣水村3社 一般户 4 3 540 3 540 40******44 农村商业银行
171 蒋合斌 5102******8472 13******39 圣水村4社 一般户 2 1 180 1 180 62******22 农村商业银行
172 颜诗仲 5102******847X 15******05 圣水村4社 一般户 2 2 360 2 360 62******43 农村商业银行
173 杨宣模 5102******7995 19******02 圣水村4社 特困供养人员 1 1 260 1 260 62******60 农村商业银行
174 张科中 5102******8471 13******83 圣水村5社 一般户 3 1 180 1 180 62******16 农村商业银行
175 鲁章槐 5102******847X 18******91 圣水村5社 一般户 3 1 180 1 180 62******03 农村商业银行
176 罗绪华 5102******8472 18******58 圣水村5社 其他困难户 4 1 260 1 260 62******88 农村商业银行
177 蔡明均 5102******8471 18******55 圣水村5社 一般户 1 1 180 1 180 62******24 农村商业银行
178 梁元志 5102******847X 18******70 圣水村6社 一般户 3 1 180 1 180 40******17 农村商业银行
179 许琼丹 5002******7980 15******77 圣水村6社 低保户 2 2 520 2 520 62******45 农村商业银行
180 盛光碧 5102******8482 15******62 圣水村7社 一般户 4 1 180 1 180 62******39 农村商业银行
181 周可元 5102******8472 15******09 圣水村7社 一般户 3 1 180 1 180 62******36 农村商业银行
182 彭代贵 5102******8476 16******29 圣水村7社 特困供养人员 1 1 260 1 260 62******94 农村商业银行
183 唐明阳 5102******8475 15******38 圣水村8社 一般户 2 2 360 2 360 62******84 农村商业银行
184 李朝碧 5102******8481 18******43 圣水村8社 一般户 2 1 180 1 180 62******71 农村商业银行
185 杨中富 5102******8480 13******15 圣水村8社 一般户 1 1 180 1 180 62******43 农村商业银行
186 奚思荣 5102******848X 17******81 圣水村8社 一般户 5 1 180 1 180 62******68 农村商业银行
187 谭学品 5102******8476 13******21 圣水村9社 低保户 1 1 260 1 260 62******52 农村商业银行
188 谭学国 5102******847X 15******03 圣水村9社 特困供养人员 1 1 260 1 260 40******81 农村商业银行
189 蒋昌书 5102******8480 15******23 圣水村9社 低保户 3 1 260 1 260 40******41 农村商业银行
190 白德清 5102******8476 13******71 圣水村10社 一般户 2 2 360 2 360 40******75 农村商业银行
191 池荣六 5102******8478 17******09 圣水村11社 低保户 2 2 520 2 520 62******96 农村商业银行
192 池荣柱 5102******8470 13******02 圣水村11社 低保户 4 4 1040 4 1040 62******05 农村商业银行
193 池华友 5102******8473 19******38 圣水村11社 低保户 3 3 780 3 780 62******98 农村商业银行
194 池荣珍 5102******8486 17******93 圣水村12社 一般户 4 1 180 1 180 62******54 农村商业银行
195 沈正发 5102******8473 13******21 圣水村12社 低保户 2 2 520 2 520 62******22 农村商业银行
196 杨能学 5102******8488 13******02 圣水村12社 低保户 2 1 260 1 260 40******32 农村商业银行
197 郑从宽 5102******849X 18******16 圣水村12社 低保户 1 1 260 1 260 62******70 农村商业银行
198 秦国良 5002******8498 15******81 圣水村12社 低保户 2 1 260 1 260 40******73 农村商业银行
199 池华强 5102******8473 15******84 圣水村14社 特困供养人员 1 1 260 1 260 62******59 农村商业银行
200 杜培英 5102******8481 18******46 圣水村14社 一般户 2 1 180 1 180 40******91 农村商业银行
201 周可明 5102******8474 15******40 圣水村15社 低保户 2 2 520 2 520 62******09 农村商业银行
202 龙孝根 5102******8475 18******47 圣水村15社 一般户 2 1 180 1 180 40******42 农村商业银行
203 杜卫东 5102******8478 15******49 圣水村16社 一般户 3 1 180 1 180 62******24 农村商业银行
204 喻定钱 5102******8475 15******54 圣水村16社 特困供养人员 1 1 260 1 260 40******01 农村商业银行
205 梁安全 5102******8470 18******04 圣水村16社 一般户 1 1 180 1 180 40******28 农村商业银行
206 谷明伟 5102******8470 18******98 圣水村17社 特困供养人员 2 2 520 2 520 62******82 农村商业银行
207 李昭七 5102******8471 18******98 圣水村17社 特困供养人员 1 1 260 1 260 40******87 农村商业银行
208 杜锦梅 5102******8001 13******23 围永村7社 一般户 1 1 180 1 180 62******98 农村商业银行
209 郭洪基 5102******7978 15******53 围永村12社 一般户 3 3 540 3 540 62******66 农村商业银行
210 刘昌模 5102******7978 18******11 围永村14社 低保户 3 3 780 3 780 62******06 农村商业银行
211 白德财 5102******797X 15******81 围永村6社 低保户 1 1 260 1 260 40******98 农村商业银行
212 石明华 5102******7976 15******39 永嘉镇幸福村1组4号 一般户 4 2 360 2 360 62******45 农村商业银行
213 谢位国 5102******7979 13******18 永嘉镇幸福村2组45号 一般户 2 1 180 1 180 62******33 农村商业银行
214 谢云述 5102******7973 13******80 永嘉镇幸福村2组20号 一般户 2 2 360 2 360 40******42 农村商业银行
215 梁丕华 5102******7977 13******94 永嘉镇幸福村2组49号 一般户 2 2 360 2 360 62******35 农村商业银行
216 郑家明 5102******7994 13******08 永嘉镇幸福村2组41号 一般户 2 2 360 2 360 62******45 农村商业银行
217 谢贵涛 5102******7973 18******67 永嘉镇幸福村2组2号 一般户 3 2 360 2 360 62******67 农村商业银行
218 蒋厚财 5102******7977 15******58 永嘉镇幸福村3组9号 一般户 3 2 360 2 360 62******59 农村商业银行
219 穆明徐 5102******7973 13******102 永嘉镇幸福村3组10号 一般户 5 2 360 2 360 40******27 农村商业银行
220 张明述 5102******7972 18******53 永嘉镇幸福村4组39号 一般户 6 5 900 5 900 40******52 农村商业银行
221 穆宜恂 5102******7970 17******91 永嘉镇幸福村4组6号 一般户 2 1 180 1 180 40******42 农村商业银行
222 张厚芬 5102******254X 15******32 永嘉镇幸福村5组17号 一般户 4 3 540 3 540 62******88 农村商业银行
223 唐孝礼 5102******7970 13******74 永嘉镇幸福村5组3号 一般户 4 2 360 2 360 62******66 农村商业银行
224 梁明祖 5102******7970 17******91 永嘉镇幸福村6组7号 一般户 4 4 720 4 720 62******13 农村商业银行
225 梁明发 5102******7971 18******66 永嘉镇幸福村6组14号 一般户 1 1 180 1 180 62******87 农村商业银行
226 李富文 5102******7971 17******53 永嘉镇幸福村6组35号 一般户 6 4 720 4 720 40******80 农村商业银行
227 唐孝勇 5102******7970 13******58 永嘉镇幸福村6组19号 一般户 3 1 180 1 180 62******19 农村商业银行
228 鲁华江 5102******7998 13******19 永嘉镇幸福村7组12号 一般户 4 4 720 4 720 40******21 农村商业银行
229 梁承友 5102******7994 17******86 永嘉镇幸福村7组2号 一般户 3 2 360 2 360 62******70 农村商业银行
230 邓春成 5102******7997 15******41 永嘉镇幸福村8组10号 一般户 1 1 180 1 180 62******69 农村商业银行
231 张康文 5102******7999 17******27 永嘉镇幸福村8组3号 一般户 3 2 360 2 360 40******15 农村商业银行
232 邓家勤 5102******7973 18******84 永嘉镇幸福村8组5号 一般户 3 2 360 2 360 62******53 农村商业银行
233 黄恩明 5102******7976 19******31 永嘉镇幸福村8组13号 一般户 4 2 360 2 360 40******66 农村商业银行
234 唐江 5002******7979 15******81 永嘉镇幸福村9组24号 一般户 2 2 360 2 360 62******09 农村商业银行
235 唐代荣 5102******797X 13******99 永嘉镇幸福村9组20号 一般户 1 1 180 1 180 40******40 农村商业银行
236 余业喜 5102******7976 17******65 永嘉镇幸福村9组5号 一般户 4 3 540 3 540 62******79 农村商业银行
237 梁先德 5102******7973 19******91 永嘉镇幸福村10组19号 一般户 1 1 180 1 180 40******96 农村商业银行
238 肖陞桥 5102******7978 17******06 永嘉镇幸福村10组12号 一般户 5 5 900 5 900 62******26 农村商业银行
239 邓永康 5102******7991 18******23 永嘉镇幸福村10组15号 一般户 5 2 360 2 360 40******55 农村商业银行
240 李佑昌 5102******1970 17******59 永嘉镇幸福村11社28号 一般户 5 3 540 3 540 40******66 农村商业银行
241 宋文吉 5102******7982 18******18 永嘉镇幸福村11组15号 一般户 1 1 180 1 180 40******94 农村商业银行
242 杨万玉 5810******8798X 19******43 永嘉镇幸福村11社24号 一般户 1 1 180 1 180 40******80 农村商业银行
243 谢位禄 5102******7977 15******79 永嘉镇幸福村12组6号 一般户 3 1 180 1 180 40******85 农村商业银行
244 肖荣刚 5102******7974 13******66 永嘉镇幸福村12组19号 一般户 3 2 360 2 360 40******09 农村商业银行
245 晏善福 5102******7973 14******672 永嘉镇幸福村13组28号 一般户 2 2 360 2 360 62******49 农村商业银行
246 唐中明 5102******7976 15******93 永嘉镇幸福村13组10号 一般户 3 2 360 2 360 62******38 农村商业银行
247 邹川 5102******8012 13******58 永嘉镇幸福村14组15号 一般户 1 1 180 1 180 62******04 农村商业银行
248 魏显树 5102******7991 18******54 永嘉镇幸福村14组40号 一般户 2 2 360 2 360 62******73 农村商业银行
249 谢位国 5102******7996 18******37 永嘉镇幸福村15组26号 其他困难户 6 4 1040 4 1040 62******88 农村商业银行
250 周光福 5102******7975 13******65 永嘉镇幸福村16组54号 一般户 4 2 360 2 360 62******95 农村商业银行
251 董朝中 5102******7973 15******16 永嘉镇幸福村16组21号 一般户 3 3 540 3 540 40******94 农村商业银行
252 杜锦元 5102******7978 17******02 永嘉镇幸福村16组3号 一般户 6 4 720 4 720 62******55 农村商业银行
253 林光忠 5102******7972 18******13 永嘉镇幸福村17组40号 低保户 1 1 260 1 260 40******43 农村商业银行
254 陈照云 5102******7976 15******31 永嘉镇幸福村17组11号 一般户 4 2 360 2 360 62******46 农村商业银行
255 陈殿明 5102******7998 13******60 永嘉镇幸福村17组23号 一般户 4 3 540 3 540 62******16 农村商业银行
256 肖必海 5102******7973 18******21 永嘉镇幸福村5组40号 一般户 4 2 360 2 360 40******30 农村商业银行
257 梁正文 5102******7973 15******23 永嘉镇幸福村14组31号 一般户 4 3 540 3 540 62******00 农村商业银行
258 邓家元 5102******7974 15******78 永嘉镇幸福村6组42号 一般户 2 2 360 2 360 62******21 农村商业银行
259 唐明全 5102******7994 18******05 永嘉镇幸福村11组20号 一般户 6 2 360 2 360 62******79 农村商业银行
260 吴先远 5102******7972 13******11 永嘉镇幸福村17组16号 一般户 2 1 180 1 180 62******27 农村商业银行
261 吴明全 5102******8013 17******01 万年村1组 一般户 2 2 360 2 360 40******31 农村商业银行
262 刘汉富 5102******8035 18******11 万年村1组 一般户 5 2 360 2 360 62******67 农村商业银行
