| 重庆市铜梁区事业单位2026年第一季度公开招聘工作人员考试报名统计(2月11日缴费截止) | ||||||||
| 序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
| 1 | 中共重庆市铜梁区委员会 | 重庆市铜梁区融媒体中心 | 播音主持岗 | 1 | 47 | 47 | 45 | |
| 2 | 中共重庆市铜梁区委网信办 | 重庆市铜梁区互联网信息中心 | 综合管理岗 | 1 | 262 | 251 | 237 | |
| 3 | 重庆市铜梁区妇联 | 重庆市铜梁区妇女儿童服务中心 | 妇女儿童服务岗 | 1 | 424 | 419 | 379 | |
| 4 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 铜梁二中 | 初中英语教师岗1 | 1 | 33 | 32 | 31 | |
| 5 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 铜梁二中 | 初中英语教师岗2 | 1 | 96 | 93 | 88 | |
| 6 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 铜梁二中 | 初中数学教师岗 | 1 | 63 | 59 | 58 | |
| 7 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 铜梁二中 | 初中历史教师岗2 | 1 | 47 | 45 | 44 | |
| 8 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 铜梁二中 | 初中物理教师岗 | 1 | 23 | 23 | 23 | |
| 9 | 重庆市铜梁区人民政府办公室 | 重庆市铜梁区金融发展中心 | 综合业务岗 | 1 | 190 | 184 | 175 | |
| 10 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 铜梁一中 | 财务会计岗 | 1 | 176 | 173 | 163 | |
| 11 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区虎峰镇中心卫生院 | 影像医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 |
| 12 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区虎峰镇中心卫生院 | 药师岗 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
| 13 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区中医院 | 病理医师岗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区中医院 | 临床护理岗1 | 2 | 51 | 50 | 47 | |
| 15 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区中医院 | 临床护理岗2 | 2 | 19 | 15 | 14 | |
| 16 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区大庙镇中心卫生院 | 影像医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 |
| 17 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区妇幼保健计划生育服务中心 | 助产士岗 | 1 | 11 | 11 | 10 | |
| 18 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区妇幼保健计划生育服务中心 | 中医护士岗 | 1 | 15 | 15 | 14 | |
| 19 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区蒲吕街道社区卫生服务中心 | 影像医师岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 20 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区巴川街道社区卫生服务中心 | 影像医师岗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 21 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区关溅初级中学校 | 初中历史教师岗1 | 1 | 27 | 26 | 24 | |
| 22 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区巴川小学 | 小学数学教师岗 | 1 | 64 | 61 | 59 | |
| 23 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区龙都小学 | 小学语文教师岗 | 1 | 116 | 104 | 97 | |
| 24 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区龙都小学 | 小学数学教师岗 | 1 | 32 | 29 | 28 | |
| 25 | 重庆市铜梁区农业农村委员会 | 重庆市铜梁区畜牧兽医事务管理中心 | 畜禽屠宰检疫岗 | 2 | 48 | 47 | 43 | |
| 26 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 会计专业教师岗 | 1 | 22 | 21 | 20 | |
| 27 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 智慧健康养老服务专业教师岗 | 1 | 14 | 11 | 8 | |
| 28 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 新能源装备运行与维护专业教师岗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 高中地理教师岗 | 1 | 56 | 56 | 53 | |
| 30 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁实验中学校 | 高中物理教师岗 | 1 | 16 | 16 | 14 | |
| 31 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁实验中学校 | 高中历史教师岗 | 1 | 67 | 66 | 61 | |
| 32 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁实验中学校 | 高中语文教师岗1 | 1 | 35 | 35 | 33 | |
| 33 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁实验中学校 | 高中语文教师岗2 | 1 | 111 | 109 | 107 | |
| 34 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁实验中学校 | 高中数学教师岗 | 1 | 29 | 27 | 26 | |
| 35 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁实验中学校 | 高中英语教师岗 | 1 | 66 | 64 | 63 | |
| 36 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区人民医院 | 放射影像科技师岗1 | 1 | 69 | 64 | 56 | |
| 37 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区人民医院 | 放射影像科技师岗2 | 1 | 107 | 104 | 88 | |
| 38 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区旧县初级中学校 | 初中数学教师岗 | 1 | 31 | 31 | 30 | |
| 39 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区大庙初级中学校 | 初中音乐教师岗 | 1 | 100 | 97 | 92 | |
| 40 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区少云镇中心卫生院 | 医师岗 | 1 | 31 | 30 | 25 | |
| 41 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区蒲吕初级中学校 | 初中化学教师岗 | 1 | 34 | 33 | 32 | |
| 42 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区精神卫生中心(重庆市铜梁区侣俸镇中心卫生院) | 精神科医师岗 | 2 | 3 | 3 | 3 | 放宽开考比例 |
| 43 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区精神卫生中心(重庆市铜梁区侣俸镇中心卫生院) | 侣俸镇中心卫生院财务管理岗 | 1 | 132 | 132 | 127 | |
| 44 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区太平镇卫生院 | 医学影像岗 | 1 | 117 | 114 | 99 | |
| 45 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区石鱼镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 133 | 133 | 120 | |
| 46 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区虎峰初级中学校 | 初中体育教师岗(男子篮球队教练) | 1 | 18 | 16 | 15 | |
| 47 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 小学心理健康教师岗 | 1 | 45 | 44 | 44 | |
| 48 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 小学信息技术教师岗 | 1 | 64 | 62 | 56 | |
| 49 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区外国语实验小学 | 小学体育教师岗(网球方向) | 1 | 17 | 15 | 13 | |
| 50 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区立心小学 | 小学英语教师岗 | 1 | 125 | 120 | 117 | |
| 51 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区立心小学 | 小学心理健康教师岗 | 1 | 27 | 26 | 26 | |
| 52 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区立心小学 | 小学数学教师岗 | 1 | 58 | 56 | 54 | |
| 53 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区立心小学 | 小学信息技术教师岗 | 1 | 65 | 62 | 59 | |
| 54 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区第二实验小学 | 小学体育教师岗 | 1 | 167 | 159 | 151 | |
| 55 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区平滩初级中学校(1),铜梁二中(1) | 初中语文教师岗1 | 2 | 58 | 55 | 51 | |
| 56 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区旧县初级中学校(1),重庆市铜梁区侣俸初级中学校(1) | 初中语文教师岗2 | 2 | 158 | 152 | 144 | |
| 57 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区东城街道社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 1 | 81 | 71 | 58 | |
| 58 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区东城街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 1 | 16 | 16 | 12 | |
| 59 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区东城街道社区卫生服务中心 | 影像医师岗 | 1 | 14 | 13 | 13 | |
| 60 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区旧县街道社区卫生服务中心 | 医学检验岗 | 1 | 37 | 37 | 34 | |
| 61 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区旧县街道社区卫生服务中心 | 药师岗1 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
| 62 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区旧县街道社区卫生服务中心 | 公共卫生岗 | 1 | 18 | 17 | 15 | |
| 63 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区旧县街道社区卫生服务中心 | 影像医师岗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 64 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区旧县街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 1 | 98 | 97 | 88 | |
| 65 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区旧县街道社区卫生服务中心 | 药师岗2 | 1 | 32 | 32 | 31 | |
| 66 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区华兴镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 147 | 146 | 123 | |
| 67 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区平滩镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
| 68 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区双山镇卫生院 | 药师岗 | 1 | 47 | 46 | 42 | |
| 69 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区金砂小学 | 小学英语教师岗1 | 1 | 28 | 26 | 26 | |
| 70 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区金砂小学 | 小学英语教师岗2 | 1 | 74 | 71 | 70 | |
| 71 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 重庆市铜梁区教育考试中心 | 考试测评岗 | 1 | 368 | 355 | 322 | |
| 72 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区水口镇卫生院 | 医师岗2 | 1 | 43 | 41 | 41 | |
| 73 | 重庆市铜梁区卫生健康委员会 | 重庆市铜梁区水口镇卫生院 | 医师岗1 | 1 | 28 | 26 | 25 | |
| 74 | 重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处 | 重庆市铜梁区东城街道产业发展服务中心 | 畜牧发展岗1 | 1 | 26 | 24 | 21 | |
| 75 | 重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处 | 重庆市铜梁区东城街道产业发展服务中心 | 畜牧发展岗2 | 1 | 64 | 60 | 59 | |
| 76 | 重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处 | 重庆市铜梁区巴川街道产业发展服务中心 | 产业培育岗1 | 1 | 51 | 49 | 43 | |
| 77 | 重庆市铜梁区人民政府巴川街道办事处 | 重庆市铜梁区巴川街道产业发展服务中心 | 产业培育岗2 | 1 | 98 | 94 | 86 | |
| 78 | 重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会 | 重庆铜梁高新区企业服务中心 | 产业发展岗1 | 1 | 214 | 211 | 200 | |
| 79 | 重庆铜梁高新技术产业开发区管理委员会 | 重庆铜梁高新区企业服务中心 | 产业发展岗2 | 1 | 246 | 236 | 221 | |
| 合计 | 85 | 5495 | 5310 | 4940 | ||||




