重庆市铜梁区2025年度公开考试录用公务员拟录用公务员(参照公务员法管理人员)公示
根据重庆市公务员局《重庆市2025年度公开考试录用公务员公告》要求,现将我区2025年公开考试拟录用公务员(参照公务员法管理人员)予以公示。
一、公示期
2025年6月9日至6月13日。
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市铜梁区委组织部
通讯地址(邮编):重庆市铜梁区南城街道白龙大道118号
(402560)
电话:023-45695215 联系人:刘老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:1.重庆市铜梁区2025年度公开考试录用公务员拟录用公务
员(参照公务员法管理人员)公示表一
2.重庆市铜梁区2025年度公开考试录用公务员拟录用公务
员(参照公务员法管理人员)公示表二
中共重庆市铜梁区委组织部
2025年6月8日
| 重庆市铜梁区2025年度公开考试录用公务员拟录用公务员(参照公务员法管理人员)公示表一 | ||||||||||||||||
| 序号 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 | |
| 1 | 铜梁区镇机关 | 综合管理1 | 吴航 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 本科学士 | 安全工程 | 重庆三峡学院 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 5102510202402 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考;录用后需在本区最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 70.7 | 2 | 合格 | 合格 |
| 2 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 邹碧鸿 | 女 | 汉族 | 1992.10 | 本科学士 | 信息管理与信息系统 | 华侨大学 | 无 | 5102510201307 | 录用后需在本区最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 75.025 | 1 | 合格 | 合格 |
| 3 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 马莘雨 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科学士 | 城乡规划 | 西华大学 | 无 | 5102530304907 | 录用后需在本区最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 73.525 | 2 | 合格 | 合格 |
| 4 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 孙奥 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 本科学士 | 信息管理与信息系统 | 华中农业大学 | 无 | 5102020502926 | 录用后需在本区最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 72.3 | 3 | 合格 | 合格 |
| 5 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 文乾宇 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 本科学士 | 工程造价 | 重庆交通大学 | 重庆市九龙坡区渝州路街道埝山苑社区 | 5102808101015 | 录用后需在本区最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 71.9 | 4 | 合格 | 合格 |
| 6 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 唐志远 | 男 | 汉族 | 2002.06 | 本科学士 | 机械设计制造及其自动化 | 太原理工大学现代科技学院 | 无 | 5102805803621 | 录用后需在本区最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 75.425 | 1 | 合格 | 合格 |
| 7 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 张路奎 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 本科学士 | 高分子材料与工程 | 重庆理工大学 | 延锋汽车科技重庆有限公司 | 5102808200511 | 录用后需在本区最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 73.925 | 2 | 合格 | 合格 |
| 8 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 黄滟洁 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 研究生硕士 | 环境工程 | 山西大学 | 无 | 5102807808609 | 录用后需在本区最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 72.25 | 4 | 合格 | 合格 |
| 9 | 铜梁区街道机关 | 综合管理1 | 杨楠 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 本科学士 | 电子信息工程 | 重庆工商大学 | 无 | 5101510100923 | 男性;面向服务基层项目人员招考;录用后需在街道机关最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 70.725 | 1 | 合格 | 合格 |
| 10 | 铜梁区街道机关 | 综合管理1 | 严永欣 | 男 | 汉族 | 1998.02 | 本科学士 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆邮电大学移通学院 | 无 | 5101802401901 | 男性;面向服务基层项目人员招考;录用后需在街道机关最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 70.4 | 2 | 合格 | 合格 |
| 11 | 铜梁区街道机关 | 综合管理1 | 林浩源 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科学士 | 商务英语 | 四川外国语大学 | 重庆市武隆区桐梓中学校 | 5101200110124 | 男性;面向服务基层项目人员招考;录用后需在街道机关最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 68.9 | 3 | 合格 | 合格 |
| 12 | 铜梁区街道机关 | 综合管理2 | 陈晨 | 女 | 汉族 | 1998.12 | 本科学士 | 传播学 | 西南政法大学 | 无 | 5101510108321 | 女性;面向服务基层项目人员招考;录用后需在街道机关最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 72.375 | 1 | 合格 | 合格 |
| 13 | 铜梁区街道机关 | 综合管理2 | 刘惠文 | 女 | 汉族 | 1991.01 | 研究生硕士 | 建筑与土木工程领域 | 重庆大学 | 中国银行股份有限公司重庆铜梁支行 | 5101510105726 | 女性;面向服务基层项目人员招考;录用后需在街道机关最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 71.025 | 2 | 合格 | 合格 |
| 14 | 铜梁区街道机关 | 综合管理2 | 冉丽显 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 本科学士 | 应用化学 | 重庆第二师范学院 | 无 | 5101510105012 | 女性;面向服务基层项目人员招考;录用后需在街道机关最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 70.05 | 3 | 合格 | 合格 |
| 15 | 铜梁区民政局 | 综合管理 | 段钦敏 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 本科学士 | 德语 | 西安外国语大学 | 重庆市九龙坡区陶家镇村居事务服务中心 | 5101801801003 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 |
| 16 | 铜梁区人力社保局 | 综合管理 | 黄婷 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 本科学士 | 物联网工程 | 重庆理工大学 | 重庆悦派对信息科技有限公司 | 5101510101925 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 72.225 | 1 | 合格 | 合格 |
| 17 | 铜梁区水利局 | 综合管理 | 周密 | 男 | 汉族 | 1992.08 | 本科学士 | 市场营销 | 中北大学 | 重庆市铜梁区南城街道便民服务中心 | 5101510103501 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 72.125 | 1 | 合格 | 合格 |
| 18 | 铜梁区水利局 | 财务管理 | 胡光辉 | 男 | 汉族 | 1998.02 | 本科学士 | 工商管理 | 内江师范学院 | 成都市金牛区妇幼保健院 | 5101801001914 | 具有初级及以上会计职称或注册会计师证书;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 74.575 | 1 | 合格 | 合格 |
| 19 | 铜梁区信访办 | 信访维稳 | 杨茂梨 | 女 | 汉族 | 1999.05 | 本科学士 | 俄语 | 四川外国语大学 | 重庆市大足区雍溪镇人民政府 | 5101510100501 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 73.025 | 1 | 合格 | 合格 |
| 20 | 铜梁区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 李维 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 本科学士 | 人力资源管理 | 河北地质大学华信学院 | 重庆市铜梁区大庙镇便民服务中心 | 5101510103513 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 76.075 | 1 | 合格 | 合格 |
| 21 | 铜梁区老龄健康事务中心(参照) | 综合管理 | 王洁 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 本科学士 | 小学教育 | 重庆第二师范学院 | 重庆市长寿区晏家街道牛心山社区 | 5101020500401 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 71.45 | 1 | 合格 | 合格 |
| 22 | 铜梁区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 周思宇 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 本科学士 | 市场营销 | 重庆大学 | 无 | 5101807602115 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 78.75 | 1 | 合格 | 合格 |
| 23 | 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理1 | 许明懿 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 会计学 | 重庆科技学院 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道办事处 | 5101801103820 | 男性,具有初级及以上会计职称或注册会计师证书;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 71.675 | 1 | 合格 | 合格 |
| 24 | 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理2 | 董心语 | 女 | 汉族 | 1996.01 | 本科学士 | 会计学 | 重庆理工大学 | 重庆市江北巴川量子学校 | 5101802005602 | 女性,具有初级及以上会计职称或注册会计师证书;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 75 | 1 | 合格 | 合格 |
| 25 | 铜梁区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 康晓宇 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 本科学士 | 财务管理 | 重庆文理学院 | 无 | 5101510102823 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 73.2 | 1 | 合格 | 合格 |
| 26 | 铜梁区就业和人才中心(参照) | 综合管理 | 谢灵 | 女 | 汉族 | 1993.03 | 本科学士 | 资源环境与城乡规划管理 | 重庆工商大学 | 无 | 5101510102826 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 76.075 | 1 | 合格 | 合格 |
| 27 | 铜梁区畜牧业发展中心(参照) | 畜牧兽医1 | 周朗 | 男 | 汉族 | 1996.01 | 本科学士 | 蚕学 | 西南大学 | 无 | 5101160104013 | 男性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 71.975 | 1 | 合格 | 合格 |
| 28 | 铜梁区医疗保障事务中心(参照) | 医疗保障 | 严勇 | 男 | 汉族 | 1992.04 | 本科学士 | 药学 | 中国药科大学 | 上海外服(四川)人力资源服务有限公司 | 5101530108905 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 70.75 | 1 | 合格 | 合格 |
| 29 | 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法2 | 邓雅支 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 本科学士 | 法学 | 重庆三峡学院 | 重庆市铜梁区人民检察院 | 5103510205719 | 女性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 67.925 | 1 | 合格 | 合格 |
| 30 | 铜梁区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 井康 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 本科学士 | 软件工程 | 西南石油大学 | 无 | 5103200302916 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 73.925 | 1 | 合格 | 合格 |
| 重庆市铜梁区2025年度公开考试录用公务员拟录用公务员(参照公务员法管理人员)公示表二 | |||||||||||||||
| 序号 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | |
| 1 | 铜梁区镇机关 | 综合管理1 | 付瑞 | 女 | 汉族 | 2001.05 | 本科学士 | 会计学 | 重庆财经学院 | 无 | 5102805503223 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考;录用后需在本区最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 71.825 | 1 | 合格 |
| 2 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 雷雯雯 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 研究生硕士 | 农业管理 | 西北农林科技大学 | 无 | 5102510202529 | 录用后需在本区最低服务年限5年;承诺录用后服从工作安排。 | 73.475 | 3 | 合格 |
| 3 | 铜梁区委宣传部 | 综合管理 | 朱俞尧 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 研究生硕士 | 职业技术教育(旅游服务) | 重庆师范大学 | 无 | 5101200111810 | 面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 76 | 1 | 合格 |
| 4 | 铜梁区司法局 | 司法助理1 | 王瀚铖 | 男 | 汉族 | 1993.03 | 研究生硕士 | 法律(法学) | 青海民族大学 | 无 | 5101801202804 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 76.45 | 1 | 合格 |
| 5 | 铜梁区司法局 | 司法助理2 | 吴杨杨 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科学士 | 知识产权 | 中南财经政法大学 | 无 | 5101807702813 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 76.725 | 1 | 合格 |
| 6 | 铜梁区应急管理局 | 应急管理 | 肖睿谋 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 本科学士 | 软件工程 | 天津财经大学 | 无 | 5101510107701 | 面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 71.8 | 1 | 合格 |
| 7 | 铜梁区公共资源综合交易中心(参照) | 综合管理 | 曾俊杰 | 男 | 汉族 | 2002.08 | 本科学士 | 交通工程 | 上海海事大学 | 无 | 5101510108204 | 面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 75.625 | 1 | 合格 |
| 8 | 铜梁区普查中心(参照) | 普查统计 | 王瀚敏 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 研究生硕士 | 应用统计 | 对外经济贸易大学 | 无 | 5101802100427 | 面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 72.6 | 1 | 合格 |
| 9 | 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 廖邦杰 | 女 | 汉族 | 2002.12 | 本科学士 | 化学 | 广西民族大学 | 无 | 5103200303012 | 面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 71.6 | 1 | 合格 |
| 10 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法1 | 黄玺文 | 男 | 汉族 | 1998.07 | 研究生硕士 | 法律(法学) | 西南交通大学 | 无 | 5103510203628 | 男性;面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 70.675 | 1 | 合格 |
| 11 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法2 | 李佳芯 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 本科学士 | 数字媒体技术 | 北方工业大学 | 无 | 5103510205422 | 女性;面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 71.85 | 1 | 合格 |
| 12 | 铜梁区应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 王坦 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 绵阳城市学院 | 无 | 5103800600312 | 面向2025年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 68.1 | 1 | 合格 |




