城乡低保救助金额调整公示 | ||||||||||||||||||
按照最低生活保障有关政策规定,经乡镇人民政府组织开展对最低生活保障家庭经济状况定期复核,报区民政局审核批,对低保家庭成员不符合保障条件的家庭停发低保救助,现将辖区低保救助金额调整情况公示如下,若有异议,请监督举报。 | ||||||||||||||||||
调整低保救助金额家庭 | ||||||||||||||||||
调整前救助情况 | 调整后救助情况 | |||||||||||||||||
序号 | 申请人 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | ||||||||
补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | 补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | |||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
1 | 雷开川 | 2 | 225 | 852 | 712 | 1 | 60 | 2 | 80 | 雷开川 | 1 | 400 | 221 | 181 | 0 | 0 | 1 | 40 |
重庆市铜梁区土桥镇人民政府2022年11月城乡低保救助金额调整公示
时间:2022-11-23
来源:重庆市铜梁区土桥镇人民政府
【字体:
大中小】
打印

-
扫一扫在手机打开当前页