铜梁区土桥镇2023年4月城乡居民最低生活保障家庭 保障金发放公示(续保人员) | ||||||||||||||||
尊敬的辖区居民: |
||||||||||||||||
城乡居民最低生活保障制度(简称低保),是政府对人均收入低于当地最低生活保障线标准的家庭给予一定救助,使其家庭人均收入达到最低生活保障线水平,以保障困难家庭成员基本生活的一种社会救助制度。城乡低保救助以家庭为核定单位,依据收入情况,按保障线标准实行差额救助,城乡低保按期复查,按月发放,动态管理。目前铜梁区保障线标准为城市低保717元/月/人、农村低保581元/月/人。城市低保家庭月差额救助金额=(717-月家庭人均收入)×家庭人口数,农村低保家庭月差额救助金额=(581-月家庭人均收入)×家庭人口数;为突出保障重点,对城市低保家庭中的残疾、70岁以上老人、学龄前儿童和在校学生等人员,在差额救助的基础上,按类别对其本人每月再增加40—100元救助金;对农村低保家庭中的残疾、70岁以上老人、学龄前儿童和在校学生等人员,在差额救助的基础上,按类别对其本人每月再增加40—100元救助金。 现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。 | ||||||||||||||||
类别 | 姓名 | 享受人数 | 重点保障 | 残疾人数 | 地址 | 享受金额 | 备注 | 类别 | 姓名 | 享受人数 | 重点保障 | 残疾人数 | 地址 | 享受金额 | 备注 | |
城低 | 陈永红 | 2 | 2 | 0 | 河水村 | 1224 | 农低 | 雷开会 | 1 | 0 | 0 | 大磨村 | 211 | |||
农低 | 罗支华 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 341 | ||||||||||
农低 | 阳建台 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 559 | ||||||||||
农低 | 周长洪 | 1 | 1 | 0 | 河水村 | 366 | ||||||||||
农低 | 胡波 | 2 | 2 | 1 | 庆林村 | 1122 |
重庆市铜梁区土桥镇人民政府低保家庭续保2023年3月续保公示
时间:2023-03-24
来源:重庆市铜梁区土桥镇人民政府
【字体:
大中小】
打印

-
扫一扫在手机打开当前页