土桥镇2023年灵活就业困难人员社会保险补贴公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 养老补贴额(元) | 医保补贴额(元) | 财政补贴合计(元) | 此次享受月数 | 补贴时间 |
1 | 陈昌淑 | 5102**********1228 | 6331.2 | 0 | 6331.2 | 12 | 2022.1-2022.12 |
2 | 郭应惠 | 5102**********0646 | 6331.2 | 0 | 6331.2 | 12 | 2022.1-2022.12 |
3 | 刘生梅 | 5102**********1244 | 6331.2 | 0 | 6331.2 | 12 | 2022.1-2022.12 |
4 | 彭文瑜 | 5102**********1066 | 6331.2 | 1780 | 8111.2 | 12 | 2022.1-2022.12 |
5 | 何泽兰 | 5102**********6326 | 2638 | 0 | 2638 | 5 | 2022.1-2022.05 |
6 | 杨梅 | 5102**********0023 | 5276 | 1780 | 7056 | 10 | 2022.1-2022.10 |
7 | 胡元春 | 5102**********1010 | 5276 | 0 | 5276 | 10 | 2022.3-2022.12 |
8 | 李顺梅 | 5102**********1321 | 5276 | 0 | 5276 | 10 | 2022.3-2022.12 |
公示时间:即日起往后5个工作日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内以电话、书面等形式向土桥镇人民政府、土桥镇纪律检查委员会反映。 | |||||||
监督电话:023-45625414(土桥镇党政办) | |||||||
重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | |||||||
2023年4月14日 |
土桥镇2023年灵活就业困难人员社会保险补贴公示
时间:2023-04-14
来源:重庆市铜梁区土桥镇人民政府
【字体:
大中小】
打印

-
扫一扫在手机打开当前页