城乡低保救助金额调整公示 | ||||||||||||||||||
按照最低生活保障有关政策规定,经乡镇人民政府组织开展对最低生活保障家庭经济状况定期复核,报区民政局审核,对低保家庭成员不符合保障条件的家庭停发低保救助,现将辖区低保救助金额调整情况公示如下,若有异议,请监督举报。 | ||||||||||||||||||
调整低保救助金额家庭 | ||||||||||||||||||
调整前救助情况 | 调整后救助情况 | |||||||||||||||||
序号 | 申请人 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | ||||||||
补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | 补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | |||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
1 | 苟向金 | 1 | 100 | 657 | 617 | 0 | 0 | 1 | 40 | 苟向金 | 1 | 100 | 717 | 617 | 1 | 60 | 1 | 40 |
2 | 雷开国 | 5 | 245 | 1900 | 1680 | 3 | 220 | 0 | 0 | 雷开国 | 4 | 307 | 1256 | 1096 | 2 | 160 | 0 | 0 |
停发低保救助家庭 | ||||||||||||||||||
序号 | 申请人 | 保障人数 | 原救助金额 | 停发原因 | ||||||||||||||
1 | 李代玉 | 1 | 687 | 死亡 | ||||||||||||||
2 | 王涛 | 1 | 481 | 财产超标 | ||||||||||||||
3 | 陈仙菊 | 2 | 462 | 财产超标 |
重庆市铜梁区土桥镇人民政府2023年4月城乡低保救助金额调整公示
时间:2023-04-23
来源:重庆市铜梁区土桥镇人民政府
【字体:
大中小】
打印

-
扫一扫在手机打开当前页