重庆市铜梁区土桥镇人民政府 2023年7月城乡居民最低生活保障家庭保障金发放公示 | ||||||||||||||||
尊敬的辖区居民: |
||||||||||||||||
城乡居民最低生活保障制度(简称低保),是政府对人均收入低于当地最低生活保障线标准的家庭给予一定救助,使其家庭人均收入达到最低生活保障线水平,以保障困难家庭成员基本生活的一种社会救助制度。城乡低保救助以家庭为核定单位,依据收入情况,按保障线标准实行差额救助,城乡低保按期复查,按月发放,动态管理。目前铜梁区保障线标准为城市低保717元/月/人、农村低保581元/月/人。城市低保家庭月差额救助金额=(717-月家庭人均收入)×家庭人口数,农村低保家庭月差额救助金额=(581-月家庭人均收入)×家庭人口数;为突出保障重点,对城市低保家庭中的残疾、70岁以上老人、学龄前儿童和在校学生等人员,在差额救助的基础上,按类别对其本人每月再增加40—100元救助金;对农村低保家庭中的残疾、70岁以上老人、学龄前儿童和在校学生等人员,在差额救助的基础上,按类别对其本人每月再增加40—100元救助金。 现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。 | ||||||||||||||||
类别 | 姓名 | 享受人数 | 重点保障 | 残疾人数 | 地址 | 享受金额 | 备注 | 类别 | 姓名 | 享受人数 | 重点保障 | 残疾人数 | 地址 | 享受金额 | 备注 | |
城低 | 杨炯德 | 1 | 1 | 1 | 大磨村 | 737 | A类 | 农低 | 刘世英 | 2 | 1 | 0 | 高桥村 | 412 | C类 | |
城低 | 雷开强 | 1 | 1 | 1 | 大磨村 | 817 | A类 | 农低 | 李国绪 | 2 | 2 | 0 | 高桥村 | 982 | A类 | |
城低 | 蒲克伟 | 1 | 0 | 0 | 高桥村 | 607 | C类 | 农低 | 梁小红 | 2 | 1 | 0 | 大磨村 | 1262 | B类 | |
城低 | 何云海 | 1 | 1 | 0 | 高桥村 | 657 | A类 | 农低 | 彭中海 | 1 | 1 | 0 | 黄沙村 | 481 | A类 | |
城低 | 胡朝茂 | 3 | 3 | 1 | 高桥村 | 1771 | A类 | 农低 | 罗太福 | 1 | 1 | 0 | 黄沙村 | 591 | A类 | |
城低 | 李光友 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 817 | A类 | 农低 | 雷文亮 | 1 | 0 | 1 | 新房村 | 521 | A类 | |
城低 | 刘合玉 | 1 | 1 | 0 | 高桥村 | 622 | A类 | 农低 | 阳礼台 | 3 | 0 | 0 | 六赢村 | 1653 | B类 | |
城低 | 朱汝燕 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 692 | A类 | 农低 | 雷开余 | 1 | 0 | 0 | 庆林村 | 481 | B类 | |
城低 | 罗桂荣 | 2 | 2 | 1 | 高桥村 | 1494 | A类 | 农低 | 苟光明 | 2 | 1 | 0 | 六赢村 | 822 | C类 | |
城低 | 苟向金 | 1 | 1 | 1 | 高垭村 | 717 | A类 | 农低 | 张学玉 | 2 | 0 | 0 | 高垭村 | 862 | C类 | |
城低 | 周生宇 | 1 | 1 | 0 | 高垭村 | 487 | A类 | 农低 | 汪昌宇 | 2 | 1 | 0 | 庆林村 | 882 | C类 | |
城低 | 彭泽良 | 1 | 1 | 0 | 高垭村 | 647 | A类 | 农低 | 彭鲁 | 2 | 2 | 1 | 庆林村 | 1042 | A类 | |
城低 | 删加碧 | 2 | 2 | 1 | 高垭村 | 994 | A类 | 农低 | 邓良安 | 2 | 0 | 0 | 高垭村 | 1082 | C类 | |
城低 | 汪中华 | 1 | 1 | 1 | 高垭村 | 722 | A类 | 农低 | 雷天由 | 1 | 1 | 1 | 河水村 | 621 | A类 | |
城低 | 陈永红 | 2 | 2 | 0 | 河水村 | 1224 | A类 | 农低 | 周英才 | 1 | 0 | 1 | 六赢村 | 351 | A类 | |
城低 | 雷世禄 | 1 | 1 | 0 | 河水村 | 572 | A类 | 农低 | 徐先会 | 1 | 1 | 0 | 黄沙村 | 341 | A类 | |
城低 | 冷永良 | 1 | 0 | 0 | 河水村 | 547 | C类 | 农低 | 冷永孝 | 1 | 1 | 0 | 六赢村 | 541 | B类 | |
城低 | 吴先华 | 2 | 0 | 0 | 河水村 | 1004 | C类 | 农低 | 杨光明 | 2 | 1 | 0 | 六赢村 | 802 | B类 | |
城低 | 侯大容 | 1 | 1 | 1 | 河水村 | 517 | A类 | 农低 | 刘世贵 | 2 | 0 | 0 | 庆林村 | 1162 | C类 | |
城低 | 周生梅 | 1 | 1 | 1 | 河水村 | 592 | A类 | 农低 | 田世勇 | 1 | 1 | 1 | 庆林村 | 353 | A类 | |
城低 | 雷天柱 | 1 | 0 | 0 | 河水村 | 429 | B类 | 农低 | 银堉竹 | 1 | 1 | 0 | 六赢村 | 411 | A类 | |
城低 | 银安文 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 739 | A类 | 农低 | 王天德 | 1 | 0 | 0 | 庆林村 | 311 | B类 | |
城低 | 陈朝刚 | 1 | 0 | 1 | 六赢村 | 507 | A类 | 农低 | 赵庆秀 | 1 | 1 | 0 | 六赢村 | 341 | A类 | |
城低 | 杨德仁 | 1 | 1 | 0 | 六赢村 | 607 | A类 | 农低 | 胡波 | 2 | 2 | 1 | 庆林村 | 1122 | A类 | |
城低 | 王定贵 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 637 | A类 | 农低 | 雷开菊 | 1 | 1 | 0 | 六赢村 | 541 | A类 | |
城低 | 陈正平 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 817 | A类 | 农低 | 唐光明 | 1 | 1 | 0 | 黄沙村 | 371 | A类 | |
城低 | 徐先友 | 3 | 2 | 1 | 六赢村 | 1582 | B类 | 农低 | 杨德润 | 3 | 2 | 2 | 六赢村 | 1203 | A类 | |
城低 | 陈治英 | 1 | 1 | 0 | 庆林村 | 577 | A类 | 农低 | 李正木 | 2 | 0 | 0 | 新房村 | 762 | B类 | |
城低 | 胡朝禄 | 1 | 1 | 0 | 庆林村 | 307 | A类 | 农低 | 田贵玖 | 4 | 2 | 0 | 庆林村 | 984 | C类 | |
城低 | 雷天华 | 1 | 0 | 1 | 桃溪社区 | 557 | A类 | 农低 | 潘成坤 | 2 | 1 | 0 | 黄沙村 | 512 | C类 | |
城低 | 王定超 | 1 | 1 | 1 | 桃溪社区 | 341 | A类 | 农低 | 李德文 | 1 | 1 | 1 | 新房村 | 466 | A类 | |
城低 | 李志强 | 1 | 1 | 1 | 新田村 | 817 | A类 | 农低 | 周焕红 | 2 | 1 | 0 | 高桥村 | 842 | B类 | |
城低 | 王和兰 | 1 | 0 | 1 | 桃溪社区 | 557 | A类 | 农低 | 夏德明 | 4 | 3 | 0 | 新房村 | 1372 | C类 | |
城低 | 叶春梅 | 1 | 1 | 1 | 新田村 | 517 | A类 | 农低 | 张崇喜 | 2 | 1 | 2 | 庆林村 | 1102 | A类 | |
城低 | 雷开华 | 1 | 0 | 1 | 庆林村 | 457 | A类 | 农低 | 王安吉 | 1 | 0 | 1 | 高垭村 | 321 | A类 | |
城低 | 张焕鹿 | 1 | 1 | 0 | 庆林村 | 677 | A类 | 农低 | 张顶树 | 1 | 0 | 0 | 新田村 | 266 | B类 | |
城低 | 杨云会 | 1 | 1 | 0 | 庆林村 | 381 | A类 | 农低 | 王开海 | 2 | 1 | 0 | 庆林村 | 602 | C类 | |
城低 | 陈德容 | 2 | 1 | 1 | 桃溪社区 | 1034 | A类 | 农低 | 卢兴春 | 1 | 0 | 1 | 河水村 | 351 | A类 | |
城低 | 汪兴秀 | 1 | 1 | 0 | 六赢村 | 477 | A类 | 农低 | 周小钦 | 1 | 1 | 1 | 河水村 | 231 | A类 | |
城低 | 吴吉木 | 2 | 2 | 2 | 高桥村 | 1074 | A类 | 农低 | 梁安秀 | 1 | 0 | 1 | 新房村 | 521 | A类 | |
城低 | 龙伦淑 | 1 | 1 | 0 | 高垭村 | 477 | A类 | 农低 | 雷清钦 | 2 | 1 | 0 | 庆林村 | 592 | C类 | |
城低 | 雷开兰 | 4 | 2 | 1 | 庆林村 | 1164 | C类 | 农低 | 周玉梅 | 1 | 1 | 0 | 河水村 | 311 | A类 | |
城低 | 周仁广 | 1 | 0 | 0 | 新田村 | 617 | B类 | 农低 | 雷开芳 | 1 | 0 | 0 | 高桥村 | 299 | B类 | |
城低 | 陈明用 | 1 | 1 | 1 | 河水村 | 267 | A类 | 农低 | 郭继华 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 481 | A类 | |
城低 | 杨光秀 | 5 | 2 | 2 | 桃溪社区 | 1485 | C类 | 农低 | 周长久 | 1 | 1 | 1 | 河水村 | 285 | A类 | |
城低 | 周志均 | 3 | 3 | 0 | 桃溪社区 | 1871 | A类 | 农低 | 周千正 | 1 | 0 | 0 | 黄沙村 | 301 | B类 | |
城低 | 蒋有福 | 1 | 1 | 1 | 高垭村 | 302 | A类 | 农低 | 周武贤 | 2 | 2 | 0 | 高垭村 | 1082 | A类 | |
城低 | 李麒林 | 3 | 1 | 1 | 桃溪社区 | 1340 | B类 | 农低 | 秦学文 | 1 | 1 | 1 | 新房村 | 285 | A类 | |
农低 | 雷天时 | 2 | 1 | 0 | 大磨村 | 542 | C类 | 农低 | 张贤超 | 1 | 0 | 0 | 高桥村 | 231 | B类 | |
农低 | 杨明华 | 1 | 0 | 0 | 大磨村 | 481 | B类 | 农低 | 吴祥文 | 1 | 1 | 0 | 新田村 | 541 | A类 | |
农低 | 罗支华 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 341 | A类 | 农低 | 汪志平 | 1 | 1 | 1 | 大磨村 | 231 | A类 | |
农低 | 郭代华 | 5 | 3 | 0 | 大磨村 | 1525 | C类 | 农低 | 陈安秀 | 1 | 1 | 0 | 河水村 | 241 | A类 | |
农低 | 王定沂 | 2 | 0 | 1 | 大磨村 | 912 | C类 | 农低 | 杨德忠 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 341 | A类 | |
农低 | 张治友 | 2 | 0 | 2 | 大磨村 | 802 | A类 | 农低 | 阳光学 | 2 | 1 | 0 | 新房村 | 702 | B类 | |
农低 | 梁从佐 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 581 | A类 | 农低 | 王天修 | 2 | 1 | 2 | 六赢村 | 732 | A类 | |
农低 | 彭期太 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 681 | A类 | 农低 | 祝家安 | 2 | 2 | 1 | 六赢村 | 512 | A类 | |
农低 | 陈基发 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 591 | A类 | 农低 | 王文兴 | 2 | 1 | 0 | 高桥村 | 512 | B类 | |
农低 | 胡元中 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 616 | A类 | 农低 | 刘娟 | 3 | 3 | 2 | 庆林村 | 1018 | B类 | |
农低 | 王安伦 | 2 | 1 | 1 | 高桥村 | 1058 | A类 | 农低 | 雷文莉 | 2 | 1 | 2 | 大磨村 | 702 | A类 | |
农低 | 罗乾勇 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 681 | A类 | 农低 | 樊育明 | 4 | 2 | 0 | 大磨村 | 1524 | C类 | |
农低 | 龚大云 | 1 | 0 | 0 | 高垭村 | 518 | B类 | 农低 | 彭期伦 | 4 | 3 | 1 | 六赢村 | 1124 | C类 | |
农低 | 王大东 | 2 | 2 | 1 | 大磨村 | 1362 | A类 | 农低 | 刘维平 | 5 | 4 | 1 | 六赢村 | 2235 | B类 | |
农低 | 何伟 | 1 | 1 | 1 | 高垭村 | 681 | A类 | 农低 | 张永全 | 1 | 1 | 1 | 庆林村 | 366 | A类 | |
农低 | 雷文亮 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 291 | A类 | 农低 | 彭期学 | 1 | 0 | 0 | 河水村 | 503 | B类 | |
农低 | 何必元 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 581 | A类 | 农低 | 李德芬 | 3 | 1 | 0 | 新房村 | 568 | B类 | |
农低 | 王文德 | 3 | 1 | 0 | 高桥村 | 1243 | C类 | 农低 | 雷开第 | 2 | 2 | 0 | 大磨村 | 536 | A类 | |
农低 | 吴光海 | 1 | 1 | 0 | 六赢村 | 575 | A类 | 农低 | 彭强 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 581 | A类 | |
农低 | 王定强 | 2 | 2 | 1 | 六赢村 | 1346 | A类 | 农低 | 朱汝珍 | 1 | 0 | 0 | 庆林村 | 221 | B类 | |
农低 | 吴文强 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 675 | A类 | 农低 | 胡朝强 | 1 | 1 | 0 | 高桥村 | 541 | A类 | |
农低 | 阳建台 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 559 | A类 | 农低 | 潘成模 | 3 | 1 | 1 | 黄沙村 | 983 | C类 | |
农低 | 何德富 | 2 | 1 | 0 | 高垭村 | 1062 | B类 | 农低 | 雷开会 | 1 | 0 | 0 | 大磨村 | 211 | B类 | |
农低 | 陈荣吉 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 581 | A类 | 农低 | 彭期富 | 2 | 1 | 1 | 大磨村 | 602 | B类 | |
农低 | 夏白兴 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 681 | A类 | 农低 | 蒲昌燚 | 1 | 1 | 1 | 河水村 | 411 | A类 | |
农低 | 阳建清 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 681 | A类 | 农低 | 周德友 | 1 | 0 | 0 | 黄沙村 | 311 | B类 | |
农低 | 蒋晓锋 | 1 | 1 | 1 | 高垭村 | 681 | A类 | 农低 | 陈勇 | 4 | 3 | 1 | 高垭村 | 1624 | B类 | |
农低 | 周崇友 | 2 | 2 | 0 | 河水村 | 622 | A类 | 农低 | 李勇 | 1 | 1 | 0 | 高桥村 | 641 | A类 | |
农低 | 张磊 | 1 | 1 | 1 | 庆林村 | 681 | A类 | 农低 | 王安学 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 641 | A类 | |
农低 | 彭长燕 | 2 | 1 | 0 | 庆林村 | 1262 | B类 | 农低 | 阳德台 | 3 | 1 | 3 | 六赢村 | 1225 | A类 | |
农低 | 蔡军 | 2 | 2 | 2 | 庆林村 | 1362 | A类 | 农低 | 周长万 | 2 | 2 | 1 | 河水村 | 422 | A类 | |
农低 | 龙世英 | 1 | 1 | 1 | 庆林村 | 681 | A类 | 农低 | 王安荣 | 3 | 2 | 1 | 庆林村 | 941 | A类 | |
农低 | 梁树林 | 1 | 1 | 0 | 新房村 | 641 | A类 | 农低 | 苏星红 | 1 | 1 | 1 | 庆林村 | 366 | A类 | |
农低 | 王安健 | 4 | 3 | 2 | 新房村 | 1864 | B类 | 农低 | 雷开国 | 4 | 2 | 0 | 河水村 | 1256 | B类 | |
农低 | 龚和平 | 1 | 1 | 1 | 新房村 | 681 | A类 | 农低 | 刘开普 | 2 | 1 | 0 | 大磨村 | 842 | B类 | |
农低 | 周长洪 | 1 | 1 | 0 | 河水村 | 366 | A类 | 农低 | 苏德民 | 4 | 3 | 1 | 新房村 | 1224 | B类 | |
农低 | 周焕菊 | 1 | 1 | 0 | 黄沙村 | 541 | A类 | 农低 | 覃明炬 | 1 | 1 | 1 | 石庄村 | 437 | A类 | |
农低 | 梁明国 | 1 | 1 | 0 | 新房村 | 601 | A类 | 农低 | 徐之德 | 2 | 2 | 0 | 大磨村 | 400 | A类 | |
农低 | 刘永倩 | 1 | 1 | 0 | 高垭村 | 681 | A类 | 农低 | 高尚华 | 1 | 1 | 0 | 新房村 | 341 | A类 | |
农低 | 汪克强 | 3 | 1 | 2 | 庆林村 | 1473 | A类 | 农低 | 杨友建 | 3 | 2 | 0 | 大磨村 | 1003 | B类 | |
农低 | 王大强 | 4 | 2 | 1 | 高垭村 | 1424 | B类 | 农低 | 张定学 | 1 | 0 | 0 | 大磨村 | 481 | B类 | |
农低 | 陈荣海 | 2 | 1 | 0 | 六赢村 | 822 | C类 | 农低 | 李向前 | 1 | 1 | 0 | 新房村 | 341 | A类 |
重庆市铜梁区土桥镇人民政府2023年7月城乡居民最低生活保障家庭保障金发放公示
时间:2023-07-11
来源:铜梁区土桥镇人民政府
【字体:
大中小】
打印

-
扫一扫在手机打开当前页