城乡低保救助金额调整公示 | ||||||||||||||||||
按照最低生活保障有关政策规定,经乡镇人民政府组织开展对最低生活保障家庭经济状况定期复核,报区民政局审核,对低保家庭成员不符合保障条件的家庭停发低保救助,现将辖区低保救助金额调整情况公示如下,若有异议,请监督举报。 | ||||||||||||||||||
调整低保救助金额家庭 | ||||||||||||||||||
调整前救助情况 | 调整后救助情况 | |||||||||||||||||
序号 | 申请人 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | ||||||||
补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | 补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | |||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
1 | 张贤超 | 1 | 350 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张贤超 | 1 | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
停发低保救助家庭 | ||||||||||||||||||
序号 | 申请人 | 保障人数 | 原救助金额 | 停发原因 | ||||||||||||||
1 | 李向前 | 1 | 360 | 李向前2023年9月12日死亡 | ||||||||||||||
2 | 张定学 | 1 | 500 | 转特困 | ||||||||||||||
3 | 吴文强 | 1 | 694 | 转特困 | ||||||||||||||
举报电话: | 023-45692010(铜梁区民政局) | |||||||||||||||||
023-45625005(土桥镇人民政府) | ||||||||||||||||||
023-45625414(土桥镇党政办) | ||||||||||||||||||
023-45625069(土桥镇纪委) | ||||||||||||||||||
土桥镇人民政府 | ||||||||||||||||||
2023年10月10日 |
重庆市铜梁区土桥镇人民政府2023年10月城乡低保救助金额调整公示
时间:2023-10-12
来源:铜梁区土桥镇人民政府
【字体:
大中小】
打印

-
扫一扫在手机打开当前页