重庆市铜梁区土桥镇2023年12月城乡居民最低生活保障家庭保障金发放公示 | ||||||||||||||||
尊敬的辖区居民: | ||||||||||||||||
城乡居民最低生活保障制度(简称低保),是政府对人均收入低于当地最低生活保障线标准的家庭给予一定救助,使其家庭人均收入达到最低生活保障线水平,以保障困难家庭成员基本生活的一种社会救助制度。城乡低保救助以家庭为核定单位,依据收入情况,按保障线标准实行差额救助,城乡低保按期复查,按月发放,动态管理。目前铜梁区保障线标准为城市低保735元/月/人、农村低保600元/月/人。城市低保家庭月差额救助金额=(735-月家庭人均收入)×家庭人口数,农村低保家庭月差额救助金额=(600-月家庭人均收入)×家庭人口数;为突出保障重点,对城市低保家庭中的残疾、70岁以上老人、学龄前儿童和在校学生等人员,在差额救助的基础上,按类别对其本人每月再增加40—100元救助金;对农村低保家庭中的残疾、70岁以上老人、学龄前儿童和在校学生等人员,在差额救助的基础上,按类别对其本人每月再增加40—100元救助金。 现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。 | ||||||||||||||||
类别 | 姓名 | 享受人数 | 重点保障 | 残疾人数 | 地址 | 享受金额 | 备注 | 类别 | 姓名 | 享受人数 | 重点保障 | 残疾人数 | 地址 | 享受金额 | 备注 | |
城低 | 杨炯德 | 1 | 1 | 1 | 大磨村 | 755 | A类 | 农低 | 梁小红 | 2 | 1 | 0 | 高桥村 | 1300 | A类 | |
城低 | 蒲克伟 | 1 | 0 | 0 | 高桥村 | 625 | C类 | 农低 | 彭中海 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 500 | B类 | |
城低 | 何云海 | 1 | 1 | 0 | 高桥村 | 675 | A类 | 农低 | 罗太福 | 1 | 1 | 0 | 黄沙村 | 610 | A类 | |
城低 | 胡朝茂 | 3 | 3 | 1 | 高桥村 | 1825 | A类 | 农低 | 雷文亮 | 1 | 0 | 0 | 黄沙村 | 540 | A类 | |
城低 | 李光友 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 835 | A类 | 农低 | 阳礼台 | 3 | 0 | 1 | 新房村 | 1710 | A类 | |
城低 | 刘合玉 | 1 | 1 | 0 | 高桥村 | 640 | A类 | 农低 | 雷开余 | 1 | 0 | 0 | 六赢村 | 500 | B类 | |
城低 | 朱汝燕 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 710 | A类 | 农低 | 苟光明 | 2 | 1 | 0 | 庆林村 | 860 | B类 | |
城低 | 罗桂荣 | 2 | 2 | 1 | 高桥村 | 1530 | A类 | 农低 | 张学玉 | 2 | 0 | 0 | 六赢村 | 900 | C类 | |
城低 | 苟向金 | 1 | 1 | 1 | 高垭村 | 735 | A类 | 农低 | 汪昌宇 | 2 | 1 | 0 | 高垭村 | 920 | C类 | |
城低 | 周生宇 | 1 | 1 | 0 | 高垭村 | 505 | A类 | 农低 | 彭鲁 | 2 | 2 | 0 | 庆林村 | 1080 | C类 | |
城低 | 彭泽良 | 1 | 1 | 0 | 高垭村 | 665 | A类 | 农低 | 邓良安 | 2 | 0 | 1 | 庆林村 | 1120 | A类 | |
城低 | 删加碧 | 2 | 2 | 1 | 高垭村 | 1030 | A类 | 农低 | 雷天由 | 1 | 1 | 0 | 高垭村 | 640 | C类 | |
城低 | 汪中华 | 1 | 1 | 1 | 高垭村 | 740 | A类 | 农低 | 周英才 | 1 | 1 | 河水村 | 370 | A类 | ||
城低 | 陈永红 | 2 | 2 | 0 | 河水村 | 1260 | A类 | 农低 | 徐先会 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 360 | A类 | |
城低 | 雷世禄 | 1 | 1 | 0 | 河水村 | 590 | A类 | 农低 | 冷永孝 | 1 | 1 | 0 | 黄沙村 | 560 | A类 | |
城低 | 冷永良 | 1 | 0 | 0 | 河水村 | 565 | C类 | 农低 | 杨光明 | 2 | 1 | 0 | 六赢村 | 840 | B类 | |
城低 | 吴先华 | 2 | 0 | 0 | 河水村 | 1040 | C类 | 农低 | 刘世贵 | 2 | 0 | 0 | 六赢村 | 1200 | B类 | |
城低 | 侯大容 | 1 | 1 | 1 | 河水村 | 535 | A类 | 农低 | 田世勇 | 1 | 1 | 0 | 庆林村 | 372 | C类 | |
城低 | 周生梅 | 1 | 1 | 1 | 河水村 | 610 | A类 | 农低 | 银堉竹 | 1 | 1 | 1 | 庆林村 | 430 | A类 | |
城低 | 雷天柱 | 1 | 0 | 0 | 河水村 | 447 | B类 | 农低 | 赵庆秀 | 1 | 1 | 0 | 庆林村 | 360 | B类 | |
城低 | 银安文 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 757 | A类 | 农低 | 胡波 | 2 | 2 | 0 | 六赢村 | 1160 | A类 | |
城低 | 杨德仁 | 1 | 1 | 0 | 六赢村 | 625 | A类 | 农低 | 雷开菊 | 1 | 1 | 1 | 庆林村 | 560 | A类 | |
城低 | 王定贵 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 655 | A类 | 农低 | 杨德润 | 3 | 2 | 0 | 黄沙村 | 1260 | A类 | |
城低 | 陈正平 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 835 | A类 | 农低 | 李正木 | 2 | 0 | 2 | 六赢村 | 800 | A类 | |
城低 | 徐先友 | 3 | 2 | 1 | 六赢村 | 1636 | B类 | 农低 | 田贵玖 | 4 | 2 | 0 | 新房村 | 1060 | B类 | |
城低 | 陈治英 | 1 | 1 | 0 | 庆林村 | 595 | A类 | 农低 | 潘成坤 | 2 | 1 | 0 | 庆林村 | 550 | C类 | |
城低 | 胡朝禄 | 1 | 1 | 0 | 庆林村 | 325 | A类 | 农低 | 李德文 | 1 | 1 | 0 | 黄沙村 | 485 | C类 | |
城低 | 雷天华 | 1 | 0 | 1 | 桃溪社区 | 575 | A类 | 农低 | 周焕红 | 2 | 1 | 1 | 新房村 | 880 | A类 | |
城低 | 王定超 | 1 | 1 | 1 | 桃溪社区 | 359 | A类 | 农低 | 夏德明 | 4 | 3 | 0 | 高桥村 | 1448 | B类 | |
城低 | 李志强 | 1 | 1 | 1 | 新田村 | 835 | A类 | 农低 | 张崇喜 | 2 | 1 | 0 | 新房村 | 1140 | C类 | |
城低 | 王和兰 | 1 | 0 | 1 | 桃溪社区 | 575 | A类 | 农低 | 王安吉 | 1 | 2 | 庆林村 | 340 | A类 | ||
城低 | 叶春梅 | 1 | 1 | 1 | 新田村 | 535 | A类 | 农低 | 张顶树 | 1 | 0 | 1 | 高垭村 | 285 | A类 | |
城低 | 雷开华 | 1 | 0 | 1 | 庆林村 | 475 | A类 | 农低 | 王开海 | 2 | 1 | 0 | 新田村 | 640 | B类 | |
城低 | 张焕鹿 | 1 | 1 | 0 | 庆林村 | 695 | A类 | 农低 | 卢兴春 | 1 | 0 | 0 | 庆林村 | 370 | C类 | |
城低 | 杨云会 | 1 | 1 | 0 | 庆林村 | 399 | A类 | 农低 | 周小钦 | 1 | 1 | 1 | 河水村 | 250 | A类 | |
城低 | 陈德容 | 2 | 1 | 1 | 桃溪社区 | 1070 | A类 | 农低 | 梁安秀 | 1 | 1 | 河水村 | 540 | A类 | ||
城低 | 汪兴秀 | 1 | 1 | 0 | 六赢村 | 495 | A类 | 农低 | 雷清钦 | 2 | 1 | 1 | 新房村 | 630 | A类 | |
城低 | 吴吉木 | 2 | 2 | 2 | 高桥村 | 1110 | A类 | 农低 | 周玉梅 | 1 | 1 | 0 | 庆林村 | 330 | C类 | |
城低 | 龙伦淑 | 1 | 1 | 0 | 高垭村 | 495 | A类 | 农低 | 雷开芳 | 1 | 0 | 0 | 河水村 | 318 | A类 | |
城低 | 雷开兰 | 4 | 2 | 1 | 庆林村 | 1236 | C类 | 农低 | 郭继华 | 1 | 1 | 0 | 高桥村 | 500 | B类 | |
城低 | 周仁广 | 1 | 0 | 0 | 新田村 | 635 | B类 | 农低 | 周长久 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 304 | A类 | |
城低 | 陈明用 | 1 | 1 | 1 | 河水村 | 285 | A类 | 农低 | 周千正 | 1 | 0 | 1 | 河水村 | 320 | A类 | |
城低 | 杨光秀 | 5 | 2 | 2 | 桃溪社区 | 1575 | C类 | 农低 | 周武贤 | 2 | 2 | 0 | 黄沙村 | 1120 | B类 | |
城低 | 周志均 | 3 | 3 | 0 | 桃溪社区 | 2465 | A类 | 农低 | 秦学文 | 1 | 1 | 0 | 高垭村 | 304 | A类 | |
城低 | 蒋有福 | 1 | 1 | 1 | 高垭村 | 320 | A类 | 农低 | 张贤超 | 1 | 0 | 1 | 新房村 | 250 | A类 | |
城低 | 李麒林 | 3 | 1 | 1 | 桃溪社区 | 1394 | B类 | 农低 | 吴祥文 | 1 | 1 | 0 | 高桥村 | 560 | B类 | |
农低 | 雷天时 | 2 | 1 | 0 | 大磨村 | 580 | C类 | 农低 | 汪志平 | 1 | 1 | 0 | 新田村 | 250 | A类 | |
农低 | 杨明华 | 1 | 0 | 0 | 大磨村 | 500 | B类 | 农低 | 陈安秀 | 1 | 1 | 1 | 大磨村 | 260 | A类 | |
农低 | 罗支华 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 360 | A类 | 农低 | 杨德忠 | 1 | 1 | 0 | 河水村 | 360 | A类 | |
农低 | 郭代华 | 5 | 3 | 0 | 大磨村 | 1124 | C类 | 农低 | 阳光学 | 2 | 1 | 0 | 大磨村 | 740 | A类 | |
农低 | 王定沂 | 2 | 0 | 1 | 大磨村 | 950 | C类 | 农低 | 王天修 | 2 | 1 | 0 | 新房村 | 770 | B类 | |
农低 | 张治友 | 2 | 0 | 2 | 大磨村 | 840 | A类 | 农低 | 祝家安 | 2 | 2 | 2 | 六赢村 | 550 | A类 | |
农低 | 梁从佐 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 600 | A类 | 农低 | 王文兴 | 2 | 1 | 1 | 六赢村 | 550 | A类 | |
农低 | 彭期太 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 700 | A类 | 农低 | 雷文莉 | 2 | 1 | 0 | 高桥村 | 740 | B类 | |
农低 | 陈基发 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 610 | A类 | 农低 | 樊育明 | 4 | 2 | 2 | 庆林村 | 1600 | B类 | |
农低 | 胡元中 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 635 | A类 | 农低 | 彭期伦 | 4 | 3 | 2 | 大磨村 | 1200 | A类 | |
农低 | 王安伦 | 2 | 1 | 1 | 高桥村 | 1096 | A类 | 农低 | 刘维平 | 5 | 4 | 0 | 大磨村 | 2330 | C类 | |
农低 | 罗乾勇 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 700 | A类 | 农低 | 张永全 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 385 | C类 | |
农低 | 龚大云 | 1 | 0 | 0 | 高垭村 | 537 | B类 | 农低 | 彭期学 | 1 | 0 | 1 | 六赢村 | 522 | B类 | |
农低 | 王大东 | 2 | 2 | 1 | 大磨村 | 1400 | A类 | 农低 | 李德芬 | 3 | 1 | 1 | 庆林村 | 625 | A类 | |
农低 | 何伟 | 1 | 1 | 1 | 高垭村1 | 700 | A类 | 农低 | 雷开第 | 2 | 2 | 0 | 河水村 | 574 | B类 | |
农低 | 雷文亮 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 310 | A类 | 农低 | 彭强 | 1 | 1 | 0 | 新房村 | 600 | B类 | |
农低 | 何必元 | 1 | 1 | 1 | 高桥村 | 600 | A类 | 农低 | 朱汝珍 | 1 | 0 | 大磨村 | 500 | A类 | ||
农低 | 王文德 | 3 | 1 | 0 | 高桥村 | 1300 | C类 | 农低 | 潘成模 | 3 | 1 | 0 | 庆林村 | 1040 | B类 | |
农低 | 吴光海 | 1 | 1 | 0 | 六赢村 | 594 | A类 | 农低 | 雷开会 | 1 | 0 | 0 | 高桥村 | 230 | A类 | |
农低 | 王定强 | 2 | 2 | 1 | 六赢村 | 1384 | A类 | 农低 | 彭期富 | 2 | 1 | 1 | 黄沙村 | 640 | C类 | |
农低 | 阳建台 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 578 | A类 | 农低 | 蒲昌燚 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 430 | B类 | |
农低 | 何德富 | 2 | 1 | 0 | 高垭村 | 1100 | B类 | 农低 | 周德友 | 1 | 0 | 1 | 大磨村 | 330 | B类 | |
农低 | 陈荣吉 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 600 | A类 | 农低 | 陈勇 | 4 | 3 | 1 | 河水村 | 1700 | A类 | |
农低 | 夏白兴 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 700 | A类 | 农低 | 王安学 | 1 | 1 | 1 | 高垭村 | 660 | B类 | |
农低 | 阳建清 | 1 | 1 | 1 | 六赢村 | 700 | A类 | 农低 | 阳德台 | 3 | 1 | 0 | 高桥村 | 1282 | A类 | |
农低 | 蒋晓锋 | 1 | 1 | 1 | 高垭村 | 700 | A类 | 农低 | 周长万 | 2 | 2 | 0 | 大磨村 | 460 | A类 | |
农低 | 周崇友 | 2 | 2 | 0 | 河水村 | 660 | A类 | 农低 | 王安荣 | 3 | 2 | 3 | 六赢村 | 998 | A类 | |
农低 | 张磊 | 1 | 1 | 1 | 庆林村 | 700 | A类 | 农低 | 苏星红 | 1 | 1 | 1 | 河水村 | 385 | A类 | |
农低 | 彭长燕 | 2 | 1 | 0 | 庆林村 | 1300 | B类 | 农低 | 雷开国 | 4 | 2 | 1 | 庆林村 | 1332 | A类 | |
农低 | 蔡军 | 2 | 2 | 2 | 庆林村 | 1400 | A类 | 农低 | 刘开普 | 2 | 1 | 1 | 庆林村 | 880 | A类 | |
农低 | 龙世英 | 1 | 1 | 1 | 庆林村 | 700 | A类 | 农低 | 苏德民 | 4 | 3 | 0 | 河水村 | 1300 | B类 | |
农低 | 梁树林 | 1 | 1 | 0 | 新房村 | 660 | A类 | 农低 | 覃明炬 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 456 | B类 | |
农低 | 王安健 | 4 | 3 | 2 | 新房村 | 1940 | B类 | 农低 | 徐之德 | 2 | 2 | 1 | 新房村 | 438 | B类 | |
农低 | 龚和平 | 1 | 1 | 1 | 新房村 | 700 | A类 | 农低 | 高尚华 | 1 | 1 | 1 | 石庄村 | 360 | A类 | |
农低 | 周长洪 | 1 | 1 | 0 | 河水村 | 385 | A类 | 农低 | 杨友建 | 3 | 2 | 0 | 大磨村 | 1060 | A类 | |
农低 | 周焕菊 | 1 | 1 | 0 | 黄沙村 | 560 | A类 | 农低 | 张艳 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 660 | B类 | |
农低 | 梁明国 | 1 | 1 | 0 | 新房村 | 620 | A类 | 农低 | 樊育安 | 2 | 0 | 0 | 新房村 | 1000 | A类 | |
农低 | 刘永倩 | 1 | 1 | 0 | 高垭村 | 700 | A类 | 农低 | 龚德华 | 2 | 1 | 0 | 新房村 | 540 | A类 | |
农低 | 汪克强 | 3 | 1 | 2 | 庆林村 | 1530 | A类 | 农低 | 胡元端 | 1 | 1 | 0 | 大磨村 | 660 | B类 | |
农低 | 王大强 | 4 | 2 | 1 | 高垭村 | 1500 | B类 | 农低 | 李加六 | 3 | 1 | 0 | 高桥村 | 742 | B类 | |
农低 | 陈荣海 | 2 | 1 | 0 | 六赢村 | 860 | C类 | 农低 | 李德才 | 2 | 1 | 1 | 新房村 | 760 | A类 | |
农低 | 刘世英 | 2 | 1 | 0 | 高桥村 | 450 | C类 | 农低 | 杨明太 | 1 | 1 | 0 | 六赢村 | 660 | A类 | |
农低 | 李国绪 | 2 | 2 | 0 | 高桥村 | 1020 | A类 | 农低 | 田建秋 | 2 | 0 | 0 | 河水村 | 450 | B类 | |
农低 | 刘桂琼 | 1 | 0 | 0 | 大磨村 | 300 | B类 | 农低 | 王文国 | 5 | 3 | 0 | 高桥村 | 1200 | B类 | |
农低 | 夏寿东 | 2 | 1 | 0 | 六赢村 | 900 | B类 | 农低 | 龙小余 | 6 | 3 | 0 | 大磨村 | 1760 | B类 | |
农低 | 陈明禄 | 1 | 1 | 0 | 河水村 | 390 | A类 | 农低 | 何永兰 | 3 | 1 | 0 | 庆林村 | 700 | C类 | |
农低 | 陈明国 | 3 | 1 | 0 | 高桥村 | 700 | C类 | |||||||||
若您对上述纳入低保的家庭有异议的,可拨打监督电话举报。若您认为本社区还有符合条件未纳入低保的,也可拨打监督电话告知。谢谢您的参与支持! | ||||||||||||||||
举报电话:铜梁区民政局023-45682659 023-45692010;土桥镇纪委023-45625069民政办023-45625005党政办023-45625414 | ||||||||||||||||
重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | ||||||||||||||||
2023年12月13日 |
重庆市铜梁区土桥镇2023年12月城乡居民最低生活保障家庭保障金发放公示
时间:2023-12-15
来源:重庆市铜梁区土桥镇人民政府
【字体:
大中小】
打印

-
扫一扫在手机打开当前页