城乡低保救助金额调整公示 | ||||||||||||||||||
按照最低生活保障有关政策规定,经乡镇人民政府组织开展对最低生活保障家庭经济状况定期复核,报区民政局审核,对低保家庭成员不符合保障条件的家庭停发低保救助,现将辖区低保救助金额调整情况公示如下,若有异议,请监督举报。 | ||||||||||||||||||
调整低保救助金额家庭 | ||||||||||||||||||
调整前救助情况 | 调整后救助情况 | |||||||||||||||||
序号 | 申请人 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | ||||||||
补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | 补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | |||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
停发低保救助家庭 | ||||||||||||||||||
序号 | 申请人 | 保障人数 | 原救助金额 | 停发原因 | ||||||||||||||
1 | 雷天时 | 2 | 580 | 收入变化 | ||||||||||||||
举报电话: | 023-45692010(铜梁区民政局) | |||||||||||||||||
023-45625005(铜梁区土桥镇人民政府) | ||||||||||||||||||
023-45625414(铜梁区土桥镇党政办) | ||||||||||||||||||
023-45625069(铜梁区土桥镇纪委) | ||||||||||||||||||
重庆市铜梁区土桥镇人民政府 2024年3月11日 |
重庆市铜梁区土桥镇2024年3月城乡低保救助金额调整公示
时间:2024-03-14
来源:重庆市铜梁区土桥镇人民政府
【字体:
大中小】
打印

-
扫一扫在手机打开当前页