重庆市铜梁区土桥镇2023年灵活就业困难人员社会保险补贴公示

时间:2024-04-11 来源:土桥镇人民政府
【字体: 打印

土桥镇2023年灵活就业困难人员社会保险补贴公示

序号 姓名 身份证号码 养老补贴额 医保补贴额  财政补贴合计 此次享受月数 补贴时间
1 胡世恒 5102***********014 6588.8  0 6588.8  12 2023.01-2023.12
2 王开菊 5102***********228 10980.8  0 10980.8  12 2023.01-2023.12
3 彭文瑜 5102***********1066 6588.8  1780 8368.8  12 2023.01-2023.12
4 刘生梅 5102***********1244 6588.8  0 6588.8  12 2023.01-2023.12
5 陈昌淑 5102***********1228 6588.8  0 6588.8  12 2023.01-2023.12
6 代祥荣 5102***********6292 549.1  148.33 697.4  1 2023.12-2023.12
7 雷红梅 5102***********1022 1098.1  652.67 1750.8  2 2023.11-2023.12
8 许贵华 5102***********1318 0.0  1958 1958.0  6 2023.07-2023.12
9 杨德维 5102***********840X 3294.4  890 4184.4  6 2023.07-2023.12
10 雷开秀 5102***********104X 4941.6  1335 6276.6  9 2023.04-2023.12
11 杨梅 5102***********0023 6588.8  3916 10504.8  12 2023.01-2023.12
12 蒋昌平 5102***********1024 4941.6  1335 6276.6  9 2023.04-2023.12

公示时间:即日起往后5个工作日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内以电话、书面等形式向土桥镇人民政府、土桥镇纪律检查委员会反映。

监督电话:023-45625414(土桥镇党政办)

          023-45628646(土桥镇劳动就业和社保保障服务所)

          023-45625069 (土桥镇纪委)

扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅
×
X

您即将访问非政府网站链接,是否继续?